
Fortune 500 Türkiye 2023 şirketlerinin net kârı, bir önceki yıla göre yüzde 77.2 oranında artarak 965 milyar 800 milyon TL’ye çıktı. Fortune 500 Türkiye 2023 Listesi’nde yer alan şirketlerin toplam net satışları ise Fortune 500 Türkiye 2022 Listesi’ne kıyasla yüzde 60.6 artarak 12 trilyon 828 milyar TL yükseldi.
Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye işbirliği ile gerçekleştirilen Fortune 500 Türkiye 2023 araştırması, bu şartlara rağmen şirketlerin net kârlarını önemli oranda artırabildiklerini ortaya koydu.
Fortune 500 Türkiye 2023 şirketlerinin, toplam net kârı 2022 yılına göre yüzde 77.16 oranında artarak 965.8 milyar TL’ye çıktı. Böylece Fortune 500 şirketlerinin net kârı 1 trilyon sınırına yaklaştı.

Araştırma sonuçları, 2023 yılında Fortune 500 şirketlerinin esas faaliyet kar marjının bir önceki yıla göre, 1.71 puan azaldığını, diğer gelir gider dengesinin 3.11 puan, finansman giderlerinin ise 1.67 puan arttığını ortaya koyuyor.
Şirketlerin vergi öncesi kar marjı, bir önceki yıla göre 0.27 puan azalırken, vergi marjında oluşan 0.97 puanlık azalışın da etkisiyle bir önceki yıl yüzde 6.83 olan şirketlerin net kar marjı, yüzde 7.53’e yükseldi. Fortune 500 Türkiye 2023 araştırması, 2023 yılında son beş yılın en düşük esas faaliyet kar marjı gerçekleşirken, buna karşın en yüksek net kar marjının sağlandığını ortaya koyuyor.
Net satışlar yüzde 60,6 arttı
Fortune 500 Türkiye 2023 araştırması, enflasyon muhasebesinin uygulamaya girmesiyle farklılaşan bir bilanço yapısının ortaya çıktığını net olarak ortaya koydu. Nitekim araştırmaya katılan ve finansal tablolarının UFRS çerçevesinde hazırlayan şirketler enflasyon muhasebesi uygularken, finansal tablolarını UFRS çerçevesinde hazırlamayan şirketler ise sadece 2023 yılı bilançolarının ilgili kalemlerini düzeltip, diğer finansal tablolarında bir düzeltme yapmadı. Fortune 500 Türkiye 2023 Listesi’nde yer alan şirketlerin toplam net satışları, Fortune 500 Türkiye 2022 Listesi’ne kıyasla yüzde 60.6 artarak 12 trilyon 828 milyar TL yükseldi. Ancak enflasyon muhasebesi uygulamasının farklılaşması şirketlerin net satışlarının da farklılaşmasını beraberinde getirdi. Fortune 500 şirketlerinden finansal tablolarını UFRS uyarınca hazırlayan şirketlerin toplam net satışları, reel olarak yüzde 3.61 oranında artarken, finansal tablolarını UFRS uyarınca hazırlamamış olan şirketlerin toplam net satışları ise nominal olarak yüzde 33.53 artarken, ÜFE dikkate alındığında reel olarak yüzde 7.41 oranında daraldı.
Listenin öncüleri
Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye’nin bu yıl 17’incisini gerçekleştirdikleri ve Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin listelendiği Fortune 500 Türkiye 2023 araştırması, Türkiye’nin en büyük 500 şirketini, net satışlarına göre sıralıyor. Araştırma kapsamında ayrıca şirketler; ihracat, faiz ve vergi öncesi kâr/zarar, aktif toplamı, özkaynaklarına göre de sıralanıyor. Sektörel ve iller dağılımının yanı sıra borsa şirketlerinin finansal performanslarının da ayrıntılı yer aldığı Fortune 500 Türkiye 2023’te, farklı kriterlere göre oluşturulan çeşitli alt listeler de yer alıyor.
Fortune 500 Türkiye 2023 sıralamasında Enerji Piyasaları İşletme, 839 milyar TL net satış geliriyle bu yıl da ilk sıraya yerleşti. Tüpraş (Türkiye Petrol Rafineleri), 686 milyar TL satış geliriyle listeye ikinci sıradan girdi. 504 milyar TL net satış geliriyle THY (Türk Hava Yolları) üçüncü sırada girdiği listenin diğer ilk onunda yer alan şirketler ise şöyle sıralanıyor: Ahlatcı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret, Ford Otomotiv Sanayi, Petrol Ofisi, BİM Birleşik Mağazalar, Opet, Arçelik ve Shell&Turcas Petrol A.Ş.
24 şirket 100 milyarı geçti
Fortune 500 Türkiye 2023 Listesi’nde yer alan şirketler içinde net satış gelirleri, 10 milyar TL’nin üzerinde olan şirket sayısında büyük bir artış var. Net satışları 10 milyar TL’nin üzerinde olan şirket sayısı 2023 yılında 2022 yılına göre 80 adet artarak 218 oldu. Geçen yıl 138 şirketin satış geliri 10 milyar TL sınırını aşmıştı. Bu rakam bir önceki yıl 65’ti. Net satışları 25 milyar TL’nin üzerinde olan şirket sayısı, 2023 yılında 2022 yılına göre 26 adet artarak 85 oldu. Bu rakam geçen yıl 59’da kalmıştı. 50 milyar liranın üzerinde net satış gelirine sahip olan şirket sayısı, 43’e çıkarken, 100 milyar TL’nin üzerinde net satış gelirine sahip olan şirket sayısı ise 24’e ulaştı. Fortune 500 Türkiye-2022 listesinde 100 milyar TL’nin üzerinde net satış gelirine ulaşan şirket sayısı 13 olmuştu.
Ciro alt sınırı 2022 yılına göre yüzde 62.7 artarak 3 milyar 621 milyon TL’ye ulaştı. Listenin en son sırasında yani 500. şirketin net satışları 3 milyar 621 milyon TL olarak gerçekleşti. Önceki yıl bu rakam 2 milyar 225 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Söz konusu rakam 2020 yılında, 629 milyon TL, 2013 yılında yani 10 yıl önce ise sadece 230 milyon TL’de kalmıştı. Fortune 500 Türkiye 2023 araştırması, şirketlerin önemli büyüklüklere ulaştıklarını, küresel rekabet sisteminde bu ölçekleriyle etkilerini artırabileceklerini gösteriyor.
İhracat 3 trilyon TL
2023 yılında küresel ticaretin zayıflamasına paralel Türkiye’nin toplam ihracatı da yerinde saydı. Bir miktar daha iyi bir durum olsa da Fortune 500 Türkiye şirketlerinin bu durumdan etkilendiği görülüyor. Nitekim Fortune 500 Türkiye şirketlerinin toplam ihracatı 2022 yılına göre TL bazında yüzde 46.4 artarak 3 trilyon 118 milyar TL oldu. Dolar bazında bakıldığında ise 2023 yılında Fortune 500 şirketlerinin toplam ihracatının yüzde 2.1 oranı ile düşük bir performans sergiledikleri görülüyor.
Borsa şirketleri, en yüksek sayıya ulaştı
Artan yerli yatırımcı sayısının yanı sıra sermaye piyasalarının sunduğu finansman olanakları şirketlerin sermaye piyasalarına olan ilgisinin artmasına neden oldu. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, 2021 yılında 52, 2022 yılında 40, 2023 yılında 54, 2024 yılını ilk yarısında ise 22 şirketin halka arzı gerçekleşti. Bu halka arzların etkisiyle Fortune 500 Türkiye şirket sıralamasında yer alan Borsa İstanbul’da işlem gören şirket sayısı da son yıllarda artış gösterdi. Fortune 500 Türkiye-2021 listesinde 107, 2022 listesinde 126’ya, 2023 listesinde ise 138’e çıktı. Böylece Fortune 500 Türkiye araştırmasının gerçekleştirildiği ilk yıl olan Fortune 500 Türkiye 2007 listesinden bugüne geçen 17 yıllık dönem içerisinde en yüksek BİST şirketi sayısı ile tarihi rekor kırıldı.
İstihdamda artış sınırlı kaldı
Kârlılıkta sağlanan önemli iyileşmeler ve artışlara rağmen Fortune 500 Türkiye şirketlerinin istihdamında önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl da sınırlı bir artış yaşandı. Fortune 500 Türkiye Listesi’ndeki şirketlerin, 2022 yılında 1 milyon 376 bin olan istihdamı, 15.2 bin kişi (yüzde 1,1) artarak 2023 yılında 1 milyon 391 bine çıktı.
500 Firma Listesi
Sıra | Firma Ünvanı | Net Satış (TL) |
1 | Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. | 839.006.285.685,00 |
2 | Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) | 686.528.507.000,00 |
3 | Türk Hava Yolları A.O. | 504.398.000.000,00 |
4 | Ahlatcı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 413.820.499.139,17 |
5 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 411.905.593.000,00 |
6 | Petrol Ofisi A.Ş. | 329.700.837.000,00 |
7 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 328.441.924.000,00 |
8 | Opet Petrolcülük A.Ş. | 277.852.527.000,00 |
9 | Arçelik A.Ş. | 257.103.739.000,00 |
10 | Shell & Turcas Petrol A.Ş. | 245.942.379.000,00 |
11 | Star Rafineri A.Ş. | 226.774.747.074,45 |
12 | Migros Ticaret A.Ş. | 181.674.337.000,00 |
13 | Enerjisa Enerji A.Ş. | 168.664.639.000,00 |
14 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 159.877.208.000,00 |
15 | Elektrik Üretim A.Ş. | 155.660.774.910,84 |
16 | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 149.244.881.000,00 |
17 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk A.Ş. | 147.899.792.000,00 |
18 | Şok Marketler Ticaret A.Ş. | 132.975.792.655,00 |
19 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 130.253.914.000,00 |
20 | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 112.215.734.000,00 |
21 | Nadir Metal Rafineri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 112.212.052.915,06 |
22 | Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 111.259.631.000,00 |
23 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 107.116.184.000,00 |
24 | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | 100.184.658.000,00 |
25 | Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 97.719.059.416,00 |
26 | Tfs Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. | 95.221.081.000,00 |
27 | Troy Kıymetli Maden Ticareti A.Ş. | 88.563.410.870,00 |
28 | Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş. | 80.883.107.338,59 |
29 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | 76.704.889.000,00 |
30 | Uğuras Kıymetli Madenler San. ve Dış Tic. A.Ş. | 76.057.208.728,82 |
31 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 73.592.774.000,00 |
32 | Toprak Mahsulleri Ofisi | 72.913.655.442,70 |
33 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | 70.531.531.601,00 |
34 | Aygaz A.Ş. | 64.834.645.000,00 |
35 | Tusaş-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | 63.575.751.308,00 |
36 | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | 60.441.264.000,00 |
37 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 58.435.633.948,00 |
38 | Ic İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 58.137.553.000,00 |
39 | Jti Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş. | 56.798.273.445,82 |
40 | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | 55.836.141.000,00 |
41 | Tosçelik Profil ve Saç Endüstrisi A.Ş. | 55.390.172.027,76 |
42 | Socar Turkey Petrol Ticaret A.Ş. | 53.024.467.399,66 |
43 | Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 51.620.725.970,00 |
44 | Aksa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. | 49.795.849.162,00 |
45 | İgdaş İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 49.412.536.569,00 |
46 | İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San. A.Ş. | 49.234.240.530,00 |
47 | Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. | 48.078.337.000,00 |
48 | Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 47.321.591.000,00 |
49 | İga Havalimanı İşletmesi A.Ş. | 47.160.558.900,00 |
50 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 46.316.693.000,00 |
51 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Md. | 45.896.435.000,00 |
52 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. | 45.302.003.551,00 |
53 | Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. | 44.341.304.000,00 |
54 | Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası A.Ş. | 43.893.449.709,44 |
55 | Borusan Birleşik Boru Fab. San. ve Tic. A.Ş. | 42.175.476.000,00 |
56 | Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş. | 39.731.363.000,00 |
57 | Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 39.660.686.230,00 |
58 | Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. | 38.237.697.154,94 |
59 | Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 37.198.274.000,00 |
60 | Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 37.145.183.819,00 |
61 | Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. | 36.798.715.315,63 |
62 | Tk Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. | 36.704.408.501,00 |
63 | Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. | 35.541.343.688,00 |
64 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 35.511.303.384,00 |
65 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | 35.172.257.432,00 |
66 | Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. | 35.094.316.858,00 |
67 | Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. | 34.723.709.000,00 |
68 | Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. | 32.222.253.505,00 |
69 | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | 30.699.746.814,00 |
70 | Borusan Makina ve Güç Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | 30.360.639.519,00 |
71 | Başkent Doğalgaz Dağ. Gayrimenkul Yat. Ort. A.Ş. | 29.082.031.580,00 |
72 | Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 29.016.975.102,00 |
73 | Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 28.762.319.095,00 |
74 | Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. | 27.884.933.981,00 |
75 | Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. | 27.307.309.000,00 |
76 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 27.281.884.000,00 |
77 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 27.238.881.000,00 |
78 | Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 26.500.111.000,00 |
79 | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. | 26.498.269.397,00 |
80 | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 26.293.292.000,00 |
81 | Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş. | 26.230.851.743,00 |
82 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 26.174.345.025,51 |
83 | Socar Enerji Ticaret A.Ş. | 26.037.685.481,59 |
84 | Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 25.788.904.106,86 |
85 | Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 25.764.223.589,45 |
86 | Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş. | 24.539.927.000,00 |
87 | Onsa Rafineri A.Ş. | 24.401.596.645,16 |
88 | İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri A.Ş. | 24.150.116.861,00 |
89 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | 23.932.583.000,00 |
90 | Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. | 23.672.315.031,00 |
91 | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | 23.503.080.721,00 |
92 | Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23.433.219.814,00 |
93 | Altunkaya İnşaat Nakliyat Gıda Ticaret A.Ş. | 22.693.900.037,64 |
94 | Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 22.449.345.000,00 |
95 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. | 21.324.856.578,00 |
96 | Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. | 21.300.929.716,02 |
97 | Mengerler Ticaret Türk A.Ş. | 21.243.761.047,00 |
98 | Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. | 20.921.038.268,56 |
99 | Iss Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. | 20.657.886.011,00 |
100 | Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20.504.515.000,00 |
101 | Çelik Motor Ticaret A.Ş. | 20.401.870.000,00 |
102 | Doğan Trend Oto. Tic. Hizmet ve Teknoloji A.Ş. | 20.246.867.560,00 |
103 | Assemcorp Elektronik A.Ş. | 20.244.846.955,11 |
104 | Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. | 20.226.558.743,00 |
105 | Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19.988.027.295,00 |
106 | Koluman Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 19.986.323.249,39 |
107 | Thy Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. | 19.604.430.098,99 |
108 | Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19.220.494.897,00 |
109 | Ets Ersoy Turistik Servisleri A.Ş. | 19.216.835.625,26 |
110 | Gama Enerji A.Ş. | 19.077.476.330,00 |
111 | Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş. | 19.035.609.743,22 |
112 | Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18.907.555.329,00 |
113 | Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18.756.499.533,00 |
114 | Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18.724.427.906,00 |
115 | Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. | 18.464.990.584,72 |
116 | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | 18.328.257.236,00 |
117 | Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18.260.138.553,00 |
118 | Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. | 18.198.902.432,00 |
119 | Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş. | 18.148.970.569,98 |
120 | Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18.088.069.000,00 |
121 | Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. | 17.870.576.398,56 |
122 | Ht Solar Enerji A.Ş. | 17.854.975.928,61 |
123 | Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş. | 17.641.653.134,96 |
124 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) | 17.431.156.227,00 |
125 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu | 17.426.293.972,00 |
126 | Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17.193.804.801,00 |
127 | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş. | 17.143.154.000,00 |
128 | Astor Enerji A.Ş. | 16.914.388.252,00 |
129 | Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16.692.555.978,01 |
130 | Cerean Enerji A.Ş. | 16.595.229.404,00 |
131 | Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş. | 16.422.088.518,72 |
132 | Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16.374.646.231,00 |
133 | Ram Dış Ticaret A.Ş. | 16.225.283.660,77 |
134 | Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. | 16.193.774.935,00 |
135 | Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. | 16.112.845.000,00 |
136 | İpragaz A.Ş. | 16.064.828.787,80 |
137 | Gümüşdoğa Su Ür. Üretim İhr. ve İth. A.Ş. | 16.006.233.288,79 |
138 | Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. ve İhr. A.Ş. | 15.983.147.502,58 |
139 | Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15.763.375.791,68 |
140 | X Koren Elektrik A.Ş. | 15.516.098.015,94 |
141 | Avek Otomotiv Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15.250.591.546,40 |
142 | Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 15.174.742.066,00 |
143 | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15.091.480.796,00 |
144 | Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş. | 15.086.438.023,05 |
145 | Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. | 15.001.989.568,00 |
146 | Mmk Metalürji San. Tic. ve Liman İşl. A.Ş. | 14.926.320.869,06 |
147 | Same Deutz Fahr Traktör San.ve Tic. A.Ş. | 14.871.456.684,11 |
148 | Çimko Çimento ve Beton San. Tic.A.Ş. | 14.612.083.000,00 |
149 | Borusan Loj Dağ. Depolama Taş. ve Tic. A.Ş. | 14.601.786.372,00 |
150 | Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. | 14.482.700.000,00 |
151 | Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14.415.853.793,00 |
152 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) | 14.135.875.385,45 |
153 | Taha Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14.044.567.363,00 |
154 | Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. | 13.828.860.227,65 |
155 | Yeşilyurt Demir Çelik End. ve Liman İşl. A.Ş. | 13.792.280.850,00 |
156 | Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13.781.043.916,97 |
157 | Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. | 13.704.014.332,00 |
158 | Mars Lojistik Grup A.Ş. | 13.620.931.324,00 |
159 | Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13.613.210.824,21 |
160 | Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13.551.074.000,00 |
161 | Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. | 13.532.815.118,00 |
162 | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. | 13.396.507.959,00 |
163 | Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13.374.421.624,67 |
164 | Medicana Hastane İşletmeciliği A.Ş. | 13.134.077.623,00 |
165 | Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12.913.031.173,00 |
166 | Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. | 12.808.252.000,00 |
167 | A.T.Ü.Turizm İşletmeciliği A.Ş. | 12.787.870.225,00 |
168 | Prometeon Turkey End. ve Ticari Lastikler A.Ş. | 12.779.229.285,00 |
169 | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. | 12.588.678.878,00 |
170 | Taban Gıda Dış Ticaret A.Ş. | 12.571.012.150,21 |
171 | İpek Yem ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 12.567.321.520,00 |
172 | Setur Servis Turistik A.Ş. | 12.553.250.457,00 |
173 | Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. | 12.483.384.025,74 |
174 | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. | 12.472.610.556,00 |
175 | Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12.461.123.518,00 |
176 | Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. | 12.325.972.867,72 |
177 | Tersan Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12.258.007.220,83 |
178 | Mp Turkey Turizm A.Ş. | 12.132.546.715,27 |
179 | Yaşar Birleşik Paz. Dağ. Tur. ve Tic. A.Ş. | 12.100.697.104,12 |
180 | Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. | 11.960.604.665,99 |
181 | Düzey Tüketim Malları San. Paz. ve Tic. A.Ş. | 11.728.904.000,00 |
182 | Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11.726.940.184,00 |
183 | İsper İstanbul Personel Yönetim A.Ş. | 11.707.474.331,00 |
184 | Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11.688.559.414,26 |
185 | Cw Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 11.503.287.301,00 |
186 | Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. | 11.497.513.000,00 |
187 | Ekin Maden Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 11.480.125.206,14 |
188 | Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 11.451.494.440,00 |
189 | Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 11.366.498.815,00 |
190 | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 11.359.056.626,00 |
191 | Yse Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11.353.820.737,46 |
192 | Deva Holding A.Ş. | 11.330.314.021,00 |
193 | Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. | 11.289.813.309,00 |
194 | Sancak Ecza Deposu A.Ş. | 11.185.756.695,09 |
195 | Deka Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11.182.377.370,08 |
196 | Keskinoğlu Tavukçuluk ve Dam. İşl. San. Tic. A.Ş. | 11.148.368.043,71 |
197 | Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. | 11.143.062.000,00 |
198 | Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11.087.828.681,00 |
199 | Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv ve İşletme A.Ş. | 11.072.782.514,98 |
200 | Galeri Kristal Tur. İnş. Paz. ve Tic. A.Ş. | 10.990.336.075,30 |
201 | Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10.967.258.511,10 |
202 | Koç Metalurji A.Ş. | 10.954.841.228,00 |
203 | Çelebi Hava Servisi A.Ş. | 10.864.817.407,00 |
204 | Pro Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10.789.978.135,66 |
205 | İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. (Çimentaş) | 10.741.973.000,00 |
206 | Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. | 10.688.908.026,00 |
207 | Hakmar Mağazacılık Ltd. Şti | 10.650.412.507,09 |
208 | Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10.632.106.748,00 |
209 | Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. | 10.560.889.333,00 |
210 | İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10.526.413.869,71 |
211 | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 10.450.676.000,00 |
212 | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | 10.435.477.503,00 |
213 | Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. | 10.431.117.449,00 |
214 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagıt ve Amb.San. A.Ş. | 10.420.251.705,00 |
215 | İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10.354.358.857,00 |
216 | Tan Oto Motorlu Araçlar Taş. ve İnş. Tic. Ltd. Şti | 10.349.292.709,26 |
217 | Kılıç Deniz Ür. Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş. | 10.299.949.891,42 |
218 | Baymina Enerji A.Ş. | 10.152.351.224,88 |
219 | Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Sanayi A.Ş. | 9.982.863.172,00 |
220 | Altın Ateş Kimya A.Ş. | 9.969.370.469,14 |
221 | Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. İşletmeleri A.Ş. | 9.862.480.812,00 |
222 | Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 9.765.329.551,97 |
223 | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. | 9.713.708.850,00 |
224 | Indorama Ventures Corlu Pet Sanayi A.Ş. | 9.679.105.419,18 |
225 | Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 9.635.997.105,00 |
226 | Kumtel Day. Tük. Malları Plastik San. ve Tic. A.Ş. | 9.612.007.592,47 |
227 | Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil San. A.Ş. | 9.590.809.987,58 |
228 | Seval Kablo Aydınlatma Cih. İth. İhr. San. A.Ş. | 9.570.569.749,89 |
229 | İstaç İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. | 9.543.195.861,00 |
230 | Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9.458.141.142,00 |
231 | Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9.369.880.680,00 |
232 | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9.355.311.619,00 |
233 | Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 9.321.076.542,00 |
234 | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9.296.038.900,00 |
235 | Cms Jant ve Makina Sanayii A.Ş. | 9.229.618.250,80 |
236 | Candy Hoover Euroasia Ev Gereçleri San. Tic. A.Ş. | 9.209.391.535,43 |
