
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Şarj Hizmeti Yönetmeliği hükümleri uyarınca
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun
07/12/2023, 14/12/2023, 21/12/2023 ve 28/12/2023 tarihli toplantılarında alınan Kararlarıyla
lisans verilen tüzel kişiler

| 1 | 07/12/2023 tarihli ve 12229-1 sayılı Kurul Kararı ile; Myz Bilgisayar Otomotiv İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. |
| 2 | 14/12/2023 tarihli ve 12244-1 sayılı Kurul Kararı ile; Greenleaf Yenilenebilir Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. |
| 3 | 14/12/2023 tarihli ve 12244-2 sayılı Kurul Kararı ile; Pluginn Elektrikli Taşıtlar Şarj Sistemleri ve Yazılım Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. |
| 4 | 14/12/2023 tarihli ve 12244-3 sayılı Kurul Kararı ile; Bk Bioforce Enerji ve Teknoloji Anonim Şirketi’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. |
| 5 | 14/12/2023 tarihli ve 12244-4 sayılı Kurul Kararı ile; Evoltt Enerji Akıllı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. |
| 6 | 14/12/2023 tarihli ve 12244-5 sayılı Kurul Kararı ile; Elektrotime Enerji Limited Şirketi’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. |
| 7 | 21/12/2023 tarihli ve 12273-1 sayılı Kurul Kararı ile; Asplus Şarj İstasyonları İşletmeleri Anonim Şirketi’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. |
| 8 | 21/12/2023 tarihli ve 12273-2 sayılı Kurul Kararı ile; Desa Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. |
| 9 | 21/12/2023 tarihli ve 12273-3 sayılı Kurul Kararı ile; Gezcar Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. |
| 10 | 21/12/2023 tarihli ve 12273-4 sayılı Kurul Kararı ile; Santa Solar Enerji Limited Şirketi‘’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. |
| 11 | 21/12/2023 tarihli ve 12273-5 sayılı Kurul Kararı ile; Mercury Şarj Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. |
| 12 | 28/12/2023 tarihli ve 12298-1 sayılı Kurul Kararı ile; Başer Otomotiv Petrol İnşaat Kiralama Anonim Şirketi’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. |
| 13 | 28/12/2023 tarihli ve 12298-2 sayılı Kurul Kararı ile; Ovolt Şarj Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. |
| 14 | 28/12/2023 tarihli ve 12298-3 sayılı Kurul Kararı ile; PGD Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. |
| 15 | 28/12/2023 tarihli ve 12298-4 sayılı Kurul Kararı ile; Quick Enerji Anonim Şirketi’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. |
| 16 | 28/12/2023 tarihli ve 12298-5 sayılı Kurul Kararı ile; Türkerler Charging Station Enerji ve Şarj İstasyonları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. |
| 17 | 28/12/2023 tarihli ve 12298-6 sayılı Kurul Kararı ile; Yetaş Yıldırım Enerji Tedarik Anonim Şirketi‘’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. |

İlginizi Çekebilir
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Kapsamında Lisans Verilen ve Sona Erdirilen Tüzel Kişiler – Ağustos 2025
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Kapsamında Lisans Verilen ve Sona Erdirilen Tüzel Kişiler – Temmuz 2025
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Kapsamında Lisans Verilen ve Sona Erdirilen Tüzel Kişiler – Haziran 2025