
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi

Ekim 2024 – ÇED Olumlu, ÇED Gerekli Değildir, ÇED Süreci Başlayan, Nihai Karar, İptal/İade, HKT (Halkın Katılımı Toplantısı), İDK (İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı) Kararı Verilen Enerji Projeleri
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Alt Sektör | Toplantı/Karar Tipi | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|
İzmir | Bergama | Eksun-3 Rüzgar Enerji Santrali (1 Adet Türbin, 7 Mwm/7 Mwe) | Eksun Gıda Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Enerji | Idk | 30.10.2024 |
Şırnak | Uludere | Sekerek Regülatörü Ve Hes (34,444 Mwm-33,247 Mwe) | Kaizen Enerji A.Ş. | Enerji | Hkt | 30.10.2024 |
Şırnak | Uludere | Sekerek Regülatörü Ve Hes (34,444 Mwm-33,247 Mwe) | Kaizen Enerji A.Ş. | Enerji | Hkt | 30.10.2024 |
İzmir | Bergama | Eksun-2 Rüzgar Enerji Santrali (2 Adet Türbin, 12 Mwm/11,9 Mwe) | Eksun Gıda Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Enerji | Idk | 30.10.2024 |
Edirne | Uzunköprü | Harmanlı Res (8 Türbin-30,4 Mwm/ 30,4 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (30,4 Mwe / 30,4 Mwh) | Spark Proje Enerji Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Enerji | Hkt | 30.10.2024 |
Eskişehir | Odunpazarı | Besa-3 Güneş Enerji Santrali (14,225 Mwm/10 Mwe /15,35 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe / 10 Mwh) | Esbesa Enerji İnş. Müh. Nak. San. Ve Tic. A.Ş | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.10.2024 |
Kahramanmaraş | Göksun | Kumer Güneş Enerji Santrali (10 Mwe/10 Mwm) Ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe/10 Mwh) (Santral Alanı: 14,31 Ha) | Kumer Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.10.2024 |
Muğla | Menteşe | Menteşe Depolamalı (20 Mwh) Güneş Enerji Santrali (28 Mwm/20 Mwe-30,45 Ha) | Depower Enerji Üretim Limited Şti. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.10.2024 |
Kahramanmaraş | Göksun | Defer Güneş Enerji Santrali (10 Mwe/10 Mwm) Ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe/10 Mwh) (Santral Alanı: 15,04 Ha) | Defer Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.10.2024 |
Niğde | Bor | Tosçelik Niğde Ges Projesi (130,99185 Mwm / 100,00 Mwe – 199,99 Ha) | Tosçelik Profil Ve Sac Endüstrisi Anonim Şirketi | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.10.2024 |
Niğde | Merkez | D- Maris Ges (3,9 Mwm / 3 Mwe – 4,46 Ha) | D-Otel Marmaris Turizm İşletmeciliği Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Enerji | Çed Gerekli Değil | 30.10.2024 |
Eskişehir | Alpu | Sunar Eskişehir Ges (8,008 Mwm/ 6 Mwe/ 8,008 Mwp- 8,97 Ha) | Sunar Mısır Entegre Tesisleri Sanayii Ve Ticaret A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.10.2024 |
Malatya | Hekimhan | Özyaşar Ges 9,8865 Mwm/ 9,000 Mwe Kurulu Gücünde | Özyaşar Tel Ve Galvanizleme Sanayi Anonim Şirketi | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.10.2024 |
Gaziantep | Nizip | Mekes-2 Depolamalı Ges, Güneş Enerji Santrali (10 Mwe/10 Mwm) Ve Enerji Depolama Tesisi (10 Mwe/10 Mwh) (Santral Alanı: 14,9 Ha) | Mekes Enerji Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | Enerji | Nihai Karar | 30.10.2024 |
Ağrı | Diyadin | Ağrı Diyadin Jeotermal Enerji Santrali (3x(50 Mwm/50 Mwe)) Ve Kaynak Arama | Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.10.2024 |
Amasya | Merkez | Amasya Rüzgâr Enerji Santrali (6 Türbin – 30 Mwm/30 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (30 Mwe/60 Mwh) | Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.10.2024 |
Van | Tuşba | 27,3 Mwm / 27,3 Mwe (25,69 Ha) Kurulu Güce Sahip Krd Aşit Güneş Enerji Santrali | Kardemir Çelik Sanayi Anonim Şirketi | Enerji | Nihai Karar | 30.10.2024 |
Trabzon | Hayrat | Baltacı Maki Hes Grubu (48,486 Mwm-42,173 Mwe) | Hanlı Enerji Üretim A.Ş. | Enerji | Nihai Karar | 30.10.2024 |
Konya | Karatay | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artırımı (0.99 Mwe – 1.3475 Mwm | Selçuk Kauçuk Ve Plastik San. Tic. A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.10.2024 |
Samsun | Kavak | Güneş Enerji Santrali (Kurulu Gücü 1,2 Mwe/1,44 Mwm Ges Alanı:1,743969 Ha Çed Alanı: 3,02 Ha)) | Fzk Mühendislik Ve Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi | Enerji | Çed Gerekli Değil | 28.10.2024 |
Samsun | 19 Mayıs(Ballıca) | Parlak Ges 2 (2,8 Mwm / 2,4 Mwe – 2,65 Ha) | Parlak Su Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | Enerji | Çed Gerekli Değil | 28.10.2024 |
Samsun | Vezırköprü | 1,199 Mwm / 1 Mwe Kapasiteli Güneş Enerji Santrali (1,14 Ha) | Doğan Tuğla Kiremit Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Enerji | Çed Gerekli Değil | 28.10.2024 |
Konya | Karatay | Güneş Enerji Santrali (1,3332 Mwm / 1,200 Mwe / 1,55 Ha) | Al-San Gıda Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | Enerji | Çed Gerekli Değil | 28.10.2024 |
İzmir | Karaburun | Fıratteks Tekstil Güneş Enerji Santrali (2,376 Mwm/1,98 Mwe- 2,41 Ha- 4.320 Panel – 18 İnverter) | Fıratteks Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Çed Gerekli Değil | 28.10.2024 |
Antalya | Serik | Güneş Enerji Santrali (3,7422 Mwm Kurulu Güç Ve 4.41 Ha Alan ) | T.C. Serik Belediye Başkanlığı | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 28.10.2024 |
Van | Tuşba | Trt Van Güneş Enerji Santrali (4,204 Mwm/3,400 Mwe) | T.C. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü | Enerji | Çed Gerekli Değil | 28.10.2024 |
Van | Tuşba | Trt Van Güneş Enerji Santrali (4,204 Mwm/3,400 Mwe) | T.C. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü | Enerji | Çed Gerekli Değil | 28.10.2024 |
Mersin | Mut | Nepsun Mut Güneş Enerji Santrali (10 Mwm / 10 Mwe – 14,22 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe / 10 Mwh) | Nepsun Solar Hidro Enerji Savunma Sanayi Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Idk | 26.10.2024 |
Şanlıurfa | Vıranşehir | Safir Güneş Enerji Santrali (20,8mwm / 16mwe; 32,8 Ha) Ve Enerji Depolama Tesisi (16mwe / 16mwh) | Safir Yenilenebilir Enerji Ticaret Ltd. Şti. | Enerji | Çed Olumlu | 26.10.2024 |
Bitlis | Adilcevaz | Çanakyayla Güneş Enerjisi Santrali (85 Mwm / 85 Mwe ? 127,50 Hektar)Ve Elektrik Depolama Tesisi (85 Mwe / 85 Mwh) | Kiler Tekstil Enerji Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş. | Enerji | Idk | 26.10.2024 |
Kırşehir | Merkez | 202402029 Kırşehir Ges (16,77 Mwm/12,9 Mwe – 19,77 Ha) | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | Enerji | Hkt | 26.10.2024 |
Diyarbakır | Kulp | Eski Ağaçlı-2 Ges (17 Mwm/17 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (17 Mwh- 25,70 Ha) | Vbz İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Idk | 25.10.2024 |
Şanlıurfa | Vıranşehir | Karınca Depolamalı Ges (130 Mwm/130 Mwp/100 Mwe/100 Mwh-192 Ha) | Kalen Elektrik Toptan Satış Ve Ticaret Anonim Şirketi | Enerji | İptal/İade | 25.10.2024 |
Tekirdağ | Marmaraereğlisi | Çebi Enerji Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Ve Soğutma Suyu Derin Deniz Deşarjı | Çebi Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | İptal/İade | 25.10.2024 |
Batman | Beşiri | Beşiri 2 Güneş Enerji Santrali (24mwm / 20mwe; 30,6 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (20mwe / 20mwh) | Karacadağ Yenilenebilir Enerji Tarım Sanayi Limited Şirketi | Enerji | Çed Olumlu | 25.10.2024 |
Eskişehir | Mihalıçcık | Gürsöğüt Barajı Ve Hes (58,17 Mwm/55,80 Mwe) [Gürsöğüt 1 Barajı Ve Hes (2 X(17,63 Mwm/16,96 Mwe)+(4,37 Mw M/4,16 Mwe)), Gürsöğüt 2 Barajı Ve Hes (2x(9,27 Mwm/8,86 Mwe))], Kırma-Eleme Tesisi Ve Hazır Beton Tesisi | Albedo Bs Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | Çed Olumlu | 25.10.2024 |
Ankara | Beypazarı,Polatlı | Gürsöğüt Barajı Ve Hes (58,17 Mwm/55,80 Mwe) [Gürsöğüt 1 Barajı Ve Hes (2 X(17,63 Mwm/16,96 Mwe)+(4,37 Mw M/4,16 Mwe)), Gürsöğüt 2 Barajı Ve Hes (2x(9,27 Mwm/8,86 Mwe))], Kırma-Eleme Tesisi Ve Hazır Beton Tesisi | Albedo Bs Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | Çed Olumlu | 25.10.2024 |
İzmir | Bergama | Lisanssız Koyuneli Rüzgar Enerji Santrali (5 Türbin – 35 Mwm/33.3 Mwe) | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | Enerji | Çed Olumlu | 25.10.2024 |
Konya | Yunak | Sys Altınova Depolamalı Ges (Ges Kurulu Güç: (25 Mwm / 20 Mwe-30 Ha/ Depolama Kurulu Güç: 25 Mwh/20 Mwe-0,018 Ha)) | Sertel Enerji San. Ve Tic. A.Ş. | Enerji | Nihai Karar | 25.10.2024 |
Antalya | Korkuteli | Gülsan Sentetik Korkuteli Güneş Enerji Santrali (75 Mwm/ 54,2 Mwe 81,05 Ha) | Gülsan Sentetik Dokuma Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 25.10.2024 |
Siirt | Aydınlar,Merkez,Pervari | Ekmekçiler Rüzgâr Enerji Santrali (Res) (23,4 Mwm/23,4 Mwe-6 Adet Türbin) Ve Elektrik Depolama Tesisi (Edt) (23,4 Mwe/23,4 Mwh) | White Diamond Enerji Üretim A.Ş. | Enerji | Idk | 25.10.2024 |
İzmir | Aliağa | Aliağa-1 Güneş Enerji Santrali (Ges) (20 Mwm/ 20 Mwe/ 20 Mwp-30,3 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (Edt) (20 Mwe/ 20 Mwh) | Alken Elektrik Enerji Üretim Tic. A.Ş. | Enerji | Idk | 25.10.2024 |
Isparta | Yalvaç | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (Nihai Durum: 1.482 Mwm / 0.870 Mwe, 1.36 Ha) | Gürma Madencilik Hazır Beton İnş. Nak. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 24.10.2024 |
Isparta | Gelendost | Güneş Enerji Santrali (1.600 Mwe / 2.400 Mwm, 2.39 Ha | Astelya Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 24.10.2024 |
Karaman | Merkez | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (1,350 Mwm / 0,990 Mwe/1,56 Ha) | Rizline Otomotiv İnşaat Gıda Üretim İhracat İthalat San. Ve Tic. Ltd Şti. | Enerji | Çed Gerekli Değil | 24.10.2024 |
Van | Tuşba | Yumrutepe Depolamalı Ges (30 Mwe/ 30 Mwm, 38,436 Ha Ges ? 30 Mwe/30 Mwh Edt) | Mikrom Enerji İnş. Tarım Ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Enerji | Nihai Karar | 24.10.2024 |
Antalya | Korkuteli | Antalya Güneş Enerji Santrali (65,894 Mwm / 55 Mwe- 109,Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (55 Mwe / 55 Mwh) | Kuvvet Enerji Limited Şirketi | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 24.10.2024 |
Van | Gürpınar | Gedik Güneş Enerji Santrali (71,5 Mwm / 46,9 Mwe) (71,40 Ha) | Asaş Alüminyum Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 24.10.2024 |
Ankara | Polatlı | Kocahacılı Depolamalı Güneş Enerji Santrali(33 Mwm/33 Mwp/20 Mwe/20 Mwh-30 Ha) | Ybt Enerji Elektronik İnşaat San.Ve Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Nihai Karar | 24.10.2024 |
Şanlıurfa | Karaköprü | Galyum Biyokütle Enerji Santraline Güneş Enerji Santrali Eklenmesi [5,3 Mwm / 5,0 Mwe’den 10,29995 Mwm / 5,0 Mwe’ye – 7,0 Ha] | Galyum Enerji Anonim Şirketi | Enerji | Çed Gerekli Değil | 24.10.2024 |
Bayburt | Merkez | Bayburt Güneş Enerji Santrali (87,859 Mwm/75 Mwe-112,39 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (75 Mwe/75 Mwh) | Spon Enerji Üretim Anonim Şirketi | Enerji | Nihai Karar | 24.10.2024 |
Balıkesir | Gönen | Derhan 2 Res (1 Türbin- 2,28 Mwm/2,28 Mwe) | Derhan Tekstil Konfeksiyon Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 24.10.2024 |
Tekirdağ | Muratlı,Süleymanpaşa | Çorlu Res (50 Türbin-250 Mwm/250 Mwe) Ve Enerji Depolama Tesisi (1.000 Mwh/250 Mwe) | Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi | Enerji | Nihai Karar | 24.10.2024 |
Karabük | Eflani | Grup Cam Arazi Ges (1,927 Mwm / 1,42 Mwe-1,96 Ha) | Grup Cam Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 24.10.2024 |
Niğde | Merkez | Grand Hyatt Ges (3 Mwm / 2,5 Mwe-3,66 Ha) | Göktrans Turizm Ve Ticaret A.Ş | Enerji | Çed Gerekli Değil | 24.10.2024 |
Elazığ | Merkez | Jeotermal Kaynak Arama | Mir Yıldız Mühendislik İnş. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. | Enerji | Çed Gerekli Değil | 24.10.2024 |
Ankara | Gölbaşı | Emirler Depolamalı Güneş Enerji Santrali (34 Mwm/34 Mwp/21 Mwe/21 Mwh/18,9 Ha) | Ybt Enerji Elektronik İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Idk | 23.10.2024 |
Uşak | Sivaslı | Güneş Enerji Santrali (12,5 Mwe/ 15,73 Mwm, – 17,396 Ha) | Çalık Denim Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Enerji | Idk | 23.10.2024 |
Diyarbakır | Çınar | Cemre Depolamalı Ges (Ges Kurulu Güç: 130,746 Mwm/ 93,450 Mwe/ 143,62 Ha Enerji Depolama Kurulu Güç: 94 Mwe/ 94 Mwh) | Çamlıca Hes Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | Idk | 23.10.2024 |
Mersin | Erdemli,Silifke | Kızkalesi Rüzgar Enerji Santrali (4 Adet Türbin-20 Mwm/20 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (20 Mwe/20 Mwh) | Matlı Enerji Üretim A.Ş. | Enerji | Hkt | 23.10.2024 |
Ağrı | Eleşkirt | Köksan Ges-1 Güneş Enerjisi Santrali Kapasite Artışı (35,0064 Mwm/25 Mwe/40,9659 Ha) | Köksan Pet Ve Plastik Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. | Enerji | Hkt | 23.10.2024 |
Tekirdağ | Şarköy | Merge-6 Rüzgâr Enerji Santrali (6 Türbin – 21,5 Mwm / 21,5 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (21,5 Mwe / 21,5 Mwh) | Merge İnşaat Enerji Mühendislik İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Hkt | 23.10.2024 |
Tekirdağ | Şarköy | Merge-6 Rüzgâr Enerji Santrali (6 Türbin – 21,5 Mwm / 21,5 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (21,5 Mwe / 21,5 Mwh) | Merge İnşaat Enerji Mühendislik İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Hkt | 23.10.2024 |
Sakarya | Geyve | Esenköy Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali (30 Türbin – 153,4 Mwm/150 Mwe – 150 Mwh/150 Mwe) | Yıldızlar Grup Elektrik Üretim Enerji Anonim Şirketi | Enerji | Hkt | 23.10.2024 |
Sakarya | Geyve | Esenköy Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali (30 Türbin – 153,4 Mwm/150 Mwe – 150 Mwh/150 Mwe) | Yıldızlar Grup Elektrik Üretim Enerji Anonim Şirketi | Enerji | Hkt | 23.10.2024 |
Ağrı | Eleşkirt | Değirmengeçidi Güneş Enerji Santrali (59 Mwm/ 59 Mwe -50,98 Ha) | Eti Krom A. Ş. | Enerji | Idk | 23.10.2024 |
Ankara | Polatlı | Balges Polatlı Ges Güneş Enerji Santrali (30 Mwe/30 Mwm) Ve Elektrik Depolama Tesisi (30 Mwe/30 Mwh) (Santral Alanı: 44,8 Ha) | Avrupa Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | Enerji | Idk | 23.10.2024 |
Tekirdağ | Malkara | Yapı Kredi Güneş Enerji Santrali (25,00 Mwe/35,97 Mwm-31,01 Ha) | Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. | Enerji | Hkt | 23.10.2024 |
Tekirdağ | Malkara | Yapı Kredi Güneş Enerji Santrali (25,00 Mwe/35,97 Mwm-31,01 Ha) | Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. | Enerji | Hkt | 23.10.2024 |
Kilis | Musabeyli | G3-Kilis-2-1 Güneş Enerji Santrali (24,967 Ha-10 Mwm / 10 Mwe) | Polateliges Enerji Üretim San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Nihai Karar | 23.10.2024 |
Niğde | Merkez | Mikrokal Maden Anonim Şirketi’ne Ait Ges Projelerinin Birleştirilerek 139 Mwm’lık Kapasite Artışı Projesi (10 Adet Poligon/125,31 Ha) | Mikrokal Maden A.Ş | Enerji | Nihai Karar | 23.10.2024 |
Muş | Malazgirt | Güneş Enerjisi Santrali (1,5 Mwm) Projesi | Nova Un İmalatı İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 23.10.2024 |
Ankara | Gölbaşı | Özyıl Solar 4 Lisanssız Güneş Enerji Santrali (Ges) (1,50332 Mwm/0,990 Mwe/1,50332 Mwp, 1,5231 Ha) | Özyıl Solar 4 Enerji Elektrik Üretim Ve Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 23.10.2024 |
Ankara | Gölbaşı | Özyıl Solar Lisanssız Güneş Enerji Santrali (Ges) (1,50332 Mwm/0,990 Mwe/1,50332 Mwp, 1,5231 Ha) | Özyıl Solar Enerji Elektrik Üretim Ve Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 23.10.2024 |
Niğde | Merkez | Güneş Enerji Santrali (2,55762 Mwm / 1,800 Mwe) | Biliciler Tekstil Örme San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 23.10.2024 |
Kars | Merkez | 2,2176 Mwm/1,5975 Mwe Lisansız Güneş Enerji Santrali (Kars Çimento Ges) (2,443 Ha) | Kars Çimento San. Ve Tic. A.Ş. | Enerji | Çed Gerekli Değil | 22.10.2024 |
Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | Güneş Enerji Santrali(1,2528 Mwm -0,960 Mwe -11.828,22 M2 | Rukiye Akbayır | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 22.10.2024 |
Konya | Halkapınar | Güneş Enerjisi Santrali (3,41 Mwm, 2,40 Mwe, 5,7 Ha) | Demireller Akaryakıt Nakl. Tic. Ve San. Ltd. Şti. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 22.10.2024 |
Balıkesir | Savaştepe | Besler-2 Rüzgâr Enerji Santrali (Res) (7,00 Mwm/7,00 Mwe -1 Adet Türbin) | Copa Isı Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. | Enerji | Çed Olumlu | 22.10.2024 |
Balıkesir | Savaştepe | Besler-1 Rüzgâr Enerji Santrali (Res) (7,0 Mwm/7,0 Mwe-1 Adet Türbin) | Copa Isı Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. | Enerji | Çed Olumlu | 22.10.2024 |
Uşak | Merkez | Sagra 1 Güneş Enerji Santrali (Ges) (10,982 Mwm, 7,62 Mwe, 10,982 Mwp, 10,28 Ha) | Sagra Grup Gıda Üretim A.Ş. | Enerji | Çed Olumlu | 22.10.2024 |
Erzurum | Hınıs | Bim Güneş Enerji Santrali (17 Mwm/12,31 Mwe/17mwp 17,04 Ha) | Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi | Enerji | Çed Olumlu | 22.10.2024 |
Çorum | Sungurlu | As Ofis Karaçay Güneş Enerjisi Santrali (Ges) (1,9mwe/2,684 Mwm) | As Damızlık Yumurta Yem Gıda San. Ve Tic. A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 22.10.2024 |
Elazığ | Palu | Rhofa Ges 2,06856 Mwm/ 1,840 Mwe Kurulu Gücünde | Rhofa Enerji Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 22.10.2024 |
Kayseri | Sarıoglan | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (3,17946 Mwm/ 2,928 Mwe) | Şehzade İnş. Müh. Gıda Ürn. Tic. Ve San. Ltd. Şti. | Enerji | Çed Gerekli Değil | 22.10.2024 |
Manisa | Ahmetli | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (999 Kw?Den 3,4615 Mwe/ 2,98 Mwm?E, 4,0166 Ha) | Ahmetli Belediye Başkanlığı | Enerji | Çed Gerekli Değil | 21.10.2024 |
İzmir | Bergama | Güneş Enerji Santrali (Mekanik Güç Artışı: Kurulu Güç: 2,65 Mwm/2,65 Mwe’den 3,28808 Mwm/2,65 Mwe’ye Artış Alan: 3,630736 Ha) | Işık Çelik Döküm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | Enerji | Çed Gerekli Değil | 21.10.2024 |
Amasya | Suluova | Merge-11 Rüzgâr Enerji Santrali (10 Türbin – 21 Mwm / 21 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (21 Mwe / 21 Mwh) | Merge İnşaat Enerji Mühendislik İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Hkt | 21.10.2024 |
Samsun | Ladik | Merge-11 Rüzgâr Enerji Santrali (10 Türbin – 21 Mwm / 21 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (21 Mwe / 21 Mwh) | Merge İnşaat Enerji Mühendislik İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Hkt | 21.10.2024 |
Diyarbakır | Çermik | Örenkuyu 1 Güneş Enerji Santrali (34,917 Mwm/27 Mwe, 48,82 Ha) Elektrik Depolama Tesisi (27 Mwe/27 Mwh) | Varen İnş. Makina Elektrik Nak. Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Hkt | 21.10.2024 |
Diyarbakır | Çermik | Örenkuyu 1 Güneş Enerji Santrali (34,917 Mwm/27 Mwe, 48,82 Ha) Elektrik Depolama Tesisi (27 Mwe/27 Mwh) | Varen İnş. Makina Elektrik Nak. Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Hkt | 21.10.2024 |
Kayseri | Sarıoglan | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (1,2 Mwm/ 0,96 Mwe) | Sarıoğlan Tarım Ve Hayvancılık A.Ş | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 21.10.2024 |
Diyarbakır | Eğil | Eğil Ges (Güç: 35,97 Mwm/30 Mwe, 46,12 Ha) | Diski Genel Müdürlüğü | Enerji | Nihai Karar | 21.10.2024 |
Tekirdağ | Şarköy | Merge-6 Rüzgâr Enerji Santrali (6 Türbin – 21,5 Mwm / 21,5 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (21,5 Mwe / 21,5 Mwh) | Merge İnşaat Enerji Mühendislik İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 21.10.2024 |
Şırnak | Uludere | Sekerek Regülatörü Ve Hes (34,444 Mwm-33,247 Mwe) | Kaizen Enerji A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 21.10.2024 |
Kırşehir | Merkez | 202402029 Kırşehir Ges (16,77 Mwm/12,9 Mwe – 19,77 Ha) | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 21.10.2024 |
Ağrı | Eleşkirt | Köksan Ges-1 Güneş Enerjisi Santrali Kapasite Artışı (35,0064 Mwm/25 Mwe/40,9659 Ha) | Köksan Pet Ve Plastik Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 21.10.2024 |
Kars | Kağızman | Sefaköy Hes Yardımcı Kaynak Ges (9,9997 Mwm-9,9997 Mwe; 14,5 Ha) | Değirmenüstü Enerji Üretim Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 21.10.2024 |
Aksaray | Merkez | Sultanhanı Elektrik Depolama Tesisi (100 Mwe / 100 Mwh) Güneş Enerji Santrali (100 Mwm / 100 Mwe) (149,93 Ha) | Rnc Avrasya Enerji Tedarik Depolama Ticaret Anonim Şirketi | Enerji | İptal/İade | 18.10.2024 |
Antalya | Konyaaltı | Doyran Regülatörü Ve Hidroelektrik Santrali (8,00 Mwm/7,76 Mwe) | Doyran Enerji A.Ş. | Enerji | İptal/İade | 18.10.2024 |
Ağrı | Merkez | Güneş Enerji Santrali (20 Mwe/ 24,024 Mwm, – 24,28 Ha) | Arkoz Madencilik Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Enerji | Çed Olumlu | 18.10.2024 |
Eskişehir | Mahmudiye | Cemak Güneş Enerji Santrali (10 Mwm/10mwe-14,85 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe/10mwh) | Cemak Enerji Üretim A.Ş. | Enerji | İptal/İade | 18.10.2024 |
Uşak | Merkez | Tamek 1 Güneş Enerji Santrali (Ges) (16,4736 Mwm/11,28 Mwe/16,4736 Mwp-16,40 Ha) | Tamek Grup Gıda Üretim A.Ş. | Enerji | Çed Olumlu | 18.10.2024 |
Muğla | Milas | Carya 4 Ges (16,5132 Mwm/ 16,5132 Mwp/ 13,5 Mwe- 20,77 Ha) | Carya Turizm Yatırımları A.Ş. | Enerji | İptal/İade | 18.10.2024 |
Edirne | Keşan,İpsala | Küçükevren Rüzgâr Enerji Santrali (60 Türbin – 180 Mwm / 180 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (180 Mwe / 180 Mwh) | Yıldızlar Grup Elektrik Üretim Enerji Anonim Şirketi | Enerji | Hkt | 18.10.2024 |
Gaziantep | Nizip | 2,475 Mwm / 2,000 Mwe Güneş Enerji Santrali (Ges) [3,0 Ha] | Taksim Otelcilik Anonim Şirketi | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 18.10.2024 |
