
Başvuru Sahibi | Tesis Adı | Kayıt Tarihi | İl | İlçe | Yerleşim | Toplam Kurulu Güç (Kwm/ Kwe) | Son Onay Tarihi | |
Arınç Hayvancılık Tarım Ürünleri Tekstil Gıda İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Arınç 2 Res | 18.07.2025 | Balıkesir | Balya | Habipler | 1000 Kwm / 999 Kwe | 4.08.2025 | |
Arınç Hayvancılık Tarım Ürünleri Tekstil Gıda İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Arınç 1 Res | 18.07.2025 | Balıkesir | Balya | Habipler | 1000 Kwm / 999 Kwe | 4.08.2025 | |
Özdilek Alışveriş Merkezleri Ve Tekstil Sanayi A.Ş. | Özdilek Karapınar Res | 24.07.2025 | Balıkesir | Savaştepe | Karapınar | 7000 Kwm / 6128 Kwe | 4.08.2025 | |
Elyaf Tekstil San. Ve Tic.A.Ş. | Elyaf 2 Res | 18.07.2025 | Balıkesir | Havran | Kobaklar | 1000 Kwm / 999 Kwe | 4.08.2025 | |
Harput Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | Miranlı Res | 4.08.2025 | Çanakkale | Bayramiç | Köylü | 4200 Kwm / 4000 Kwe | 4.08.2025 |

İlginizi Çekebilir
Güneşte Başvurular 4 Kasım’da, Rüzgârda 18 Kasım’da
Fortis Energy, 62 MW Ersekë GES İçin İnşaat İznini Aldı
Suudi Riyad-Kudmi 500kV Yüksek Gerilim Doğru Akım İletim Hattı Projesi