
| Başvuru Sahibi | Tesis Adı | Kayıt Tarihi | İl | İlçe | Yerleşim | Ünite Gücü (Kwm / Kwe) | Toplam Kurulu Güç (Kwm/ Kwe) | Son Onay Tarihi | ||
| Aliağa Kimya İhtisas Ve Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü | Alosbi Res-5 | 4.03.2025 | İzmir | Aliağa | Çoraklar | 5560 Kwm/ 4500 Kwe | 5560 Kwm/ 4500 Kwe | 5.03.2025 | ||
| Aliağa Kimya İhtisas Ve Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü | Alosbi Res-3 | 4.03.2025 | İzmir | Aliağa | Çoraklar | 7200 Kwm/ 6500 Kwe | 7200 Kwm/ 6500 Kwe | 5.03.2025 | ||
| Aliağa Kimya İhtisas Ve Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü | Alosbi Res-1 | 4.03.2025 | İzmir | Aliağa | Çoraklar | 7200 Kwm/ 6500 Kwe | 7200 Kwm/ 6500 Kwe | 5.03.2025 | ||
| Aliağa Kimya İhtisas Ve Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü | Alosbi Res-2 | 4.03.2025 | İzmir | Aliağa | Çoraklar | 7200 Kwm/ 6500 Kwe | 7200 Kwm/ 6500 Kwe | 5.03.2025 | ||
| Aliağa Kimya İhtisas Ve Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü | Alosbi Res-4 | 4.03.2025 | İzmir | Aliağa | Çoraklar | 7200 Kwm/ 6500 Kwe | 7200 Kwm/ 6500 Kwe | 5.03.2025 | ||
| Danem Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Danem Res | 3.03.2025 | Balıkesir | Bandırma | Edincik | 4260 Kwm/ 4000 Kwe | 4260 Kwm/ 4000 Kwe | 5.03.2025 | ||
| Derhan Tekstil Konfeksiyon Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Derhan 2 Res | 3.03.2025 | Balıkesir | Gönen | Kocapınar | 4500 Kwm/ 3490 Kwe | 4500 Kwm/ 3490 Kwe | 5.03.2025 |

İlginizi Çekebilir
Yusufeli Barajı’na “Büyük Enerji Projeleri” Kategorisinde Birincilik Ödülü
Bakan Bayraktar “Bu Sene Yenilenebilir Enerjide Rekor Kıracağız”
KAHRAMAA, Elektrik Şebekeleri Altyapısıyla İlgili Stratejik Projeler İçin Dört Sözleşme İmzaladı