| Başvuru Sahibi | Tesis Adı | Kayıt Tarihi | İl | İlçe | Yerleşim | Ünite Gücü (Kwe) | Ünite Gücü (Kwe) | | |
| |
| Copa Isı Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Besler 1 Res | 4.07.2024 | Balıkesir | Savaştepe | Tavşancık | 7000 | 7000 | | |
| Copa Isı Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Besler Res 2 | 4.07.2024 | Balıkesir | Savaştepe | Tavşancık | 7000 | 7000 | | |
| Kroman Çelik Sanayi A.Ş. | Bandırma Eko 2 Lisanssız Elektrik Üretimi Projesi | 4.07.2024 | Balıkesir | Bandırma | Şirinçavuş | 7500 | 7500 | | |
| Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. | Şişecam Kırklareli Res1 | 4.07.2024 | Kırklareli | Lüleburgaz | Büyükkarıştıran | 7000 | 7000 | | |
| Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. | Şişecam Kırklareli Res2 | 4.07.2024 | Kırklareli | Lüleburgaz | Büyükkarıştıran | 7000 | 7000 | | |
| Super Tekstıl Sanayı Ve Tıcaret Anonım Sırketı | Super Res | 5.07.2024 | Malatya | Arapgir | Kayakesen | 3750 | 3750 | | |
İlginizi Çekebilir
2026 Yılında, 1.500 Özbek İşçi Türkiye’de Nükleer Santralin İnşasında Çalışacak
Özbekistan’ın Altı Bölgesinde Atık Yakma Yoluyla Enerji Üreten Fabrikalar İnşa Edilecek
Kırgızistan, 1.050 MW Kapasiteli Üç Adet Kömür Yakıtlı Termik Santral İnşa Etmeyi Planlıyor