| Başvuru Sahibi | Tesis Adı | Kayıt Tarihi | İl | İlçe | Yerleşim | Ünite Gücü (Kwe) | Toplam Kurulu Güç (Kwe) | Son Onay Tarihi | | |
| |
| Tümad Madencilik San. Ve Tic. A. Ş. | Tümad Madencilik Lapseki İşletmesi | 24.10.2024 | Çanakkale | Lapseki | Kocabaşlar | 5500 | 16500 | 4.11.2024 | | |
| 5500 | | |
| 5500 | | |
| Umurbey Belediyesi | Umurbey Belediyesi Res | 4.11.2024 | Çanakkale | Lapseki | Umurbey | 1000 | 1000 | 5.11.2024 | | |
| Fırat Plastik Kauçuk San Ve Tic. A.Ş. | Fırat Fabrika Res | 31.10.2024 | İstanbul | Büyükçekmece | Türkoba | 5560 | 5560 | 4.11.2024 | | |
| Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret Anonim Şirketi | Ankutsan Rüzgar Enerji Santrali | 30.10.2024 | Adana | Sarıçam | Acıdere Osb | 5000 | 5000 | 4.11.2024 | | |
İlginizi Çekebilir
KAHRAMAA, Elektrik Şebekeleri Altyapısıyla İlgili Stratejik Projeler İçin Dört Sözleşme İmzaladı
İhlas Holding’den Enerji Yatırımı
TEİAŞ ile Dünya Bankası Arasında 750 Milyon Dolarlık Anlaşma