
Başvuru Sahibi | Tesis Adı | Kayıt Tarihi | İl | İlçe | Yerleşim | Toplam Kurulu Güç (Kwm/ Kwe) | Türbin Koordinatları (Utm Ed-50 6 Derece) | Son Onay Tarihi | |||
Y Koor. | X Koor. | Projeksiyon | Dom | ||||||||
Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş. | Işıksoy Res 6 | 3.02.2025 | Balıkesir | Balya | Yarışalanı | 1000 Kwm/ 800 Kwe | 568072,03 | 4421782,64 | Utm Ed 50 6 | 27 | 4.02.2025 |
Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş. | Işıksoy Res 4 | 3.02.2025 | Balıkesir | Balya | Yarışalanı | 1000 Kwm/ 800 Kwe | 568170,57 | 4422061,47 | Utm Ed 50 6 | 27 | 4.02.2025 |
Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş. | Işıksoy Res 5 | 3.02.2025 | Balıkesir | Balya | Yarışalanı | 1000 Kwm/ 800 Kwe | 567954,28 | 4421959,97 | Utm Ed 50 6 | 27 | 4.02.2025 |
Aliağa Kimya İhtisas Ve Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü | Alosbi Res-3 | 5.02.2025 | İzmir | Aliağa | Çoraklar | 6500 Kwm/ 6500 Kwe | 506038,05 | 4295839,58 | Utm Ed 50 6 | 27 | 5.02.2025 |
Aliağa Kimya İhtisas Ve Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü | Alosbi Res-4 | 5.02.2025 | İzmir | Aliağa | Çoraklar | 6500 Kwm/ 6500 Kwe | 506043,15 | 4297452,14 | Utm Ed 50 6 | 27 | 5.02.2025 |
Aliağa Kimya İhtisas Ve Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü | Alosbi Res-1 | 5.02.2025 | İzmir | Aliağa | Çoraklar | 6500 Kwm/ 6500 Kwe | 505013,44 | 4295486,23 | Utm Ed 50 6 | 27 | 5.02.2025 |
Aliağa Kimya İhtisas Ve Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü | Alosbi Res-2 | 5.02.2025 | İzmir | Aliağa | Çoraklar | 6500 Kwm/ 6500 Kwe | 505537,59 | 4294903,7 | Utm Ed 50 6 | 27 | 5.02.2025 |
Aliağa Kimya İhtisas Ve Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü | Alosbi Res-5 | 5.02.2025 | İzmir | Aliağa | Çoraklar | 4500 Kwm/ 4500 Kwe | 504611,29 | 4298062,35 | Utm Ed 50 6 | 27 | 5.02.2025 |
Danem Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Danem Res | 14.01.2025 | Balıkesir | Bandırma | Edincik | 4000 Kwm/ 4000 Kwe | 572149,49 | 4463149,18 | Utm Ed 50 6 | 27 | 4.02.2025 |
Bandırma Has Un Fabrikası Limited Şirketi | Toru Res | 15.01.2025 | Bursa | Karacabey | Dağesemen | 2000 Kwm/ 2000 Kwe | 613309,67 | 4462827,06 | Utm Ed 50 6 | 27 | 5.02.2025 |
İtimat Peynircilik Süt Ve Süt Ürünleri İmalat Pazarlama San.Ve Tic. A.Ş. | İtimat 1 Res | 5.02.2025 | Çanakkale | Ezine | Sarpdere | 3000 Kwm/ 1500 Kwe | 442381,16 | 4392899,55 | Utm Ed 50 6 | 27 | 5.02.2025 |
Derhan Tekstil Konfeksiyon Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Derhan 2 Res | 3.02.2025 | Balıkesir | Gönen | Kocapınar | 4800 Kwm/ 3490 Kwe | 560230,13 | 4426288,17 | Utm Ed 50 6 | 27 | 4.02.2025 |
Renksan Platik Sünger San. Tic. A.Ş. | Renksan-2 Res | 23.01.2025 | Kırklareli | Lüleburgaz | Büyükkarıştıran | 5900 Kwm/ 5900 Kwe | 548062,49 | 4570455,47 | Utm Ed 50 6 | 27 | 4.02.2025 |
Kula Yağ Ve Emek Yem Sanayi Ticaret A.Ş | Karakaya Res | 28.01.2025 | Balıkesir | Altıeylül | Karakaya | 4200 Kwm/ 4200 Kwe | 587300,64 | 4399487,27 | Utm Ed 50 6 | 27 | 4.02.2025 |

İlginizi Çekebilir
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri’nden Konya’ya Arazi GES Yatırımı
Mozambik Cahora Bassa Hidroelektrik Santralinin Rehabilitasyonu
“Yeşil ve Ekolojik Yapı” Anlayışı Bir Zorunluluk…