
01.11.2023 – 30.11.2023 tarihleri arasında Elektrik Piyasası Önlisansları Sonuçları
| Lisans Sahibi | Lisans Durumu | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Tesis Adı | İl | Tesis Bilgileri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis Türü | Kurulu Güç (Mwm) | ||||||
| Besa Yenilenebilir Enerji İnşaat Mühendislik Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ | Yürürlükte | 23.11.2023 | 23.05.2026 | Besa-1 | Kırıkkale | Güneş | 13,8321 |
| Sertel Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ | Yürürlükte | 16.11.2023 | 16.05.2026 | Sys Yunak Ges | Konya | Güneş | 25 |
| Sertel Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ | Yürürlükte | 16.11.2023 | 16.05.2026 | Sys Altınova Ges | Konya | Güneş | 25 |
| Taykar Enerji Üretim Pazarlama Ticaret AŞ | Yürürlükte | 09.11.2023 | 09.05.2026 | Uşak-1 | Uşak | Güneş | 40 |
| Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim AŞ | Yürürlükte | 02.11.2023 | 02.05.2026 | Saruhanlı-1 | Manisa | Güneş | 34 |
| Anadolu Enerji Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ | Yürürlükte | 16.11.2023 | 16.05.2026 | Çay Ges | Bingöl | Güneş | 11,15 |
| Taykar Enerji Üretim Pazarlama Ticaret AŞ | Yürürlükte | 09.11.2023 | 09.05.2026 | Diyarbakır-4 | Diyarbakır | Güneş | 40 |
| Mansurlu Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ | Yürürlükte | 02.11.2023 | 02.11.2026 | Uçmakdere Depolamalı Res | Kırklareli | Rüzgar | 144 |
| Depower Enerji Üretim Ltd.Şti. | Yürürlükte | 09.11.2023 | 09.05.2026 | Seydiköy-1 Güneş Enerji Santrali | Manisa | Güneş | 25 |
| Scorpion Elektrik Enerjisi Danışmanlık AŞ | Yürürlükte | 09.11.2023 | 09.05.2028 | Narsait-Fu | Şanlıurfa | Güneş | 10 |
| Özbal İnşaat Elektrik Temizlik Turizm ve Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | Yürürlükte | 02.11.2023 | 02.05.2026 | Hatay-3 | Hatay | Güneş | 30,0003 |
| Ekim Elektrik Müh. Müş. İnş. Tur. ve Ticaret AŞ | Yürürlükte | 02.11.2023 | 02.11.2029 | İncirli Depolamalı Res | Kırklareli | Rüzgar | 64,8 |
| Hisarüstü Enerji Yatırımları AŞ | Yürürlükte | 23.11.2023 | 23.05.2026 | Acar Res | Muğla | Rüzgar | 29,7 |
| Beyaz Kağıt ve Hijyenik Ürünler Temizlik İnşaat Sanayi Ticaret AŞ | Yürürlükte | 09.11.2023 | 09.11.2025 | Beyaz Kağıt Elektrik Üretim Tesisi | Adana | Termik | 2,085 |
| Viva 5 Enerji AŞ | Yürürlükte | 16.11.2023 | 16.11.2026 | Yazıhan | Malatya | Güneş | 92,664 |
| Entek Elektrik Üretimi AŞ | Yürürlükte | 16.11.2023 | 16.11.2026 | Malkara Res | Tekirdağ | Rüzgar | 57,6 |
| Aksa Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş | Yürürlükte | 30.11.2023 | 30.11.2026 | Kayseri Res | Kayseri | Rüzgar | 132 |
| Sutek Denetim Mühendislik Ticaret AŞ | Yürürlükte | 30.11.2023 | 30.05.2026 | Ladik Res | Samsun | Rüzgar | 21 |
| Süvari Enerji Elektrik Üretim AŞ | Yürürlükte | 09.11.2023 | 09.05.2026 | Çanakçı Ges | Mersin | Güneş | 10,00021 |
| Entek Elektrik Üretimi AŞ | Yürürlükte | 23.11.2023 | 23.11.2026 | Mursallı Res | Tekirdağ | Rüzgar | 72 |
| Gmc Solar İnşaat Taahhüt Gıda Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yürürlükte | 23.11.2023 | 23.05.2026 | Bektaşlı | Yozgat | Güneş | 30 |
| Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim AŞ | Yürürlükte | 16.11.2023 | 16.05.2026 | Batman-1 Ges | Batman | Güneş | 20 |
| Enar Enerji Elektrik Üretim Ticaret AŞ | Yürürlükte | 23.11.2023 | 23.05.2026 | Esenboğa-1 | Ankara | Güneş | 10 |
| Pusula Su Yapıları Denetim Hizmetleri AŞ | Yürürlükte | 30.11.2023 | 30.05.2026 | Hasa Res | Siirt | Rüzgar | 36 |
| Ag Mars Yenilenebilir Elektrik ve Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret AŞ | Yürürlükte | 23.11.2023 | 23.05.2026 | Ag Mars-3 | Kırıkkale | Güneş | 24,83892 |
| Depower Enerji Üretim Ltd.Şti. | Yürürlükte | 30.11.2023 | 30.05.2026 | Bozdoğan 2 Güneş Enerji Santrali | Aydın | Güneş | 14 |
| Mirhan Enerji Üretim Pazarlama Ticaret AŞ | Yürürlükte | 09.11.2023 | 09.05.2026 | Bornova-1 | İzmir | Güneş | 20 |
| Aydede Enerji Turizm İnşaat Ticaret AŞ | Yürürlükte | 02.11.2023 | 02.05.2026 | Gökçepınar 2 Res | Antalya | Rüzgar | 24,4 |
| Sertel Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ | Yürürlükte | 16.11.2023 | 16.05.2026 | Sys Selçuklu Ges | Konya | Güneş | 25 |
| Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim AŞ | Yürürlükte | 16.11.2023 | 16.05.2026 | Batman-2 Ges | Batman | Güneş | 20 |
| Kançal Enerji Yatırımları AŞ | Yürürlükte | 09.11.2023 | 09.05.2026 | Süksün Ges | Kayseri | Güneş | 12 |
| Mila Gayrimenkul Enerji İnşaat Yatırım Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ | Yürürlükte | 23.11.2023 | 23.11.2026 | Mila-3 Res | Tekirdağ | Rüzgar | 50,4 |
| Seferoğlu Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yürürlükte | 16.11.2023 | 16.05.2026 | Seferoğlu-1 | Nevşehir | Güneş | 21,2245 |
| Özbal İnşaat Elektrik Temizlik Turizm ve Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | Yürürlükte | 02.11.2023 | 02.05.2026 | Hatay-4 | Hatay | Güneş | 20,0002 |
| Payidar Enerji İnşaat Pelet Gıda Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | Yürürlükte | 23.11.2023 | 23.11.2025 | Payidar Biyokütle Tesisi | Ağrı | Biyokütle | 0,125 |
| Arfem İnşaat Metal Taşımacılık Ticaret Sanayi AŞ | Yürürlükte | 16.11.2023 | 16.05.2026 | Karaca-1 | Şırnak | Güneş | 28,0005 |
| Bakır Yenilenebilir Enerji Ticaret Ltd.Şti. | Yürürlükte | 02.11.2023 | 02.05.2026 | Of Ges | Diyarbakır | Güneş | 14,3 |
| Alanya Özkaymak Turizm İşletmeciliği A.Ş. | Yürürlükte | 16.11.2023 | 16.11.2026 | E-Zone Res | Burdur | Rüzgar | 122,4 |
| Wındsun Enerji Üretimi İletim Dağıtımı Toptan ve Perakende Satış İnşaat Maden Tarım Sanayi Hayvancılık Piyasa İşletim İthalat ve İhracat Ltd.Şti. | Yürürlükte | 02.11.2023 | 02.05.2028 | Wındsun Ağın Ges | Elazığ | Güneş | 12,37804 |
| Mila Gayrimenkul Enerji İnşaat Yatırım Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ | Yürürlükte | 23.11.2023 | 23.11.2026 | Mila-2 Res | Tekirdağ | Rüzgar | 86,4 |
| Hidiv Elektrik Enerjisi Toptan Satış AŞ | Yürürlükte | 09.11.2023 | 09.11.2026 | İğde Res | Kırklareli | Rüzgar | 140 |
| Sertel Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ | Yürürlükte | 16.11.2023 | 16.05.2026 | Sys Hotamış Ges | Konya | Güneş | 25 |
| Acm Mühendislik İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | Yürürlükte | 16.11.2023 | 16.05.2026 | Soğukpınar | Tunceli | Güneş | 21,0001 |
| Necat İnşaat ve Dış Ticaret Sanayi AŞ | Yürürlükte | 02.11.2023 | 02.11.2026 | Necat Edt Ges | Ankara | Güneş | 83,916 |
| Murat Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | Yürürlükte | 23.11.2023 | 23.05.2026 | Murat Enerji Depolamalı Ges | Antalya | Güneş | 20,00052 |
| Gessolar Enerji Üretim AŞ | Yürürlükte | 09.11.2023 | 09.05.2026 | Cami | Diyarbakır | Güneş | 25 |
| Arfem İnşaat Metal Taşımacılık Ticaret Sanayi AŞ | Yürürlükte | 09.11.2023 | 09.05.2026 | Karaca-4 Ges | Şırnak | Güneş | 24,00035 |
| Temo Elektrik Enerji Üretim Pazarlama Ticaret AŞ | Yürürlükte | 09.11.2023 | 09.05.2026 | Çattepe Res | Sinop | Rüzgar | 50 |


İlginizi Çekebilir
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Kapsamında Lisans Verilen ve Sona Erdirilen Tüzel Kişiler – Ağustos 2025
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Kapsamında Lisans Verilen ve Sona Erdirilen Tüzel Kişiler – Temmuz 2025
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Kapsamında Lisans Verilen ve Sona Erdirilen Tüzel Kişiler – Haziran 2025