
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi

Haziran 2025 – ÇED Olumlu, ÇED Gerekli Değildir, ÇED Süreci Başlayan, Nihai Karar, İptal/İade, HKT (Halkın Katılımı Toplantısı), İDK (İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı) Kararı Verilen Enerji Projeleri
İDK – İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HKT – Halkın Katılımı Toplantısı | ||||||
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Alt Sektör | Toplantı/Karar Tipi | Tarih |
Erzurum | Tortum | 4,867 Mwm (3,750 Mwe) Kapasiteli Lisanssız Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi | Mescier Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 27.06.2025 |
Karaman | Sarıvelıler | Tufandağı Res (10 Türbin- 50,4 Mwm/ 50 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (50 Mwe/50 Mwh) | Asia Global Enerji Yatırım A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Nihai Karar | 27.06.2025 |
Antalya | Alanya | Tufandağı Res (10 Türbin- 50,4 Mwm/ 50 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (50 Mwe/50 Mwh) | Asia Global Enerji Yatırım A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Nihai Karar | 27.06.2025 |
Gümüşhane | Kelkit | Filenin Sultanları Güneş Enerji Santrali (4,004 Mwm / 3,375 Mwe – 3,80 Ha) | Türkiye Voleybol Federasyonu | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 27.06.2025 |
Adana | Sarıçam | M. Salih Bozkurt Güneş Enerji Santrali (14 Mwm/14 Mwe – 20,49 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (14 Mwe/14 Mwh) | Cb Yatırım Enerji A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 27.06.2025 |
Şırnak | İdil | Şırnak Depolamalı Güneş Enerji Santrali (13,728 Mwm/10 Mwe/10 Mwh-19,999 Ha) | Safe Enerji Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 27.06.2025 |
Mardin | Artuklu,Mazıdağı | İsdemir Mardin 2 Ges (Kurulu Güç:146 Mwm/105mwe/146mwp, Alan:172,39 Ha) | İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 27.06.2025 |
Ankara | Altındağ | Esenboğa-1 Ges (10,00 Mwm / 10,00 Mwe) Kapasiteli Güneş Enerji Santrali Ve Elektrik Depolama Tesisi (10,00 Mwe/10,00 Mwh-14,88 Ha) | Enar Enerji Elektrik Üretim Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 27.06.2025 |
Ankara | Polatlı | Topçu Depges, Güneş Enerji Santrali (50 Mwe/50 Mwm) Ve Elektrik Depolama Tesisi (50 Mwe/50 Mwh) (Santral Alanı: 74,39 Ha) | Yeo Enerji Yatırımları A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 27.06.2025 |
Şırnak | İdil | Tepeköy Güneş Enerji Santrali (30 Mwm/20 Mwe-39,999 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (20 Mwe/20 Mwh) | Spon Enerji Üretim Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 27.06.2025 |
Şırnak | İdil | Tepeköy Güneş Enerji Santrali (30 Mwm/20 Mwe-39,999 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (20 Mwe/20 Mwh) | Spon Enerji Üretim Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 27.06.2025 |
Şırnak | İdil | İdil Depolamalı Güneş Enerji Santrali (13,728 Mwm/10 Mwe/10 Mwh-19,999 Ha) | Kuvvet Enerji Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 27.06.2025 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | Erdemir Şanlıurfa Ges (Kurulu Güç:171,012 Mwm/125mwe/171,012 Mwp, Alan:174,32 Ha) | Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketı | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 27.06.2025 |
Edirne | Enez | Edirne 3 Depolamalı Rüzgâr Enerji Santrali (Dres)(9 Türbin 36 Mwm/36 Mwe/ 36 Mwe/36 Mwh Edt) | Caba İnşaat Enerji Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Hkt | 27.06.2025 |
Denizli | Sarayköy | Sazak Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (55 Mwm/40 Mwe’den 60 Mwm/50 Mwe’ye, 61,18 Ha’dan 75,80 Ha’a | Uğurlular Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 27.06.2025 |
Ankara | Yenimahalle | Ağustos Yuva Güneş Enerji Santrali (10 Mwm/10 Mwe – 15,00 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe/10 Mwh) | Ağustos Elektrik Üretim Ve Depolama A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 27.06.2025 |
Ankara | Yenimahalle | Ağustos Yuva Güneş Enerji Santrali (10 Mwm/10 Mwe – 15,00 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe/10 Mwh) | Ağustos Elektrik Üretim Ve Depolama A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 27.06.2025 |
Erzincan | Refahiye | Akyapı Erzincan Ges-2 (954 Kw) Ve Ges-3 (504 Kw) (Toplam Kurulu Güç:1,458 Mwe/2,048 Mwm-2,07 Hektar) | Akyapı Nakliyat İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 27.06.2025 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | İsdemir Şanlıurfa Ges (Kurulu Güç: 186,01mwm/135mwe/186,01mwp, Alan:193,54 Ha) | İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 27.06.2025 |
Mersin | Gülnar (Gülpınar) | Gezende-1 (2,33748 Mwm / 2,2 Mwe – 2,79 Ha), Gezende-2 (0,12528 Mwm / 0,0875 Mwe – 0,17 Ha), Ve Gezende-3 (0,84448 Mwm / 0,57 Mwe – 1,13 Ha) Entegre Lisanssız Güneş Enerji Santralleri (Ges) | Kıvanç Tekstil San. Ve Tic. A. Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 27.06.2025 |
Malatya | Doğanşehir | Güneş Enerji Santrali (1,5 Mwe/ 1,8252 Mwp/ 1,8252 Mwm, 1,888257 Ha) | Dumanoğlu Enerji Yatırım A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 27.06.2025 |
Ankara | Kalecik | Hvk-2 Ges (20,21 Mwe/ 23,57 Mwm, 30,74 Ha Ges – 20,21 Mwe/20,21 Mwh Edt) | Hvk Otomotiv Gayrimenkul San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 26.06.2025 |
Kırklareli | Babaeski | Gen İlaç Babaeski Ges (2,475 Mwe / 2,93706 Mwm-3,79 Ha) | Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 26.06.2025 |
Manisa | Şehzadeler | Mbd Res (8 Türbin-52,24 Mwm/48 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (48 Mwe/48 Mwh) | Mbd İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Nihai Karar | 26.06.2025 |
İzmir | Kemalpaşa | Mbd Res (8 Türbin-52,24 Mwm/48 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (48 Mwe/48 Mwh) | Mbd İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Nihai Karar | 26.06.2025 |
Yozgat | Merkez | Güneş Enerji Santrali (3,016 Mwm / 2,5 Mwe) | Yozgat Belediye Başkanlığı | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 26.06.2025 |
İstanbul | Silivri | Sakarbayır Rüzgar Enerji Santrali (Res) Kapasite Artışı (2 Türbin – 8,45 Mwm /8 Mwe`Den 3 Türbin 14,15 Mwm/13,7 Mwe’ye) | Arı En Elektrik Üretim A.Ş | Rüzgar Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 25.06.2025 |
Bitlis | Adilcevaz | Çanakyayla Güneş Enerjisi Santrali (85 Mwm/85 Mwe -126,08 Hektar) Ve Elektrik Depolama Tesisi (85 Mwe/85 Mwh) | Kiler Tekstil Enerji Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 25.06.2025 |
Adıyaman | Gölbaşı | Artfa Yukarı Nasırlı Güneş Enerji Santrali (10 Mwe/10 Mwm, 15,37 Hektar) Ve Enerji Depolama Tesisi (10 Mwh / 10 Mwe, 0,35 Hektar) | Artfa Enerji İnş. Müh. Mim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 25.06.2025 |
Ankara | Nallıhan | Termal Seramik Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (34,0956 Mwm/24 Mwe-35,2 Ha’dan 39.34535 Mwm/27,75 Mwe-40,79 Ha’a) | Termal Seramik San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 25.06.2025 |
Bursa | Karacabey | Alares 2 Rüzgar Enerji Santrali (Res) Kapasite Artışı (4 Türbin 19,2 Mwm/ 17,5 Mwe’den 5 Türbin 26 Mwm/ 24,3 Mwe’ye) | Alares Elektrik Üretim A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 25.06.2025 |
Aksaray | Gülagaç(Agaçlı),Güzelyurt | Güzelyurt Jeotermal Enerji Santrali (2*[10,00] Mwm / 2*[10,00] Mwe) | Güzelyurt Jeotermal Enerji A.Ş. | Jeotermal Enerji Santralleri | İptal/İade | 25.06.2025 |
Ankara | Polatlı | Necat Güneş Enerji Santrali (83,916 Mwm / 70 Mwe- Alan 94,46 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (71,263 Mwh/71,263 Mwe) | Necat İnşaat Ve Dış Ticaret Sanayi A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | İptal/İade | 25.06.2025 |
Manisa | Yunusemre | Obel Civata Res-1 (4,2 Mwm/4,2 Mwe), Obel Civata Res-2 (4,2 Mwm/4,2 Mwe), Obel Civata Res-3 (5,56 Mwm/5,56 Mwe) | Obel Civata Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 25.06.2025 |
İzmir | Kınık | Obel Civata Res-1 (4,2 Mwm/4,2 Mwe), Obel Civata Res-2 (4,2 Mwm/4,2 Mwe), Obel Civata Res-3 (5,56 Mwm/5,56 Mwe) | Obel Civata Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 25.06.2025 |
Çanakkale | Merkez | Merge Rüzgâr Enerji Santrali (6 Adet Türbin, 36 Mwm / 22,5 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (30 Mwe /30 Mwh) | Merge İnşaat Enerji Mühendislik İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti. | Rüzgar Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 24.06.2025 |
Şanlıurfa | Siverek | Tosçelik Şanlıurfa Ges (166,6 Mwm /119 Mwe / 166,6 Mwp – 221,20 Ha) | Tosçelik Profil Ve Sac Endüstrisi A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 24.06.2025 |
Ankara | Sincan | Anka 1 Ges Güneş Enerji Santrali (15 Mwm/13mwe- 14,74ha) | Limak Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 24.06.2025 |
İzmir | Ödemiş | Ovares Rüzgâr Enerjisi Santrali Kapasite Artışı | Ayres Elektrik Üretim A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Hkt | 24.06.2025 |
Aydın | Köşk | Ovares Rüzgâr Enerjisi Santrali Kapasite Artışı | Ayres Elektrik Üretim A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Hkt | 24.06.2025 |
Ankara | Çankaya | Anka 2 Ges Güneş Enerji Santrali (15,6 Mwm/13mwe- 19,77ha) | Limak Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 24.06.2025 |
Ankara | Polatlı | Anka 3 Ges Güneş Enerji Santrali(12 Mwm/10mwe- 12,53ha) | Limak Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 24.06.2025 |
Kütahya | Merkez | Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali (15.097,49 M2 Yüzölçümlü, 1,0 Mwe/1,28 Mwm Kapasiteli) | Elif Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 24.06.2025 |
Karaman | Ayrancı | G24 Karaman Güneş Enerji Santrali (450 Mwm / 350 Mwe – 652 Ha.) | Enerji İşleri Genel Müdürlüğü | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 24.06.2025 |
Afyonkarahisar | Bolvadın | Respect Bıyogaz Yardımcı Kaynak Gunes Enerjı Santralı (Ges) (4,5780 Mwm / 9,12 Ha Alan) | Respect Biyogaz Elektrik Enerji Ve Gübre Üretim San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 24.06.2025 |
Kayseri | İncesu | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (4,220 Mwe/ 5,198 Mwp / 5,198mwm -8,21 Ha) | Turkuaz Seramik San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 24.06.2025 |
Van | Özalp | G3-Van-1-1 Ges (24 Mwm/24 Mwp/20 Mwe-38,95 Ha) | Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 24.06.2025 |
Bitlis | Tatvan | Güroymak Depolamalı Güneş Enerji Santrali (13,728 Mwm/ 10 Mwe – 19,84 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwh/ 10 Mwe – 0,06 Ha) | Kuvvet Enerji A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 24.06.2025 |
Bitlis | Tatvan | Bitlis Depolamalı Güneş Enerji Santrali (13,728 Mwm/ 10 Mwe – 19,84 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwh/10 Mwe – 0,06 Ha) | Safe Enerji A. Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 24.06.2025 |
Gümüşhane | Kelkit | Ödf Yılmazlar Güneş Enerji Santrali (1,899 Mwm / 1,5 Mwe) | Ö.D.F. Yılmazlar İnşaat Turizm Madencilik Nakliyat Ve Ticaret Limited Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 24.06.2025 |
İzmir | Bergama | Eksun-2 Rüzgar Enerji Santrali (T1 Nolu Türbin Alanı Revizyonu) (2 Adet Türbin, 12 Mwm/11,9 Mwe) | Eksun Gıda Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Hkt | 23.06.2025 |
Yozgat | Merkez | Tosçelik Topaç Ges (44,8 Mwm/32 Mwe/59,08 Ha) | Tosçelik Profil Ve Sac Endüstri A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 23.06.2025 |
Yozgat | Merkez | Tosçelik Topaç Ges (44,8 Mwm/32 Mwe/59,08 Ha) | Tosçelik Profil Ve Sac Endüstri A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 23.06.2025 |
Ankara | Polatlı | File Ankara Polatlı Ges (46 Mwm/ 30 Mwe- 38,04 Ha) | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 23.06.2025 |
Ankara | Polatlı | File Ankara Polatlı Ges (46 Mwm/ 30 Mwe- 38,04 Ha) | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 23.06.2025 |
Yozgat | Merkez,Yerköy | Tosçelik Musabeyli Ges (112,36 Mwm/80 Mwe/154,18 Ha) | Tosçelik Profil Ve Sac Endüstri A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 23.06.2025 |
Yozgat | Merkez,Yerköy | Tosçelik Musabeyli Ges (112,36 Mwm/80 Mwe/154,18 Ha) | Tosçelik Profil Ve Sac Endüstri A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 23.06.2025 |
Aksaray | Merkez | G3-Aksaray-1-6 Güneş Enerji Santrali (14,85 Mwm / 10,00 Mwe – 19,86 Ha) | Rg Enerji İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 23.06.2025 |
Aksaray | Merkez | G3-Aksaray-1-6 Güneş Enerji Santrali (14,85 Mwm / 10,00 Mwe – 19,86 Ha) | Rg Enerji İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 23.06.2025 |
Bilecik | Bozüyük | Camiliyayla Res (13 Türbin-50 Mwm/50 Mwe) Ve Enerji Depolama Tesisi (50 Mwh/50 Mwe) | Daven Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Idk | 23.06.2025 |
Bilecik | Bozüyük | Camiliyayla Res (13 Türbin-50 Mwm/50 Mwe) Ve Enerji Depolama Tesisi (50 Mwh/50 Mwe) | Daven Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Idk | 23.06.2025 |
Malatya | Darende | G24 Malatya Güneş Enerji Santrali (100 Mwm / 75 Mwe – 153 Ha.) | Enerji İşleri Genel Müdürlüğü | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 23.06.2025 |
Kayseri | Kocasinan | Güneş Enerji Santrali (2,5 Mwe/ 3,31344 Mwp/ 3,31344 Mwm, 4,072896 Ha) | Poyteks Polyester İplik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 23.06.2025 |
Muş | Bulanık | Akçaarmut-1 Ges Alan Artışı (6,01188 Mwm/6 Mwe-6,7 Ha’dan 7,88 Ha’a) | Fernas İnşaat A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 23.06.2025 |
Mardin | Derik | Güneş Enerjisi Santrali 46,80 Mwe / 69,81117 Mwm-62,43 Ha (Mardin 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-18-19-21 Ges) | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 23.06.2025 |
Mardin | Derik | Güneş Enerjisi Santrali 46,80 Mwe / 69,81117 Mwm-62,43 Ha (Mardin 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-18-19-21 Ges) | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 23.06.2025 |
Çankırı | Şabanözü | 15,11916 Mwm / 10,100 Mwe Lisanssız Akyem Çankırı Güneş Enerji Santrali (Ges) [24,37 Ha] | Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım Ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 23.06.2025 |
Edirne | Enez | Çandır Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı (Mevcut 4 Türbin 18,9 Mwm /16,1 Mwe’den 1 Adet Türbin (7,5 Mwm /6,1 Mwe) İlavesi İle Toplam 5 Türbin 26,4 Mwm /22,2 Mwe) | Çekim Enerji Yatırım Üretim Ve Tic. A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Idk | 20.06.2025 |
Adana | Sarıçam | Bozkurt Güneş Enerji Santrali (14 Mwm/14 Mwe – 20,00 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (14 Mwe/14 Mwh) | Cb Yatırım Enerji A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 20.06.2025 |
Konya | Cihanbeyli | 202407092 Truva Ges (0,860 Mwe/ 1,28975 Mwp/ 12887,72 M²) | Truva Pirinç Ürünleri Metal Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 20.06.2025 |
Konya | Sarayönü | Jeotermal Kaynak Arama (Rn:Ara.42.00.2023.Jeo.24 – Er:3451060) | Samet Ali Yavuz | Jeotermal Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 20.06.2025 |
Aksaray | Merkez | Jeotermal Kaynak Arama Ve Sondaj | Fahrettin Çezik | Jeotermal Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 20.06.2025 |
Aksaray | Sarıyahşi | 2014/08 Ruhsat Numaralı Sahada Jeotermal Kaynak Arama Ve İşletme | Tutku Tarım Madencilik Turizm Gıda Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Jeotermal Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 20.06.2025 |
Hakkari | Merkez | G3-Hakkari-1-1 Güneş Enerji Santrali (10 Mwe/11,997 Mwm, 14,91 Ha) | Öz Kut Elektrik Üretimi Mad. Taş. İnş. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 19.06.2025 |
Şırnak | İdil | Tepeköy Güneş Enerji Santrali (30 Mwm/20 Mwe-39,999 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (20 Mwe/20 Mwh) | Spon Enerji Üretim Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 19.06.2025 |
Ankara | Ayaş,Polatlı | Bozçakır Arşimet Burgu Hidroelektrik Santrali(7,416 Mwm-7,050 Mwe) | H2o Internatıonal Enerji A.Ş. | Hidroelektrik Santraller | Nihai Karar | 19.06.2025 |
Ankara | Yenimahalle | Ağustos Yuva Güneş Enerji Santrali (10 Mwm/10 Mwe – 15,00 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe/10 Mwh) | Ağustos Elektrik Üretim Ve Depolama A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 19.06.2025 |
Afyonkarahisar | Basmakçı | Güneş Enerjisi Santrali (Ges) Alansal Kapasite Artışı (Mevcut:3,55 Mwe, 5,30 Ha-Nihai: 4,19237 Mwm / 2,960 Mwe, 5,4405 Ha) | Yüksel Çerezleri Kuruyemiş Bakkaliye Oto. San.Ve Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 19.06.2025 |
Burdur | Tefenni | Güneş Enerji Santrali (5 Mwm/3,0975 Mwe-6,706 Ha) | Aydın Ünlüer Turizm Gıda Tic. Ve San. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 19.06.2025 |
Eskişehir | Alpu | Sunar Eskişehir Ges Alan Revizyonu (8,0004 Mwm/ 6 Mwe/ 8,0004 Mwp- 8,99 Ha) | Sunar Mısır Entegre Tesisleri Sanayii Ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 19.06.2025 |
İstanbul | Şile | Güneş Enerji Santrali (4,189 Mwp/ 4,189 Mwm/ 3,60 Mwe) | İstanbul Valiliği Yatrım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 19.06.2025 |
Sivas | Suşehri | Güneş Enerji Santrali (1,209 Mwm / 0,999 Mwe) | Özdoğanser İnş. Mad.Temizlik Turz. Nak. Otomtv. Enerji İmalat İthalat İhracat Ve Tic. San. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 19.06.2025 |
Manisa | Yunusemre | Egesembol Ges (2,1 Mwm/ 1,6 Mwe – 1,96 Ha – 3588 Adet Panel – 8 Adet İnverter) | Egesembol Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 19.06.2025 |
Gaziantep | Şahinbey,Şehitkamil | Atam Rüzgar Enerji Santrali (8 Adet Türbin-48 Mwm/48 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (48 Mwe/48 Mwh) | Fazlı Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | İptal/İade | 18.06.2025 |
İzmir | Dikili | Çimko Dikili Ges (24 Mwe / 25,43 Mwm – 35,61 Ha) | Çimko Çimento Ve Beton Sanayi Tic. A. Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 18.06.2025 |
Edirne | Enez | Edirne 3 Depolamalı Rüzgâr Enerji Santrali (Dres)(9 Türbin 36 Mwm/36 Mwe/ 36 Mwe/36 Mwh Edt) | Caba İnşaat Enerji Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 18.06.2025 |
Van | Gürpınar | Gedik Güneş Enerji Santrali (71,5 Mwm / 46,9 Mwe) (71,40 Ha) | Asaş Alüminyum Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 18.06.2025 |
Kütahya | Merkez | Güneş Enerji Santrali (2,90 Mwm / 1,95 Mwe – 2,92 Ha) | Uğur Plastik Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 18.06.2025 |
Artvin | Arhavi | Çamlıca 2 Regülatörü Ve Hes (19,971 Mwm/19,179 Mwe) | Reis Rs Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Hidroelektrik Santraller | Hkt | 18.06.2025 |
Ankara | Nallıhan | Kıran Depolamalı Güneş Enerji Santrali (40 Mwm/40 Mwe – 55,5 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (40 Mwh/40 Mwe – 0,0625 Ha) | Aynages Elektrik Üretim A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 18.06.2025 |
Nevşehir | Ürgüp | Güneş Enerji Santrali | Öz İnşaat Turizm Petrol Gıda Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 18.06.2025 |
Malatya | Darende | Tt Malatya Darende Güneş Enerji Santrali (292,349 Mwm / 224,800 Mwe /335,897 Ha) | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 18.06.2025 |
Aydın | Koçarlı | Zes-1 Güneş Enerji Santrali (7,4304 Mwp/7,4304 Mwm/6,1 Mwe) (7,3707 Ha) | Zes Dijital Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 18.06.2025 |
Aydın | Koçarlı | Zes-1 Güneş Enerji Santrali (7,4304 Mwp/7,4304 Mwm/6,1 Mwe) (7,3707 Ha) | Zes Dijital Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 18.06.2025 |
Malatya | Battalgazi | Güneş Enerji Santrali (1,8 Mwe / 2,17503 Mwp/ 2,17503 Mwm, 2,116272 Ha) | Çetin Madencilik İnş. Turz. Gıda Hayv. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 18.06.2025 |
Tunceli | Merkez | Tunceli Elektrik Depolama Tesisi (15 Mwe / 15 Mwh) Güneş Enerji Santrali (15,00 Mwm / 15,00 Mwe) (22,48 Ha) | Büyükdere Elektrik Üretim Depolama Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | İptal/İade | 17.06.2025 |
Kırklareli | Merkez | Kırklareli Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali (15 Türbin 87,8 Mwm/87,8 Mwe Depolama Gücü: 87,8 Mwe/Mwh) | Pvs Enerji Mühendislik İnş. Proje Taah. Ltd. Şti. | Rüzgar Enerji Santralleri | İptal/İade | 17.06.2025 |
Elazığ | Palu | 2,2572 Mwm/1,88 Mwe Kapasiteli Arazi Tipi Güneş Enerji Santrali (Ges) | Birler Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 17.06.2025 |
Elazığ | Palu | 6,99192 Mwm/6,5 Mwe Kapasiteli Arazi Tipi Güneş Enerji Santrali (Ges) | Akdağ Granit Mermer Ve Maden Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 17.06.2025 |
