T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi

Şubat 2025 – ÇED Olumlu, ÇED Gerekli Değildir, ÇED Süreci Başlayan, Nihai Karar, İptal/İade, HKT (Halkın Katılımı Toplantısı), İDK (İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı) Kararı Verilen Maden Projeleri
| İDK – İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı | |||||||
| HKT – Halkın Katılımı Toplantısı | |||||||
| I., II. ve V. Grup Madenler | |||||||
| İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Alt Sektör | Toplantı/Karar Tipi | Tarih | |
| Konya | Selçuklu | 69462 Rn (2278956 Er) Nolu Kalker Ocağı, Kırma Eleme Tesisi, Mekanik Plent Tesisi Ve Asfalt Plent Tesisi Kapasite Artırımı Ve Yıkama Tesisi | Öztaşoğlu Hafriyat Nak. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti | Iı. Grup Madenler | Nihai Karar | 27.02.2025 | |
| Adana | Yüreğir | 200611657 Ruhsat Numaralı Kalker Ocağı Kapasite Artışı Ve Kırma- Eleme Tesisi | Dmr Proje İnş. Oto. Turz. Tem. A.Ş. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | Nihai Karar | 27.02.2025 | |
| Aydın | Söke | Rn:200610656 Er: 3121682 Numaralı Iı. Grup Maden (Kalsit) Kalker Ocağı, Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı, Asfalt Plent Tesisi, Hazır Beton Tesisi Ve Parke Tesisi Alan Artışı | Ent Söke Madencilik İnşaat Taahhüt Limited Şirketi | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | Hkt | 27.02.2025 | |
| Aydın | Söke | Rn:200610656 Er: 3121682 Numaralı Iı. Grup Maden (Kalsit) Kalker Ocağı, Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı, Asfalt Plent Tesisi, Hazır Beton Tesisi Ve Parke Tesisi Alan Artışı | Ent Söke Madencilik İnşaat Taahhüt Limited Şirketi | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | Hkt | 27.02.2025 | |
| Balıkesir | İvrindi | Kalker Ocağı Alan Ve Kapasite Artışı,Kırma Eleme Tesisi,Mekanik Plent Tesisi İlavesi | Burkay İnşaat Maden Enerji Müh. Turz. Teks. Taah. Tic. Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 27.02.2025 | |
| Diyarbakır | Çüngüs | 56599 Ruhsat Numaralı (Er.2445642) Ve 201800766 Ruhsat Numaralı (Er.3340173) Mermer Ocağı Kapasite Artışı | Alacakaya Mermer Ve Maden İşletmesi Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | Iı. Grup Madenler | Idk | 26.02.2025 | |
| Denizli | Buldan | 20/2023-08 Ruhsat Numaralı (Er: 3482209) Iı-A Grubu Kaya Malzeme Ocağı | Dsi 2. Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 26.02.2025 | |
| Çorum | Merkez | 79172 Ruhsat (Er: 3247673) Ve 73543 Ruhsat (Er: 3062638) Numaralı Sahalarda Kil Ocaği Kapasite Artışı | Nihat Bakar | I. Grup Madenler | Hkt | 26.02.2025 | |
| Çorum | Merkez | 79172 Ruhsat (Er: 3247673) Ve 73543 Ruhsat (Er: 3062638) Numaralı Sahalarda Kil Ocaği Kapasite Artışı | Nihat Bakar | I. Grup Madenler | Hkt | 26.02.2025 | |
| Manisa | Soma | 60923 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı Kapasite Artışı (91,93 Ha 1.650.000 Ton/Yıl Üretim) | Kimtaş Kireç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Iı. Grup Madenler | Idk | 26.02.2025 | |
| Aydın | Söke | Rn:200610656 Er: 3121682 Numaralı Iı. Grup Maden (Kalsit) Kalker Ocağı, Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı, Asfalt Plent Tesisi, Hazır Beton Tesisi Ve Parke Tesisi Alan Artışı | Ent Söke Madencilik İnşaat Taahhüt Limited Şirketi | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | Çed Süreci Başlayan | 26.02.2025 | |
| Kahramanmaraş | Türkoğlu | 3483327 Erişim Nolu Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Arsan Hazır Beton Prefabrik Yapı İnşaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Iı. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 26.02.2025 | |
| Kahramanmaraş | Çaglayancerit | 46/2024-05 İzin Nolu 2a Grup Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Çağlayancerit Belediye Başkanlığı | Iı. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 26.02.2025 | |
| Kahramanmaraş | Türkoğlu | 3483324 Erişim Nolu Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Arsan Hazır Beton Prefabrik Yapı İnşaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Iı. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 26.02.2025 | |
| Adana | Yüreğir | S:71503 Ve S:71495 Numaralı Kil Ocakları Kapasite Artışı | Oyak Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi | I. Grup Madenler | Çed Olumlu | 25.02.2025 | |
| Bursa | Nilüfer | S:86447 Ve S:86448 Nolu Kalker Ocakları Ve Kırma-Eleme Tesisi | İsmail Halezeroğlu | Iı. Grup Madenler | Idk | 25.02.2025 | |
| Şanlıurfa | Karaköprü | İr:77551 Nolu Marn Ocağı Kapasite Artışı | Limak Doğu Anadolu Çimento San. Ve Tic. A.Ş. | I. Grup Madenler | Hkt | 25.02.2025 | |
| Şanlıurfa | Karaköprü | İr:77551 Nolu Marn Ocağı Kapasite Artışı | Limak Doğu Anadolu Çimento San. Ve Tic. A.Ş. | I. Grup Madenler | Hkt | 25.02.2025 | |
| Eskişehir | Seyitgazi | Rn: 201901018 (Er: 3348320) Mermer Ocağı Alan Artışı Ve Kırma Eleme Tesisi | Şenler Mermer Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Iı. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 25.02.2025 | |
| Çorum | Merkez | 79172 Ruhsat (Er: 3247673) Ve 73543 Ruhsat (Er: 3062638) Numaralı Sahalarda Kil Ocaği Kapasite Artışı | Nihat Bakar | I. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 25.02.2025 | |
| Sivas | Divriği,İmranlı | Rn:20055290 (Er:3070585) Numaralı Sahada Mermer Ocağı Kapasite Artışı | Svs Doğaltaş Madencilik San. Ve Tic A.Ş. | Iı. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 25.02.2025 | |
| Karaman | Kazımkarabekir,Merkez | 202101615 Ruhsat Numaralı (Er: 3406435) Mermer Ocağı Kapasite Artışı | Almar Mermer Taşımacılık Ve San. Ve Tic. A.Ş. | Iı. Grup Madenler | Hkt | 25.02.2025 | |
| Karaman | Kazımkarabekir,Merkez | 202101615 Ruhsat Numaralı (Er: 3406435) Mermer Ocağı Kapasite Artışı | Almar Mermer Taşımacılık Ve San. Ve Tic. A.Ş. | Iı. Grup Madenler | Hkt | 25.02.2025 | |
| Konya | Beyşehir,Derebucak | E.R:2543042 Ve 67842 Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı İşletmeciliği Kapasite Artışı Revizyonu Projesi | Anamas Mermer Madencilik İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş | Iı. Grup Madenler | Idk | 25.02.2025 | |
| Burdur | Bucak | Iı-A Grubu Maden (Kireç Taşı Kalker) Ocağı(15/2023-03) | Bucak Belediye Başkanlığı | Iı. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 25.02.2025 | |
| Burdur | Bucak | Iı-A Grubu Maden (Kireç Taşı Kalker) Ocağı(15/2023-03) | Bucak Belediye Başkanlığı | Iı. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 25.02.2025 | |
| Burdur | Bucak | Mermer Fabrikası Kapasite Artışı | Ensar Mermer San. Ve Tic. Aş. | Mermer Ve Dekoratif Taşları Kesme, İşleme Ve Sayalama Tesisleri | Çed Gerekli Değil | 25.02.2025 | |
| Kayseri | Kocasinan | 38/2023-04 (Er:3445533) İzin Numaralı Iı-A Grubu (Bazalt) Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | Çed Gerekli Değil | 25.02.2025 | |
| Afyonkarahisar | Bayat | 202400853 İşletme Ruhsat (Er: 3506699) Nolu Iı-B Grubu Blok Mermer Ocağı | Terrazzo Mermer Maden San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 25.02.2025 | |
| Samsun | Tekkeköy | Sabit Ve Mobil Kırma-Eleme Tesisi | Tekkeköy İmar İnş. Hayv. Tar. San. Tic. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | Çed Süreci Başlayan | 25.02.2025 | |
| Van | Gürpınar | Rn:91210 (Er:3478765) Ruhsat Numaralı I-B Grubu Çimento Kili Ocağı | Aşkale Çimento Paz. San. Tic. A.Ş. | I. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 24.02.2025 | |
| Bartın | Merkez | Iı-A Grubu Kireçtaşı Ocağı (74/2024-02 İzin Ve 3512086 Erişim Nolu) Ve Kırma-Eleme Tesisi | Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 24.02.2025 | |
| Antalya | Kale(Demre) | 34713(Er:2254297) Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı Kapasite Artışı Ve Mermer Kesme İşleme Tesisi | Natürelmar Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | Iı. Grup Madenler | Hkt | 24.02.2025 | |
| Karaman | Kazımkarabekir,Merkez | 202101615 Ruhsat Numaralı (Er: 3406435) Mermer Ocağı Kapasite Artışı | Almar Mermer Taşımacılık Ve San. Ve Tic. A.Ş. | Iı. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 24.02.2025 | |
| Adıyaman | Merkez | Kum-Çakıl Ocağı, Kırma-Eleme Ve Yıkama Tesisi | Er-Ka Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi | I. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 24.02.2025 | |
| Muğla | Merkez | Sulu Tel Kesme Yöntemi İle Iı-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı (İr:202200997, Er: 3418777) | 4t Madencilik Anonim Şirketi | Iı. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 21.02.2025 | |
| Muğla | Yatağan | Sulu Tel Kesme Yöntemi İle Iı-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı (İr:202200788, Er:3359415) | Mby Maden Anonim Şirketi | Iı. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 21.02.2025 | |
| Erzincan | Üzümlü | Erzincan Üzümlü Göleti Ve Sulamasına Ait Malzeme Ocakları (Kum-Çakıl Ocağı Er: 3384568 Ve Hüib 24/2019-11, Kum-Çakıl Ocağı Er: 3384564 Ve Hüib 24/2019-10), Yıkama-Eleme Tesisi Ve Hazır Beton Santrali | T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı, Dsi Genel Müdürlüğü, Dsi 8. Bölge Müdürlüğü | I. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 21.02.2025 | |
| Antalya | Gündogmuş | Iı-A Grubu Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi İr:90765 | Manav Oğlu İnşaat Nakliyat Madencilik Ve Tic Ltd.Şti. | Iı. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 21.02.2025 | |
| Malatya | Doğanşehir | 202201928 (Er: 3423106) Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Zeren İnş. Taah. Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 21.02.2025 | |
| Adıyaman | Tut | Kum – Çakıl Ocağı Ve Kırma – Yıkama – Eleme Tesisi Kapasite Artışı | Taş Akaryakıt Lojistik İnş. Taah. Mad. Tarım Otom. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | Çed Gerekli Değil | 21.02.2025 | |
| Ankara | Mamak | 202000630 Ruhsat Numaralı Andezit Ocağı (Çed Alanı:11,5539 Hektar, Üretim Miktarı:400.000 Ton/Yıl = 300.000 Ton/Yıl Pasa + 100.000 Ton/Yıl Andezit) | Fatih Taştan | Iı. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 21.02.2025 | |
| Bilecik | Merkez | Rn:91357 (Er:3486670) Iı. Grup Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Dağ-İş Mad. Nak. Hafr. İnş Pet. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Iı. Ve V. Grup Maden Arama | Çed Gerekli Değil | 21.02.2025 | |
| Kayseri | Pınarbaşı | Hüib:38/2024-05 (Er:3512806) Numaralı I(A) Grubu Ariyet (Kum-Çakıl) Ocağı | Dsi 12.Bölge Müdürlüğü | I. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 21.02.2025 | |
| Ordu | Aybastı,Kabataş | Ordu-Kabataş Göletine Ait Malzeme Ocakları (52/2023-06 İzin Nolu Geçirimsiz Ve 52/2023-05 İzin Nolu Kaya-1), Kırma-Eleme Tesisi Ve Hazır Beton Santrali | Dsi 7. Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 21.02.2025 | |
| Mersin | Tarsus | S:86339 Ve Er:3336221 Nolu Iı-A Grubu Maden (Kalker) Ocağı Üretim Kapasite Artışı Ve Kırma Boyutlandırma Tesisi | Özdemirler Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | Çed Gerekli Değil | 21.02.2025 | |
| Hatay | Yayladağı | 31/2024-18 (Er: 3511121) Numaralı Kalker Ocağı, Kırma Eleme Ve Hazır Beton Tesisi | Hatay Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı | Iı. Grup Madenler | İptal/İade | 21.02.2025 | |
| Çorum | Mecıtözü | 19/2024-06 Hüib Numaralı (Er: 3493495) Iı-A Grubu Kalker Ocağı, Kırma Eleme Tesisi, Asfalt Plent Tesisi Ve Mekanik Plent Tesisi | Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | İptal/İade | 21.02.2025 | |
| Hatay | Yayladağı | 31/2024-19 (Er: 3511122) Hüib Numaralı Kalker Ocağı, Kırma Eleme Ve Hazır Beton Tesisi | Hatay Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı | Iı. Grup Madenler | İptal/İade | 21.02.2025 | |
| Çorum | Merkez | Kalker Ocağı (Er: 3492388 Ve 19/2024-05 İzin Nolu), Kırma-Eleme Tesisi Ve Mekanik Plent Tesisi | Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | İptal/İade | 21.02.2025 | |
| Ordu | Fatsa | Bentonit Kurutma Boyutlandırma Kedi Kumu Üretimi Paketleme Ve Depolama Tesisi | Petfan Dış Ticaret Pazarlama Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | Çed Gerekli Değil | 21.02.2025 | |
| Elazığ | Palu | Kalker Maden Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi (Rn: 90316) | Hasel Mad. Taah. İnş. Petrol Ürünleri Nak. Otomotiv Makina Elektrik Müh. Üret. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | Çed Gerekli Değil | 21.02.2025 | |
| Hatay | Antakya | 31/2025-01(Er:3515530) Hüib Numaralı I(A) Grubu Ariyet Ocağı | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | I. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 21.02.2025 | |
| Hatay | Antakya | Hüib: 31/2024-20 (Er:3512743) Numaralı Sahada Iı-A Grubu Hammadde Ocağı | Hatay Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı | Iı. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 21.02.2025 | |
| Bolu | Merkez | Sicil:84523 Kalker Ocağina Yikama Tesisi Eklenmesi | Çebi İnşaat Taah. San. Turz. Ve Tic. Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 21.02.2025 | |
| Bolu | Merkez | 14/2006-05 (Er:3104888) İzin Numaralı Iı-A Grubu Banaz Kalker Ocağı Kapasite Artışı (Alan Artışı) | Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 21.02.2025 | |
| Sakarya | Ferızli | Rn:32810 (Er:2237668) Mermer Ocağı Kapasite Artışı, Kırma Eleme Tesisi Ve Patlatma Paterni İlavesi | Mesut Aydın | Iı. Grup Madenler | İptal/İade | 21.02.2025 | |
| Manisa | Akhisar | 201101341 Ruhsat Nolu Iı (B) Grubu Mermer Ocağı Kapasite Artışı | Yeditepe Mad. İnş. Ve Makina San. Tic. Ltd. Şti. | Mermer Ve Dekoratif Taşları Kesme, İşleme Ve Sayalama Tesisleri | Çed Gerekli Değil | 21.02.2025 | |
| Manisa | Saruhanlı | Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı (3.000.000 Ton/Yıl Ocak, 395.000 Ton/Yıl Kırma Eleme, 65,36 Ha) Projesi | Yücel Aydın Saruhanlı Madencilik | Iı. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 21.02.2025 | |
| Balıkesir | Kepsut | Ynr Maden A.Ş. | Ynr Maden A.Ş. | Iı. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 20.02.2025 | |
| Karaman | Ermenek | Iı-A Grubu Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi (Hüib:70/2017-09 Er:3356699) | Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | Çed Gerekli Değil | 20.02.2025 | |
| Balıkesir | Merkez | 90844 Ruhsat Numaralı (Er:3442191) Iı-A Grup Kalker Ocağı | Kömür İşletmeleri A.Ş. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | Çed Gerekli Değil | 20.02.2025 | |
| Antalya | Elmalı | Iı-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı’na Kırma Eleme Tesisi İlavesi (İr:20070648) | Kestenler Mermer Hazır Beton Hafriyat Emlak Tarım Turizm Limited Şirketi | Iı. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 20.02.2025 | |
| Burdur | Bucak | Iı-B Grubu Maden(Mermer) Ocağı Üretimsel Kapasite Artışı Ve Kırma Eleme Tesisi İlavesi (İr:200706573) | Aria Stone Mermer Maden Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Iı. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 20.02.2025 | |
| Antalya | Döşemealtı | Iı-B Grubu Maden(Mermer) Ocağı Üretimsel Kapasite Artışı Ve Kırma Eleme Tesisi İlavesi (İr:200706573) | Aria Stone Mermer Maden Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Iı. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 20.02.2025 | |
| Antalya | Kale(Demre) | S:42830 (Er:2325546) Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı Kapasite Artışı | Mustafa Kesten | Iı. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 20.02.2025 | |
| Antalya | Kale(Demre) | S:42830 (Er:2325546) Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı Kapasite Artışı | Mustafa Kesten | Iı. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 20.02.2025 | |
| Antalya | Kale(Demre) | Iı-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı Üretimsel Kapasite Artışı (İr:200702327) | İmsa Mermer İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Iı. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 20.02.2025 | |
| Sivas | Hafik | 58/2006-11 İzin Numaralı (Er:3103395) Ayıtaşı Taş Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı? | Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 20.02.2025 | |
| Kırıkkale | Yahşihan | (Er: 3508345) 71/2024-02 İzin Numaralı Iı-A Grubu Karacaali Taş Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 20.02.2025 | |
| Osmaniye | Merkez | S:88867(Er: 3168144) Ruhsat Numaralı Emisyon Kontrollü Kalker Maden Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Mar-Taş İnşaat Maden Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | Çed Gerekli Değil | 19.02.2025 | |
| Osmaniye | Merkez | S:88866 (Er:3168145) Ruhsat Numaralı Emisyon Kontrollü Kalker Maden Ocağı | Mar-Taş İnşaat Maden Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 19.02.2025 | |
| İstanbul | Silivri | 2005/2 Ruhsat Numaralı (Er:3101618) Sahada I-A Grubu Kum Ocağına Yıkama Eleme Tesisi İlavesi | Mert Kum, Kum Ve Çakıl Ürünleri – Haydar Erbektaş | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | Çed Süreci Başlayan | 19.02.2025 | |
| Elazığ | Merkez | Kalker Ocağı, Kırma Eleme Tesisi | Sycs İnşaat Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | İptal/İade | 19.02.2025 | |
| Kastamonu | Seydiler | Iı-A Grubu Kalker Taşı Ocağı (37/2025-01 İzin Ve Er:3514289 Erişim No.Lu) Ve Kırma- Eleme Tesisi | Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 19.02.2025 | |
| Konya | Meram | Mermer Ocağı Faaliyetine Kırma-Eleme Tesisi İlavesi (S: 201800756, Er: 3362017) | Ahk Mermer San. Ve Tic. A.Ş. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | Çed Gerekli Değil | 19.02.2025 | |
| Malatya | Akçadağ | 43401 (Er: 2331429) Ruhsat Numaralı Kalker Ocağı Kapasite Artışı Ve Patlatma Paterni Revizyonu | Sürmeli İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | İptal/İade | 19.02.2025 | |
| Muğla | Kavaklıdere | S. 202400834 (Er. 3487833) Ruhsat Numaralı Sahada Iı-B Grup Maden (Mermer) Ocağı İşletme (100.000,00 M3/Yıl (Blok Mermer + Pasa) Üretim) (Çed Alanı 22,66 Ha) | Turumar Madencilik İnş. Enerji Nak. Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Iı. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 19.02.2025 | |
| Adıyaman | Gölbaşı | 200611957 Sicil Nolu Kalker Ocağı Kapasite Artışı | Edeler Nak. Tem. İnş. Akaryakıt Mad. Tar. Hay. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | Idk | 18.02.2025 | |
| Aydın | Söke | S.85022(Er.3317882) Ve S.84647(Er.3255361) Ruhsat Numaralı Kalker Ocağı | Batısöke Söke Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi | Iı. Grup Madenler | Idk | 18.02.2025 | |
| Çanakkale | Yenice | Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Projesi | Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | Çed Gerekli Değil | 18.02.2025 | |
| Çanakkale | Yenice | Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Projesi | Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | Çed Gerekli Değil | 18.02.2025 | |
| Çanakkale | Lapseki | 87671 (Er: 3094989) & 87672 (Er: 3339099) İşletme Ruhsat Nolu Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Sütun Enerji İth. İhr. Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 18.02.2025 | |
| Kırıkkale | Balışeyh | Kum Çakıl Ocağı Ve Yıkama Eleme Tesisi | Celal Köktaş | I. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 18.02.2025 | |
| Malatya | Yeşilyurt | 87881 Ruhsat Numaralı Iı-A Grup Kalker Ocağı, Kırma – Eleme Ve Hazır Beton Tesisi | Kçs Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi Ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. | Iı. Grup Madenler | Idk | 18.02.2025 | |
| Kayseri | Kocasinan | 202100466 Ruhsat Numaralı (Er: 3402820) Iı-B Grubu Bazalt Ocağı Kapasite Artışı | Mergen İnovasyon İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi | Iı. Grup Madenler | Idk | 18.02.2025 | |
| Uşak | Karahallı | 201801586 (Er:3339355) Ruhsat Numaralı Iı-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı | Burhanettin Taşcı | Iı. Ve V. Grup Maden Arama | Çed Gerekli Değil | 18.02.2025 | |
| Karaman | Merkez | 202400182 Ruhsat 3488952 Erişim Numaralı Iı-B Grubu Mermer Ocağı | Mot Madencilik Ithalat Ihracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | Iı. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 18.02.2025 | |
| Çankırı | Çerkes | Rn:91439 (Er:3487052) Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Yıkama Tesisi | Aydos İnşaat Hazır Beton Petrol Mad. Turizm. Tekstil San. Ve Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 17.02.2025 | |
| Sinop | Merkez | Kırma-Eleme-Yıkama Ve Hazır Beton Tesisi | Neta İnşaat Beton Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | Çed Süreci Başlayan | 17.02.2025 | |
| Şanlıurfa | Karaköprü | İr:77551 Nolu Marn Ocağı Kapasite Artışı | Limak Doğu Anadolu Çimento San. Ve Tic. A.Ş. | I. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 17.02.2025 | |
| Kocaeli | Körfez | Iı-A Grubu Maden (Kalker) Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Essa Company Maden İşletmeleri A.Ş. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | Çed Süreci Başlayan | 17.02.2025 | |
| Burdur | Yeşilova | Iı-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı (S:20052591) | Başar Makina Tic. Ve San. A.Ş. | Iı. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 17.02.2025 | |
| Kars | Merkez | İzin:36/2024-06 Ve 3514462 Erişim Numaralı Iı (A) Grubu Patlatmalı Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 17.02.2025 | |
| Hatay | Hassa | 3505516 Erişim Numaralı (Hüib:31/2024-13) Sahada Iı-A Grup Maden (Kalker) Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Hassa Belediye Başkanlığı | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | Çed Gerekli Değil | 16.02.2025 | |
| Erzurum | Köprüköy | Söylemez Barajı Sulaması, Hes Ve Malzeme Ocakları Patlatma Patern Revizyonu İle Tünel Patlatma Dizayn Değişişikliği | Dsi 8. Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | Çed Süreci Başlayan | 14.02.2025 | |
| Manisa | Soma | 202000471 (Er:3392855) Ruhsat Numaralı 200.000 Ton/Yl Kapasiteli Iı-B Grup Maden (Mermer) Ocağı | Selim Açıkgöz | Iı. Grup Madenler | Çed Gerekli Değil | 14.02.2025 | |
| Diyarbakır | Sur | Er:3514438 Hüib Nolu I-A Grubu Ariyet (Kum-Çakıl) Ocağı Ve Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi | Dsi 10. Bölge Müdürlüğü | Kum Ocakları | Çed Süreci Başlayan | 14.02.2025 | |
| Balıkesir | Susurluk | Kalker Ocağı Alan Genişletilmesi, Kapasite Artışı Ve Kırma Eleme Tesisi | Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | İptal/İade | 14.02.2025 | |
