Başvuru Sahibi | Tesis Adı | Kayıt Tarihi | İl | İlçe | Yerleşim | Ünite Gücü (Kwe) | Toplam Kurulu Güç (Kwe) | Son Onay Tarihi | | |
| |
Orpan Makina Metal Plastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Orpan Res | 11.09.2024 | Balıkesir | Savaştepe | Deveören | 2000 | 2000 | 2.10.2024 | | |
Kula Yağ Ve Emek Yem Sanayi Ticaret A.Ş | Karakaya Res | 16.09.2024 | Balıkesir | Altıeylül | Karakaya | 4200 | 4200 | 2.10.2024 | | |
Ipm Endüstriyel Madencilik A.Ş. | Ipm Res (Revize) | 25.09.2024 | İzmir | Bergama | Maruflar | 2300 | 2300 | 2.10.2024 | | |
Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Keas Çoraklı Res (Revize) | 18.09.2024 | Manisa | Soma | Karacahisar | 3000 | 3000 | 2.10.2024 | | |
Fırat Plastik Kauçuk San Ve Tic. A.Ş | Fırat Res | 11.09.2024 | İstanbul | Silivri | Akören | 5000 | 5000 | 4.10.2024 | | |
İlginizi Çekebilir
Kalyon Güneş Teknolojileri’nden Uzay Teknolojilerinde Kullanılan Güneş Paneli
2025 Yılı Ağustos Ayı Lisanssız Rüzgar Enerji Santrali Başvurularının Teknik Değerlendirme Sonuçları
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri’nden Konya’ya Arazi GES Yatırımı