T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi

Ocak 2025 – ÇED Olumlu, ÇED Gerekli Değildir, ÇED Süreci Başlayan, Nihai Karar, İptal/İade, HKT (Halkın Katılımı Toplantısı), İDK (İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı) Kararı Verilen Turizm Projeleri
| İDK – İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKT – Halkın Katılımı Toplantısı | ||||||
| İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Alt Sektör | Toplantı/Karar Tipi | Tarih |
| Aksaray | Merkez | Vista Prime Yaşam Merkezi [Konut Ve Ofis Kapasite Artışı (200 Adetten 612 Adete), 100 Oda Kapasiteli Otel Ve Alışveriş Merkezi (92 Adet Dükkandan Müteşekkil Sokak Avm Konseptli) İlavesi] | Tuval Enerji İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Toplu Konut Projeleri | Çed Gerekli Değil | 30.01.2025 |
| Sakarya | Kocaali | Sakarya İli, Kocaali İlçesi, Caferiye Mah. 3.Etap 324 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | T.C. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı | Toplu Konut Projeleri | Çed Gerekli Değil | 30.01.2025 |
| Ankara | Yenimahalle | Toplu Konut Kapasite Artışı (2.486 Adet Konut / 84 Adet İşyerine İlave Olarak 445 Adet Konut / 137 Adet Ofis / 39 Adet Ticari Alan Eklenmesi) | Sınırlı Sorumlu Yenişehir Ankara Konut Yapı Kooperatifi | Toplu Konut Projeleri | Çed Gerekli Değil | 28.01.2025 |
| Ankara | Gölbaşı | 2. Etap 1027 Adet Konut, 1 Adet 7 Dükkanlı Ticaret Merkezi, 1 Adet 14 Dükkanlı Ticaret Merkezi, 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu Ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | T.C. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı | Toplu Konut Projeleri | Çed Gerekli Değil | 28.01.2025 |
| Yalova | Çıftlıkköy | Alışveriş Merkezi Projesi (Toplam İnşaat Alanı; 40.974,70 M2 ) | Denizhan Tarım Ürünleri Gıda Hayvancılık Amb. Malz. Turizm San. Ve Tic. Ltd.Şti. | Alışveriş Merkezleri | Çed Gerekli Değil | 24.01.2025 |
| İstanbul | Esenyurt | Esenyurt Konut (2004 Adet Konut-14 Adet Bağımsız Ticaret Alanı-2 Adet Sosyal Tesis) | Kappa Sağlık Yatırımları Ve Organizasyon A.Ş. | Toplu Konut Projeleri | Çed Gerekli Değil | 20.01.2025 |
| Sakarya | Kocaali | Sakarya İli, Kocaali İlçesi, Caferiye Mah. 3.Etap 324 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | T.C. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı | Toplu Konut Projeleri | Çed Süreci Başlayan | 20.01.2025 |
| İstanbul | Küçükçekmece | Konut (470 Adet Daire) | Sega Gayrimenkul İnşaat Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Toplu Konut Projeleri | Çed Gerekli Değil | 17.01.2025 |
| Mersin | Erdemli | Toplu Konut (433 Daire) | Mankuli İnşaat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi | Toplu Konut Projeleri | Çed Gerekli Değil | 17.01.2025 |
| Ankara | Mamak | Ankara İli, Mamak İlçesi 1. Etap 623 Konut +5 Kd Ve 2. Etap 837 +9 Kd Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | T.C. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı | Toplu Konut Projeleri | Çed Gerekli Değil | 16.01.2025 |
| Van | Özalp | Van İli, Özalp İlçesi, Boyaldı Mahallesi, 301 Adet Konut Ve 3 Adet Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | T.C. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı | Toplu Konut Projeleri | Çed Gerekli Değil | 10.01.2025 |
| Tekirdağ | Çorlu | 2. Etap 481 Adet Konut (+5 Kd), 28 Adet Dükkân İnşaatı Ve 3. Etap 460 Adet Konut (+6 Kd), 1 Adet 24 Derslikli İlkokul, 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | T.C. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı | Toplu Konut Projeleri | Çed Süreci Başlayan | 9.01.2025 |
| İstanbul | Başakşehir | Toplu Konut (735 Konut, 5 Kapıcı Dairesi) | Mesa Mesken İnşaat Anonim Şirketi | Toplu Konut Projeleri | Çed Süreci Başlayan | 9.01.2025 |
| Samsun | Çarsamba | Samsun İli, Çarşamba İlçesi 615 Adet Konut (+5 Kd) İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | T.C. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı | Toplu Konut Projeleri | Çed Süreci Başlayan | 7.01.2025 |
| Ankara | Yenimahalle | Toplu Konut Kapasite Artışı (2.486 Adet Konut / 84 Adet İşyerine İlave Olarak 445 Adet Konut / 137 Adet Ofis / 39 Adet Ticari Alan Eklenmesi) | Sınırlı Sorumlu Yenişehir Ankara Konut Yapı Kooperatifi | Toplu Konut Projeleri | Çed Süreci Başlayan | 6.01.2025 |
| Van | Özalp | Van İli, Özalp İlçesi, Boyaldı Mahallesi, 301 Adet Konut Ve 3 Adet Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | T.C. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı | Toplu Konut Projeleri | Çed Süreci Başlayan | 2.01.2025 |
| İstanbul | Şişli | Konut Projesi (381 Adet Konut/ Rezidans, 8 Adet Ticari Alan Toplam: 389 Adet Bağımsız Bölüm) | Mar Yapı Turizm İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. | Toplu Konut Projeleri | Çed Süreci Başlayan | 2.01.2025 |
| İstanbul | Esenler | İstanbul Esenler Kuzey Rezerv Alan Sosyal Konut (4156 Konut, 33 Kapıcı Dairesi Ve 140 Ticari Alan) | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Toplu Konut Projeleri | Çed Süreci Başlayan | 2.01.2025 |
| Antalya | Manavgat | Turizm Konaklama Tesisi | Görür Yapı Tic. San. A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 30.01.2025 |
| Antalya | Manavgat | Turizm Konaklama Tesisi | Süral Turizm Tarım İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 30.01.2025 |
| Antalya | Manavgat | Turizm Konaklama Tesisi | Bahak Turızm İnşaat Taşımacılık Tarım Gıda Kuyumculuk Sanayı Ve Ticaret Lımıted Şırketı | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 30.01.2025 |
| Antalya | Muratpaşa | Turizm Konaklama Tesisi | Roaf Yapı A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 30.01.2025 |
| Antalya | Alanya | Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artışı | Yakamoz Otel Tur. Tic. A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 30.01.2025 |
| İzmir | Çeşme | Turizm Konaklama Tesisi (83 Süit Oda Kapasiteli Otel) | Ragazzi Gayrimenkul Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 30.01.2025 |
| Bursa | Nilüfer | 128 Oda Kapasiteli Otel (Moon City Hotel) | Kocalar Gıda Ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 29.01.2025 |
| Afyonkarahisar | Merkez | 272 Afyon 90 Oda Kapasiteli Otel | Ng Tasarım Otelcilik Ve Turizm A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 24.01.2025 |
| İzmir | Tire | Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artışı (108 Oda) | Teos Balıkçılık Su Ürünleri Tarım Ve Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 24.01.2025 |
| Mersin | Erdemli | Turizm Konaklama Tesisi (221 Oda) | Sinanoğlu İnşaat Turizm Tic. Ve San. Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 24.01.2025 |
| Balıkesir | Gönen | Termal Otel Tesisi | Mutlular Nakliye Akaryakıt Gıda Otomotiv Tar. Ve Hayv. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 21.01.2025 |
| Mersin | Mezitli | Marimar Resort Otel Kapasite Artışı (67 Oda 134 Yataklı 3 Yıldızlı Otel) | Alioğulları Müh. Mimarlık Yapı Taş. Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 21.01.2025 |
| İzmir | Foça | Turizm Konaklama Tesisi (73 Apart) | Yertur Turistik Yatırımlar Ve İşletmeler A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 20.01.2025 |
| Antalya | Alanya | Turizm Konaklama Tesisi | Alan Yapı Endüstri Ve Ticaret Limited Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 20.01.2025 |
| İstanbul | Fatih | Hampton By Hilton Sirkeci Otel (101 Oda) | Graziella Turizm Ve Otelcilik A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 17.01.2025 |
| İstanbul | Kağıthane | Park Inn By Radisson Otel (88 Oda) | Elmas Otomotiv İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 17.01.2025 |
| Edirne | Merkez | Otelcilik Faaliyeti (64 Oda) | Karaçelik Pansiyon İşletmeciliği Ve İnş. Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 17.01.2025 |
| İstanbul | Fatih | Otel Projesi (167 Oda Kapasiteli) | İkbal Otel Ve Turizm İşletmeleri A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 17.01.2025 |
| Muğla | Marmaris | Ada Julıan Marmaris Otel Turizm Konaklama Tesisi | Adal Temizlik İnş. Taah. Taş. Turz. Gıda Medikal Petrol Ürünleri İlt. Hurd. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 17.01.2025 |
| İstanbul | Pendik | Cerrahoğlu Otel (184 Oda Kapasiteli) | Cerrahoğlu Prestij Tur. İnş. Taş. San. İç Ve Dış Ltd.Şti. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 15.01.2025 |
| Afyonkarahisar | Merkez | 272 Afyon 90 Oda Kapasiteli Otel | Ng Tasarım Otelcilik Ve Turizm A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 14.01.2025 |
| Antalya | Gazipaşa | The Green Park Gazipaşa Otel | Yeşilyurt İnşaat Ve Turizm San. Tic. A.Ş. | Turistik Tesisler | İptal/İade | 11.01.2025 |
| Antalya | Manavgat | Selectum Family Resort Side Kapasite Artışı | Sürtur Turizm İnş. San. Ve Tic. A.Ş. | Turistik Tesisler | Hkt | 10.01.2025 |
| Mersin | Erdemli | 61 Oda (130 Yatak) Kapasiteli Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artışı | Tiamat Otelcilik Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 10.01.2025 |
| Edirne | Merkez | Gnd Otel (87 Oda, 119 Ofis, 8 İşyeri) | Gnd Yönetim Ve Ticaret A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 9.01.2025 |
| Antalya | Alanya | Turizm Konaklama Tesisi | Dorubey Turizm İşletmecilik İnşaat Emlak Taahhüt Ve Ticaret Ltd.Şti. | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 9.01.2025 |
| Muğla | Milas | Turizm Konaklama Tesisi | Vera Girişim Turizm İnşaat A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 8.01.2025 |
| Muğla | Bodrum | Turizm Konaklama Tesisi, Kırma Eleme Tesisi Ve Beton Santrali | İspa İnşaat Sanayi Ve Pazarlama A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 8.01.2025 |
| Antalya | Manavgat | Selectum Family Resort Side Kapasite Artışı | Sürtur Turizm İnş. San. Ve Tic. A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 8.01.2025 |
| Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | Turizm Konaklama Tesisi(Otel) | Sular Değerli Madenler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 8.01.2025 |
| Ankara | Kızılcahamam | Turizm Konaklama Tesisi (160 Oda) | Baharlar Yapı İnşaat – Tuşba Grup İnşaat Adi Ortaklığı | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 8.01.2025 |
| Ankara | Pursaklar | Otel (176 Oda) | İyi Gün Gıda İhtiyaç Maddeleri Lojistik San. Ve Tic. A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 8.01.2025 |
| Mersin | Mezitli | Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artışı (Mevcut:40 Oda + Artış:123 Oda = Toplam:163 Oda) | İlkem Yapı Lüks İnşaat Turizm Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 7.01.2025 |
| Mersin | Tarsus | Turizm Konaklama Tesisi (135 Oda Kapasiteli Otel) | Gueen Ottoman İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 7.01.2025 |
| Kütahya | Merkez | Egarr Beyound Hotel – Tuncer Can | Tuncer Can | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 7.01.2025 |
| Antalya | Manavgat | Turizm Konaklama Tesisi | Liva Ticaret Turizm A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 7.01.2025 |
| Bursa | Nilüfer | 128 Oda Kapasiteli Otel (Moon City Hotel) | Kocalar Gıda Ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 7.01.2025 |
| Antalya | Kemer | Turizm Konaklama Tesisi (İmperial Türkiz Resort Hotel) | Alka Marina İnş. Taah. Yat. Tur. Ve Otel. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 6.01.2025 |
| Antalya | Manavgat | Kremna Coast Hotel Turizm Konaklama Tesisi | Alfa Demirezen Topay Tur. A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 6.01.2025 |
| Tekirdağ | Çerkezköy | 168 Odalı Otel Ve İşyerleri | Eska Otelcilik Turizm A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 3.01.2025 |
| Bursa | Osmangazi | 100 Odalı Otel Projesi Kapasite Artışı | Lilium Otelcilik Turizm Ticaret Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 3.01.2025 |
| Tekirdağ | Çerkezköy | Alışveriş Merkezi | Aksistem Elektromekanik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 3.01.2025 |
| Balıkesir | Edremit | Termal Otel (181 Oda Kapasiteli) | Medila Özel Sağlık Hizmetleri Ve Turizm San. Tic. A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 3.01.2025 |
| Ankara | Çankaya | Nexus Tower (178 Odalı Dolce By Wyndham Otel Ve 16 Bölümlü Ticari Alan) | Yusuf Yücel Ünsal İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 3.01.2025 |
| Erzurum | Palandöken | 108 Oda Kapasiteli Otel (Palandöken Holiday Inn Otel) | Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 3.01.2025 |
| Aydın | Kuşadası | Turizm Konaklama Tesisi (188 Oda Kapasiteli Otel) | Avcılar İnşaat Gayrimenkul Geliştirme Yatırım A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 2.01.2025 |
| Balıkesir | Erdek | 66 Oda 150 Yatak Kapasiteli 5 Yıldızlı Otel | Gülmüş Nakliyat İnş. Taah. Turz. Tic. Ve San. Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 2.01.2025 |
| Balıkesir | Ayvalık | 240 Oda Kapasiteli Otel | Sınırlı Sorumlu Altın Ayvalık Turizm Geliştirme Kooperatifi | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 2.01.2025 |
| Antalya | Alanya | Turizm Konaklama Tesisi | Elif Turizm Ticaret Ve İşletmecilik A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 2.01.2025 |




İlginizi Çekebilir
Damac Digital ve Vodafone Türkiye, Ege Bölgesinin En Büyük Veri Merkezini Hizmete Açtı
Emlak Konut’tan İstanbul Eyüpsultan 5. Levent’te Arsa Satışı İhalesi
Rönesans Holding’den Ankara’ya Dev Veri Merkezi Yatırımı: Hedef 10 Milyar Dolar