T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi

Haziran 2025 – ÇED Olumlu, ÇED Gerekli Değildir, ÇED Süreci Başlayan, Nihai Karar, İptal/İade, HKT (Halkın Katılımı Toplantısı), İDK (İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı) Kararı Verilen Konut – Turizm Projeleri
| İDK – İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKT – Halkın Katılımı Toplantısı | ||||||
| İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Alt Sektör | Toplantı/Karar Tipi | Tarih |
| İstanbul | Şişli | Şişli (313 Rezidans+18 Ticaret) | Artaş İnş. San. Ve Tic. A.Ş. | Toplu Konut Projeleri | Çed Gerekli Değil | 20.06.2025 |
| Balıkesir | Altıeylul | Esas 10burda Avm (İnşaat Alanı:120.370,81 M2) | Adav Avm İnşaat A.Ş. | Alışveriş Merkezleri | Çed Gerekli Değil | 20.06.2025 |
| Ankara | Sincan | Sırıus 1070 Toplu Konut (9 Adet Blok, 17 Dükkan Ve 1053 Adet Konut + 8 Adet Kapıcı Dairesi) | Özkök Makina İnşaat İmalat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Toplu Konut Projeleri | Çed Gerekli Değil | 20.06.2025 |
| Aydın | Kuşadası | Toplu Konut Kapasite Artışı | S.S. Paraf Konut Yapı Kooperatifi | Toplu Konut Projeleri | Çed Gerekli Değil | 20.06.2025 |
| İstanbul | Tuzla | Penguen Sitesi Kentsel Dönüşüm (792 Adet Konut Ve 8 Adet Dükkan) | Dilek Gıda Dağıtım Ve Lojistik Hiz. Tic. A.Ş. | Toplu Konut Projeleri | Çed Süreci Başlayan | 19.06.2025 |
| Ankara | Çankaya | Nova Lıfe Konut ( 8 Adet Blok/ 2254 Adet Konut) | Sınırlı Sorumlu Nova Lıfe Konut Yapı Kooperatifi | Toplu Konut Projeleri | Çed Gerekli Değil | 12.06.2025 |
| İstanbul | Başakşehir | Toplu Konut (705 Konut, 6 Kapıcı Dairesi) | Mesa Mesken İnşaat Anonim Şirketi | Toplu Konut Projeleri | Çed Gerekli Değil | 11.06.2025 |
| Aydın | Kuşadası | Toplu Konut Projesi Kapasite Artışı | S.S. Paraf Konut Yapı Kooperatifi | Toplu Konut Projeleri | Çed Süreci Başlayan | 3.06.2025 |
| Ankara | Çankaya | Lodumu Avm, Otel Ve İş Merkezi | Aydın İnşaat Mafe İnşaat Ortak Girişimi İş Ortaklığı | Alışveriş Merkezleri | Çed Süreci Başlayan | 2.06.2025 |
| Muğla | Bodrum | Turizm Konaklama Tesisi | Halikarnas Turizm Ve Yatırım Anonim Şirketi | Turistik Tesisler | İptal/İade | 27.06.2025 |
| Mersin | Mezitli | 168 Oda Kapasiteli Otel Ve 1 Adet İşyeri | İlkem Tekstil İnşaat Turizm Otomotiv Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 27.06.2025 |
| Muğla | Bodrum | Turizm Konaklama Tesisi | Halikarnas Turizm Ve Yatırım Anonim Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 26.06.2025 |
| Ordu | Altınordu | Turizm Konaklama Tesisi (103 Oda) | Akgün İnşaat Taahhüt Tic. Ve San. Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 26.06.2025 |
| Karaman | Merkez | Karaman Millet Bahçesi Ve Konaklamalı Orman Parkı (351,222958 Ha Alan) | Karaman İl Özel İdaresi Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 26.06.2025 |
| İzmir | Seferihisar | Turizm Konaklama Tesisi (100 Oda, 200 Yataklı Otel) | Kayatek Bilişim Yazılım İnşaat Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 26.06.2025 |
| Muğla | Bodrum | Turizm Konaklama Tesisi | Halikarnas Turizm Ve Yatırım Anonim Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 26.06.2025 |
| Sinop | Merkez | Turizm Konaklama Tesisi | Vira Otel Turizm Anonim Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 25.06.2025 |
| Kütahya | Merkez | 185 Oda Kapasiteli Otel | Ng Kütahya Turizm Yatırımları A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 24.06.2025 |
| Kastamonu | Cide | Villa Gideros Panorama Otel (100 Oda Kapasiteli) | Kebeci Gıda Giyim İnşaat Turizm Paz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 24.06.2025 |
| İstanbul | Pendik | 110 Odalı Otel | Beyaz Mimarlık İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ve Beyaz2 Mimarlık Hizm. Tic.Ltd. Şti. Adi Ortaklığı | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 24.06.2025 |
| Mardin | Artuklu | Otel İşletmeciliği Kapasite Artışı (58 Oda Kapasiteli) | Artuk Sosyal Tesisleri Turz. San. Tic. Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 23.06.2025 |
| Trabzon | Akçaabat | Swandoor Otel | Swandoor Turizm Otel İşletmeciliği İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 23.06.2025 |
| Hatay | Antakya | Mızraklı Group Otel | Mızraklı Oto Kiralama A.Ş | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 20.06.2025 |
| Mersin | Mezitli | Marimar Resort Otel Kapasite Artışı (67 Oda 134 Yataklı 3 Yıldızlı Otel) | Alioğulları Müh. Mimarlık Yapı Taş. Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 20.06.2025 |
| İstanbul | Beşıktas | Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus Kapasite Artışı (260 Oda Kapasiteli) | Yasemin Turizm Ve Ticaret A.Ş. | Turistik Tesisler | Idk | 19.06.2025 |
| İstanbul | Beşıktas | Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus Kapasite Artışı (260 Oda Kapasiteli) | Yasemin Turizm Ve Ticaret A.Ş. | Turistik Tesisler | Idk | 19.06.2025 |
| Antalya | Manavgat | Selectum Family Resort Side Kapasite Artışı | Sürtur Turizm İnş. San. Ve Tic. A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Olumlu | 18.06.2025 |
| Gaziantep | Şehitkamil | Turizm Konaklama Tesisi (240 Odalı Otel) | Yükseller Mir Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 17.06.2025 |
| Diyarbakır | Bağlar | Odabaşı Otel (99 Oda – 125 Yatak Kapasiteli) | Odabaşı Trend Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 13.06.2025 |
| Antalya | Alanya | Kleopatra Ada Otel Turizm Konaklama Tesisi | Öz Otelcilik Turizm Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 13.06.2025 |
| Kayseri | Kocasinan | 160 Oda Kapasiteli Otel | Koçoğlu Mekanik Tesisat İnşaat Çevre Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd.Şti. | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 13.06.2025 |
| Aydın | Kuşadası | Turizm Konaklama Tesisi (93 Oda Kapasiteli Otel) | Avcılar İnşaat Gayrimenkul Geliştirme Yatırım A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 13.06.2025 |
| Muğla | Bodrum | Turizm Konaklama Tesisi | Halikarnas Turizm Ve Yatırım Anonim Şirketi | Turistik Tesisler | İptal/İade | 12.06.2025 |
| Muğla | Bodrum | Turizm Konaklama Tesisi | Halikarnas Turizm Ve Yatırım Anonim Şirketi | Turistik Tesisler | İptal/İade | 12.06.2025 |
| Antalya | Manavgat | Turizm Konaklama Tesisi (Seaden De Mar Resort&Spa) Kapasite Artışı | Polen Turizm Yatırımları A.Ş. | Turistik Tesisler | Hkt | 12.06.2025 |
| Antalya | Alanya | Turizm Konaklama Tesisi(Atlıbay Turizm) Kapasite Artışı | Atlıbay Turizm Ve Ticaret A.Ş. | Turistik Tesisler | Nihai Karar | 12.06.2025 |
| İstanbul | Gaziosmanpaşa | Turizm Konaklama Tesisi | Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 12.06.2025 |
| Antalya | Manavgat | Turizm Konaklama Tesisi (Seaden De Mar Resort&Spa) Kapasite Artışı | Polen Turizm Yatırımları A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 12.06.2025 |
| Antalya | Alanya | Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artışı | Yakamoz Otel Tur. Tic. A.Ş. | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 11.06.2025 |
| Muğla | Ortaca | 534 Oda Kapasiteli Turizm Konaklama Tesisi (Le Chıc Sarıgerme Resort Otel) Kapasite Artışı Projesi (Mevcut Kapasite: 234 Oda, Toplam Kapasite:534 Oda) | Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Olumlu | 10.06.2025 |
| Antalya | Gazipaşa | Turizm Konaklama Tesisi | Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 5.06.2025 |
| Konya | Ilgın | 150 Odalı Termal Otel İşletmeciliği Kapasite Artışı | Günaylar Müh. Mim. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 5.06.2025 |
| Batman | Kozluk | 120 Oda 120 Yatak Kapasiteli Otel İşletmeciliği | Roni Otomotiv Mobilya Elektrik İnş. Nak. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 3.06.2025 |
| Antalya | Gazipaşa | Turizm Konaklama Tesisi | Sour Turizm Anonim Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 3.06.2025 |
| Antalya | Gazipaşa | Turizm Konaklama Tesisi | Çağrankaya Turizm Anonim Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 3.06.2025 |
| Bolu | Merkez | Karpalas City Hotel&Spa Kapasite Artışı (Toplam 100 Oda) | Yaman İşletme Ve Yatırım Anonim Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Gerekli Değil | 3.06.2025 |
| Çanakkale | Ayvacık | 243 Odalı Ekoturizm Tesisi | Kocadağ Dört Mevsim Turizm Anonim Şirketi | Turistik Tesisler | Çed Süreci Başlayan | 2.06.2025 |




İlginizi Çekebilir
Damac Digital ve Vodafone Türkiye, Ege Bölgesinin En Büyük Veri Merkezini Hizmete Açtı
Emlak Konut’tan İstanbul Eyüpsultan 5. Levent’te Arsa Satışı İhalesi
Rönesans Holding’den Ankara’ya Dev Veri Merkezi Yatırımı: Hedef 10 Milyar Dolar