Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi
Aralık 2023 “ÇED Olumlu” ve “ÇED Gerekli Değildir” Kararı Verilen Turizm ve Konut Projeleri
ÇED GEREKLİ DEĞİL | |||||
---|---|---|---|---|---|
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Alt Sektör | Tarih |
Antalya | Manavgat | Turizm Konaklama Tesisi | Özgüneş Turizm Ve Tic. A.Ş. | Turistik Tesisler | 29.12.2023 |
Mersin | Tarsus | Saturn Palace Tarsus Turizm Konaklama Ve Golf Tesisi | Yükka İnşaat Tur. Tic. A.Ş. | Turistik Tesisler | 29.12.2023 |
İstanbul | Şişli | Avantgarde Otel Şişli (103 Oda) | Lucis Global Turistik Yatırımlar Ve İşletmecilik Tic. A.Ş. | Turistik Tesisler | 29.12.2023 |
Muğla | Milas | Apart Otel (52 Blok, 52 Daire) | Mg Mega Grup Yapı A.Ş. | Turistik Tesisler | 26.12.2023 |
Giresun | Bulancak | Tıtanıc Port Hotelturizm Konaklama Tesisi | Kerasus Turizm San. Ve Tic. A.Ş. | Turistik Tesisler | 26.12.2023 |
Mersin | Erdemli | Otel Ve Apart Projesi (1 Adet 150 Odalı 5 Yıldızlı Otel, 60 Adet Apart Ve 1 Adet İşyeri) | Athena Yapı İnşaat Turizm Anonim Şirketi | Turistik Tesisler | 22.12.2023 |
Antalya | Alanya | Turizm Konaklama Tesisi | Serenity Hotels Tur. İşlet. San. Ve Tic. A.Ş. | Turistik Tesisler | 22.12.2023 |
Eskişehir | Tepebaşı | Turizm Konaklama Tesisi | Sam Global Dış Ticaret A.Ş. | Turistik Tesisler | 21.12.2023 |
İstanbul | Fatih | 5. Vakıf Han Otel Projesi (57 Oda Kapasiteli) | Gfka Turizm Ve Antrepo İşletme A.Ş. | Turistik Tesisler | 15.12.2023 |
İstanbul | Bağcılar | 195 Odalı Otel | Bozkurt Kardeşler Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | 15.12.2023 |
İstanbul | Ümraniye | 127 Oda Kapasiteli Otel (Park Inn By Radısson İstanbul Ataşehir) | Perspektif Otel Ve Turizm Anonim Şirketi | Turistik Tesisler | 15.12.2023 |
Antalya | Manavgat | Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artışı | Temay Tem. Hiz. San. Ve Dış. Tic. A.Ş. | Turistik Tesisler | 15.12.2023 |
Antalya | Alanya | Arycanda De Luxe Hotel Kapasite Artışı | Kirman Arycanda Otel. Tur. İnş. Tic. A.Ş. | Turistik Tesisler | 15.12.2023 |
Aydın | Didim(Yenihisar) | Anda Barut Collection | Band Turizm Ve Ticaret A.Ş. | Turistik Tesisler | 14.12.2023 |
Ankara | Çankaya | Turizm Konaklama Tesisi (58 Oda) | Sb Grup Otelcilik Tic. Ltdi .Şti | Turistik Tesisler | 13.12.2023 |
Trabzon | Akçaabat | Otel Kapasite Artışı Projesi (Tilya Resort Hotel) | Fırat Oto Tic. Ve San. A.Ş. Trabzon Turizm Ve Otelcilik Şb. | Turistik Tesisler | 13.12.2023 |
İstanbul | Kağıthane | Bilek Otel (222 Oda Kapasiteli) | Bilek Turizm Madencilik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | 11.12.2023 |
Ankara | Çankaya | 162 Odalı Poınt Hotel İşletmesi Kapasite Artışı | Ako Turizm Yatırımları A.Ş. | Turistik Tesisler | 6.12.2023 |
İstanbul | Ümraniye | Turizm Konaklama Tesisi (199 Oda Kapasiteli) | Bof Otelcilik Residence A.Ş. | Turistik Tesisler | 1.12.2023 |
İstanbul | Arnavutköy | Otel (200 Oda Kapasiteli) | Ahanger İnşaat Ve Turizm Ltd. Şti. | Turistik Tesisler | 1.12.2023 |
Ankara | Etimesgut | Konut Projesi (7 Blok, 494 Adet Konut + 33 Adet Dükkan + 98 Adet Ofis) | Bcm İnş. Bil. Tek. Maden. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Daff İnş. Yapı San. Ve Tic. İş Ortaklığı | Konut | 27.12.2023 |
İstanbul | Küçükçekmece | Bizim Mahalle (1387 Konut+46 Ticaret) Ve 180 M3/Sa Beton Santrali | Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Konut | 25.12.2023 |
İstanbul | Pendik | Aydos Yeşilçam Evleri (368 Adet Konut Ve 26 Adet Dükkan) | Çavuşoğlu Yemenler Yapı A.Ş. | Konut | 25.12.2023 |
Nevşehir | Ürgüp | Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Karayazı 2 Mahallesi 470 Adet Konut (+4 K.D.), 2 Adet Ticaret Merkezi (12 Dükkanlı) İnşaat İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi | Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı | Konut | 25.12.2023 |
Antalya | Alanya | Toplu Konut Projesi Kapasite Artışı | Kentsaray İnş. Emlak Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Konut | 19.12.2023 |
Manisa | Turgutlu | Konut Projesi (333 Konut, 20 Ticari Dükkan Ve 4 Kapıcı Dairesi) | Yusuf Altın Yapı İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi | Konut | 6.12.2023 |
Yozgat | Merkez | Eskipazar 2. Mıntıka Mahallesi 304 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi | Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı | Konut | 5.12.2023 |
Yozgat | Merkez | Eskipazar 2. Mıntıka Mahallesi 304 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi | Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı | Konut | 5.12.2023 |
İlginizi Çekebilir
Turizm Projeleri ÇED Sonuçları – Aralık 2024
Peru Ancon Sanayi Parkı Projesi
Emlak Konut, Deprem Bölgesinde Yerli Asansör EKA’yı Kullanıyor