
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi

Mayıs 2024 ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen Enerji Projeleri
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Tarih |
---|---|---|---|---|
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) OLUMLU | ||||
Şanlıurfa | Siverek | Akım Metal Ges (6,1 Mwe/7,609 Mwp/7,609 Mwm-25,02 Ha) | Akım Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 29.05.2024 |
Yozgat | Yerköy | Kümaş 1 Güneş Enerji Santrali(Ges)(28,8002 Mwm/ 18,00 Mwe/ 28,8002 Mwp- 23,34 Ha) | Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. | 29.05.2024 |
Ankara | Ayaş | Itc-Ka Elektrik Depolama (50,00 Mwe/50,00 Mwh) Ve Güneş Enerji Santrali (50,00 Mwe/50,00 Mwm-74,85 Ha) | Itc-Ka Enerji Üretim San. Tic. A.Ş. | 28.05.2024 |
Yozgat | Yerköy | Kümaş 2 Güneş Enerji Santrali(Ges) (35,2066 Mwm/22,00 Mwe/35,2066 Mwp-29,98 Ha) | Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. | 28.05.2024 |
Yozgat | Yerköy | Kümaş 3 Güneş Enerji Santrali(Ges)(11,211 Mwm/ 7,00 Mwe/ 11,211 Mwp ? 10,66 Ha) | Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. | 28.05.2024 |
Eskişehir | Tepebaşı | R3-Bilecik-6 Res Kapasite Artışı (20 Türbin-84,0 Mwm/70,0 Mwe’den 23 Türbin- 96,6 Mwm/70,0 Mwe’ye) | Kalyon Yeka Res 3 Rüzgâr Enerjisi Yatırımları A.Ş. | 28.05.2024 |
Bilecik | Söğüt | R3-Bilecik-6 Res Kapasite Artışı (20 Türbin-84,0 Mwm/70,0 Mwe’den 23 Türbin- 96,6 Mwm/70,0 Mwe’ye) | Kalyon Yeka Res 3 Rüzgâr Enerjisi Yatırımları A.Ş. | 28.05.2024 |
Yozgat | Yerköy | Kümaş 4 Güneş Enerji Santrali (Ges)(19,219 Mwm/ 12,00 Mwe/ 19,219 Mwp- 15,39 Ha) | Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. | 28.05.2024 |
Diyarbakır | Sur | Zenkar 1 Güneş Enerji Santrali (19,5mwm / 15mwe; 22,7 Ha) Ve Enerji Depolama Tesisi (15mwe / 15mwh; 0,35ha) | Zenkar Nakliye İnşaat Temizlik Güvenlik Tarım Ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi | 27.05.2024 |
Konya | Yunak | Yunak Güneş Enerji Santrali (22 Mwm/15 Mwe/22,5 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (15 Mwh/15 Mwe) | Diyar Batarya Sistemleri Ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 23.05.2024 |
Malatya | Darende | G3-Malatya-1-1/ G3-Malatya-2-1 Ges (45 Mwm / 45 Mwp / 30 Mwe- 59,87 Ha) | Kon-Tek Kontrol Teknolojileri Ve Otomasyon Sanayi Ticaret A.Ş. | 23.05.2024 |
Tekirdağ | Ergene | Pet Cips Resin Üretimi Tesisi, Kojenerasyon Ve Yardımcı Kaynak Çatı Tipi Ges Ünitesine İlave 1 Adet Rüzgar Türbini (1,09 Mwm/1,00 Mwe) | Indorama Ventures Çorlu Pet Sanayi Anonim Şirketi | 22.05.2024 |
Ankara | Elmadağ | Elmadağ-1 Güneş Enerji Santrali (81,675 Mwm/72,600 Mwe/82,4 Ha) Ve Enerji Depolama Tesisi (75 Mwe/82,56 Mwh) | Hive Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş. | 22.05.2024 |
Kırşehir | Merkez | Lisanssız Umur Güneş Enerji Santrali (11,2002 Mwm / 8,96 Mwe / 12,92 Ha) | Umur Basım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 22.05.2024 |
Kırşehir | Merkez | Keas Karıncalı Güneş Enerji Santrali (25 Mwm / 20 Mwe – 22,1 Ha) | Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 22.05.2024 |
Diyarbakır | Sur | Zenkar 2 Güneş Enerji Santrali (23,4mwm / 18mwe; 31,3 Ha) Ve Enerji Depolama Tesisi (18mwe / 18mwh; 0,59 Ha) | Zenkar Nakliye İnşaat Temizlik Güvenlik Tarım Ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi | 22.05.2024 |
Ankara | Bala | Bala-1 Güneş Enerji Santrali (74,25 Mwm/66 Mwe/59,49 Ha) Ve Enerji Depolama Tesisi (67,5 Mwe/74,304 Mwh) | Hive Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş. | 22.05.2024 |
Kırşehir | Merkez | Lisanssız Migros Arzu Güneş Enerji Santrali (34,6995 Mwm / 28,7 Mwe / 32,16 Ha) | Migros Ticaret A.Ş. | 20.05.2024 |
Batman | Beşiri | Beşiri 1 Güneş Enerji Santrali (19,5mwm / 15mwe; 21,7 Ha) Ve Enerji Depolama Tesisi (15mwe / 15mwh) | Karacadağ Yenilenebilir Enerji Tarım Sanayi Limited Şirketi | 19.05.2024 |
Konya | Yunak | Merkür Altınöz Ges Ve Depolama (Ges Kapasitesi: 15 Ha – 12,5 Mwm/10 Mwe- Depolama Kapasitesi: 12,5 Mwh/10 Mwe) | Merkürges Güneş Enerjisi Yatırımları A.Ş. | 19.05.2024 |
Eskişehir | Tepebaşı | Güneş Enerji Santrali (10,8 Mwe / 14,2 Mwp / 14,2 Mwm, 16,5 Ha) | Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 19.05.2024 |
Ankara | Etimesgut | Ankara-2 Depges, Güneş Enerji Santrali (30 Mwe/30 Mwm) Ve Enerji Depolama Tesisi (50 Mwe/50 Mwh) (Santral Alanı: 45,20 Ha) | Yeo Enerji Yatırımları A.Ş. | 19.05.2024 |
Niğde | Bor | Bor Elektrik Depolama Tesisi (100 Mwe / 100 Mwh) Güneş Enerji Santrali (100 Mwm / 100 Mwe) (147,97 Ha) | Rnc Avrasya Enerji Tedarik Depolama Ticaret Anonim Şirketi | 19.05.2024 |
Çanakkale | Ayvacık | Yeniköy Rüzgâr Enerji Santrali Kapasite Artışı (4 Türbin 15,0 Mwm/15,0 Mwe’den 5 Türbin 20,6 Mwm/20,6 Mwe’ye) | Ayes Elektrik Üretim Anonim Şirketi | 19.05.2024 |
Hakkari | Şemdinli | Aslandağı Ve Beyyurdu Hidroelektrik Santraline Yardımcı Kaynak Olarak Yüzer Güneş Enerji Santrali (19,1598 Mwm, 19,1598 Mwe, 16,26 Ha) | Aslanlı Van Elektrik Üretim A.Ş. | 19.05.2024 |
Eskişehir | Sivrihisar | Sivrihisar-1 Güneş Enerji Santrali (55,688 Mwm/49,50 Mwe/57,82 Ha) Ve Enerji Depolama Tesisi (50 Mwe/55,04 Mwh) | Hive Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş. | 19.05.2024 |
Erzurum | Horasan | Güneş Enerjisi Santrali (17,703 Mwm/11,54 Mwe Kapasite-16,66 Ha) | B-Plas Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm Sivil Havacılık Ve Tarım San.Ve Tic. A.Ş. | 15.05.2024 |
Niğde | Bor | Güneş Enerji Santrali (8,4 Mwe / 12,6 Mwm /12,6 Mwp/16,12 Ha) | Beyaz Kağıt Ve Hijyenik Ürünler Temizlik İnşaat San. Tic. A.Ş. | 15.05.2024 |
Şanlıurfa | Vıranşehir | Güneş Enerji Santrali (16,88 Mwm / 16,88 Mwp / 12,6 Mwe – 25,18 Ha) | Hes Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 14.05.2024 |
Konya | Hadim | Nepsun Hadim Güneş Enerji Santrali (25 Mwm/25 Mwe – 36,63 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (25 Mwe/25 Mwh) | Nepsun Solar Hidro Enerji Savunma Sanayi Tic. Ltd. Şti. | 14.05.2024 |
Nevşehir | Merkez | Avanos Regülatörü Ve Cemel Hes Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (3,0596 Mwm/3,0596 Mwe-3,41 Ha’dan 17,8315 Mwm/17,8315 Mwe-24,76 Ha’a) | Hgg Enerji Üretim A.Ş. | 14.05.2024 |
Eskişehir | Sivrihisar | İga Güneş Enerji Santrali(Ges)(237,787 Mwm/ 199,32 Mwe/ 237,787 Mwp-306,20 Ha) | İga Havalimanı İşletmesi A.Ş. | 13.05.2024 |
Mardin | Mazıdağı | Mazıdağı Depolamalı Güneş Enerji Santrali (13,728 Mwm/10 Mwe/10 Mwh-13,82 Ha) | Spon Enerji Üretim Anonim Şirketi | 13.05.2024 |
Afyonkarahisar | Şuhut | İçdaş Şuhut Güneş Enerji Santrali (62,5 Mwm/ 50 Mwe/ 71,96 Ha) | İçdaş Çelik Enerji Tersane Ve Ulaşım A.Ş. | 13.05.2024 |
Ankara | Bala | Bala 2 Güneş Enerji Santrali (55,688 Mwm/49,50 Mwe/57,57 Ha) Ve Enerji Depolama Tesisi (50 Mwe/55,04 Mwh) | Hive Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş. | 11.05.2024 |
Çankırı | Şabanözü | Güneş Enerji Santrali (40 Mwe/56mwm Ve 61,47 Hektar) | Ankara Üniversitesi | 10.05.2024 |
Samsun | Ladik | Samsun Ladik Tersakan Barajı, Havza Regülatörü, Malzeme Ocakları, Kırma Eleme Tesisi Ve Hazır Beton Santrali | T. C. Tarım Ve Orman Bakanlığı, Dsi Genel Müdürlüğü Dsi 7. Bölge Müdürlüğü | 9.05.2024 |
Batman | Gercüş | Özler Güneş Enerji Santrali (15,6mwm / 12mwe; 20,6 Ha) Ve Enerji Depolama Tesisi (12mwe / 12mwh) | Altın Yenilenebilir Enerji Ticaret Limited Şirketi | 9.05.2024 |
Batman | Gercüş | Düzmeşe Güneş Enerji Santrali (13,52mwm / 10,4mwe; 14,7 Ha) Ve Enerji Depolama Tesisi (10,4mwe / 10,4mwh) | Altın Yenilenebilir Enerji Ticaret Limited Şirketi | 9.05.2024 |
Erzurum | Horasan | Güneş Enerjisi Santrali (22,42 Mwm/16 Mwe -22,23 Ha) | Sampa Otomotiv San. Tic. A.Ş. | 9.05.2024 |
Bingöl | Solhan | Solhan Güneş Enerji Santrali (20mwm / 20mwe; 29,9 Ha) Ve Enerji Depolama Tesisi (20mwe / 20mwh) | Gmc Solar İnşaat Taahhüt Gıda Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 9.05.2024 |
Kayseri | Yahyalı | Mansurlu Rüzgâr Enerji Santrali (Res) (6 Adet Türbin: 30 Mwm / 15 Mwe) | Mansurlu Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 9.05.2024 |
Adana | Feke | Mansurlu Rüzgâr Enerji Santrali (Res) (6 Adet Türbin: 30 Mwm / 15 Mwe) | Mansurlu Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 9.05.2024 |
Bingöl | Karlıova | Metafor Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı Ve Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (Mevcut 12 Adet Türbin 49,7 Mwm/49,5 Mwe’den 19 Adet Türbin 88,2 Mwm/88 Mwe Kurulu Gücü. Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali 49,5 Mwm/49,5 Mwe-72,25 Ha) | Metafor Yenilenebilir Enerji Ve Elektrik Üretim A.Ş. | 3.05.2024 |
Şanlıurfa | Ceylanpınar | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (Kurulu Gücü: 9,994 Mwe (12,9922 Mwm)’Den 209,994 Mwe (272,9922 Mwm)’Ye- 524 Ha) | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü | 3.05.2024 |
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Tarih |
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) GEREKLİ DEĞİL | ||||
Karaman | Merkez | Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali-3 Ges Kapasite Artışı (0,95 Mwe/1,3717 Mwm- 1,532936 Ha) | Mehmet Kaplan | 31.05.2024 |
Bilecik | Söğüt | Akar Güneş Enerjisi Santrali (7,8 Mwe / 9,999 Mwm – 12 Hektar) | Ak-Ar Kalıp Metal Ve Plastik Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | 30.05.2024 |
Bilecik | Söğüt | Akar Güneş Enerjisi Santrali (7,8 Mwe / 9,999 Mwm – 12 Hektar) | Ak-Ar Kalıp Metal Ve Plastik Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | 30.05.2024 |
Mersin | Mut | Güneş Enerji Santrali (1,44 Mwe / 1,8304 Mwm-Mwp) | Telsaş Tel Ve Tel Mamülleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 30.05.2024 |
Mersin | Mut | Güneş Enerji Santrali (1,44 Mwe / 1,8304 Mwm-Mwp) | Telsaş Tel Ve Tel Mamülleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 30.05.2024 |
Mersin | Mut | Güneş Enerji Santrali (3,0 Mwe / 4,004 Mwm – Mwp) | Normfeed Su Ürünleri Yem San. Tic. A.Ş. | 30.05.2024 |
Mersin | Mut | Güneş Enerji Santrali (1,25 Mwe / 1,5587 Mwm-Mwp) | Özcoşkun Yapı Mimarlık San. Ve Tic. A.Ş. | 30.05.2024 |
Mersin | Tarsus | Güneş Enerji Santrali | Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | 30.05.2024 |
Mersin | Gülnar (Gülpınar) | Güneş Enerji Santrali (3 Mwe, 4,2768 Mwm, 4,352 Hektar) | Eleksun Enerji Anonim Şirketi | 30.05.2024 |
Balıkesir | Manyas | Ara.10.00.2020.Jeo.24 Ve Ara.10.00.2020.Jeo.25 Ruhsat Numaralı Sahalarda Sondaja Dayalı Jeotermal Kaynak Arama | Göktekin Tarım A. Ş | 30.05.2024 |
Malatya | Arapgir | Efor Çay-2 Güneş Enerji Santrali (4,52925 Mwm/3,90099 Mwe – 5,686698 Ha) | Efor Çay San. Tic. A.Ş. | 29.05.2024 |
Malatya | Arapgir | Efor Çay-2 Güneş Enerji Santrali (4,52925 Mwm/3,90099 Mwe – 5,686698 Ha) | Efor Çay San. Tic. A.Ş. | 29.05.2024 |
Karaman | Merkez | Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali-4 Ges Kapasite Artışı (0,95 Mwe/1,3728 Mwm- 1,738993 Ha) | Mehmet Kaplan | 24.05.2024 |
Sinop | Boyabat | Yaylaoğlu Güneş Enerjisi Santrali Kapasite Artışı (3,2 Mwe/ 3,753 Mwm-3,405847 Ha) | Yaylaoğlu Toprak Sanayi İmalat İnş. Nak. Pazarlama Turizm Müteahhitlik Mad. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 23.05.2024 |
Ağrı | Tutak | 8,1653 Mwm / 6,806 Mwe Lisanssız Güneş Enerji Santrali (Tutak Ges-7) [8,5 Ha] | Nesce İnşaat Enerji Ve Tic. A.Ş. | 22.05.2024 |
Bilecik | Pazaryeri | Güneş Enerji Santrali (1,2496 Mwm-3,36 Ha.) | İnciler İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | 22.05.2024 |
Bursa | İnegöl | 1,25 Mw Güneş Enerji Santrali (Ges) | Gencallar Giyim San. Ve Tic. A.Ş. | 21.05.2024 |
Eskişehir | Odunpazarı | 1,8 Mwm 1,5 Mwe Güneş Enerji Santrali | Atıcı Mıcır San. Ve Tic. A.Ş. | 21.05.2024 |
Osmaniye | Merkez | Cevdetiye Hidroelektrik Santrali (3,696 Mwm) | Force Yenilenebilir Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. | 20.05.2024 |
Şanlıurfa | Vıranşehir | Güneş Enerji Santrali (1.6 Mwe / 1,66 Mwm) | Ova Ticaret İnşaat Ve Sanayi Anonim Şirketi | 17.05.2024 |
Şanlıurfa | Halfeti | Güneş Enerji Santrali (3 Mwm / 3 Mwp / 2,4 Mwe – 3,38 Ha) | Tiryaki Tahıl Ve Yem Tic. A.Ş. | 17.05.2024 |
Antalya | Kaş | Solar Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı(Toplam Kurulu Gücü 1,408 Mwm Ve Toplam Alan 11872,55 M2) | Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 17.05.2024 |
Kütahya | Merkez | Kırgıllı-3 Ve Kırgıllı-4 Güneş Enerji Santrali | Heriş Seramik Ve Turizm San. Ve Tic. A.Ş. | 16.05.2024 |
Kütahya | Emet | Güneş Enerji Santrali (1,5 Mwe / 2,23 Mwm) | Üniteks Tekstil Ve Tic. A.Ş. | 16.05.2024 |
Yozgat | Akdagmadeni | Güneş Enerji Santrali (1,706 Mwm-1,41 Mwe) | Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 16.05.2024 |
Yozgat | Akdagmadeni | Güneş Enerji Santrali (2,286 Mwm-1,89 Mwe) | Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 16.05.2024 |
Yozgat | Bogazlıyan | Güneş Enerji Santrali (7 Mwm / 5.5 Mwe) | Alkataş İnşaat Ve Taahhüt Anonim Şirketi | 16.05.2024 |
Uşak | Karahallı | Güneş Enerjisi Santrali | Yaman Cam Sanayi Tarım Ürünleri Ve Özel Eğitim Kurumları Ticaret Limited Şirketi | 15.05.2024 |
Konya | Cihanbeyli | Güneş Enerji Santrali (5,105 Mwm/4,0 Mwe, 5.63 Ha) | Hekimoğlu Un Fabrikası Ticaret Ve Sanayi A.Ş | 15.05.2024 |
İzmir | Kınık | Güneş Enerjisi Santrali (Kurulu Güç: 7.20 Mwe/9.57 Mwm, Alan: 6.9224 Ha) | Uğurlu Oto Cam Sanayi Ticaret A.Ş. | 13.05.2024 |
Nevşehir | Merkez | Supar-1 Ges (Güneş Enerjisi Santrali) Kapasite Artışı (0,800 Mwe/1,2276 Mwm/1,2276 Mwp-1,118331 Ha) | Supar Supap Ve Parça San. Tic. A.Ş. | 13.05.2024 |
Nevşehir | Merkez | Yenmak Motor-6 Ges (Güneş Enerjisi Santrali) Kapasite Artışı (0,740 Mwe/1,2408 Mwm/1,2408 Mwp-1,18549 Ha) | Yenmak Motor Gömlek San. Ve Tic. A.Ş. | 13.05.2024 |
Nevşehir | Merkez | Yenmak Motor-5 Ges (Güneş Enerjisi Santrali) Kapasite Artışı (0,720 Mwe/1,2276 Mwm/1,2276 Mwp-1,135811 Ha) | Yenmak Motor Gömlek San. Ve Tic. A.Ş. | 13.05.2024 |
Nevşehir | Merkez | Yenmak Motor-3 Ges (Güneş Enerjisi Santrali) Kapasite Artışı (0,740 Mwe/1,1748 Mwm/1,1748 Mwp-1,145411 Ha) | Yenmak Motor Gömlek San. Ve Tic. A.Ş. | 13.05.2024 |
Denizli | Tavas | Gunes Enerji Santrali (1,308 Mwm) | Altıntop Kuruyemiş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. | 10.05.2024 |
Balıkesir | Altıeylul | Güneş Enerji Santrali | Tellioğlu Yem Gıda Entegre Tesisleri San. Ve Tic. A.Ş. | 10.05.2024 |
Antalya | Manavgat | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı | Turintaş Turizm İnş. İhr. İth. Tic. A.Ş | 9.05.2024 |
Bilecik | Gölpazarı | Güneş Enerji Santrali (5 Mwe/6,5065 Mwm, 5,96 Ha) | As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. Ve Tic. A.Ş. | 9.05.2024 |
Bilecik | Yenipazar | 2,262 Mwm / 1,500 Mwe Lisanssız Güneş Enerji Santrali (Ges) [1,988 Ha] | Tlg Grup Enerji İnşaat Tarım Hayvancılık Limited Şirketi | 9.05.2024 |
Bilecik | Yenipazar | 2,262 Mwm / 1,500 Mwe Lisanssız Güneş Enerji Santrali (Ges) [1,988 Ha] | Tlg Grup Enerji İnşaat Tarım Hayvancılık Limited Şirketi | 9.05.2024 |
Sinop | Boyabat | Kuzey Kristal Güneş Enerjisi Santrali Kapasite Artışı (1,500mwe/1,64934 Mwm-1,910788 Ha) | Kuzey Kristal Mozaik Cam San. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 3.05.2024 |
Malatya | Arapgir | 6 Mwe (7,2 Mwm) Kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali | Adana Mensucat San. Tic. A.Ş. | 3.05.2024 |
Malatya | Arapgir | 6 Mwe (7,2 Mwm) Kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali | Adana Mensucat San. Tic. A.Ş. | 3.05.2024 |
Malatya | Arapgir | 1,6 Mwe (1,75 Mwm) Kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali | Adana Mensucat San. Tic. A.Ş. | 3.05.2024 |
Çorum | İskilip | Anka Gross Güneş Enerji Santrali (0,9829 Ha’lık Alanda 1,115 Mwm (0,825 Mwe))) | Anka Gross Alış Veriş Hizmetleri San. Ve Tic A.Ş. | 3.05.2024 |
Çorum | İskilip | Altunbilekler Güneş Enerji Santrali (1,951636 Ha. Lık Alanda 1,9602 Mwm (1,78 Mwe)) | Altunbilekler Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Tic.Ve San. Ltd. Şti. | 3.05.2024 |
Konya | Taşkent | Güneş Enerji Santrali (2,5344 Mwm/2,0 Mwe, 2,58 Ha) | Arslanoğlu Un Sanayi Ve Ticaret A.Ş | 2.05.2024 |
Denizli | Tavas | Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali (13.156,61 M2 Yüzölçümlü, 1,336 Mwm Kapasiteli) | Uğurlular Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 2.05.2024 |
Amasya | Merkez | Duru (Duru I-Iı) Regülatörü Ve Hidroelektrik Santraline Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (Hibrit) Kapasite Artışı (Kurulu Gücün 1,518 Mwm’den 2,187 Mwm’ye Çıkarılması, Toplam Alanın 2,276 Hektardan – 3,276 Hektara Çıkarılması) | Durucasu Elektrik Üretim Limited Şirketi | 2.05.2024 |
İlginizi Çekebilir
Kazakistan’da Rüzgar Santrali Sayısı Yıl Sonuna Kadar 200’ü Aşacak
Scatec, Mısır’da Büyük Ölçekli GES ve Pil Depolama Projesinin İnşasına Başladı
Enerji Projeleri ÇED Sonuçları – Nisan 2025