
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi

Haziran 2024 ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen Enerji Projeleri
| İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) OLUMLU | ||||
| Alatya | Hekimhan | Hekimhan Madencilik Güneş Enerji Santrali (14,365 Mwm/11,00 Mwe/14,365 Mwp, 15,80 Ha) | Hekimhan Madencilik İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 27.06.2024 |
| Bilecik | Merkez | Mega Metal Ges (11 Mwm/10 Mwe- 12,51 Ha) | Mega Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 26.06.2024 |
| Van | Tuşba | Güneş Enerji Santrali (13,756,6 Mwm/12 Mwe-16,64 Ha) | Eku Fren Döküm Sanayi A.Ş. | 26.06.2024 |
| Ağrı | Eleşkirt | Köksan Ges-1 Güneş Enerjisi Santrali (25 Mwe/30,2588 Mwm-34,4712 Ha) | Köksan Pet Ve Plastik Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. | 14.06.2024 |
| Şanlıurfa | Siverek | Lisanlı Güneş Enerji Santrali (12 Mwe / 12 Mwm Kapasiteli Toplam Alan 17,5 Hektar) Ve Elektrik Depolama Tesisi (12 Mwh) | Onak Enerji Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 14.06.2024 |
| Ankara | Gölbaşı | Özarı-4 Güneş Enerji Santrali (71,247 Mwm / 55 Mwe- 82,50 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (55 Mwe / 71,2468 Mwh) | Özarı Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim Limited Şirketi | 14.06.2024 |
| Van | Tuşba | Güneş Enerji Santrali (10,381 Mwm/10 Mwe-11,29 Ha) | Eku Fren Ve Döküm Sanayi A.Ş. | 14.06.2024 |
| Şanlıurfa | Siverek | Güneş Enerji Santrali (88.458 Mwm / 88.458 Mwp / 60 Mwe – 84,34 Ha) | Ekinciler Demir Ve Çelik Sanayi A.Ş. | 14.06.2024 |
| Çorum | Alaca | Evci Güneş Enerji Santrali (13,728 Mwm/10 Mwe-13,12 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe/10mwh) | Potens Enerji Limited Şirketi | 13.06.2024 |
| Konya | Çumra | Güneş Enerji Santrali(19,25 Mwe / 27 Mwm Ve 28,15 Hektar) | Diana Otel Yatırımları Ve İşletmeciliği Anonim Şirketi | 12.06.2024 |
| Mardin | Mazıdağı | Balpınar Depolamalı Güneş Enerji Santrali (13,728 Mwm/10 Mwe/10 Mwh-14,97 Ha) | Safe Enerji Anonim Şirket | 12.06.2024 |
| Ankara | Altındağ | Ağustos Kavaklı Depolamalı Güneş Enerji Santrali (10 Mwe/11,999 Mwm/10 Mwh- 20,27 Hektar) | Ağustos Elektrik Üretim Ve Depolama A.Ş. | 12.06.2024 |
| Şanlıurfa | Siverek | Çağa 1 Ges (Ges Kurulu Güç : 26 Mwm/20 Mwe Ve Depolama Kurulu Güç : 20 Mwe, 30,66 Ha) | Smart Ges Enerji Üretim Anonim Şirketi | 11.06.2024 |
| Muğla | Bodrum,Milas | Arturna Rüzgâr Enerji Santrali (23 Adet Türbin – 96,6 Mwm / 69 Mwe) | En 2 Rüzgar Enerjisi Yatırım Anonim Şirketi | 11.06.2024 |
| Sivas | Kangal | Eti Ges-6 Projesi (46,0053 Mwm / 40 Mwe – 43,06 Ha) | Eti Alüminyum A.Ş. | 11.06.2024 |
| Şanlıurfa | Hilvan | Yeşilyurt Hilvan 2 Ges (100 Mwm/100 Mwp/70 Mwe – 60,55 Ha Alanda) | Yeşilyurt Demir Çelik Endüstri Ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi | 11.06.2024 |
| Diyarbakır | Çermik | Alabuğday Ges (31,73 Ha- 22,099 Mwm/17 Mwe Ve Depolama Kurulu Güç: 17 Mwh) | Smart Ges Enerji Üretim Anonim Şirketi | 10.06.2024 |
| Manisa | Yunusemre | Lisanssız Rüzgar Enerji Santrali (1 Adet Türbin 5 Mwm/5 | Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş. | 10.06.2024 |
| Kırıkkale | Keskin | Keas Karıştıran Güneş Enerji Santrali (31,35mwm/25 Mwe-29,66 Ha) | Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 10.06.2024 |
| Gaziantep | Şehitkamil | Özbek Gaziantep Depolamalı Ges Güneş Enerji Santrali (20 Mwe/20,001 Mwm) Ve Enerji Depolama Tesisi (20 Mwe/20 Mwh) (Santral Alanı: 29,7 Ha) | Asy Gayrimenkul İnş. A.Ş. | 10.06.2024 |
| Antalya | Elmalı | Akça Antalya Depolamalı Güneş Enerji Santrali (Ges Kurulu Güç: 50 Mwm/50 Mwe/Depolama Kurulu Güç: 50 Mwh, 75 Ha) | Menderes Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 10.06.2024 |
| Bitlis | Ahlat | İşmer Güneş Enerji Santrali (20,8728 Mwm/15 Mwe-20,332179 Ha) | İş Merkezleri Yönetim Ve İşletim Anonim Şirketi | 10.06.2024 |
| Eskişehir | Alpu | Aktepe Güneş Enerji Santrali (Ges) (10,0 Mwm/ 10,0 Mwe/ 10,0 Mwp-14,9 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (Edt) (10,0mwm/ 10,0 Mwe/ 10,0 Mwh) | Maksima Elektrik İnş. Tic. A.Ş | 7.06.2024 |
| Denizli | Sarayköy | Kızıldere-Iıı Jeotermal Enerji Santraline İlave Yardımcı Kaynak Faz-2 Güneş Enerji Santrali (36,703 Mwm/36,703 Mwp/30,355 Mwe-54,17 Ha) | Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. | 7.06.2024 |
| Aydın | Buharkent(Çubukdagı) | Kızıldere-Iıı Jeotermal Enerji Santraline İlave Yardımcı Kaynak Faz-2 Güneş Enerji Santrali (36,703 Mwm/36,703 Mwp/30,355 Mwe-54,17 Ha) | Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. | 7.06.2024 |
| Bayburt | Aydıntepe | Erimez Rüzgar Enerji Santrali (Res) Kapasite Artışı (Faz-Iıı) (5 Türbin 25,80 Mwm/23.60 Mwe’den- 6 Türbin 25.70 Mwm/23,60 Mwe’ye) | Esyel Global Elektrik A.Ş. | 7.06.2024 |
| Kırklareli | Demirköy,Vize | Sergen Res (145 Mwm / 145 Mwe, 29 Adet Türbin) | Yeka Res Elektrik Üretim A.Ş. | 5.06.2024 |
| Muğla | Köyceğiz,Ula | Gaia Rüzgâr Enerji Santrali (20 Adet Türbin – 84 Mwm / 61 Mwe) | En 2 Rüzgar Enerjisi Yatırım Anonim Şirketi | 5.06.2024 |
| Bayburt | Aydıntepe | Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali (Res) Kapasite Artışı (Faz-Iıı) (21 Türbin 101,8 Mwm/99,8 Mwe’den 24 Türbin 104,0 Mwm/99,8 Mwe’ye) | Esyel Global Enerji Üretim A.Ş. | 5.06.2024 |
| Kırıkkale | Merkez | 2901 Kazan Yenileme (Kazan Isıl Gücü: 112,83 Mwt, Toplam Isıl Güç: 328,22 Mwt) | Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Kırıkkale Rafineri Müdürlüğü | 5.06.2024 |
| Burdur | Merkez | Voyag Ges Kapasite Artışı (Voyag Ges-17 2,8 Mwe/4,2 Mwm-3,79 Ha’lık Artış) | Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi Ve İnş. San. Tic. A.Ş. | 5.06.2024 |
| Burdur | Merkez | Kocaeli Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (Toplam Kurulu Gücü 66 Mwe/92,4 Mwm Ve Toplam Alan 62,43 Hektar) | Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi | 5.06.2024 |
| Edirne | Enez,Keşan | Edirne Res (295 Mwm/295 Mwe 59 Adet Türbin) | Yeka Res Elektrik Üretim A.Ş. | 5.06.2024 |
| Kars | Sarıkamış | Şişecam Güneş Enerji Santrali-2 (32,704 Mwm / 25 Mwe – 38,30 Ha) | Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 1.06.2024 |
| Karabük | Ovacık | R-3-Karabük -2 Yeka Res (40 Mwm-20 Mwe – 3 Rüzgar Türbini) | A15 Enerji Anonim Şirketi | 1.06.2024 |
| Nevşehir | Ürgüp | Güneş Enerji Santrali (Şişecam Ürgüp Ges-1 (8,00 Mwe/11,58 Mwm-10,41 Ha)) | Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 1.06.2024 |
| Nevşehir | Ürgüp | Ürgüp Elektrik Depolama Tesisi (50 Mwe / 50 Mwh) Güneş Enerji Santrali (50 Mwm / 50 Mwe) (74,87 Ha) | Traktek Enerji Tedarik Depolama Ticaret Anonim Şirketi | 1.06.2024 |
| Kırklareli | Vize | Balkaya Res (260 Mwm / 260 Mwe, 52 Adet Türbin) | Yeka Res Elektrik Üretim A.Ş. | 1.06.2024 |
| Nevşehir | Ürgüp | Güneş Enerji Santrali (Şişecam Ürgüp Ges-2 (12,00 Mwe/16,32 Mwm-14,63 Ha)) | Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 1.06.2024 |
| Kars | Sarıkamış | Şişecam Güneş Enerji Santrali-1 (28,28 Mwm / 21 Mwe – 31,50 Ha) | Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 1.06.2024 |
| İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Tarih |
| Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) GEREKLİ DEĞİL | ||||
| Nevşehir | Derinkuyu | 5,2722 Mwm/3,96 Mwe Kapasiteli Güneş Enerji Santrali | Turan Plastik San. Tic. A.Ş. | 28.06.2024 |
| Eskişehir | Mahmudiye | 2023 – 11 Ruhsat Ve 3462655 Erişim Numaralı Sahada Jeotermal Kaynak Arama | Kartur Mühendislik Madencilik Tarım Tic. Ltd. Şti. | 27.06.2024 |
| Uşak | Banaz | Hasanköy Köyü, Ir.2023/64/05 (Er.3375864) Ruhsat Numaralı Sada 1.,2. Ve 3. Poigon, Ahat Köyü, Ir.2023/64/02 (Er.3381888) Ruhsat Numaralı Sahada 4. Poligonda Jeotermal Kaynak Arama Ve İşletme | Uşak İl Özel İdaresi | 27.06.2024 |
| Denizli | Sarayköy | Buhar Üretim Tesisi Kapasite Artışı | Menderes Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 26.06.2024 |
| Tokat | Erbaa | Tepekışla Barajı Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (4,59 Mwm / 6,43 Ha) | Sanko Enerji San. Ve Tic. A.Ş. | 26.06.2024 |
| Samsun | Bafra | Duru Regülatörü Ve Hes Yardımcı Kaynak Ges Kapasite Artışı Projesi (Toplam Yardımcı Kaynak Ges Kapasitesi: 4,1316 Mwm / 4,1316 Mwe-6,2 Ha) | Ceyduru Elektrik Üretim Anonim Şirketi | 25.06.2024 |
| Gümüşhane | Şiran | Köprübaşı Regülatörü Ve Hes Yardımcı Kaynak Güneş Enerjisi Santrali (Ges) (9,5 Mwm/9,5 Mwe) | Fazlı Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 14.06.2024 |
| Denizli | Merkezefendi | Ege Iı-Iıı-Iv Hidroelektrik Santrali (Hes)’Ne Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali İlavesi (4,5931mwm/3,821 Mwe Olan Tesis Kurulu Gücünün 5,9563 Mwm/3,821 Mwe Kurulu Gücüne Çıkarılması ) (Ana Kaynak : 4,020 Mwm/3,821 Mwe; Mevcut Yardımcı Kaynak: 0,5731 Mwm, 0,85 Ha; İlave Yardımcı Kaynak:1,3632 Mwm, 2,89 Ha) | Mon Elektrik Üretim Anonim Şirketi | 13.06.2024 |
| Bitlis | Adilcevaz | Kop-San Ges 1,9008 Mwm/ 1,6 Mwe Kurulu Gücünde Güneş Enerji Santrali | Kop-San Plastik İmalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 13.06.2024 |
| Manisa | Turgutlu | Polsan Metal Güneş Enerji Santrali (1,1088 Mwm/0,9000 Mwe) | Polsan Metal Aksesuar San. Ve Tic. A.Ş. | 13.06.2024 |
| Manisa | Turgutlu | Polsan Düğme Güneş Enerji Santrali (1,1088 Mwm/0,9000 Mwe) | Polsan Düğme San. Ve Tic. A.Ş. | 13.06.2024 |
| Kırıkkale | Merkez | Lisanslı Güneş Enerji Santrali (9,8 Mwm) Projesi | İçanadolu Doğalgaz Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş. | 12.06.2024 |
| Konya | Karapınar | Kadifeteks 1 Güneş Enerji Santrali (5,620 Mwe/7,2666 Mwm, 6,8165 Ha) | Kadifeteks Mensucat Sanayi Anonim Şirketi | 12.06.2024 |
| Eskişehir | Beylikova | Körfez Güneş Enerji Santrali D2 (2,5mwm / 2,0mwe; 4 Ha) | Körfez Döküm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 12.06.2024 |
| Eskişehir | Odunpazarı | (1,07 Mwm, 1 Mwe) Güneş Enerjisi Santrali | Sınırlı Sorumlu Türkmentokat Köyü Sulama Kooperatifi | 12.06.2024 |
| Gaziantep | Şahinbey | Güneş Enerji Santrali | Mir Yıldız Mühendislik İnşaat Ticaret İthalat Ve İhracat Ltd. Şti. | 11.06.2024 |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Gunes Enerjı Santralı (Ges) | Çetinkaya Mermer Mad. Besi. Et. Ve Gıda Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 11.06.2024 |
| Yozgat | Yerköy | Güneş Enerji Santrali (3,9 Mwm) | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. | 11.06.2024 |
| Van | Başkale | Zen Yol Güneş Enerji Santrali (0,96 Mwe/1,15267 Mwm-1,398785 Ha) | Zen Yol İnşaat Beton Nakliyat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 7.06.2024 |
| İzmir | Dikili | Er Piliç Güneş Enerji Santrali (5,5 Mwm/4,75mwe/5,5mwp 7,22ha) | Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi | 7.06.2024 |
| Kütahya | Simav | Güneş Enerji Santrali | Tursoy Otelcilik Ve Turizm Yatırımları A.Ş. | 7.06.2024 |
| Tokat | Reşadiye | Güneş Enerji Santrali (Kurulu Gücü 1,6 Mwe/1,944 Mwm Ges Alanı:1,873832 Ha Çed Alanı: 2,33371 Ha)) | Başaroğlu Grup İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Nakliyat Ve Turizm Tic. Ltd. Şti. | 7.06.2024 |
| Isparta | Keçiborlu | Tursot Ges-1,Tursot Ges-2 ,Tursot Ges-3 (3,287 Mwm / 2,798 Mwe, 3,72 Ha) | Tursot Otelcilik Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi | 7.06.2024 |
| Karaman | Merkez | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (5,4648 Mwm/4,8 Mwe, 5,60 Ha) | World Medicine İlaç San. Ve Tic. A.Ş. | 6.06.2024 |
| Karaman | Merkez | Güneş Enerji Santrali (1,52 Hektarlık Alan Ve 1,446 Mwm/0,999 Mwe Kurulu Güç Kapasiteli) | Altavox Isıl İşlem San. Ve Tic. A.Ş. | 6.06.2024 |
| Diyarbakır | Eğil | 1.2672 Mwm’den 1,10 Mwe Kurulu Gücünde Güneş Enerji Santrali | Organizers Plastik Metal Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Sırketı | 6.06.2024 |
| Gaziantep | Şehitkamil | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (4,92 Mwm/3,70 Mwe) | Kurt Kumaş Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 6.06.2024 |
| Kütahya | Gediz | Güneş Enerji Santrali (6,82 Hektarlık Alan Ve 4,989 Mwm/3,840 Mwe Kurulu Güç Kapasiteli) | Yüksel Toprak Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 5.06.2024 |
| Çorum | İskilip | Güvence Güneş Enerji Santrali (1,7967 Ha Lık Alanda 1,183 Mwm (0,990 Mwe)) | Güvence Endüstriyel A.Ş. | 5.06.2024 |
| Nevşehir | Ürgüp | Güneş Enerjisi Santrali Kapasite Artışı (2,83 Mwe/2,93436 Mwm/2,93436 Mwp-3,5748 Ha) | Miner Madencilik Nakliyat Ticaret Limited Şirketi | 4.06.2024 |
| Nevşehir | Merkez | Biyokütle (Lfg) Tesisi 2,056 Mwm/ 2,000 Mwe Ve Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali 1,482 Mwe (Güneş Enerjisi Dahil Toplam Güç = 3,538 Mwm/3,482 Mwe) | Dumanoğlu Enerji Yatırım Anonim Şirketi | 4.06.2024 |
| Tekirdağ | Muratlı | Güneş Enerjisi Santrali (9,86362 Mwm – 9,86362 Mwe – 14 Ha ) | Muratlı Karton Kağıt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 3.06.2024 |

İlginizi Çekebilir
KAHRAMAA, Elektrik Şebekeleri Altyapısıyla İlgili Stratejik Projeler İçin Dört Sözleşme İmzaladı
İhlas Holding’den Enerji Yatırımı
TEİAŞ ile Dünya Bankası Arasında 750 Milyon Dolarlık Anlaşma