T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi

Ekim 2024 – ÇED Olumlu, ÇED Gerekli Değildir, ÇED Süreci Başlayan, Nihai Karar, İptal/İade, HKT (Halkın Katılımı Toplantısı), İDK (İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı) Kararı Verilen Turizm Projeleri
| İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Alt Sektör | Toplantı/Karar Tipi | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla | Datça | Turizm Konaklama Tesisi | Feri Otelcilik Ve Turizm A.Ş. | Turizm | Çed Gerekli Değil | 30.10.2024 |
| Muğla | Marmaris | Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Arttırımı | Girginçler Turizm İnşaat Ve Tic. A.Ş. | Turizm | Çed Gerekli Değil | 30.10.2024 |
| Antalya | Manavgat | Turizm Konaklama Tesisi | Bükköy Madencilik Turizm İnşaat Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Turizm | Çed Gerekli Değil | 30.10.2024 |
| İstanbul | Kağıthane | Otel İnşaatı (88 Oda) | Elmas Otomotiv İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 30.10.2024 |
| Kocaeli | Gebze | Özel Kültürel Tesis Alanı | Şişecam Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 30.10.2024 |
| Muğla | Bodrum | Turizm Konaklama Tesisi (Radisson Collection Hotel Bodrum) Ve Toplu Konut Projesi İle Yat Yanaşma Yeri Ve Mahmuz | Ant Aspat Yapı Ve Turizm A.Ş. | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 30.10.2024 |
| İstanbul | Beşıktas | Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus Kapasite Artışı (260 Oda Ve524 Yatak | Yasemin Turizm Ve Ticaret A.Ş. | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 29.10.2024 |
| Antalya | Konyaaltı | Turizm Konaklama Tesisi (Otel) | Özpınarlar İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 28.10.2024 |
| Mersin | Yenişehir | Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artışı (Mevcut: 80 Oda + Artış: 42 Oda = Toplam:122 Oda) | Pulatlar Maden Yemekçilik İnşaat Nakl. Turz. Tic. Ve San. Ltd. Şti. | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 28.10.2024 |
| Antalya | Manavgat | Turizm Konaklama Tesisi(Armella Mono Hotel) | Külahlılar İnşaat Tur. Tic. Ve San. Ltd. Şti. | Turizm | Çed Gerekli Değil | 24.10.2024 |
| Şırnak | Silopi | 67 Oda Kapasiteli Otel İşletmeciliği | Silopi Otelcilik Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 23.10.2024 |
| Gaziantep | Şehitkamil | Turizm Konaklama Tesisi | Knc Sağlık Ve Yatırım Ticaret Limited Şirketi | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 23.10.2024 |
| İstanbul | Fatih | Darkhıll Otel(106 Oda) | Dicleler Teks. Turz. Ve Otel İşl. San. Tic. Ltd. Şti. | Turizm | Çed Gerekli Değil | 22.10.2024 |
| İstanbul | Güngören | Otel (84 Oda) | Hey Goldenturizm Sanayi Tic. Ltd. Şti. | Turizm | Çed Gerekli Değil | 22.10.2024 |
| Denizli | Pamukkale | Otel Tesisi Kapasite Artışı (246 Oda Kapasiteli) | Adel Gayrimenkul Turizm Ve İnşaat A.Ş | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 22.10.2024 |
| Muğla | Marmaris | Turizm Konaklama Tesisi | Gül-Dur Turizm Tic. İnşaat Ltd. Şti. | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 22.10.2024 |
| Osmaniye | Toprakkale | 86 Odalı Konukevi | Oosb Yatırım Ve Lojistik Hizmetleri San Ve Tic A.Ş. | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 18.10.2024 |
| Nevşehir | Ürgüp | 173 Oda Kapasiteli Otel | Barcelo Turizm Otelcilik Limited Şirketi Ürgüp Şubesi | Turizm | Çed Gerekli Değil | 18.10.2024 |
| Antalya | Manavgat | Turizm Konaklama Tesisi | Süral Turizm Tarım İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 18.10.2024 |
| İzmir | Çeşme | Turizm Konaklama Tesisi (124 Odalı) | Ege Üniversite Rektörlüğü | Turizm | Çed Gerekli Değil | 17.10.2024 |
| Muğla | Ortaca | 600 Oda Kapasiteli Turizm Konaklama Tesisi (Le Chıc Sarıgerme Resort Otel) Kapasite Artışı Projesi (Mevcut Kapasite: 234 Oda, Toplam Kapasite:600 Oda) | Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi | Turizm | Hkt | 16.10.2024 |
| Muğla | Marmaris | Çadırlı Konaklama Alanı Ve Günübirlik Alan | Cleo Tur. Marina Yat İşl. Ve İnş. San Tic. A.Ş. | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 16.10.2024 |
| Antalya | Alanya | Turizm Konaklama Tesisi(Ardormare Otel) | Etu Yapı Ticaret Limited Şirketi | Turizm | Çed Gerekli Değil | 16.10.2024 |
| Antalya | Aksu | Turizm Konaklama Tesisi (Jura Hotels Lara Resort) Kapasite Artışı | Jura Otelcilik Tur. Tic. Ltd. Şti. | Turizm | İptal/İade | 15.10.2024 |
| Aydın | Kuşadası | Maia Perla (153 Oda Kapasiteli) | Kadir Turgut | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 14.10.2024 |
| Muğla | Ortaca | 600 Oda Kapasiteli Turizm Konaklama Tesisi (Le Chıc Sarıgerme Resort Otel) Kapasite Artışı Projesi (Mevcut Kapasite: 234 Oda, Toplam Kapasite:600 Oda) | Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 11.10.2024 |
| Antalya | Manavgat | Turizm Konaklama Tesisi(Orange Palace Resort Otel) Kapasite Artışı | Kırımoğlu Otelcilik Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti. | Turizm | Çed Gerekli Değil | 11.10.2024 |
| Antalya | Manavgat | Turizm Konaklama Tesisi | Liva Ticaret Turizm A.Ş. | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 10.10.2024 |
| Antalya | Alanya | Turizm Konaklama Tesisi (Eftalıa Sole Resort&Otel) | Aytur Turizm Ve Ticaret Ltd. Şti. | Turizm | Idk | 8.10.2024 |
| Mersin | Erdemli | 61 Oda (130 Yatak) Kapasiteli Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artışı | Tiamat Otelcilik Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 8.10.2024 |
| Muğla | Ortaca | 234 Oda Kapasiteli Turizm Konaklama Tesisi (Le Chıc Sarıgerme Resort Otel) | Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi | Turizm | Çed Gerekli Değil | 8.10.2024 |
| Edirne | Merkez | Otelcilik Faaliyeti (64 Oda) | Gümüş İnşaat Nalburiye Ve San. Tic. Ltd. Şti. | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 8.10.2024 |
| Aydın | Kuşadası | Turizm Konaklama Tesisi (188 Oda Kapasiteli Otel) | Avcılar İnşaat Gayrimenkul Geliştirme Yatırım A.Ş. | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 7.10.2024 |
| Ankara | Akyurt | Esenboğa Novotel (175 Oda) | Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Turizm | Çed Gerekli Değil | 7.10.2024 |
| Antalya | Alanya | Uw Hotels Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artışı | Adalı Otelcilik Organizasyon Turizm Ticaret A.Ş. | Turizm | Hkt | 5.10.2024 |
| Aydın | Kuşadası | Doc’s Nuova Rezidans Kapasite Artışı (742 Oda Kapasiteli) | S.S. İzmir Kuşadası Turizm Geliştirme Kooperatifi | Turizm | Nihai Karar | 4.10.2024 |
| İstanbul | Kadıköy | The Gate Kadıköy Downtown Şubesi(92 Oda Kapasiteli) | Ersen Otelcilik Turizm Danışmanlık Hizmetleri Ve İnşaat Ticaret A.Ş. The Gate Kadıköy Downtown Şubesi | Turizm | Çed Gerekli Değil | 4.10.2024 |
| Antalya | Alanya | Uw Hotels Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artışı | Adalı Otelcilik Organizasyon Turizm Ticaret A.Ş. | Turizm | Hkt | 3.10.2024 |
| İzmir | Urla | Urla Premıum Otel (210 Oda Kapasiteli) | Egeland Sağlık A.Ş. | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 3.10.2024 |
| Düzce | Merkez | Otel (235 Oda Kapasiteli) | Düzce Coşkun Mühendıslık Ltd. Ştı. | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 3.10.2024 |
| İstanbul | Şişli | 119 Oda Kapasiteli Otel (Dora Otel) | Adora Otelcilik Turizm İnş. San. Ve Tic. A.Ş. | Turizm | Çed Gerekli Değil | 2.10.2024 |
| İstanbul | Gaziosmanpaşa | Avrasya Otel (189 Oda) | Urlu Sağlık Hizmetleri Ve Ticaret Anonim Şirketi | Turizm | Çed Gerekli Değil | 2.10.2024 |
| İstanbul | Tuzla | Tuzla Novotel (150 Oda) | Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Turizm | Çed Gerekli Değil | 2.10.2024 |
| İzmir | Urla | Urla Techno Otel (98 Oda Kapasiteli) | Egeland Sağlık A.Ş. | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 2.10.2024 |
| İzmir | Çeşme | Tanay Tabiat Parkı Çadır Kamp Alanı Ve Günübirlik Alan Projesi (Toplam Çed Alanı 95.716,32 M2/Çadır Kamp Alanı 63.703,54 M2/ Günübirlik Alan 23.967,45 M2/ Otopark 8.045,33 M2 Ve 150 Adet Çadır) | Su 5 Enerji A.Ş. Ve Sadunoğlu İnş. Taah. Day. Tük. Mal. A.Ş. İş Ortaklığı | Turizm | İptal/İade | 1.10.2024 |
| Antalya | Alanya | Uw Hotels Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artışı | Adalı Otelcilik Organizasyon Turizm Ticaret A.Ş. | Turizm | Çed Süreci Başlayan | 1.10.2024 |

İlginizi Çekebilir
Damac Digital ve Vodafone Türkiye, Ege Bölgesinin En Büyük Veri Merkezini Hizmete Açtı
Emlak Konut’tan İstanbul Eyüpsultan 5. Levent’te Arsa Satışı İhalesi
Rönesans Holding’den Ankara’ya Dev Veri Merkezi Yatırımı: Hedef 10 Milyar Dolar