T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi
Temmuz 2024 ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen Maden Projeleri
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) OLUMLU | ||||
---|---|---|---|---|
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Tarih |
Kars | Selim | 7 Kasım Göleti Kapsamında Kullanılmak Üzere Hüib:36/2014-02 Nolu Kil Ocağı Alan Artışı | Dsi 24. Bölge Müdürlüğü | 30.07.2024 |
Malatya | Kuluncak | 44/2019-03 İzin Numaralı (Er:3387838) Iı-A Grubu Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü | 29.07.2024 |
Yalova | Çıftlıkköy | 73106 Ruhsat Numaralı (Er: 3069676) Tras Ocağına İlave Kırma Eleme Tesisi, Asfalt Plent Tesisi Ve Hazır Beton Tesisi | Ekler Madencilik İnşaat San. Tic. Ve Ltd. Şti. | 29.07.2024 |
Kayseri | Talas | 20055091 Ruhsat Numaralı (Er:2619121) Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı | İbrahim Karagül | 25.07.2024 |
Ankara | Çubuk | 06/2020-15 Hüin Ve Er:3392388 Erişim Numaralı Kalker Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı, Asfalt Plent, Mekanik Plent Ve Hazır Beton Santrali Eklenmesi | Ankara Büyükşehir Belediyesi | 1.07.2024 |
Niğde | Merkez | Rn: 33509 Kalker-Kalsit Ocağı Kapasite Artışı | Nanokal Maden Sanayi A.Ş. | 1.07.2024 |
Kayseri | Melikgazi | 200611337 Ruhsat Numaralı (Er:3103460) Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı | İbrahim Karagül | 1.07.2024 |
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değil | ||||
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Tarih |
Mersin | Tarsus | 20069339 Ruhsat Sicil Numaralı Iv (A) Grubu Maden (Kuvars Kumu) Ocağı Üretim Kapasite Artışı Ve Kum Kırma, Yıkama Ve Eleme Tesisi | Cvd Madencilik Hayv. Depo. Tarım Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 29.07.2024 |
Mersin | Tarsus | 20069339 Ruhsat Sicil Numaralı Iv (A) Grubu Maden (Kuvars Kumu) Ocağı Üretim Kapasite Artışı Ve Kum Kırma, Yıkama Ve Eleme Tesisi | Cvd Madencilik Hayv. Depo. Tarım Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 29.07.2024 |
Mersin | Tarsus | 20069339 Ruhsat Sicil Numaralı Iv (A) Grubu Maden (Kuvars Kumu) Ocağı Üretim Kapasite Artışı Ve Kum Kırma, Yıkama Ve Eleme Tesisi | Cvd Madencilik Hayv. Depo. Tarım Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 29.07.2024 |
Konya | Selçuklu | 1024566 Erişim Nolu Sahada Kırma-Eleme (395.000 Ton/Yıl) Tesisi | Türkap Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 26.07.2024 |
Çankırı | Çerkes | S.202000982 Bentonit Ocağı | Arken Min. Mad. İnş.Tic. Ve San. Ltd.Şti. | 26.07.2024 |
Diyarbakır | Sur | Ari/Tpo/K/L44/C4-1 Soğanlı-1 Petrol Arama Sondajı | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü | 26.07.2024 |
Diyarbakır | Sur | Ambar Hazro-1 Petrol Arama Sondajı | Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü | 25.07.2024 |
Diyarbakır | Bismil | Ar/Tpo/K/M45-A3, A4 Ruhsat Numaralı Başalan Bedinan-2 Ve Başalan Bedinan-3 Petrol Arama Sondajı Projesi | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü | 24.07.2024 |
Sivas | Hafik,Ulaş,Zara | Rn: 202300903 (Er: 3434793) Nolu Açık Ve Yeraltı Krom Ocağı (Patlatmalı) | Asel Mermercilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 23.07.2024 |
Sivas | Koyulhisar | İr: 44837 (Er: 2339848) Barit Ocağına Ait Tüvenan Barit Madeni Depolama Alanı | Metal Maden A.Ş. | 23.07.2024 |
Kırklareli | Merkez | 40463 İşletme Ruhsat Nolu Sahada Mikronize Kuvars Kumu Ocağı Alan Genişlemesi Ve Yıkama-Eleme-Zenginleştirme Tesisi Kapasite Artışı | Seçkin Mad. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 23.07.2024 |
Diyarbakır | Bağlar | Alabaş-1 Petrol Arama Sondajı | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü | 22.07.2024 |
Diyarbakır | Bağlar | Alabaş-1 Petrol Arama Sondajı | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü | 22.07.2024 |
Eskişehir | Mihalıçcık | İr: 58143 Diasporit (Boksit) Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı | Mihal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | 22.07.2024 |
Malatya | Akçadağ | 202101012 Sicil Numaralı (Er:3406001) Pomza Ocağı | Aktu Temizlik İnşaat Gıda Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 19.07.2024 |
Tekirdağ | Malkara | Doğalgaz Arama | Türkiye Petrolleri A.O.Trakya Bölge Müdürlüğü | 19.07.2024 |
Sivas | Kangal | S:201901484 (Er:3381019) Nolu Demir Ocağı, Kırma-Eleme-Zenginleştirme Tesisi Ve Maden Atık Depolama Alanı | Hestaş Demir Ticaret San. A.Ş. | 19.07.2024 |
Diyarbakır | Çınar | Ar/Tpo/K/M45-A3,A4 Ruhsat Numaralı Üçtepe-1 Petrol Arama Sondajı | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü | 17.07.2024 |
Kahramanmaraş | Onikişubat | 200803059 Ruhsat Nolu (Er: 3170456) Kurşun-Çinko-Bakır-Demir-Krom Ocağı | S.M.T.Sondaj Malzemeleri Tic.Ve San. Ltd. Şti. | 17.07.2024 |
Kütahya | Saphane | Feldispat Ocağı (İr: 202300017, Er:3431690) | Ng Madencilik Anonim Şirketi | 17.07.2024 |
Diyarbakır | Sur | Ari/Tpo/K/L44/C4-1 Sarıca-1 Petrol Arama Sondajı | Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü | 17.07.2024 |
Diyarbakır | Sur | Akören-1 Petrol Arama Sondajı | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü | 17.07.2024 |
Diyarbakır | Sur | Akören-1 Petrol Arama Sondajı | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü | 17.07.2024 |
Hatay | Belen | Yeraltı Ocak İşletmeciliği Patlatma Paterni Değişikliği | Tekcrom Mad. San İth. İhr. Ve Dış Tic. A.Ş. | 16.07.2024 |
Hatay | İskenderun | 201600385 Ruhsat Nolu Maden Ocağında Üretim Kapasite Artışı Ve Patlatma Paterni Değişikliği | Atsız Madencilik İnş. İç. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 16.07.2024 |
Bitlis | Adilcevaz | 201901108 (Er: 3374387) Ruhsat Numaralı Pomza Ocağı (300.000 Ton/Yıl) Ve Eleme Tesisi (300.000 Ton/Yıl) | Dyd Madencilik Petrol İnşaat Nakliye Harfiyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 16.07.2024 |
Denizli | Honaz | Iv- A Grubu Maden (Alçıtaşı) Ocağı Kapasite Artırımı Ve Pasa Döküm Alanı | Ak Alçı Kollektif Şirketi Nevzat Akbay- Kemal Akbay Ve Ortakları | 16.07.2024 |
Kayseri | Talas | 202201751 (Er:3425100) Ruhsat Numaralı Patlatmasız Pomza Ocağı Ve Eleme Tesisi | Çevik Yapı Malzemeleri Ve Madencilik San. Tic. A.Ş. | 12.07.2024 |
Erzurum | Aşkale | Rn:201600354(Er:3332760) Iv-A Grubu (Alçıtaşı) Maden Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Abs Alçı Blok San. A.Ş. | 12.07.2024 |
Aksaray | Merkez | Iv. Grup R.N:46908 (Er:2358908) Feldispat Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Hasan Akgüç Seramik İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | 9.07.2024 |
Siirt | Kurtalan | Gümüşsu-1 Petrol Arama Sondajı | Tpao Batman Bölge Müdürlüğü | 9.07.2024 |
Siirt | Kurtalan | Gümüşsu-1 Petrol Arama Sondajı | Tpao Batman Bölge Müdürlüğü | 9.07.2024 |
Ankara | Bala | 57606 Ruhsat Nolu Alçıtaşı Ocağı Ve Eleme Tesisi Alan Artışı | Knauf İnşaat Ve Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş. | 8.07.2024 |
Kastamonu | Hanönü(Gökçeagaç) | Rn: 201300180 (Er: 3292178) Ve Rn: 201300181 (Er: 3282241) Nolu Ruhsat Sahalarında Bakır Ocağı | Acacia Maden İşletmeleri Anonim Şirketi | 5.07.2024 |
Edirne | Merkez | 101 Numaralı (Erişim No: 1090829) Ruhsat Sahasında Kömür Lavvar (Kırma-Eleme-Yıkama) Kurutma Paketleme Tesisi | Mas İskele İnşaat Anonim Şirketi | 5.07.2024 |
Kastamonu | Hanönü(Gökçeagaç) | Mobil Kırma Eleme Tesisi | Yepe Madencilik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 3.07.2024 |
Çankırı | Orta | Kırma Eleme Kurutma Tesisi | Çates Elektrik Üretim A.Ş. | 3.07.2024 |
Hakkari | Çukurca | 201900539 Ruhsat Nolu (Er: 3234014) Kurşun-Çinko Ocağı | Enka Yapı İnş Nak Hafriyat Taah San Ve Tic. Ltd Şti. | 1.07.2024 |
Adana | Aladağ(Karsantı) | Iv. Grup Maden (Krom) Ocağı Kapasite Artışı | Ömer Faruk Yavuz | 1.07.2024 |
Mersin | Toroslar | S:86360 (En:3354629) Kalker Ocağı Patlatma Tasarım Değişikliği | Mersin Toroslar Madencilik İnş. Akar. Loj. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 29.07.2024 |
Mersin | Silifke | Kalker Ocağı Patlatma Paterni Değişikliği Ve Kapasite Artışı (İr: 20057273 Ruhsat Numaralı Sahaya Ait Ocak (1. Poligon) Ve Ocak (2. Poligon)) | Medcem Madencilik Yapı Malzemeleri San Tic. A.Ş. | 29.07.2024 |
Mersin | Akdeniz | 2013/01 Ruhsat Numaralı Sahada Sondaja Dayalı (5 Adet) Jeotermal Kaynak Arama | Milcan Turizm Tarım San. Ve Tic. A.Ş. | 29.07.2024 |
Mersin | Mut | S: 202301229 (En: 3127582) Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı | Ditaş Mermer Mad. Doğ. Taş. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. | 29.07.2024 |
Mersin | Mut | S: 202301229 (En: 3127582) Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı | Ditaş Mermer Mad. Doğ. Taş. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. | 29.07.2024 |
Mersin | Gülnar (Gülpınar) | 3477777 Erişim Nolu Iı (A) Grubu Kalker Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Aksayol İnşaat Nakliye Tekstil Turizm İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 29.07.2024 |
Mersin | Tarsus | Er: 3417994 Numaralı Iı-A Grubu Maden (Kalker) Ocağı Kapasite Artışı Ve Kırma Eleme Tesisi | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | 29.07.2024 |
Adana | Ceyhan | Iı(A) Grubu Kalker Maden Ocağı Kapasite Artışı | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | 26.07.2024 |
Diyarbakır | Ergani | Er: 3078118 Numaralı Iı-A Grubu Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Kılıç Kardeşler Madencilik İnşaat Mühendislik Ve Proje Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 26.07.2024 |
Diyarbakır | Ergani | Er: 3320840 Numaralı Iı-A Grubu Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Kılıç Kardeşler Madencilik İnşaat Mühendislik Ve Proje Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 26.07.2024 |
Tunceli | Pertek | Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi, Rn: 90912 – Er: 3440795 | Miran Deniz İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti. | 26.07.2024 |
Bilecik | Merkez | Kalker Ocağı | Safi Çimento Üretim San. Ve Tic. A.Ş. | 25.07.2024 |
Bilecik | Merkez | Kalker Ocağı | Safi Çimento Üretim San. Ve Tic. A.Ş. | 25.07.2024 |
Bilecik | Merkez | Kalker Ocağı | Safi Çimento Üretim San. Ve Tic. A.Ş. | 25.07.2024 |
Bilecik | Merkez | Kalker Ocağı | Safi Çimento Üretim San. Ve Tic. A.Ş. | 25.07.2024 |
Diyarbakır | Bismil | Er:3482237 Nolu I-A Grubu Ariyet Ocağı | Dsi 10. Bölge Müdürlüğü | 24.07.2024 |
Sinop | Boyabat | 20,07 Hektarlık Alanda Yıllık 240.000 Ton/Yıl Üretim Kapasiteli S: 90829 İşletme Ruhsat (Er: 3446972) Nolu Tuğla-Kiremit Kili Ocağı | Emek Tuğla İmalat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 24.07.2024 |
Edirne | Keşan | 22/2023-10 Nolu (Er:3487536) Hammadde Üretim İzin Belgeli Alanda, Solakdere Göleti 1-B Kil Ocağı | Dsi 11. Bölge Müdürlüğü | 23.07.2024 |
Mardin | Kızıltepe | İr:89864 (Er: 3413071) Nolu Iı-A Grubu Kalker Ocağı, Kırma Eleme Tesisi, Asfalt Plent Tesisi, Hazır Beton Santrali Ve Mekanik Plent Tesisi | Yasin İnşaat Hafriyat Madencilik Nakliyat Tarım Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 23.07.2024 |
Adana | Aladağ(Karsantı) | Yetimli Göleti Ve Sulaması Projesi Kapsamında Kullanılacak Malzeme Sahaları İle Kırma-Eleme-Yıkama Ve Hazır Beton Üretim Tesisleri | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğü | 23.07.2024 |
Eskişehir | Sarıcakaya | 26/2024-01 Hüib (Er: 3489122) Nolu Dağküplü Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü | 22.07.2024 |
Eskişehir | Mahmudiye | İr:88497 (Er:3107646) Nolu Kalker Ocağı, Kırma Eleme Tesisi, Asfalt Plent Tesisi, Hazır Beton Santrali Alan Artışı Ve Patlatma Patern Değişikliği | Koçkaya İnş. Taah. Tic. Ve San. A.Ş. | 22.07.2024 |
Konya | Akşehir | Çakıllar Ve Yaylabelen Göleti Ve Sulaması İle Muhtelif Dsi Projeleri İnşaatında Kullanılacak I-B Grubu (Kil) Malzeme Ocağı | Dsi 18. Bölge Müdürlüğü | 22.07.2024 |
Antalya | Kale(Demre) | 202301140 Sicil Nolu (Erişim No: 3443515) Iı (B) Grubu Maden (Mermer) Ocağı | C.M.T. Mermer San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 19.07.2024 |
Bursa | Osmangazi | Pasa Geri Dönüşüm (Kırma Eleme) Tesisi | Ses-Taş Mad. Nak. Paz. San. Ve Tic. A.Ş. | 19.07.2024 |
Diyarbakır | Silvan | Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü | 19.07.2024 |
Diyarbakır | Kulp | 202301500 Ruhsat Numaralı (Er. 3483007) Mermer Ocağı | Dimer Mermer İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. | 19.07.2024 |
Çorum | Merkez | Rn: 80735 Nolu Kalker Ocağı Üretimsel Kapasite Artışı Ve Kırma Eleme Tesisi Yer Değişikliği | Dalgıçlar Yapı Endüstrisi Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 19.07.2024 |
Sivas | Akıncılar | 58/2023-04 (Er:3455655) Hammadde Üretim İzin Numaralı Iı-A Grup Maden (Kalker) Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Akıncılar Belediye Başkanlığı | 19.07.2024 |
Rize | Ardeşen | Kırma Eleme Tesisi, Asfalt Plent Tesisi Ve Mekanik Plent Tesisi | Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü | 18.07.2024 |
Kayseri | Talas | 202300031 (Er: 3426622) Ruhsat Numaralı İgnimbirit Ocağı | Barsan Barit Madencilik Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | 18.07.2024 |
Sivas | Divriği | Rn:202201447 Ve Er:3424102 Numaralı Bazalt Ocağı, Sayalama Ve Kırma Eleme Tesisi | Divriği Motorlu Taşıyıcılar Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 18.07.2024 |
Adana | Ceyhan | Patlatma Paterni Dizayn Değişikliği | Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü | 17.07.2024 |
Balıkesir | Kepsut | 202101005 İşletme Ruhsatlı Iı-B Grubu Mermer Ocağı | Ruby Stone Madencilik İhracat Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 17.07.2024 |
Diyarbakır | Yenişehir | 51516 Ruhsat Nolu Bazalt Ocağı (Patlatmasız) | Dibaz Mermer Granit Bazalt Ürün. İşletmeciliği San. Ve Tic. A. Ş. | 17.07.2024 |
Rize | Merkez | Taşlıdere Vadisi Andon Sel Kapanı Projesi Kapsamında, Er:3479959 Nolu Iı-A Grubu Patlatmalı Taş (Andezit-Bazalt) Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Dsi 22. Bölge Müdürlüğü | 17.07.2024 |
Kahramanmaraş | Pazarcık | 89712 Ruhsat Numaralı Iı-A Grup Kireçtaşı (Kalker) Ocağı, Kırma Eleme Ve Hazır Beton Tesisi | Kçs Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi Ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. | 17.07.2024 |
Kütahya | Hısarcık | Ariyet Ocağı | Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü | 17.07.2024 |
Kütahya | Merkez | S:201800740 (Er:3247576) Nolu Mermer Ocağı İşletmeciliği | Hürtaş Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 17.07.2024 |
Yozgat | Bogazlıyan | Rn: 91209 (Er:3483256) Iı-A Grup Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Öz Karataşlar Tarım Ürünleri Madencilik Tic Ve San. Ltd. Şti. | 17.07.2024 |
Hatay | Antakya | Hüib:31/2024-05 (Er:3491632) Numaralı Sahada Kalker Ocağı | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 16.07.2024 |
Hatay | Yayladağı | 201000463 Ruhsat Numaralı Sahada Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Alan Ve Kapasite Artışı İle Hazır Beton Tesisi | Gürtaş İnş. Ve Malz. Taah. Mad. Pet. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 16.07.2024 |
Muğla | Seydikemer | Er.3485251 Numaralı Hammadde Üretim İzin Sahasında I-A Grubu Maden (Ariyet) Ocağı (70.000 Ton/Yıl Üretim) | Dsi 21. Bölge Müdürlüğü | 16.07.2024 |
Karaman | Ayrancı | 2024-01 Rn Ve 3482110 Er Nolu I-A Grubu Kum Çakıl Ocağı | Selçuk Carcı | 12.07.2024 |
Mersin | Toroslar | Patlatma Tasarım Değişikliği | Denizler Akaryakıt Mad. İnş. Nak. Gıd. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 12.07.2024 |
Karaman | Merkez | S.202100338 (Er.3406240) Ruhsat Numaralı Iı-B Grubu Maden (Mermer) Ocagı | Cng Madencilik Insaat Turızm Sanayı Ve Tıcaret Lımıted Sırketı | 11.07.2024 |
Bingöl | Karlıova | İr: 202400107 (Er: 3441406) Nolu Iı-B Grubu Kayrak Taşı Ocağı Ve Mobil Kırma Eleme Tesisi | Menduh Aymak | 11.07.2024 |
Malatya | Hekimhan | Kalker Ocağı Kapasite Artırımı (İn: 44/2013-06) | Dsi 9. Bölge Müdürlüğü | 11.07.2024 |
Malatya | Hekimhan | Kalker Ocağı Kapasite Artırımı (İn: 44/2013-06) | Dsi 9. Bölge Müdürlüğü | 11.07.2024 |
Malatya | Hekimhan | Kalker Ocağı Kapasite Artırımı (İn: 44/2013-06) | Dsi 9. Bölge Müdürlüğü | 11.07.2024 |
Malatya | Hekimhan | Kalker Ocağı Kapasite Artırımı (İn: 44/2013-06) | Dsi 9. Bölge Müdürlüğü | 11.07.2024 |
Malatya | Hekimhan | Kalker Ocağı Kapasite Artırımı (İn: 44/2013-06) | Dsi 9. Bölge Müdürlüğü | 11.07.2024 |
Osmaniye | Bahçe | 80/2022-02 (Er: 3433129) Hammadde Üretim İzin No’lu Sahada Iı-A Grubu Kireçtaşı Ocağı, Kırma Eleme Tesisi Ve Mekanik Plent Tesisi | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | 11.07.2024 |
Kütahya | Gediz | 32 (Er:3482934) Nolu Kum-Çakıl Ocağı | Aygrup İnşaat Taah. Mad. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 11.07.2024 |
Bursa | Nilüfer | Iı. Grup Maden (Kalker) Ocağı Patlatma Patern Değişikliği İle Koordinat Revizyonu | Cantürk İnş. Teks. San. Ve Tic. A. Ş. | 11.07.2024 |
Karaman | Ayrancı | Rn: 202300814 Ruhsat Ve Er: 3443830 Erişim Numaralı Traverten Ocağı İşletmesi | İlmer Madencilik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 10.07.2024 |
Kırşehir | Merkez | Kum Ocağı Ve Yıkama Eleme Tesisine İlave Kırma Eleme Ve Hazır Beton Santrali Tesisi | Özsarılar Kum Ocağı Mad. Ve İnşaatçılık Besicilik San. Ve Tic. A.Ş | 10.07.2024 |
Sivas | Ulaş | 58/2023-01 Erişim (Er: 3444615) Nolu I-B Grubu Kil Ocağı | Dsi 19. Bölge Müdürlügü | 10.07.2024 |
Eskişehir | Odunpazarı | S:90798 (Er:3448326) No.Lu Kalker Ocağı, Kırma Eleme Tesisi, Asfalt Plent Tesisi Ve Hazır Beton Tesisi | Atıcı Mıcır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 10.07.2024 |
Adana | Ceyhan | 20069893 Ruhsat Numaralı Kalker Ocağında Patlatma Dizayn Değişikliği Ve 1. Kapasite Artışı | Tüsan Yapı Sanayi A.Ş. | 10.07.2024 |
Adana | Ceyhan | S:75119 (Er:3168427) Ruhsat Numaralı Iı(A) Grubu Patlatma Paterni Dizayn Değişikliği | Tuna İnşaat Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 10.07.2024 |
Gümüşhane | Merkez | Çamlıköy Göleti Ve Sulamasına Ait Malzeme Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi (Hüib:29/2022-02/Er:3419838 Granit Ocağı) | T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğü | 10.07.2024 |
Kastamonu | Taşköprü | Kum Ocağı, Yıkama Ve Eleme Tesisi (2023-02nolu 1(A) Grubu Maden Ruhsatı, Er:3450030, 57,600 Ton/Yıl) | Balısal Hafriyat Ve İnş. Malz. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. | 10.07.2024 |
Hatay | Dörtyol | S:87784 Numaralı Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı Ve Revizyonu | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | 9.07.2024 |
Kahramanmaraş | Elbistan | 201901549 Ruhsat Numaralı (Er:3386630) Mermer Ocağı Kapasite Artışı Ve Taş Kesme Fabrikası | Serkan Bulut | 9.07.2024 |
İzmir | Çeşme | Jeotermal Kaynak Arama Projesi (1 Adet Sondaj) | T.C. İzmir Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı | 9.07.2024 |
İzmir | Çeşme | Jeotermal Kaynak Arama Projesi (1 Adet Sondaj) | T.C. İzmir Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı | 9.07.2024 |
Konya | Akşehir | Er: 3306947 Erişim Numaralı Kalker Ocağı İşletmesi Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı, Alan Ve Patern Revizyonu | Dsi 18.Bölge Müdürlüğü | 8.07.2024 |
Gümüşhane | Kelkit | Yeniköy Göleti Ve Sulamasına Ait Malzeme Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi (Hüib: 29/2021-05 / Er: 3411843 Kireçtaşı Ocağı) | T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğü | 8.07.2024 |
Gümüşhane | Kelkit | Elmelik Göleti Ve Sulamasına Ait Malzeme Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi (Hüib: 29/2022-01 / Er: 3419493 Kireçtaşı Ocağı) | T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğü | 8.07.2024 |
Gümüşhane | Kelkit | Elmelik Göleti Ve Sulamasına Ait Malzeme Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi (Hüib: 29/2022-01 / Er: 3419493 Kireçtaşı Ocağı) | T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğü | 8.07.2024 |
Çorum | Osmancık | Er: 3492970 Nolu I-A Grubu Kum-Çakıl Ocağı | Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | 8.07.2024 |
Amasya | Gümüşhacıköy | Özgür Kısa | Özgür Kısa | 8.07.2024 |
Antalya | Elmalı | I (A) Grubu (Ariyet) Ocağı 07/2024-H.Ü.İ.B-01 | Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü | 8.07.2024 |
Van | Gürpınar | Kalker Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Ve Alan Artışı (Erişim No: 3347873) | T.C. Van Büyükşehir Belediyesi | 8.07.2024 |
Kastamonu | İnebolu | 3065336 Erişim Nolu Iı-A Grubu Patlatmalı Taş (Kalker) Ocağı Üretim Kapasitesi Artışı Ve Patlatma Paterni Değişikliği | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | 5.07.2024 |
Afyonkarahisar | Emirdağ | S:202100991 Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı | Tuğdeniz Madencilik İnşaat Nakliye Otomotiv Hafriyat İth. İhr. San. Ve Tic. A.Ş. | 5.07.2024 |
Kayseri | Melikgazi | 72758 (Er:3050243) Ruhsat Nolu Iı-A Grubu Kalker Ocağında Kapasite Artışı, Alan Genişlemesi Ve Patlatma Dizayn Değişikliği Ve İlave Kırma Eleme Tesisi | Ferpa Çimento A.Ş. | 5.07.2024 |
Edirne | Keşan | 22/2005 Numaralı (Er:3061597) Hammadde Üretim İzin Belgeli Bazalt Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | T.C. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü | 4.07.2024 |
Bursa | Nilüfer | Sn.20069659(Er: 3089703) Nolu Ruhsat Sahasında İlave Pasa Depolama Alanı | Simge Mat Madencilik Asfalt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.-Başköy Şubesi | 4.07.2024 |
Bursa | Orhaneli | İr 202301165 Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı | Ümit Maden Mermer Nakliyat Petrol İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 4.07.2024 |
Malatya | Battalgazi | 2015-07 (Er:3331556) Numaralı Kum-Çakıl Ocağı Ve Yıkama Eleme Tesisi | Dsi 9. Bölge Müdürlüğü | 3.07.2024 |
Malatya | Battalgazi | 2015-07 (Er:3331556) Numaralı Kum-Çakıl Ocağı Ve Yıkama Eleme Tesisi | Dsi 9. Bölge Müdürlüğü | 3.07.2024 |
Malatya | Battalgazi | 2015-07 (Er:3331556) Numaralı Kum-Çakıl Ocağı Ve Yıkama Eleme Tesisi | Dsi 9. Bölge Müdürlüğü | 3.07.2024 |
Malatya | Battalgazi | 2015-07 (Er:3331556) Numaralı Kum-Çakıl Ocağı Ve Yıkama Eleme Tesisi | Dsi 9. Bölge Müdürlüğü | 3.07.2024 |
