T.C.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi
Şubat 2024 ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen Maden Projeleri
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Alt Sektör | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değil | |||||
Kahramanmaraş | Türkoğlu | 200806390 Rn Iı. Grup Kumtaşı (Kırmızı Kil) Ocağı Kapasite Artışı Ve Patlayıcı Madde İlavesi | Kçs Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi Ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. | Iı. Grup Madenler | 28.02.2024 |
Bilecik | Osmaneli | Kireçtaşı (Kalker) Ocağı | Alpkaan Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Iı. Grup Madenler | 28.02.2024 |
Bilecik | İnhisar | Mermer Ocağı İşletmeciliği | Öfs Maden Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Iı. Grup Madenler | 28.02.2024 |
Çanakkale | Gelibolu | İr: 202000385 – Er: 3340280 Nolu Kayrak Taşı Ocağı | Green Saroz İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Iı. Grup Madenler | 28.02.2024 |
Balıkesir | Balya | 202201077 Ruhsat Numaralı 2-B Grubu Mermer Ocağı | Kemalpaşa Mermer Maden Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Iı. Grup Madenler | 27.02.2024 |
Van | Özalp | Gültepe Göleti Ve Sulaması, Malzeme Ocakları Kapasite Artışı, Kırma-Eleme Tesisi Ve Hazır Beton Santrali (Er:3330558, Er:3330559, Er: 3330554, Er: 3330556, Er:3330531, Er:333193) | Tarım Ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | 27.02.2024 |
Karaman | Merkez | Iı-B Grubu Traverten Ocağı (Rn: 202300847 Ve Er: 3443478) | Fme Madencilik İnşaat İhracat İthalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Iı. Grup Madenler | 26.02.2024 |
Sivas | Zara | 58/2023-09 (Er:3482144) Hammadde Üretim İzin Numaralı Andezit Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi (Deredam 2) | Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | 26.02.2024 |
Hatay | Yayladağı | 90902 Ruhsat Numaralı (Er:3449982) Kalker Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Kaan Yatırım İnşaat Turizm Tic. Anonim Şirketi | Iı. Grup Madenler | 26.02.2024 |
Hatay | İskenderun | 20060524 Ruhsat Numaralı Sahada Iı-A Grubu Maden (Kalker) Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artısı | Emin Dönmez | Iı. Grup Madenler | 26.02.2024 |
Hatay | Antakya | 73059 Ruhsat Numaralı Sahada Patlatma Paterni Ve Patlayıcı Madde Miktarı Değişikliğine Bağlı Üretim Artışı | Kartaş İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | 26.02.2024 |
Bursa | Mustafakemalpaşa | Mermer Ocağı Kapasite Artışı İlave Kırma Eleme Tesisi | Natürelmar Mad. San. Ve Tic. A.Ş. | Mermer Ve Dekoratif Taşları Kesme, İşleme Ve Sayalama Tesisleri | 26.02.2024 |
Antalya | Kepez | Iı-B Grubu Mermer (Traverten) Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi’ne Patlatma İlavesi(İr:70300) | Teknomer Turizm Tarım Madencilik İnşaat Ticaret Limited Şirketi | Iı. Grup Madenler | 23.02.2024 |
Afyonkarahisar | Emirdağ | 202000134 Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı | Sirmersan Mermer Sanayi A.Ş. | Iı. Grup Madenler | 23.02.2024 |
Diyarbakır | Bağlar | Bazalt Ocağı Ve Kırma – Eleme Tesisi İle Mekanik Plent Tesisi | Trias Mermer Mad. İnş. Hafriyat Lojistik San. Tic. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 23.02.2024 |
Aydın | İncirliova | Iı-A Grubu Maden (Gnays) Ocağı Rn: 89232 (Er: 3094872) | Besa Kum Madencilik Akaryakıt Nak. Haf. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. | Iı. Grup Madenler | 23.02.2024 |
Eskişehir | Günyüzü | Hüib:2016/06 (Er:3340462) Ve Hüib:2016/04 (Er:3340452) Nolu Ariyet Ocakları Teknoloji Değişikliği (Patlamalı) Ve Kırma Eleme Tesisi İlavesi | Dsi 3.Bölge Müdürlüğü | I. Grup Madenler | 23.02.2024 |
Kırıkkale | Yahşihan | 89505 Ruhsat Numaralı Kalker Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Kırtaş Yapı Madencilik A.Ş. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 23.02.2024 |
Burdur | Karamanlı | 3356028 Erişim Numaralı Mermer Ocağı İşletmeciliği | Bülent Baysal | Iı. Grup Madenler | 23.02.2024 |
Kayseri | Yahyalı | Kırma Eleme Tesisi | İhsanoğuları Mad. Nak. İnş. Hububat İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 23.02.2024 |
Kayseri | Melikgazi | 38/2022-02 İzin Numaralı (Er:3423767) Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Kayseri Melikgazi Belediyesi | Iı. Grup Madenler | 23.02.2024 |
Adana | Karaisalı | I(A) Grubu Stabilize Malzeme Ocağı | Adana Büyükşehir Belediyesi | I. Grup Madenler | 22.02.2024 |
Kahramanmaraş | Onikişubat | Iı-A Grup İr 90793 Nolu Kireç Taşı (Kalker) Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Ekersular İnşaat Otomotiv Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Iı. Grup Madenler | 21.02.2024 |
Kahramanmaraş | Onikişubat | Iı-A Grup İr 90792 Nolu Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Ekersular İnşaat Otomotiv Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Iı. Grup Madenler | 21.02.2024 |
Hatay | Belen | İr:90937 (Er:3454323) Numaralı Sahada Iı(A) Grup Maden (Kalker) Ocağı, Kırma-Eleme, Hazır Beton Ve Asfalt Plent Tesisi | Öz Yapıcılar İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 20.02.2024 |
Hatay | Yayladağı | 3487504 Erişim Numaralı Sahada Iı-A Grup Maden (Kalker) Ocağı, Kırma Eleme, Hazır Beton Ve Asfalt Plent Tesisi | Hatay Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 20.02.2024 |
Hatay | Belen | 31/2020-02 (Er:3395116) Numaralı Dekoratif Taş Ocağı | Belen Belediyesi | Iı. Grup Madenler | 20.02.2024 |
Hatay | Defne | 90739 Ruhsat (E.R. 3348337) Nolu Kalker Ocağı Kapasite Artışı Ve Ünite Alan Revizyonu | Özaykut Yapı A.Ş. | Iı. Grup Madenler | 20.02.2024 |
Eskişehir | İnönü | İr.200709624 Nolu Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Patlatma Paterni Değişikliği | Çimsa Çimento San. Ve Tic. A.Ş. | Iı. Grup Madenler | 20.02.2024 |
Kayseri | Melikgazi | 202300874 (Er: 3441902) Ruhsat Numaralı Iı-B Grubu (Andezit) Patlatmasız Maden Ocağı | Anadolu Andezit Doğal Taş Mad. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | 20.02.2024 |
Çanakkale | Bayramiç | Andezit Ocağı Alan Genişletilmesi, Kırma-Eleme Tesisi, Asfalt Plent Tesisi, Hazır Beton Tesisi, Ve Mekanik Plent Tesisi Projesi | Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü | I. Grup Madenler | 19.02.2024 |
Düzce | Akçakoca | Kırma Eleme Tesisi | Plamiks Madencilik Ve Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 16.02.2024 |
Düzce | Merkez | 81/2023-01 İzin Nolu Er: 3446139 Iı-A Grubu Bazalt Ocağı | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dsi 5. Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | 16.02.2024 |
Rize | Pazar | 84736 Ruhsat Nolu Iı-A Grubu Bazalt Ocağı | Astaş İnşaat San. Ve Paz. Nak. Elek. Üret. Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | 16.02.2024 |
Manisa | Soma | Iı-B Grubu (Mermer) Maden Arama Projesi | Bonusbonus Planet Elektronik Ticaret Ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi. | Iı. Grup Madenler | 16.02.2024 |
Kütahya | Emet | Günlüce Göleti Ve Sulamasına Ait Er.3363015 Nolu Kil Ocağı, Er.3363059 Nolu Kalker Ocağı, Er.3363022 Nolu Andezit Ocağı, Kırma Eleme Yıkama Tesisi Ve Hazır Beton Santrali | Dsi 3. Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | 15.02.2024 |
Konya | Akören | 3439595 Erişim Numaralı Mermer Ocağı İşletmeciliği | İlan Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Iı. Grup Madenler | 15.02.2024 |
Kocaeli | Karamürsel | 28793 Ruhsat Nolu (Er: 2216202) Iı-A Grubu Kalker Ocağı | Can-Mert Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Iı. Grup Madenler | 14.02.2024 |
Kırıkkale | Çelebi | 00710310 (Er: 3153907) Ruhsat Numaralı Iı. Grup Kalsit Ocağı Kapasite Artışı Ve Kırma Eleme Tesisi | Knauf İnşaat Ve Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş. | Iı. Grup Madenler | 14.02.2024 |
Bursa | Orhaneli | Mermer İşleme Tesisi (15.000 M3/Yıl) | Altınsoy Madencilik Ve Tic. A.Ş. | Mermer Ve Dekoratif Taşları Kesme, İşleme Ve Sayalama Tesisleri | 14.02.2024 |
Mersin | Mut | S:202001618 Ruhsat Numaralı (Er:3398710) Mermer Ocağı İşletmeciliği | Uluhan Mermer Madencilik İnşaat Akaryakıt Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Iı. Grup Madenler | 13.02.2024 |
Osmaniye | Düziçi | Er:3480339 Numaralı 2 A Grubu (Patlatmasız) Konglomera Ocağı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | 13.02.2024 |
Eskişehir | Seyitgazi | 202001183 Ruhsat Ve 3396220 Erişim Numaralı Iı-B Grubu Mermer Ocağı İşletmeciliği | Köken Maden Mermer İnşaat Otomotiv Makina San. Tic. Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | 12.02.2024 |
Karaman | Merkez | I-A Grubu Ariyet Ocağı(İzin No:702023-05 Er:3480543) | Karaman İl Özel İdaresi Yol Ve Ulaşım Müdürlüğü | I. Grup Madenler | 9.02.2024 |
Malatya | Doğanşehir | Malzeme (Granodiyorit/Mıcır) Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Tcdd İşletmesi Genel Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | 9.02.2024 |
Malatya | Doğanşehir | Malzeme (Granodiyorit/Mıcır) Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Tcdd İşletmesi Genel Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | 9.02.2024 |
Kütahya | Altıntaş | Iı-B Grubu Mermer Ocağı (Rn: 202301016- Er: 3446199) | Hayrettin Ünal Madencilik İnşaat Limited Şirketi | Iı. Grup Madenler | 8.02.2024 |
Yozgat | Yerköy | (Er:3483835) 66/2023-180 İzin Numaralı Ariyet Ocağı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | I. Grup Madenler | 7.02.2024 |
Aksaray | Gülagaç(Agaçlı),Güzelyurt | 2023/15 Ruhsat Numaralı Sahada Sondaj Yöntemi İle (3 Adet) Jeotermal Kaynak Arama Faaliyeti | Güzelyurt Jeotermal Enerji A.Ş. | Iı. Ve V. Grup Maden Arama | 7.02.2024 |
Malatya | Pütürge | Kalker Ocağı, Kırma-Eleme Tesisi Ve Hazır Beton Santrali Kapasite Artışı (İn: 44/2016-04 – Er: 3324653) | Dsi 20. Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 7.02.2024 |
Aydın | Germencik | (Er:3368816/İr:87277) Tuğla Kiremit Kili Ocağı Kapasite Ve Alan Artırımı | Orhan Delgen Yağ Ve Yem Sanayi Ticaret İhracat İthalat Limited Şirketi | I. Grup Madenler | 5.02.2024 |
Konya | Ahırlı,Seydışehir | Akkise Göleti Ve Sulaması Projesi Kapsamında Kullanılacak I-B Grubu Kil Ocağı (Hüib: 42/2020-07, Er: 3396852), I-A Grubu Kum-Çakıl Ocağı (Hüib: 42/2021-08, Er: 3412368) Ve Iı-A Grubu Kireç Taşı Ocağı (Hüib: 42/2021-01, Er: 3396813) İle Kırma-Yıkama-Eleme Ve Hazır Beton Üretim Tesisleri | Dsi 4. Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 5.02.2024 |
Balıkesir | Bigadiç | İrno:202000809 Iı(B) Grubu Maden (Mermer) Ocağı | Acarlar İnşaat Akaryakıt Madencilik Tarım Otomotiv Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | 5.02.2024 |
Balıkesir | Gönen | Andezıt Ocagı Ve Kırma-Eleme Tesısı | Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 5.02.2024 |
Balıkesir | Gönen | Andezıt Ocagı Ve Kırma-Eleme Tesısı | Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 5.02.2024 |
Kahramanmaraş | Göksun | Iı-A Grup 46/2017-05 Hammadde İzin Nolu Kalker Ocağı Patlatma Dizaynı Değişikliği | Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | 2.02.2024 |
Kahramanmaraş | Pazarcık | S:87697 Sicil Numaralı [Er:3359590 Erişim Numaralı Kalker Ocağı Kapasite Artışı Ve Kırma Eleme Tesisi | Fernas İnşaat A.Ş. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 2.02.2024 |
Afyonkarahisar | İscehisar | Kırma Eleme Tesısı | Eda Otelcilik İnş. Turz. Mad. İth. İhr. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 1.02.2024 |
Şırnak | Uludere | S.90310 Ruhsat Numaralı Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Mermet Petrol Madencilik Hazır Beton İnşaat Nakliyat Taşımacılık Turizm Ve Otelcilik İthalat İhracat Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 1.02.2024 |
Karaman | Ayrancı | 202201085 Rn Mermer Ocağı İşletmeciliği | Betamer Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | 1.02.2024 |
Adıyaman | Merkez | Kırma-Eleme Tesisi | Diyar Madencilik Mühendislik İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 1.02.2024 |
Bursa | Gürsu | 16/2023-09 Hüib Nolu Kalker Ocağı Kırma Eleme Tesisi | Yıldırım Belediye Başkanlığı | Iı. Grup Madenler | 1.02.2024 |
Bursa | İznik | İr 85890 Iı A Grubu Maden (Bazalt) Ocağı (24,93 Ha) Ve Kırma Eleme Tesisi (390.000 Ton/Yıl) | Ht Bazalt Madencilik A.Ş. | Iı. Grup Madenler | 1.02.2024 |
Çanakkale | Yenice | Akpınar Göleti İle Sulaması İşlerine Ait Malzeme Ocakları (Er: 3379349 ? 5,96 Ha, 819.000 Ton/Yıl Ve Er: 3379327 ? 8,30 Ha, 127.500 Ton/Yıl) | Dsi 25. Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | 1.02.2024 |
Kayseri | Yahyalı | Ir:46046 Ve Er:1154668 Çinko-Kurşun-Kadmiyum Maden Ocağı İşletmesi Patlayıcı Revizyonu | Somkarlık Madencilik İnşaat Nakl. San. Ve Tic. Ltd. Şti. – Yahyalı Şubesi | Iıı. Ve Iv. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 27.02.2024 |
Ordu | Fatsa | Bentonit Depolama | Laviosa San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Iv. Grup Madenler | 27.02.2024 |
Sivas | Merkez | 201901248 İşletme Ruhsat Numaralı (Er: 3384882) Alçıtaşı Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Sias Sivas Alçı San. Ve Tic. A.Ş. | Iv. Grup Madenler | 26.02.2024 |
Sivas | Gürün | Rn: 202200134 (Er: 3416812) Numaralı Demir Ocağı, Kırma-Eleme Ve Zenginleştirme Tesisi İle Maden Atık Depolama Tesisi | Polat Tekstil Besicilik Turizm Madencilik Otomotiv Taahhüt Ticaret Limited Şirketi | Iv. Grup Madenler | 26.02.2024 |
Bursa | Orhaneli | İr 1392 No’lu Krom Ocağı Alan Ve Kapasite Artışı | Bursa Krom Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Iv. Grup Madenler | 26.02.2024 |
Diyarbakır | Sur | Ham Petrol Arama – Çıkarma (Üretim) Ve Depolama Faaliyet | Transatlantıc Petroleum Ham Petrol Ve Doğal Gaz Arama Ve Üretim A. Ş. | Petrol Doğalgaz Üretimi | 23.02.2024 |
Aydın | Karpuzlu | Rn:202300895 (Er:3435005) Numaralı Feldspat, Kuvarsit Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Batı Maden İnş. Enrj. Hafr. San. Ve Tic. A.Ş. | Iv. Grup Madenler | 23.02.2024 |
Adana | Feke | 202001402 Ruhsat Nolu (Er: 3133096) Kurşun-Çinko Ocağı | İsmet Ölmez | Iv. Grup Madenler | 22.02.2024 |
Şanlıurfa | Siverek | Atmaca-1 Petrol Arama Sondajı Projesi | Arar Petrol Anonim Şirketi | Petrol Arama | 22.02.2024 |
Çankırı | Orta | 200901042 Ruhsat Numaralı Sahada Kömür Ocağı Kapasite Artışı | B Erk Madencilik İnşaat Turizm Ltd.Şti | Iv. Grup Madenler | 12.02.2024 |
Adana | Çukurova | Ar/Tpo/K/N34-D3,D4ruhsat Numaralı Sahada Kaşoba-1 Sondaj Yöntemi İle Petrol Arama Ve Çıkarılması | Tpao Adıyaman Bölge Müdürlüğü | Petrol Arama | 12.02.2024 |
Karaman | Ayrancı | S: 202001499 (Er: 3388556) Ruhsat Numaralı Boksit Ocağı | Demireller Tarım Madencilik Petrolsan. Ve Tic. A.Ş. | Iv. Grup Madenler | 9.02.2024 |
Niğde | Ulukışla | Ön Zenginleştirme (Fiziksel Ağır Ortam Yöntemiyle) Tesisi | Gümüştaş Madencilik Ve Ticaret Anonim Şirketi | Cevher Zenginleştirme | 9.02.2024 |
Tekirdağ | Hayrabolu | Fidanlık-12 Doğalgaz Arama Ve Çıkarma Faaliyeti | Türkiye Petrolleri A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü | Iıı. Ve Iv. Grup Maden Arama | 8.02.2024 |
Tekirdağ | Saray | Saray-3 Doğalgaz Arama Ve Çıkarma | Türkiye Petrolleri A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü | Iıı. Ve Iv. Grup Maden Arama | 8.02.2024 |
Kayseri | Talas | Rn:202201800(Er:3431321) Numaralı Pomza Madeni Ocağı-Eleme Tesisi Ve Briket İmalat Tesisleri | Talas Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. | Iv. Grup Madenler | 6.02.2024 |
Hatay | İskenderun | Ebt Dolgu Üretim Tesisi | Eryas Madencilik Mühendislik İth. İhrc. San Ve Tic. Ltd. Şti. | Iıı. Ve Iv. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 6.02.2024 |
Ankara | Akyurt | Aselsan Akyurt Tesisleri Elektronik Bileşenlerin İmalatı Petrokimya/Kimyasal Depolama Tankları (1294,5 M3) Kapasite Artışı | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Petrokok, Kömür Ve Diğer Katı Yakıtların Depolama, Sınıflama, Ambajlama Tesisleri | 5.02.2024 |
Ankara | Nallıhan | Rn:200803798 (Er:3176746) Numaralı Manyezit Maden Ocağı | Söğütsen Seramik Sanayi İnş. Mad. İth. İhr. A.Ş. | Iv. Grup Madenler | 5.02.2024 |
Manisa | Soma | 395.000 Ton/Yıl Kapasiteli Kömür Kırma, Kuru Eleme Ve Torbalama Tesisi | Yeni Anadolu Madencilik Ve Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Kömür İşleme Tesisi | 5.02.2024 |
Balıkesir | Balya | 62 Ruhsat Numaralı Kömür Ocağı Kırma Eleme Kurutma Paketleme Tesisi Kapasite Artışı | Kav Madencilik İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi | Kömür İşleme Tesisi | 5.02.2024 |
Balıkesir | Balya | 62 Ruhsat Numaralı Kömür Ocağı Kırma Eleme Kurutma Paketleme Tesisi Kapasite Artışı | Kav Madencilik İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi | Kömür İşleme Tesisi | 5.02.2024 |
İzmir | Kınık | Kömür Torbalama (57.600 Ton/Yıl), Depolama (1000 M2) Ve Perakende Satış | Ozan Er | Petrokok, Kömür Ve Diğer Katı Yakıtların Depolama, Sınıflama, Ambajlama Tesisleri | 1.02.2024 |
Erzurum | Oltu | Define Arama Projesi | Ergün Cengiz | Iıı. Ve Iv. Grup Maden Arama | 1.02.2024 |
Erzurum | Karayazı | S: 200707893- S:200707901 Ruhsat No’lu Patlatmalı Altın Madeni Açık Ocak İşletmesi | Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | Iv. Grup Madenler | 1.02.2024 |
Şırnak | Merkez | Yağızoymak-2 Petrol Arama Sondajı | Tpao Batman Bölge Müdürlüğü | Iıı. Ve Iv. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 1.02.2024 |
Şırnak | Merkez | 3116287 Erişim Numaralı Iv. Grup (B) Kömür Ocağı, Kapasite Artışı(Üretim Yönünden (2.680.805,97 Ton/Yıl Kömür + 4.021.208,96 Pasa)) | Dıvın Madencilik İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | Iv. Grup Madenler | 1.02.2024 |
Şırnak | Cizre | Ar/Tpo/K/M48-D2, D3, D4 Ruhsat Numaralı Narlıdere-1 Petrol Arama Sondajı | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü | Petrol Arama | 1.02.2024 |
Şırnak | Cizre | Ar/Tpo/K/M48-D2, D3, D4 Ruhsat Numaralı İnceler-1 Petrol Arama Sondajı | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü | Petrol Arama | 1.02.2024 |
Şırnak | Uludere | S.200902571 Ruhsat Numaralı Iv. Grup Maden Ocağı | Ürek Madencilik Pet. İnş. Nakliyat. Sanayi Tic. Ltd. Şti. | Iv. Grup Madenler | 1.02.2024 |
Erzincan | Refahiye | Rn:200903740 Ve Er:1027043 Kömür Ocağı | İncel Madencilik İthalat Ve İhracat Ticaret Limited Şirketi | Iv. Grup Madenler | 1.02.2024 |
İlginizi Çekebilir
Türkiye’nin İlk Deniz Üretim Tesisi
Enerji Projeleri ÇED Sonuçları – Ekim 2024
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Maden Rehabilitasyonu “511 Hektar Doğaya Kazandırılıyor”