T.C.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi
Ocak 2024 ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen Maden Projeleri
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Alt Sektör | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ÇED Olumlu | |||||
Aksaray | Agaçören,Ortaköy | 86193 Ruhsat (Er:3337488) Ve 86194 Ruhsat (Er:3337466) Numaralı Sahalarda Kalsit Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı | Bima Maden İnş. Taah. Tur. Nak. Tic. Ve San. A. Ş. | Iı. Grup Madenler | 25.01.2024 |
Malatya | Doğanşehir | Devrent Göleti Ve Sulamasına Ait Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi Ve Beton Santrali | Dsi 9. Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | 23.01.2024 |
Karaman | Merkez | Iı-B Grubu Mermer Ocağı (Er:3406236) | Afyon İnşaat Ve Özel Sağlık Hizmetleri Emlak San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | 19.01.2024 |
Karaman | Kazımkarabekir | Mermer Ocağı Kapasite Artışı (Er:3052822 – Er: 3089954) | Makro Mermer Madencilik İnş. İth. İhr. Ve Paz. A.Ş. | Iı. Grup Madenler | 17.01.2024 |
Isparta | Sütçüler | İr:201800757 Nolu Mermer Ocağı Kapasite Artışı | Onuralp Mermer Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | 17.01.2024 |
Uşak | Sivaslı | Mermer Ocağı (Rn: 202000155, Er: 3390256) | Sese-Mak Mermer Makinaları San. Tic. Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | 15.01.2024 |
Mardin | Mazıdağı | 200902137 (Er:3210529) Ruhsat Numaralı Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı İlave Asfalt Plent Tesisi | Şimşek İnş. Nak. Elek. Oto. Plast. Tic. San. A.Ş. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 15.01.2024 |
ÇED Gerekli Değil | |||||
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Sektör | Tarih |
Afyonkarahisar | Sultandağı | Yarma Ve Karotlu Sondaj Yöntemiyle Mermer Arama | Hst Mermer Maden Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Iı. Grup Madenler | 30.01.2024 |
Tokat | Artova | Tokat Artova Ağmusa Göleti (Göl Hacmi: 559.000 M3) Ve Sulamasına Ait Malzeme Ocakları [Hüib:60/2016-14 Er:3344780 Nolu I-B Grubu B Kil Ocağı (Alan: 6,18 Ha), Hüib:60/2016-19 Er:3344761 Nolu Iı-A Grubu Patlatmalı K-1 Kireç Taşı Ocağı (Alan: 3,31 Ha), Hüib:60/2016-18 Er:3344764 Nolu Iı A Grubu Patlatmalı K-2 Kireç Taşı Ocağı (Alan: 2,2 Ha) (Toplam Ocak Alanı: 11,69 Ha)] Ve Kırma-Eleme Tesisi (138.500 Ton/Yıl) | T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 29.01.2024 |
Bilecik | Söğüt | Mermer Üretimi Kapasite Artışı | Deniz Granit Mermer San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Mermer Ve Dekoratif Taşları Kesme, İşleme Ve Sayalama Tesisleri | 26.01.2024 |
Bilecik | Söğüt | Mermer Üretimi Kapasite Artışı | Deniz Granit Mermer San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Mermer Ve Dekoratif Taşları Kesme, İşleme Ve Sayalama Tesisleri | 26.01.2024 |
Afyonkarahisar | Emirdağ | 03/2022-03 (Er:3409499) Hammadde Üretim İzin Numaralı Sahada Iı-A Grubu Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | 26.01.2024 |
Yozgat | Yenifakılı | (Er:3451507) 66/2023/168 İzin Numaralı I(A) Grubu Ariyet Ocağı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | I. Grup Madenler | 26.01.2024 |
Yozgat | Şefaatli | (Er:3451512) 66/2023/167 İzin Numaralı I(A) Grubu Ariyet Ocağı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | I. Grup Madenler | 26.01.2024 |
Yozgat | Şefaatli | (Er:3451674) 66/2023/166 İzin Numaralı I(A) Grubu Ariyet Ocağı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | I. Grup Madenler | 26.01.2024 |
Yozgat | Şefaatli | (Er:3451674) 66/2023/166 İzin Numaralı I(A) Grubu Ariyet Ocağı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | I. Grup Madenler | 26.01.2024 |
Yozgat | Yenifakılı | (Er:3445525)66/2023-06 İzin Numaralı Kalker Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 26.01.2024 |
Yozgat | Yerköy | (Er:3445529) 66/2023-04 İzin Numaralı Granodiyorit (Mıcır) Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 26.01.2024 |
Yozgat | Yenifakılı | (Er:3445530)66/2023-05 İzin Numaralı Kalker Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 26.01.2024 |
Ağrı | Doğubeyazıt | Kırma Eleme Tesisi | Ramazan Ağaoğulları İnşaat Taahhüt Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 26.01.2024 |
Bursa | Yenısehır | Iı-A Grubu Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | 26.01.2024 |
Hatay | Belen | 31/2021-02 (Er:3402591) Numaralı Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Belen Belediyesi | Iı. Grup Madenler | 26.01.2024 |
Hatay | Belen | 31/2021-01 (Er:3404424) Numaralı Kalker Ocağı (Patlatmasız) Ve Kırma Eleme Tesisi | Belen Belediyesi | Iı. Grup Madenler | 26.01.2024 |
Hatay | Dörtyol | 200705849 Nolu Kalker Ocağı Alan Ve Kapasite Artışı | Alperenler Av Malz. Mad. Tur. Nak. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | 26.01.2024 |
Eskişehir | Odunpazarı | İr:80919 Nolu Kalker Ocağı, Kırma Eleme Tesisi, Asfalt Plent Tesisi, Plentmiks Tesisi Ve Hazır Beton Santrali Patlatma Patern Değişikliği | Koçkaya İnş. Taah. Tic. Ve San. Aş. | Iı. Grup Madenler | 26.01.2024 |
Kilis | Musabeyli | Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Doğanlar İnşaat Elektrik Taahhüt Petrol Turizm Tarım San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | 25.01.2024 |
Bursa | Orhangazi | 15.000 M3/Gün Kapasiteli Mermer İşleme Tesisi | Efendioğlu Mermer San. Ve Tic. A.Ş. | Mermer Ve Dekoratif Taşları Kesme, İşleme Ve Sayalama Tesisleri | 25.01.2024 |
Muğla | Menteşe | 202100791 Ruhsat Numaralı (Er: 3069553) Iı-B Grubu Mermer Ocağı | Dimer Mermer İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Iı. Grup Madenler | 24.01.2024 |
Bursa | Yenısehır | S.90736 (Er.3445635) Nolu Iı-A Grubu Kalker Ocağı, Kırma Eleme Tesisi | A.H.S. Oto Gıda Tur. Teks. İnş. Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | 24.01.2024 |
Bursa | Yenısehır | S.90736 (Er.3445635) Nolu Iı-A Grubu Kalker Ocağı, Kırma Eleme Tesisi | A.H.S. Oto Gıda Tur. Teks. İnş. Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | 24.01.2024 |
Afyonkarahisar | Sincanlı(Sinanpaşa) | 03/2021-08 (Er:3409448) Hammadde Üretim İzin Numaralı Sahada Iı-A Grubu Andezit Ocağı Kapasite Artışı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | 24.01.2024 |
Antalya | Döşemealtı | Iı-A Grubu Maden (Kalker) Ocağı (Er:3413363) | Döşemealtı Belediye Başkanlığı | Iı. Grup Madenler | 23.01.2024 |
Yozgat | Sorgun | Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisine İlave Hazır Beton, Beton Yapı Elemanları Ve Parke Üretim Tesisi | As-Taş Madencilik Nakl. İnş. Taah. Ve Petr. Ürn. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | 23.01.2024 |
Yozgat | Aydıncık | E.R. 3399695 Numaralı Iı-A Grubu Kaya (Kireçtaşı) Malzeme Ocağı Patlatma Kapasite Artışı | Devlet Su İşleri 12. Bölge (Kayseri) Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | 23.01.2024 |
Bitlis | Tatvan | 600.000 Ton Yıl Kalker Ocağı Ve 390.000 Ton/Yıl Kapasiteli Kırma Eleme Tesisi | Bitlis İl Özel İdaresi | Iı. Grup Madenler | 23.01.2024 |
Antalya | Korkuteli | Iı-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı (İr:201100972) | Adalya Mermer Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Iı. Grup Madenler | 22.01.2024 |
Antalya | Korkuteli | Iı-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı (İr:201100972) | Adalya Mermer Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Iı. Grup Madenler | 22.01.2024 |
Tunceli | Pertek | Kırma Eleme Tesisi Yer Değişikliği | Doğan İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 22.01.2024 |
Yozgat | Çekerek | Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı Ve Patlatma Dizayn Değişikliği | Akın Grup Madencilik İnşaat Nakliye Otomotiv Petrol Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi` | Iı. Grup Madenler | 19.01.2024 |
Bursa | Nilüfer | Kalker Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi Projesi | Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | 19.01.2024 |
Adıyaman | Merkez | Kum-Çakıl Ocağı | T.C. Adıyaman Belediyesi | Kum Ocakları | 19.01.2024 |
Adıyaman | Merkez | Kum-Çakıl Ocağı | T.C. Adıyaman Belediyesi | Kum Ocakları | 19.01.2024 |
Kütahya | Hısarcık | Beyköy Göleti Ve Sulamasına Ait Er.3349929 Nolu Kil Ocağı, Er.3349621 Nolu Kaya Ocağı, Yarı Geçirimli Kum-Çakıl Ocağı, Kırma Eleme Yıkama Tesisi Ve Hazır Beton Santrali | Dsi 3. Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | 19.01.2024 |
Kütahya | Simav | 250 Ruhsat Ve 3403987 Erişim Numaralı Sahada Sondaj Yöntemi İle Jeotermal Kaynak Arama Faaliyeti | Gmk Yenilenebilir Enerji Müh. İma. San. Ve Tic. A.Ş. | Iı. Ve V. Grup Maden Arama | 19.01.2024 |
Bartın | Merkez | 3479309 Erişim No’lu Kalker Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 18.01.2024 |
Yozgat | Yerköy | (Er:3449651) 66/2023-164 İzin Numaralı Ariyet Ocağı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | I. Grup Madenler | 18.01.2024 |
Balıkesir | Susurluk | Iı-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı S:202100489 (Er:3105575) | Kanal Mermer Mad. Nak. İnş. Gıda Tarım Ve Hayv. Tic. Ve San. Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | 18.01.2024 |
Manisa | Akhisar | Iı-B Grubu (Mermer) Maden Arama Projesi | Bonusbonus Planet Elektronik Ticaret Ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi | Iı. Grup Madenler | 18.01.2024 |
Yozgat | Yerköy | (Er:3479171) 66/2023-169 İzin Numaralı Ariyet Ocağı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | I. Grup Madenler | 18.01.2024 |
Yozgat | Yenifakılı | (Er:3478959) 66/2023/170 İzin Numaralı Ariyet Ocağı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | I. Grup Madenler | 18.01.2024 |
Uşak | Merkez | Iı-A Grubu Maden (Kireç Taşı) Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Uşak Belediye Başkanlığı | Iı. Grup Madenler | 18.01.2024 |
Uşak | Merkez | Iı-A Grubu Maden (Kireç Taşı) Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Uşak Belediye Başkanlığı | Iı. Grup Madenler | 18.01.2024 |
Konya | Çumra | Iı-A Grubu Kalker Maden Ocağı, Kırma Eleme Yıkama Tesisi Kapasite Artırımı | Kocaerler Hafr. Nak. Mad. Ve İnş. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 18.01.2024 |
Eskişehir | Han | Rn:200801116 (Er:3167068) Numaralı Dolomit Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Patlatma Paterni Değişikliği | Kar Mineral Madencilik Tur. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. Çifteler Şubesi | Iı. Grup Madenler | 17.01.2024 |
Eskişehir | Çıfteler | S:202201396 (Er:3422650) Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı | Şenmer Mermer İthalat İhracat İnşaat Nakliyat Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Iı. Grup Madenler | 17.01.2024 |
Sivas | Merkez | 58/2022-01 İzin Ve 3418041 Erişim Numaralı Çömlekli Taş Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Projesi | Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 17.01.2024 |
Konya | Meram | I-B Grubu Tras Ocağı (Er:3311831) | Biberci Madencilik Makina Enerji Otomotiv Ve Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. | I. Grup Madenler | 17.01.2024 |
Rdu | Mesudiye | Er:3282096 Nolu Iı-(A) Grubu Patlatmalı Taş (Bazalt) Ocağı Kapasite Artışı | Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | 16.01.2024 |
Tekirdağ | Saray | Ir:200807248 (Er:3185710) No’lu Sahada İlave Yıkama Tesisi | Alevtaş Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 16.01.2024 |
Çanakkale | Ezine | R: 46532 (Er: 2174411) Numaralı Iı-B Grup Granit Ocağı Kapasite Artışı Ve Sayalama Tesisi | Troas Minerals Mad. Turizm Ticaret Ve San. A.Ş. | Iı. Grup Madenler | 15.01.2024 |
Konya | Meram | Kömür Paketleme Tesisine Kırma – Eleme Tesisi İlavesi | Süper Linyit Madencilik İnşaat Ve Nakliyecilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 15.01.2024 |
Hatay | Yayladağı | 3485089 Erişim Numaralı Sahada Iı-A Grubu Maden (Kalker) Ocağı, Kırma Eleme Ve Hazır Beton Üretim Tesisi | Hatay Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı | Iı. Grup Madenler | 12.01.2024 |
Bilecik | Gölpazarı | Mermer Ocağı | Stay Star Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Iı. Grup Madenler | 11.01.2024 |
Bilecik | Gölpazarı | Mermer Ocağı | Stay Star Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Iı. Grup Madenler | 11.01.2024 |
Bitlis | Tatvan | Tokaçlı Göleti Ve Sulaması Projesi Kapsamında Kullanılacak A1 Geçirimsiz, A2 Geçirimsiz (Er: 3447686), B Geçirimsiz (Er: 3447688) Ve Kaya (Er: 3447751) Malzeme Sahaları İle Kırma-Yıkama-Eleme Ve Hazır Beton Üretim Tesisleri | T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 11.01.2024 |
Çankırı | Korgun | Iı-A Grubu Kireçtaşı Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Alan İlavesi | Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | 11.01.2024 |
Eskişehir | Seyitgazi | Rn: 202200770 (3413243) Numaralı Mermer Ocağı İşletmesi | Şentaş Marble Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Iı. Grup Madenler | 11.01.2024 |
Aydın | Didim(Yenihisar) | Mobil Kırma-Eleme Tesisi | Bhm Otelcilik A.Ş. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 10.01.2024 |
Yozgat | Yerköy | (Er:3445526)66/2023-08 İzin Numaralı Granodiyorit Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 10.01.2024 |
Yozgat | Yerköy | (Er:3445527) 66/2023-07 İzin Numaralı Granodiyorit Ocağı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | 10.01.2024 |
Van | İpekyolu | Ortanca Göleti Ve Sulamasına Ait, Er:3443505 Numaralı Kalker Ocağı, Kırma-Eleme Tesisi Ve Hazır Beton Santrali | Tarım Ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | 10.01.2024 |
Niğde | Ulukışla | 90455 Sicil Ve Er: 3418482 Erişim No.Lu Marn Ocağı | Pers Yapı Malzemeleri Ve Madencilik A.Ş. | I. Grup Madenler | 10.01.2024 |
Tokat | Turhal | Sulu Tel Kesme Yöntemi İle Iı-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı (İr:201800553, Er: 3340256) (Alan 14,94 Ha) | Fimar Mermer Madencilik İnşaat Akaryakıt Turizm Tarım Seracılık Hayvancılık Gıda Ürünleri Tic. San. A.Ş. | Iı. Grup Madenler | 10.01.2024 |
Karaman | Merkez | Rn:201800751 (Er:3369502) Numaralı Mermer Ocağı İşletmesi | Hasçakmak Mermer San. Tic. Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | 9.01.2024 |
Kocaeli | Başiskele | Er:3482726 (2023/1) Nolu Ariyet Ocağı | Başiskele Belediye Başkanlığı | I. Grup Madenler | 9.01.2024 |
Elazığ | Maden | 90767 Ruhsat Numaralı (Er:3446026) Iı-A Grubu (Kalker) Maden Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Eti Bakır A.Ş. | Iı. Grup Madenler | 9.01.2024 |
Elazığ | Merkez | I(A) Grubu Kum-Çakıl Ocağı E.R.: 3443703 | Hiranur Nakliye Mad.İnş.Tar.Hayv. San Ve Tic. Ltd. Şti. | I. Grup Madenler | 9.01.2024 |
Denizli | Güney | 201600360 Ruhsat Numaralı Sahada Mermer Ocağı Kapasite Artışı | Marfam Madencilik San Ve Tic Ltd. Şti. | Iı. Grup Madenler | 9.01.2024 |
Adıyaman | Merkez | (Er:3482449) 02/2023-06 İzin Numaralı Kalker Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Iı. Grup Madenler | 8.01.2024 |
Konya | Halkapınar | Delimahmutlu Göleti Ve Sulaması Projesi Kapsamında Kullanılacak A Geçirimsiz (Er: 3402607), B Geçirimsiz (Er: 3402601), C Geçirimli (Er: 3405467), D Geçirimli Ve Kaya (Er: 3402599) Malzeme Sahaları İle Kırma-Eleme, Yıkama-Eleme Ve Hazır Beton Üretim Tesisleri | Dsi 4. Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 8.01.2024 |
Ankara | Yenimahalle | Sn.20067129 Nolu Sahanın Kumtaşı Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Erişsan Beton Ve Kum San. A.Ş. | Iı. Grup Madenler | 8.01.2024 |
Hatay | Yayladağı | 3485090 Erişim Numaralı Sahada Iı-A Grubu Maden (Kalker) Ocağı, Kırma Eleme Tesisi Ve Hazır Beton Üretim Santrali | Hatay Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı | Iı. Grup Madenler | 5.01.2024 |
Hatay | Antakya | 31/2023-07 (Er:3481648) Numaralı Kalker Ocağı, Kırma Eleme, Hazır Beton, Yapı Elemanları, Asfalt Plent Ve Mekanik Plent Tesisi | Hatay Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı | Iı. Grup Madenler | 5.01.2024 |
Çanakkale | Bayramiç | Er: 3423940 Nolu I-A Grubu Kum Çakıl Ocağı | Ahmet Taşkın | I. Grup Madenler | 5.01.2024 |
Bursa | Mustafakemalpaşa | Rn: 74432 (Er: 3138699) Numaralı Mermer Ocağı İşletmesi Kapasite Artışı | Gençler Mermer Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Iı. Grup Madenler | 5.01.2024 |
Kütahya | Tavşanlı | İr.86473 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Ve Alan Genişletilmesi | Dinç Beton İnşaat Madencilik Tur. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 4.01.2024 |
Kütahya | Merkez | 20050302 (Er:3052831) Nolu Dolomit Ocağı Ve Eleme Tesisi Kapasite Artırımı | Ali Rıza Özbudak | Iı. Grup Madenler | 4.01.2024 |
Erzurum | Köprüköy | Kırma Eleme Yıkama Tesisi Kapasite Artışı | Balsoy Grup İnş. Turz. Yapı Elm. İmalat. Ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 4.01.2024 |
Erzurum | Köprüköy | Kırma Eleme Yıkama Tesisi Kapasite Artışı | Balsoy Grup İnş. Turz. Yapı Elm. İmalat. Ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 4.01.2024 |
Hatay | Yayladağı | 3483545 Erişim Numaralı Sahada Iı-A Grup Maden (Kalker) Ocağı, | Hatay Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı | Iı. Grup Madenler | 3.01.2024 |
Şanlıurfa | Halfeti | 3435076 Ruhsat Erişim Numaralı Dekoratif Taş Ocağı ,Kesme (Urfa Taşı) Taş Üretim Tesisi | Embağ Yenilenebilir Enerji Petrol Nakliye İnş.Ltd.Şti. | Mermer Ve Dekoratif Taşları Kesme, İşleme Ve Sayalama Tesisleri | 3.01.2024 |
Niğde | Ulukışla | 90454 Sicil Ve Er: 3418501 Erişim No.Lu Marn Ocağı | Pers Yapı Malzemeleri Ve Madencilik A.Ş. | I. Grup Madenler | 3.01.2024 |
Kahramanmaraş | Andırın | 46/2009-03 İzin Numaralı Iı-A Grup Kalker Ocağı Ve Ket (Andırın-Göksun-Kahramanmaraş Yol Yapımı) Projesi | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Iı. Grup Madenler | 3.01.2024 |
Adana | Aladağ(Karsantı) | Iv. Grup Maden (Krom) Ocağı Yer Üstü Ocak İşletmeciliği Ve Yeraltı Ocak İşletmeciliği Patlatma Paterni Değişikliği | Ülgen Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Iv. Grup Madenler | 30.01.2024 |
Manisa | Kula | Iv. Grup Feldispat Maden Ocağı Kapasite Artışı, Kırma Eleme Tesisi | İnci Kum San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Iıı. Ve Iv. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 29.01.2024 |
Tokat | Merkez | Iv. Grup (Rn: 201000862 Er:3240953) Patlatmalı Bakır Ocağı (Alan:5 Ha) Ve Kırma Eleme Tesisi(350.000 Ton/Yıl) ) | Burhanettin Eraslan | Iv. Grup Madenler | 29.01.2024 |
İzmir | Çiğli | Bölgesel Isıtma Ve Termal Sağlık Amaçlı Jeotermal Kaynak Arama (2 Adet Sondaj Kuyusu) | Kordelion İşletmeleri A.Ş. | Iıı. Ve Iv. Grup Maden Arama | 25.01.2024 |
Tokat | Merkez | Iv. (C) Grubu (Rn: 201000861 Er:3240954) Patlatmalı Altın – Bakır Ocağı (Alan:7 Ha) Ve Kırma Eleme Tesisi (350.000 Ton/Yıl Kapasiteli) | Burhanettin Eraslan | Iv. Grup Madenler | 23.01.2024 |
Erzincan | Üzümlü | 200610467 Ruhsat Numaralı (Er: 3104034) Iv. Grup (A) Pomza Ve Perlit Ocağı | Erkale Hafif Yapı Elemanları Mad. İnş. Nakl. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Iv. Grup Madenler | 19.01.2024 |
Şanlıurfa | Haliliye | Sondaj Yöntemi İle Petrol Arama Projesi (Kızılpınar-1) | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (Tpao) Adıyaman Bölge Müdürlüğü | Petrol Arama | 19.01.2024 |
Kayseri | Yeşilhisar | Kömür Eleme Ve Paketleme Tesisi Kapasite Artışı | Rmm Madencilik Metalurji Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | Petrokok, Kömür Ve Diğer Katı Yakıtların Depolama, Sınıflama, Ambajlama Tesisleri | 18.01.2024 |
Kayseri | İncesu | Kaolin Kırma Eleme Öğütme Kalsinasyon Ünitesi | Deha Yalıtım End. San. Tic. A.Ş. | Iıı. Ve Iv. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 18.01.2024 |
Ankara | Gölbaşı | Rn:20053922 (Er:1004512) Numaralı Kömür Maden Ocağı | Sebahattin Yıldız | Iv. Grup Madenler | 18.01.2024 |
Çorum | Merkez | 200709871 (Er:3153166) Ruhsat Numaralı Iv-A Grubu Alçıtaşı (Jips) Ocağı | Yıldırım Nakliyat Tic. San. Ltd. Şti. | Iv. Grup Madenler | 17.01.2024 |
İzmir | Kınık | Kömür Paketleme (57.600 Ton/Yıl), Depolama (1.000 M2) Ve Perakende Satış | Burak Sezişli | Petrokok, Kömür Ve Diğer Katı Yakıtların Depolama, Sınıflama, Ambajlama Tesisleri | 17.01.2024 |
Gümüşhane | Torul | 83808 Ruhsat Numaralı (Er:3317648) Sahada Iv.Grup Maden Ocağı | Trab Madencilik Anonim Şirketi | Iv. Grup Madenler | 16.01.2024 |
Adana | İmamoğlu | Kepeztepe-1 Petrol Arama Ve Çıkarılması | Tpao Adıyaman Bölge Müdürlüğü | Petrol Arama | 16.01.2024 |
Afyonkarahisar | Kızılören,Sandıklı | Sondaj Yöntemi İle Jeotermal Kaynak Arama Faaliyeti | Göktekin Tarım Anonim Şirketi | Iv. Grup Madenler | 15.01.2024 |
Afyonkarahisar | Bolvadın,Çobanlar | Sondaj Yöntemi İle Jeotermal Kaynak Arama Faaliyeti | Göktekin Tarım Anonim Şirketi | Iv. Grup Madenler | 15.01.2024 |
Sakarya | Akyazı | Mikronize Barit (Baso4) Üretimi Faaliyetinde Kapasite Artışı Ve Yıkama Ve Kurutma Prosesleri İlavesi | Khn Mınerals İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Akyazı Şubesi | Iıı. Ve Iv. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 11.01.2024 |
Kahramanmaraş | Çaglayancerit | 201801985 Ruhsat Nolu Iv. Grup Kompleks Maden Ocağı | Harun Yılmaz | Iv. Grup Madenler | 10.01.2024 |
Malatya | Hekimhan,Kuluncak | İr:47733 Ve Er:1154698 Numaralı Iv. Grup Açık Demir Madeni Ocağıkapasite Artışı Ve Fiziksel Zenginleştirme Tesisi Ve Atık Depo Alanı | D Mineral Ve Madencilik A.Ş. | Iv. Grup Madenler | 10.01.2024 |
Malatya | Hekimhan,Kuluncak | İr:47733 Ve Er:1154698 Numaralı Iv. Grup Açık Demir Madeni Ocağıkapasite Artışı Ve Fiziksel Zenginleştirme Tesisi Ve Atık Depo Alanı | D Mineral Ve Madencilik A.Ş. | Iv. Grup Madenler | 10.01.2024 |
