T.C.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi
Nisan 2024 ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen Maden Projeleri
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) OLUMLU | |||||
Erzurum | Aşkale | 70819 Ruhsat (2562751 Erişim) Numaralı Iv(A) Grubu Maden (Manyezit) Ocağı Ve Revizyon Kırma Yıkama Eleme Tesisi Kapasite Artışı | Turkmag Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | 16.04.2024 | |
Çanakkale | Lapseki | 12783 Ruhsat Numaralı Sahada Çataltepe Çinko, Kurşun, Bakır (Kompleks) Yeraltı Maden İşletmesi Kapasite Artırımı, Kırma Eleme Tesisi, Zenginleştirme Tesisi Ve Atık Depolama Tesisi | Marmotek Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | 15.04.2024 | |
Denizli | Çivril | 200702361 Ruhsat Numaralı Torf Ocağı Ve Eleme-Ayırma Tesisi | İtm Torf San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 14.04.2024 | |
Afyonkarahisar | Dinar | 200702361 Ruhsat Numaralı Torf Ocağı Ve Eleme-Ayırma Tesisi | İtm Torf San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 14.04.2024 | |
Karabük | Merkez | 82651 Rn Iı-A Grubu Kalker Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı | Yılmaz İnşaat Otom. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 18.04.2024 | |
Van | Tuşba | Rn:74769 Ruhsat Ve Er:3151322 Erişim Numaralı Kalker Ocağı-Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı Ve İlave Hazır Beton Tesisi-Asfalt Plent Tesisi | Silahtaroğlu İnşaat Harfiyat Nakliyat Ve Ticaret Limited Şirketi | 16.04.2024 | |
Kırklareli | Merkez | 20062650 Ruhsat Numaralı Iı. Grup Dolomit Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı | İlhan Süter | 14.04.2024 | |
Antalya | Döşemealtı | 71726 (Er:2575157) Ruhsat Numaralı Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı | Antataş Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 14.04.2024 | |
Konya | Beyşehir | 20055483 Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı Kapasite Artışı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Antalya Mermer San. Tic. Ltd. Şti. | 5.04.2024 | |
Isparta | Sütçüler | 201500994 Nolu Mermer Ocağı Kapasite Artışı | Onur Mermer Mad. Tur. Tarım Gıda Teks. Tic. Ve San. A.Ş. | 5.04.2024 | |
Konya | Derebucak | Rn: 87180 Ve Er:3388143 Numaralı Mermer Ocağı Kapasite Artışı Projesi | İlan Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | 5.04.2024 | |
Kayseri | Bünyan,Talas | Rn:86293 (Er:3355905) Iı-A Grubu Taş (Kalker) Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı | Murattaş Yapı Elemanları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 5.04.2024 | |
Ankara | Kahramankazan | 202200602 Ruhsat Numaralı Iı-B Grubu Andezit Ocağı | Şahkar Grup. İnş. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. | 4.04.2024 | |
İstanbul | Sarıyer | S.20054799 Kalker-Kumtaşı Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı | Bahar Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | 4.04.2024 | |
Bursa | Orhaneli | Mermer Ocağı, Kırma-Eleme Tesisi Ve Mermer Sayalama-Kesme-İşleme Tesisi | Bahar Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 4.04.2024 | |
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Tarih | |
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değil | |||||
Ordu | Fatsa | Hammadde Stok Tesisi | Petsan Bentonit Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 30.04.2024 | |
Ordu | Fatsa | Iv. Grup Bentonit Ocağı Kapasite Artışı | Kuzey Mıkronize Bentonit Ve Mineral Madencilik Ltd. Şti. | 30.04.2024 | |
Yalova | Altınova | J-A/2023-2 Ruhsat Numaralı Sahada Sondaja Dayalı (3 Adet) Jeotermal Kaynak Arama | Tayfun Küçükoğlu | 29.04.2024 | |
Edirne | Merkez | 201701445 Ruhsat Numaralı (Er:3360198) Iv. Grup (Linyit) Maden Ocağı | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü | 29.04.2024 | |
Nevşehir | Merkez | Petrol Arama Faaliyetinde Alan İlavesi Kapasite Artışı | İndigo Grup Turizm Ve Ticaret A.Ş. | 29.04.2024 | |
Gümüşhane | Kürtün | S:20062978 Kompleks Cevher Madeni (Au-Ag-Cu-Fe-Pb-Zn) Açık Ocak İşletmesi | Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | 25.04.2024 | |
Gümüşhane | Kürtün | S:200809338 Kompleks Cevher Madeni (Ag, Cu, Pb, Zn) Açık Ocak İşletmesi | Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | 25.04.2024 | |
Elazığ | Alacakaya | Iv. Grup (C) Maden Ocağı | Kayaoğulları Madencilik Nak. İnş. Ve İnş Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. | 22.04.2024 | |
Elazığ | Alacakaya | Iv. Grup (C) Maden Ocağı | Kayaoğulları Madencilik Nak. İnş. Ve İnş Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. | 22.04.2024 | |
Diyarbakır | Sur | Ar/Tpo/K/M44-B4 Ruhsat Numaralı Hevsel-1 Ve Hevsel-2 Petrol Arama Sondajı Projesi | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü | 19.04.2024 | |
Kırıkkale | Karakeçili | Jeotermal Kaynak Arama Sondajı (3 Noktada) | Kutluhan Yemek Yapım Taah. İml. İnş. Gıda İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 17.04.2024 | |
Kırklareli | Kofçaz | S:86850 Ruhsat Nolu Altın- Gümüş Madeni | Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | 16.04.2024 | |
Şanlıurfa | Siverek | Sondaj Yöntemi İle Petrol Arama Projesi (Kuzey Eşmeli-2) | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (Tpao) Adıyaman Bölge Müdürlüğü | 5.04.2024 | |
Şanlıurfa | Siverek | Sondaj Yöntemi İle Petrol Arama Projesi (Kesmekaya-1) | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (Tpao) Adıyaman Bölge Müdürlüğü | 5.04.2024 | |
Erzincan | Tercan | İr: 200904257 Er: 3232731 Numaralı Krom Ocağı | Mar-Me Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 5.04.2024 | |
Muğla | Yatağan | 62689 Ruhsat Numaralı Sahada Eskihisar Yeraltı İşletmeciliği Kömür Ocağı | Yatağan Termik Enerji Üretim Anonim Şirketi | 3.04.2024 | |
Adana | Aladağ(Karsantı) | Krom Zenginleştirme Tesisi Katı Atık (Pasa) Depolama Alanı Kapasite Artışı | Çeltik Ticaret Mad. Ve Sanayi Ltd. Şti. Adana Elmacık Krom Konsantre Tesisi Şubesi | 2.04.2024 | |
Bolu | Mengen | Kömür Ocağı Üretim Artışı Ve Kırma Eleme Tesisi | Kuzey Anadolu Madencilik Turizm Ve San. A.Ş. | 1.04.2024 | |
Hatay | Samandağ | Hüib No:31/2024-01 Ve Er:3485064 Numaralı Iı-A Grup Kalker Maden Ocağı, Kırma-Eleme Tesisi, Asfalt Plent-Mekanik Plent Tesisi Ve Hazır Beton Tesisi | Hatay Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı | 1.05.2024 | |
Hatay | Yayladağı | Mobil Kırma-Eleme Tesisi | Selim Aşkar Madencilik Hazır Beton İnşaat San. Ve Paz. Tic. Ltd. Şti. | 1.05.2024 | |
Balıkesir | Balya | 85752 Ruhsat Numaralı Rn: 3320407 Kalker Ocağı Alan Arttırımı | Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 30.04.2024 | |
Eskişehir | Günyüzü | Eskişehir- Günyüzü Atlas Yeraltı Depolaması Kapsamında Hüib:26/2023-04 (Er:3447680) İle Hüib:26/2023-02 (Er:3447681) Numaralı I-B Grubu Kil Ocakları | Dsi 3. Bölge Müdürlüğü | 30.04.2024 | |
Eskişehir | Han | 202101807 Ruhsat Numaralı Iı-B Grubu Mermer Ocağı İşletmeciliği | Sky Star Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 30.04.2024 | |
Konya | Kulu | Mermer Ocağı Kapasite Artışı Ve Patlatma Ve Kırma Eleme Tesis İlavesi | Hayrettin Ünal Madencilik İnşaat Limited Şirketi | 30.04.2024 | |
Karaman | Merkez | Rn.202100937 Ruhsat Nolu (Er.3409611) Iı-B Grubu Mermer Ocağı | Aet Madencilik Ve Yatırım A.Ş. | 29.04.2024 | |
Trabzon | Akçaabat,Düzköy | Er:3135899 Nolu Iı-A Grubu Patlatmalı Taş (Kalker) Ocağı Kapasite Artışı | Akçaabat Hazır Beton Sanayi İnşaat Taahhüt Madencilik Ve Turizm Ticaret Limited Şirketi | 29.04.2024 | |
Burdur | Ağlasun | Ulupınar Göleti İle Sulaması İşlerine Ait Kaya Ocağı Ve Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi (Hüib:15/2023-02 (Er:3451729): 3,02 Ha. 1.350.000 Ton/Yıl) | Dsi 18. Bölge Müdürlüğü | 26.04.2024 | |
Muş | Varto | Bazalt Ocağı, Kırma-Eleme, Beton Santrali, Asfalt Plent, Mekanik Plent, Parke Taşı, Büz Beton Boru İmalatı Tesisi | Varto Beton A. Ş. | 25.04.2024 | |
Gümüşhane | Kelkit | Aşağıözlüce Iı-A Grubu Kalker Ocağı (Er:3065386) Ve Kırma-Eleme Tesisi | Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü | 25.04.2024 | |
Adıyaman | Merkez | Kırma Eleme Tesisi | Bimsa Hazır Beton Ve Madencilik San. Tic. A.Ş. | 24.04.2024 | |
Adıyaman | Kahta | 02/2017-05 İzin Numaralı Iı-A Grubu Kalker Ocağına Kırma Eleme Tesisi İlavesi | Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü | 24.04.2024 | |
Batman | Merkez | Er:3441675 I-A Grubu Kum-Çakıl Ocağı Kırma Eleme Tesisi Ve Beton Santrali | Gaziler Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 24.04.2024 | |
Balıkesir | Susurluk | S.202000327 Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı | Teknik Güç Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 24.04.2024 | |
Balıkesir | Susurluk | S.202000327 Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı | Teknik Güç Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 24.04.2024 | |
Tokat | Merkez | Patlatmalı Kalker Ocağı (Rn:90643 Er:3416396), Kırma Eleme Tesisi Ve Hazır Beton Santrali (120 M3/Saat) (Çed-1 Alanı:18.51 Ha Çed-2 Alanı:6.44 Ha Toplam Alan:24.95 Ha) | Öz Çam İnş. Hafr. İnş. Malz. Akar. Ve Oto. Bilg. Hayv. Tar. Ve Orman Ürün. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 22.04.2024 | |
Kars | Merkez | 3400755 Erişim Nolu Iı-A Grubu Patlatmalı Bazalt Ocağı | Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü | 22.04.2024 | |
Ankara | Çubuk | Er:3433597 Numaralı 1(A) Grubu Ariyet Ocağı (Alan: 2,95 Hektar) | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 22.04.2024 | |
Konya | Güneysınır | Mermer Ocağı İşletmeciliği (Er:3423309) | Erey Madencilik Makina İnşaat Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 19.04.2024 | |
Konya | Selçuklu | I-B Grubu Maden (Kil) Ocağı Revizyonu (Er: 3323378) | Bzr Mad. Nak. Yapı İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 19.04.2024 | |
Konya | Meram | Iı-B Grubu Mermer Ocağı (Er:3433649) | Markamar Mad. Müh. Ltd. Şti. | 19.04.2024 | |
Balıkesir | Karesi | Batı Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları | Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü | 19.04.2024 | |
Balıkesir | Kepsut | Mermer Ocağı | Ali Topkara | 19.04.2024 | |
Antalya | Gündogmuş | Iı-A Grubu Maden (Kalker) Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Mussan Hafriyat Nakliyat Madencilik Turizm Gıda Ticaret Tekstil İnşaat Limited Şirketi | 19.04.2024 | |
Niğde | Ulukışla | 90255 Sicil Ve Er: 3418517 Erişim No.Lu Kalker Ocağı | Pers Yapı Malzemeleri Ve Madencilik A.Ş. | 19.04.2024 | |
Diyarbakır | Yenişehir | ?İr: 200801682 (Er: 3168340 ) Iı-A Grubu Bazalt Ocağı, Kapasite Artışı, İlave Patlatma Paterni Ve Asfalt Plent Tesisi İlavesi? | Karaşin Mühendislik İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi | 19.04.2024 | |
Manisa | Gölmarmara | I (A) Grubu Kum Çakıl Ocağı (2,44 Ha) (75.000 Ton/Yıl) | Gölmar Mad. İnş. İml. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 19.04.2024 | |
Adana | Pozantı | Bakır, Kurşun, Çinko Madeni Kapasite Artışı | İlke Madencilik İnşaat Elektromekanik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 19.04.2024 | |
Burdur | Merkez | Iı-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı S:202201591 (Er:3385300) | Crt Cerit Mermer Mad. Nak. Gıda San.Ve Tic. Ltd. Şti. | 18.04.2024 | |
Bursa | Nilüfer | Sn.7136 Nolu Mermer Ocağında Kapasite Artışı Ve Patlayıcı Madde Kullanımı | Rad Madencilik Taş. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 18.04.2024 | |
Samsun | Vezırköprü | 3125132 Erişim Ve 200611718 Maden İşletme Ruhsat Numaralı Iı-A Grubu Kalker Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi Alansal Ve Üretimsel Kapasite Artırımı | Vezir Beton Kum Harf. Nak. İnş. Taah. Tic. Ve San. Ltd. Şti. | 17.04.2024 | |
Afyonkarahisar | Merkez | Mermer İşleme Tesisi Kapasite Artışı | Turan Bekişoğlu Mermer Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 17.04.2024 | |
Afyonkarahisar | İscehisar | S:89003 Ruhsat Numaralı Bazalt Ocagı Ve Kırma Eleme Tesısı | Şükrü Karakol | 17.04.2024 | |
Kırıkkale | Balışeyh | 2021/2 İzin Numaralı Ve 3404809 Erişim Numaralı I-A Grubu Taşlık Ariyet (Kum-Çakıl) Ocağı Alan Artışı | Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü | 17.04.2024 | |
Kırıkkale | Sulakyurt | Iı-A Grubu (Hüib: 06/2023-04) Kireçtaşı Maden Ocağı | Dsi 5. Bölge Müdürlüğü | 17.04.2024 | |
Adıyaman | Tut | Kum, Çakıl Ocağı, Kırma, Yıkama, Eleme Tesisi | Salih Doğan | 17.04.2024 | |
Konya | Meram | Rn.90614 (Er:3209826) Ruhsat Numaralı Sahanın 16,83 Ha Lık Alanında Iı. Grup Maden Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. Ve Tic. A.Ş. | 17.04.2024 | |
Karaman | Kazımkarabekir | Yarma Yöntemi İle Mermer Arama S:202301439 (Er:3089957) | Apameia Maden Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 16.04.2024 | |
Balıkesir | Havran | Rn: 20055703 Numaralı Kalker Ocagı Kapasıte Artısı Ve Kırma Eleme Tesısı | Necdet Uysal | 16.04.2024 | |
Kayseri | Bünyan | Rn:90839 (Er:3424004) Numaralı Kalker Ocağı | Tahiroğlu Mad. Yapı Malz. İnş. Nak. Odun Kömür Tevzi Tarım Hayv. Gıda Ve İht. Maddeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 16.04.2024 | |
Uşak | Merkez | I-A Grubu Maden Ocağı Ve Kırma Eleme Yıkama Ve Hafriyat Atığı Ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi Kapasite Artışı | Yörükoğlu Madencilik Hafr. Nak. İnş. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 15.04.2024 | |
Uşak | Merkez | I-A Grubu Maden Ocağı Ve Kırma Eleme Yıkama Ve Hafriyat Atığı Ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi Kapasite Artışı | Yörükoğlu Madencilik Hafr. Nak. İnş. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 15.04.2024 | |
Uşak | Merkez | Huib.64/2023-04 (Er.3483120) Iı-A Grubu Maden Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Uşak İl Özel İdaresi | 15.04.2024 | |
Uşak | Sivaslı | Iı-B Grup Maden (Kayrak Taşı) Ocağı | Namlı Madencilik Ve Tarım Ürünleri Üretim Pazarlama Limited Şirketi | 15.04.2024 | |
Eskişehir | Sivrihisar | Rn: 202101246 Ve Er: 3410140 Iı(B) Grubu Mermer Ocağı İşletmeciliği Ve Kırma Eleme Tesisi | Menomar Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | 8.04.2024 | |
Karaman | Merkez | I (A) Grubu Ariyet Ocağı | Karaman İl Özel İdaresi | 5.04.2024 | |
Karaman | Merkez | I (A) Grubu Ariyet Ocağı | Karaman İl Özel İdaresi | 5.04.2024 | |
Karaman | Merkez | I (A) Grubu Ariyet Ocağı | Karaman İl Özel İdaresi | 5.04.2024 | |
Erzincan | Merkez | 24/2023-01 Ruhsat Numaralı (Er:3445276) Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Erzincan Belediye Başkanlığı | 5.04.2024 | |
Konya | Meram | Iı B Grubu Mermer Ocağı (Er: 3400198) | Aktanmarble Maden İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 5.04.2024 | |
Tekirdağ | Saray | Rht.59.00.2023 Gsm2.32 İzin Nolu 1a Grubu Kum Çakıl Ocağı | Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 5.04.2024 | |
Antalya | Alanya | Iı-A Grubu Maden (Kalker) Ocağı, Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi Ve Asfalt Plent Tesisi Kapasite Artışı Ve Hazır Beton Tesisi İlavesi | Konaklı Ahm Madencilik Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 5.04.2024 | |
Balıkesir | İvrindi | (R.N.: 51760; E.N.: 2401013) Mermer Ocağı Ve Mermer İşleme Tesisi Kapasite Artışı, Kırma Eleme Tesisi | Family Madencilik İnşaat Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi | 5.04.2024 | |
Adıyaman | Tut | Kum, Çakıl Ocağı, Kırma, Yıkama, Eleme Tesisi | Furkan Akdulum | 4.04.2024 | |
Burdur | Merkez | Mermer İşleme Tesisi | Antalya Mermer San. Tic. Ltd. Şti. | 4.04.2024 | |
Diyarbakır | Çınar | İr: 84034 (Er: 3299601) Numaralı Iı-A Grubu Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi (Formasyon Ve Proses İlavesi Ve Kapasite Artışı (Üretim) | Bsk Yapı Tekstil Gıda Turizm Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 4.04.2024 | |
Kütahya | Emet | 84841 Ruhsat Ve 3268213 Erişim Nolu Saha Kalker Ocağı Kapasite Artışı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Halit Teslim | 4.04.2024 | |
Uşak | Banaz | 202201869 (Er:3425636) Ruhsat Nolu Iı-B Grubu Blok Mermer Ocağı | Sayın Prefabrik İnş. San. Ve Tic. A. Ş. | 4.04.2024 | |
Uşak | Eşme | İr.85519 (Er.3316570) Ruhsat Numaralı Bazalt Maden Ocağı, Kırma-Eleme Tesisi Projesi | Serttaş Madencilik İnş. Taah. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. | 4.04.2024 | |
Kayseri | Melikgazi | I-A Grubu Cankurtaran Ariyet Ocağı | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | 3.04.2024 | |
Kayseri | Bünyan | Rn:90796 (Er:3423989) Numaralı Kalker Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisleri (Patlatmalı) | Tahiroğlu Mad. Yapı Malz. İnş. Nak. Odun Kömür Tevzi Tarım Hayv. Gıda Ve İht. Maddeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 3.04.2024 | |
Bartın | Merkez | 3449797 Erişim Nolu I-A Grubu Ariyet Ocağı | Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü | 2.04.2024 | |
Bartın | Merkez | 3449797 Erişim Nolu I-A Grubu Ariyet Ocağı | Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü | 2.04.2024 | |
Bartın | Merkez | 3449797 Erişim Nolu I-A Grubu Ariyet Ocağı | Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü | 2.04.2024 | |
Samsun | Havza | Er: 3388681 (Hüib: 55/2020-01) Numaralı Iı-B Grubu Andezit Ocağı Ve Mobil Konkasör Tesisi | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 2.04.2024 | |
Kastamonu | Cide | 37/2023-03 İzin Ve Er: 3447959 Erişim Nolu Hammadde Üretim İzin Belgeli Iı-A Grubu 3,27 Hektarlık Alanda Yıllık 700.000 Ton/Yıl Üretim Kapasiteli Andezit (Mıcır) Ocağı | Dsi 23. Bölge Müdürlüğü | 2.04.2024 | |
Kastamonu | Cide | Er:3445411 Iı-A Grubu Kalker Ocağı | Cide Belediye Başkanlığı | 2.04.2024 | |
Adana | Ceyhan | 01/2022-03 (Er: 3420564) Hammadde Üretim No?Lu Sahada Iı-A Grubu Kalker Ocağı Konkasör Ve Mekanik Plent Tesisi Kapasite Ve Alan Artışı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | 2.04.2024 | |
Hatay | Kırıkhan | 31/2006-11 (Er:3119679) Numaralı Kalker Ocağı, Asfalt Plent Tesisine Kırma Eleme Tesisi İlavesi | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | 1.04.2024 | |
Niğde | Çamardı | I-A Grubu (Ariyet) Ocağı İşletmeciliği | T.C. Niğde İl Özel İdaresi | 1.04.2024 | |
Bilecik | Merkez | Kalker Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı (Üretimsel) | Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | 1.04.2024 | |
İlginizi Çekebilir
Turizm Projeleri ÇED Sonuçları – Ağustos 2024
Özbekistan Taşkent Vilayetinde Bir Lityum Madeni Geliştirilmesi Planlanıyor
Smederevo’da Petrol Rafinerisi İnşaatı