T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi
Mayıs 2024 ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen Maden Projeleri
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Tarih |
---|---|---|---|---|
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) OLUMLU | ||||
Manisa | Soma | S:84696 (Er: 3279157) Sicil Nolu Kalker Ocağı Kapasite Artışı | Soma Çimento Madencilik Beton San. Ve Tic. A.Ş. | 6.05.2024 |
Sivas | Yıldızeli | Rn:69123 (Er:1081694) Numaralı Iv. Grup Mika + Vermikülit Ocağı, Kırma – Eleme, Kurutma Ve Paketleme Tesisi Kapasite Artışı | Organik Madencilik Mühendislik İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Tic. Ve San. A.Ş. | 24.05.2024 |
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Tarih |
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değil | ||||
Konya | Bozkır | R: 73515 Numaralı Mermer Ocağı Alan Genişletme | A Natural Stone Mad. San. Ltd. Şti. | 31.05.2024 |
Konya | Güneysınır | Mermer Ocağı Faaliyeti (Rn: 201801596- Er: 3359767) Projesi | Antalya Mermer Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 31.05.2024 |
Yozgat | Yenifakılı | (Er:3483118) 66/2023-173 İzin Numaralı Ariyet Ocağı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | 30.05.2024 |
Enizli | Çameli | Yenimahalle Göleti Projesi Kapsamında; Kil Ocağı Ve Kireç Taşı (Kalker) Ocağı | T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Dsi 21. Bölge Müdürlüğü | 29.05.2024 |
Erzincan | Tercan | 24/2012-03 İzin Ve 3278737 Erişim Numaralı Karasu Kum-Çakıl (Ariyet) Ocağı | Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü | 29.05.2024 |
Erzincan | Tercan | 24/2012-03 İzin Ve 3278737 Erişim Numaralı Karasu Kum-Çakıl (Ariyet) Ocağı | Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü | 29.05.2024 |
Burdur | Yeşilova | Iı-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı Kapasite Artışı S:90950 (Er:3488239) | Rentaş Mermer Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 28.05.2024 |
Denizli | Honaz | Mermer Veya Traverten Levha, Plaka Veya Fayans Üretim Tesisi Kapasite Artışı (13.680 M3/Yıl Kapasiteli) | Dn Mermer Anonim Şirketi | 27.05.2024 |
Adıyaman | Merkez | Pınaryayla Göleti Ve Sulaması Yapım İşi 02/2017-01 Hammade Üretim İzinli Kalker Malzeme Ocağı | Dsi 20. Bölge Müdürlüğü | 27.05.2024 |
Kayseri | Melikgazi | İgnimbirit Ocağı Kapasite Artışı Ve Taş Kesme Tesisi | Mustafa Uymaz | 24.05.2024 |
Kayseri | Melikgazi | İgnimbirit Ocağı Kapasite Artışı Ve Taş Kesme Tesisi | Mustafa Uymaz | 24.05.2024 |
Kayseri | Bünyan | 202001965 (Er: 3398295) Ruhsat Numaralı Iı-B Grubu Doğal Taş (İgnimbirit) Ocağı | Okyay Doğal Taş San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 24.05.2024 |
Yozgat | Yenifakılı | (Er:3483106) 66/2023/178 İzin Numaralı I(A) Grubu Ariyet Ocağı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | 23.05.2024 |
Konya | Beyşehir | 201700889 Ruhsat Ve 3359300 Erişim Numaralı Mermer Ocağı Kapasite Artırımı | Mehman Tile Doğaltaş Mad. San. Ve Tic. A.Ş. | 23.05.2024 |
Hatay | Antakya | 31/2024-08(Er:3490175) İzin Numaralı I(A) Grubu Ariyet Ocağı | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | 22.05.2024 |
Hatay | Altınözü | 91094 Ruhsat Numaralı Kalker Ocağı | Semih Yenilenebilir Enerji San. Ve Tic. A.Ş. | 22.05.2024 |
Afyonkarahisar | Sandıklı | 20060752 Ruhsat Numaralı Mermer Ocagı Uretım Artısı | Başaranlar İnşaat Malz. Tic. Ve San. A.Ş. | 22.05.2024 |
Çorum | Merkez | Tuğla- Kiremit Kili Ocağı Kapasite Artışı | Seçtaş Hafriyat Nakliyat İnşaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 22.05.2024 |
Adıyaman | Merkez | Blok Mermer Ocağı Patlatma Dizayn Revizesi | Dimer Mermer İnşaat San. Ve Tic. A. Ş. | 22.05.2024 |
Konya | Çumra | Iı B Grubu Mermer Ocağı Projesi (Er:3355788) | Adaçal Endüstriyel Mineraller Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 16.05.2024 |
Yozgat | Yerköy | (Er:3485210) 66/2023-179 İzin Numaralı Ariyet Ocağı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | 16.05.2024 |
Yozgat | Yenifakılı | (Er:3483117) 66/2023/177 İzin Numaralı I(A) Grubu Ariyet Ocağı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | 16.05.2024 |
Yozgat | Bogazlıyan | (Er:3483078) 66/2023-174 İzin Numaralı Ariyet Ocağı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | 16.05.2024 |
Yozgat | Akdagmadeni | 90229 Ruhsat Numaralı (Er:3431455) Kalker | Ay Yıldız Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 16.05.2024 |
Yozgat | Kadışehri | 66/2022/161 İzin Numarali(Er:3422721) I (A) Grubu Kadişehri (Kayalar) Kum-Çakıl Ocağı | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | 16.05.2024 |
Yozgat | Çekerek | 66/2022/159 İzin Numaralı (Er:3422725) I (A) Grubu Koyunculu (Gökyer) Ariyet Ocağı | Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü | 16.05.2024 |
Burdur | Merkez | Mermer Ocağı | Aziz Koç | 15.05.2024 |
Çanakkale | Lapseki | Çavuş Göleti Ve Sulama Projesi Hüib 17/2023-09 (Er: 3483137) Numaralı 1-B Grubu Kil Ocağı | Dsi 25. Bölge Müdürlüğü | 14.05.2024 |
Bingöl | Merkez | Yamaç Göleti Ve Sulaması Projesi Kapsamında Kullanılacak 12/2023/05 İzin Ve 3452856 Erişim Nolu I-A Grubu Kum-Çakıl Ocağı | T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü | 14.05.2024 |
Manisa | Yunusemre | Manisa Taş Ocağı (700.434 Ton/Yıl – 24,83 Ha) | Manisa Taş Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | 13.05.2024 |
İzmir | Tire | R: 200804098 (Er: 3178781) Numaralı Mermer Ocağı Kapasite Artışı (21,82 Hektar – 150.000 M3/Yıl) | Nihat Kaya | 13.05.2024 |
Karabük | Safranbolu | Hüib: 78/2024-01 (Er: 3488677) Numaralı Kaya-1 Malzeme Ocağı | Dsi 23. Bölge Müdürlüğü | 13.05.2024 |
Muğla | Yatağan | Ir.201701165 (Er.3361762) No.Lu Ruhsat Iı-B Grup Maden (Mermer) Ocağı Kapasite Artırımı | İbay İç Ve Dış Tic. Petrol Ürn. İnş. Hafriyat Nak. Taah. Tic. Ve San. Ltd. Şti. | 13.05.2024 |
Bursa | Kestel | Sn.75800 Nolu Ruhsatın Kalker Ocağında Kapasite Artışı | Karataş Hazır Beton Mad. Asf. İnş. Taah. Nak. San. Ve Tic. A.Ş. | 13.05.2024 |
Nevşehir | Merkez | Orta Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları | Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü | 13.05.2024 |
Balıkesir | Balya | 85753 Ruhsat Numaralı Er: 3320408 Kalker Ocağı Alan Arttırımı | Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 10.05.2024 |
Balıkesir | Susurluk | 1(A) Grubu Madenler Kum-Çakıl Ocağı | Temız Beton Mad. İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. | 10.05.2024 |
Bilecik | Osmaneli | İr 87997 (Er 3316486) Ruhsat Nolu Kalker Ocağı | Yasemin Dünya Çakıroğlu | 9.05.2024 |
Gümüşhane | Kelkit | 3311551 Erişim Numaralı Iı-A Grubu Patlatmalı Taş (Andezit) Ocağı | Dsi 22. Bölge Müdürlüğü | 8.05.2024 |
Afyonkarahisar | Sultandağı | 202101251 Ruhsat Numaralı Mermer Ocagı | Önka Dünya Yapı Ve İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 8.05.2024 |
Edirne | İpsala | 22/2005-12 (Er:3068994) Hüib Numaralı Bazalt Ocağı Alan Artışı | Dsi 11. Bölge Müdürlüğü | 8.05.2024 |
Edirne | İpsala | 22/2007-01 (Er:3143428) Hüib Numaralı Bazalt Ocağı Alan Artışı | Dsi 11. Bölge Müdürlüğü | 8.05.2024 |
Hakkari | Merkez | I-A Grubu Kum-Çakıl Ocağı | Özkan Beton İnşaat Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 7.05.2024 |
Bolu | Mudurnu | Er:3400563 (Pelitözü-1) Ve Er:3401428 (Pelitözü-2) 1-A Grubu Ariyet Ocağı Kapasite Artışı (Alan Artışı) | Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü | 6.05.2024 |
Diyarbakır | Bismil | Kum-Çakıl Ocağı M46a4 Pafta (Er: 3489632) | Dsi 10. Bölge Müdürlüğü | 6.05.2024 |
Diyarbakır | Bismil | Kum-Çakıl Ocağı M45a3 Pafta (Er:3488768) | Dsi 10. Bölge Müdürlüğü | 2.05.2024 |
Diyarbakır | Ergani | Dereboyu-1 Petrol Arama Sondajı | Tpao Batman Bölge Müdürlüğü | 31.05.2024 |
Adana | Karaisalı | İr/Tpo/K/724 Ruhsat Numaralı Sahada Petrol Arama Faaliyeti | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (Tpao) Adıyaman Bölge Müdürlüğü | 28.05.2024 |
Adıyaman | Çelikhan | Er: 3504171 Sahada Kalker Ocağı | Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü | 27.05.2024 |
Antalya | Elmalı | Elmalı-1 Kuyusu Sondaj Yöntemi İle Petrol Arama Ve Çıkarılması | Tpao Adıyaman Bölge Müdürlüğü | 27.05.2024 |
Çanakkale | Ayvacık | İr-17/44 Ruhsat Nolu Sahada Sondaj İle Jeotermal Kaynak Arama | Transmark Turkey Gülpınar Yenilenebilir Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. | 24.05.2024 |
Gümüşhane | Kelkit | S:200802904 Kompleks Cevher Madeni (Au,Ag,Cu,Pb,Zn) Açık Ocak İşletmesi | Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | 24.05.2024 |
Gümüşhane | Torul | S.201101283 (Er.3278982) Ruhsat Numaralı Bakır-Kurşun-Çinko-Altın-Gümüş Ocağı | Filon Madencilik İnşaat Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 24.05.2024 |
Kütahya | Emet,Hısarcık | Espey Ve Hisarcık Bölgesi S:6407 (İr:1609) Ruhsat Numaralı Iv.Grup Bortuzu Ocağı Kapasite Artışı | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 23.05.2024 |
Edirne | Merkez | 20061569 (Er:3094688) Ruhsat Numaralı Açık İşletme Kömür Ocağı | Ento Maden Global Anonim Şirketi | 22.05.2024 |
Edirne | Süleoğlu(Süloglu) | 201901439 Ruhsat Numaralı (Er:1097049) Iv. Grup (Linyit) Maden Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü | 22.05.2024 |
Bingöl | Genç | 200805499 Nolu Iv. Grup Demir Ocağı | Hestaş Demir Tic. San. Ve A. Ş. | 22.05.2024 |
Adana | Feke | S.202200822 (Er.3411056) Ruhsat Numaralı Iv. Grup Maden (Demir) Ocağı Alansal Kapasite Artışı | Yavuz Türkel | 21.05.2024 |
Bilecik | Söğüt | S: 200900964 Ruhsat Nolu Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi | Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | 17.05.2024 |
Bilecik | Söğüt | S: 200900964 Ruhsat Nolu Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi | Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | 17.05.2024 |
Çanakkale | Bayramiç | 20050053 Ruhsat Numaralı Sahada Feldspat Ocağı | Truva Bakır Maden İşletmeleri A.Ş. | 14.05.2024 |
Çorum | Kargı | Rn: 201600190 Ruhsat Ve Er: 3295521 Erişim Numaralı Polimetal Maden Ocağı İşletmesi | Kargı Baz Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 14.05.2024 |
Çorum | Kargı | Rn: 201600150 Ruhsat Ve Er: 3293573 Erişim Numaralı Polimetal Maden Ocağı İşletmesi | Kargı Baz Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 14.05.2024 |
Hakkari | Şemdinli | Demir Zenginleştirme Tesisi | Metin Tekin | 13.05.2024 |
Osmaniye | Toprakkale | Metalürjik Karbon Üretim Tesisi | Turkua Karbon Denizcilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 13.05.2024 |
Muğla | Yatağan | S. 202200162 / Er. 3358657 Ruhsat Numaralı Sahada Yarma Ve Sondaj Yöntemiyle Iv. Grup Maden Arama | Mikroman Maden Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 13.05.2024 |
Bitlis | Ahlat | Rn: 200807479 (Er: 3186033) Ruhsat Numaralı Pomza Ocağı Kapasite Artışı | Can Demircanlar Şirketler Grubu Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 9.05.2024 |
Diyarbakır | Sur | Ham Petrol Arama – Çıkarma (Üretim) Ve Depolama Faaliyeti | Transatlantıc Petroleum Ham Petrol Ve Doğal Gaz Arama Ve Üretim A. Ş. | 9.05.2024 |
Gümüşhane | Torul | Rn:200901459 (Er: 3197888) Numaralı Iv. Grup Kompleks Maden (Altın-Gümüş -Kurşun-Çinko-Bakır) Ocağı | Sebahattin Yıldız | 8.05.2024 |
Gümüşhane | Torul | Rn:200901459 (Er: 3197888) Numaralı Iv. Grup Kompleks Maden (Altın-Gümüş -Kurşun-Çinko-Bakır) Ocağı | Sebahattin Yıldız | 8.05.2024 |
Hakkari | Yüksekova | Çinko Ve Kurşun Flotasyon (Zenginleştirme) Tesisi | Takva Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 8.05.2024 |
Diyarbakır | Eğil | Oyalı-1 Petrol Arama Sondajı | Tpao Batman Bölge Müdürlüğü | 7.05.2024 |
Kütahya | Simav | Bakır-Kurşun-Çinko-Gümüş-Demir (Kompleks Cevher) Ocağı Ve Cevher Zenginleştirme Tesisi | Yılteks Tekstil Konfek. Maden.İnş. Trz. Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 7.05.2024 |
Kırıkkale | Delice | İr:2020001477 (Er:3388726) Ruhsat Numaralı Iv. Grup Tuz Ocağı Kapasite Artışı | Öykü Gıda Maddeleri Enerji Madencilik Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 3.05.2024 |
Kırıkkale | Delice | 202001599 Ruhsat No’lu (Er: 3394462) Kaynak Tuzu Üretim Tesisi | Delice Tuz Madencilik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | 3.05.2024 |
Malatya | Darende | Iv. Grup R.N:202101034 (Er:3059530) Alçı Taşı Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Stability Mining Madencilik Nakliyat İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 3.05.2024 |
Diyarbakır | Sur | Ar/Ptr/K/M44-B1 Arama Ruhsatlı Saha Yiğitçavuş Petrol Arama (Sondaj) Ve Çıkarma Faaliyeti | Petar Doğalgaz Ve Petrol Arama San. Tic. A. Ş. | 2.05.2024 |
Hatay | Yayladağı | 3143200 Erişim Nolu Iv (C) Grubu Demir Ve Krom Ocağı | Aztek Madencilik Eneerji İnş.San. Vetic.Ltd.Şti | 1.05.2024 |
İlginizi Çekebilir
Turizm Projeleri ÇED Sonuçları – Ağustos 2024
Özbekistan Taşkent Vilayetinde Bir Lityum Madeni Geliştirilmesi Planlanıyor
Smederevo’da Petrol Rafinerisi İnşaatı