T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi
Haziran 2024 ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen Maden Projeleri
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Tarih |
---|---|---|---|---|
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) OLUMLU | ||||
Mersin | Anamur | S:84967 (En:3315250) Ve S:87278 (En:3342444) Dolomit Ocağı | Güngörler Hafriyat Madencilik Ve İnşaat Tic. Ltd. Şti. | 25.06.2024 |
Tekirdağ | Merkez | Bazalt Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı (Er:3101504) | Çebiler Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 14.06.2024 |
Antalya | Korkuteli | 44668 (Er:2107079) Ruhsat Numaralı Mermer Kesme Ve İşleme Tesisi, Iı-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı Kapasite Artışı | Özulaşlar Mermer Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 10.06.2024 |
Samsun | Kavak | Rn:75583 Nolu Kalker Ocağı Kapasite Artışı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Alkamad Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 10.06.2024 |
Afyonkarahisar | Emirdağ | İr:200705168 Kalker Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi Alan Genişletilmesi | Çıldır Beton San. Mad. Tic. İhr. İth. Ltd. Şti. | 10.06.2024 |
Afyonkarahisar | Bayat,Emirdağ | 201500966 (Er:3327525) Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı Kapasite Artışı | Anatolia Mermer Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 10.06.2024 |
Burdur | Yeşilova | S:44043 (Er:2111751) Numaralı Mermer Ocağı Kapasite Artışı | Cml Mad. İnş. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 7.06.2024 |
Aksaray | Merkez | Rn:84862 (Er: 3310257) Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı | Emin İnşaat Mad. San. Ve Tic. A.Ş. | 6.06.2024 |
Manisa | Selendi | 20065648 (En.3080730) Ve 20068227 (En.2590598) Ruhsat Numaralı Sahalar Kuvars Ocağı Kapasite Artışı Ve Kırma-Eleme-Triyaj Tesisi | Güral Porselen Turizm Ve Vitrifiye San. A.Ş. | 13.06.2024 |
Kütahya | Saphane | 20065648 (En.3080730) Ve 20068227 (En.2590598) Ruhsat Numaralı Sahalar Kuvars Ocağı Kapasite Artışı Ve Kırma-Eleme-Triyaj Tesisi | Güral Porselen Turizm Ve Vitrifiye San. A.Ş. | 13.06.2024 |
Yozgat | Akdagmadeni | 89327 Ruhsat Nolu Kurşun-Çinko–Bakır Ocağı, Cevher Zenginleştirme Tesisi Kapasite Artışı, Maden Atığı Depolama Tesisi Revizyonu, İlave Maden Atığı Depolama Tesisi | Flk Maden Proses San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 5.06.2024 |
Bitlis | Ahlat | 202001576 Ruhsat Numaralı (Er: 3347844) Pomza Ocağı Ve Eleme Tesisi | Yaver Temizlik İnş.Nak.San. Ve Tic.Ltd. Şti. | 5.06.2024 |
Ankara | Polatlı | Rn:52620 Ve Rn:53029 Sepiyolit Ocağı Kapasite Artışı | Tolsa Turkey Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | 1.06.2024 |
Kahramanmaraş | Onikişubat | Iv. Grup İr:200809330 No’lu Barit Madeni Kapasite Artışı Ve Kırma Ve Eleme Tesisi | Hostaş Madencilik İth. İhr. İml. Tic. Ve San. A.Ş. | 1.06.2024 |
Kayseri | Pınarbaşı | 202001562 Nolu Krom Ocağı Ve Cevher Hazırlama Ve Zenginleştirme Tesisi Kapasite Artırımı Ve Atık Depolama Tesisi | Akın Araştırma Madencilik Enerji İth. İhr. A.Ş. | 1.06.2024 |
Balıkesir | Sındırgı | Kızıltepe Altın Ve Gümüş Madeni İşletmesi Ve Atık Depolama Tesisi Kapasite Artışı | Zenit Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | 1.06.2024 |
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Tarih |
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değil | ||||
Eskişehir | Seyitgazi | Ar:201901470 (Er:3253558) Feldspat Ocağı Arama Projesi | Tria Seramik Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | 27.06.2024 |
Adıyaman | Merkez | Ar/Tpo/K/M40-C Ruhsat Numaralı Sahada Petrol Arama | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman Bölge Müdürlüğü | 27.06.2024 |
Aydın | Karpuzlu | S. 202000256 (Er. 3390577) Numaralı Ruhsat Sahasında Iv. Grup Maden (Feldspat) Ocağı İşletme | Dinçler Madencilik Mühendislik İnşaat Petrol Medikal Nakliyat Organizatörlük Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | 26.06.2024 |
Aydın | Söke | S. 202001578 (Er.3385116) Numaralı Ruhsat Sahasında Kırma Eleme Tesisi | Dinçler Madencilik Mühendislik İnşaat Petrol Medikal Nakliyat Organizatörlük Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | 26.06.2024 |
Adana | Aladağ(Karsantı) | Iv. Grup Maden (Krom) Ocağı Kapasite Artışı | Ömer Faruk Yavuz | 26.06.2024 |
Tokat | Reşadiye | Iv (A). Grup Bentonit Ocağı (Rn: 201500277 Er:3312868) (Çed-1 Alanı: 5,37 Ha, Çed-2 Alanı: 11,55 Ha, Toplam Alan: 16,92 Ha) | Benkar Madencilik San. Ve Tic. Aş. | 26.06.2024 |
Kırklareli | Merkez | S:200702755 Ruhsat No’lu Altın Madeni | Koza Altın İşletmleri A.Ş. | 25.06.2024 |
Ordu | Fatsa | Bentonit Kırma-Eleme, Kurutma, Paketleme Ve Depolama Tesisi | Lider Bentonit Mad. San. Ve Tic. A.Ş. | 25.06.2024 |
Batman | Beşiri | Kaşüstü-1 Petrol Arama Sondajı | Tpao Batman Bölge Müdürlüğü | 24.06.2024 |
Isparta | Sarkıkaraagaç | S:201801254 (Er:3369711) Ruhsat Numaralı Boksit Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Kara Nakliyat Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 14.06.2024 |
Isparta | Sarkıkaraagaç | S:201801254 (Er:3369711) Ruhsat Numaralı Boksit Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Kara Nakliyat Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 14.06.2024 |
Isparta | Sarkıkaraagaç | 201901198 Ruhsat Numaralı (Er:3381568) 450.000 Ton/Yıl Kapasiteli Barit Ocağı | Lokman Güzel | 14.06.2024 |
Tokat | Almus | Iv. Grup (C) (Rn: 200709252 Er:3150300) Patlatmalı Altın-Bakır Ocağı (Alan: 5.54 Ha) Ve Kırma Eleme Tesisi (350.000 Ton/Yıl) | Nahas Madencilik Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | 13.06.2024 |
Eskişehir | Sivrihisar | İr.201701357 (Er.3357191) Nolu Alçı Taşı Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Silver Stone Madencilik Tekstil İnşaat Bilişim Gıda Maddeleri Ve İthalat İhracat Ltd. Şti. | 12.06.2024 |
Malatya | Hekimhan | Rn:202001620 Ruhsat Numaralı Sahada 200.000 Ton/Yıl Kapasiteli Profillit Ocağı | Sky Maden Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | 12.06.2024 |
Gaziantep | Araban | Sondaj Yöntemi İle Petrol Arama Ve Çıkarılması | Tpao Adıyaman Bölge Müdürlüğü | 11.06.2024 |
Gaziantep | Araban | Sondaj Yöntemi İle Petrol Arama Ve Çıkarılması | Tpao Adıyaman Bölge Müdürlüğü | 11.06.2024 |
İstanbul | Arnavutköy | Kuvars Kumu, Kil, Kömür Ocağı, Kuvars Kumu Yıkama Tesisi Ve Kil Öğütme Tesisi Kapasite Artışı | Ask Madencilik Ve Ticaret Limited Şirketi | 11.06.2024 |
Diyarbakır | Bağlar | Ar/Tpo/K/M44-A2,A4 Ruhsat Numaralı Alankoz-1 Petrol Arama Sondajı | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü | 7.06.2024 |
İzmir | Dikili | 1596 Ruhsat Numaralı Sahada Sondaja Dayalı Jeotermal Kaynak Arama (1 Nokta) | Üç-As Akaryakıt Nakliye İnşaat Tarım Turizm Taahhüt Ve İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. | 7.06.2024 |
Gaziantep | Nizip | Sondaj Yöntemi İle Petrol Arama Ve Çıkarılması | Tpao Adıyaman Bölge Müdürlüğü | 6.06.2024 |
Niğde | Altunhisar | 202000732 (Er:3350284) Ruhsat Numaralı Iv.Grup Pomza Ocağı Eleme Tesisi Kapasite Artışı | Neostone Bims Maden Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 5.06.2024 |
Kütahya | Tavşanlı | Kömür Kırma Eleme Tesisi | Tki Kurumu Genel Müdürlüğü | 5.06.2024 |
Ağrı | Diyadin | 36 Numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatında Jeotermal Kaynak Arama | Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. | 5.06.2024 |
Antalya | Gazipaşa | Iv. Grubu Maden (Barit,Kurşun,Çinko,Demir) Ocağı Ve Zenginleştirme Tesisi İlavesi (S:1439) | Deniz Çiftçi | 3.06.2024 |
Tekirdağ | Malkara | Açık İşletme Maden Ocakçılığı Ve Maden Atığı (Şlam) Depolama Faaliyeti İlavesi | Kiremitçiler Madencilik Nak. Gıda Ve Orman Ür. İnş. Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 3.06.2024 |
Ankara | Gölbaşı | 06/2021-07 Hammadde Üretim İzin Ve 3401545 Erişim Numaralı Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi İşletmesi Kapasite Ve Alan Artışı İle Asfalt & Mekanik Plent Tesisleri İlavesi (Kalker Ocağı: 1.500.00 Ton/Yıl, Kırma-Eleme Kapasitesi: 1.425.000 Ton/Yıl, Asfalt Plent: 260 Ton/Saat, Mekanik Plent: 520 Ton/Saat) | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 28.06.2024 |
Malatya | Yazıhan | Kireç Taşı Ve Kalker Ocağı Kırma Eleme Tesisi Ve Beton Santrali | Acem Beton Taşocağı Nakliyat Hafriyat İnşaat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi | 28.06.2024 |
Malatya | Yazıhan | Kireç Taşı Ve Kalker Ocağı Kırma Eleme Tesisi Ve Beton Santrali | Acem Beton Taşocağı Nakliyat Hafriyat İnşaat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi | 28.06.2024 |
Eskişehir | Odunpazarı | S:20066772 (Er:3095480) Nolu Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Patlatma Patern Değişikliği | Estaş Madencilik Makina İnş. Ve Akaryakıt Tic. Ve San. A.Ş. | 27.06.2024 |
Eskişehir | Seyitgazi | S: 202201048 Sicil Ve Er: 3419036 Erişim Nolu Traverten Ocağı | Şahin Kardeşler Elektrik Ve Mermer San. Taahhüt Ltd. Şti. | 27.06.2024 |
Eskişehir | Sivrihisar | İr:90228 Ve 3354378 Erişim Nolu Iı-A Grubu Maden Sahası Dolomit Ocak İşletmeciliği Ve Kırma Eleme Tesisi | Aksu Mozaik Sanayi İnşaat Madencilik Turizm Nakliye Ve Ticaret. Ltd. Şti. | 27.06.2024 |
Tokat | Merkez | 84794 Ruhsat Numaralı (3320315 Erişim Numaralı) Kalker Ocağı Kapasite Artışı (Alan Genişletilmesi) Ve Kırma Eleme-Yıkama Tesisi İle Mekanik Plent Tesisi İlavesi (Toplam Alan: 22,72 Ha) | Akhel İnş. Mad. Taah. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 26.06.2024 |
Bursa | Gürsu | 16/2024-01 Hammadde Üretim İzin Numaralı (Er.3488837) Iı-A Grubu Kireçtaşı (Kalker) Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Yıldırım Belediye Başkanlığı | 26.06.2024 |
Bursa | Gürsu | 16/2023-17 Hüib Nolu Kalker Ocağı Kırma Eleme Tesisi | Yıldırım Belediye Başkanlığı | 26.06.2024 |
Kastamonu | Devrekani | 3232930 Er Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artırımı | As Yol Yapım İnş. Mad. San. Tic. Ve Ltd. Şti. | 25.06.2024 |
Kastamonu | Devrekani | 3232930 Er Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artırımı | As Yol Yapım İnş. Mad. San. Tic. Ve Ltd. Şti. | 25.06.2024 |
Sakarya | Geyve | Rn: 20058651 Kumtaşı Ocağı, Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı Ve Patlatma İlavesi | Nesa İnşaat Ve Yapı Elemanları Turizm Petrol Ürünleri Ve Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 25.06.2024 |
Kütahya | Gediz | 32 (Er:3482934) Nolu Kum-Çakıl Ocağı | Aygrup İnşaat Taah. Mad. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 25.06.2024 |
Kütahya | Emet | Iı-B Grubu (Granit) Ocağı | Sermak Madencilik İnş. San. Ve Tic. A.Ş. | 25.06.2024 |
Samsun | İlkadım | 3056504 Erişim Ve 20051068 Maden İşletme Ruhsat Numaralı Iı-A Grubu Maden (Kalker) Ocağı Proses Değişikliği Ve Kapasite Artışı | İleri Alemdar Yatırım İnş. Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 25.06.2024 |
Burdur | Yeşilova | 201100754 Ruhsat Numaralı Mermer Ocagı Kapasıte Artısı | Hürtaş Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 25.06.2024 |
Burdur | Bucak | 89535 Ruhsat Numaralı Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Cdt İnşaat Anonim Şirketi | 25.06.2024 |
Bilecik | Osmaneli | Tarla Kum Çakıl Ocağı İşletmeciliği | Cs Marble Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 14.06.2024 |
Kahramanmaraş | Türkoğlu | Iı-A Grup İr: 87037 Nolu (Erişim No:3363820) Kalker Ocağı, Kırma Eleme Tesisi Patlatma Dizayn Değişikliği | Mc Artı Madencilik İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 14.06.2024 |
Isparta | Sütçüler | Mermer Ocağı | Silverstone Mad. Pet. San. Tic. Ltd. Şti. | 14.06.2024 |
Isparta | Sütçüler | Mermer Ocağı | Silverstone Mad. Pet. San. Tic. Ltd. Şti. | 14.06.2024 |
Isparta | Sütçüler | Mermer Ocağı | Silverstone Mad. Pet. San. Tic. Ltd. Şti. | 14.06.2024 |
Adana | Ceyhan | Iı(A) Grubu Kalker Maden Ocağı, Kırma-Eleme Tesisi, Asfalt Plent, Mekanik Plent Ve Hazır Beton Tesisi | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | 14.06.2024 |
Gümüşhane | Torul | Gülaçar Göleti Ve Sulamasına Ait Malzeme Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi Rojesi (Hüib:29/2022-07/Er:3422033 Kireçtaşı Ocağı) | T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğü | 14.06.2024 |
Ankara | Ayaş | Rn: 37925 (Er: 2271891) Numaralı Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı | Kıbrıs İnşaat Taahhüt Madencilik Enerji San. Ve Tic. A.Ş. | 13.06.2024 |
Hatay | İskenderun | 3351612 Erişim Numaralı Kalker Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı | Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 13.06.2024 |
Edirne | Lalapaşa | 200701800 Ruhsat Nolu Sahada (E.R. 3133313) Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı | Cantaş İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. | 12.06.2024 |
Eskişehir | Sivrihisar | İr:46403 Ruhsat Numaralı Kalker Ocağı Patlatma Paterni Değişikliği | Karadeniz Mozaik İnş. Ve İnş. Malz. Madencilik Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 12.06.2024 |
Eskişehir | Mihalıçcık | Rn:201001238 Er:3241859 Numaralı Kalker Ocağı İşletmesi | Adularya Enerji Elektrik Üretimi Ve Madencilik Anonim Şirketi | 12.06.2024 |
Eskişehir | Mihalıçcık | Rn:88090 Er:3309285 Numaralı Kalker Ocağı İşletmesi | Adularya Enerji Elektrik Üretimi Ve Madencilik Anonim Şirketi | 12.06.2024 |
Antalya | Kaş | Iı-B Grubu Maden(Mermer) Ocağı(İr:202200099) | Adil Alper Özdamar | 12.06.2024 |
Çorum | Merkez | Rn:200610584 Nolu Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı | İleri Alemdar Yatırım İnşaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 12.06.2024 |
Çorum | Osmancık | Hüin: 19/2023-02 (Er:3482556) Nolu Sahada Kalker Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | T.C. Çorum İl Özel İdaresi | 12.06.2024 |
Çorum | Merkez | Er:3404233 Nolu Iı-A Grubu Patlatmalı Taş (Kalker) Ocağı Kapasite Artışı | Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | 12.06.2024 |
Isparta | Keçiborlu | Mermer Ocağı (Rn:201700344 – Er: 3339402) | İltaş Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 11.06.2024 |
Kayseri | Kocasinan | (Er:3481182) 38/2023/07 İzin Numaralı I(A) Grubu Ariyet Ocağı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | 10.06.2024 |
Kayseri | Kocasinan | (Er:3481171) 38/2023/06 İzin Numaralı I(A) Grubu Ariyet Ocağı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | 10.06.2024 |
Kayseri | Kocasinan | (Er:3481198) 38/2023/05 İzin Numaralı I(A) Grubu Ariyet Ocağı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | 10.06.2024 |
Kayseri | Kocasinan | (Er:3481233) 38/2023/04 İzin Numaralı I(A) Grubu Ariyet Ocağı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | 10.06.2024 |
Kayseri | Kocasinan | (Er:3481229) 38/2023/03 İzin Numaralı I(A) Grubu Ariyet Ocağı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | 10.06.2024 |
Kayseri | Kocasinan | (Er:3481224) 38/2023/02 İzin Numaralı I(A) Grubu Ariyet Ocağı | Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü | 10.06.2024 |
Çankırı | Ilgaz | Hüi: 18/2023-03 (Er:3483463) Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Çankırı İl Özel İdaresi | 10.06.2024 |
Kahramanmaraş | Pazarcık | 89723 Ruhsat Numaralı Iı-A Grup Kireçtaşı (Kalker) Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Kçs Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi Ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. | 10.06.2024 |
Kahramanmaraş | Pazarcık | 89722 Ruhsat Numaralı Iı-A Grup Kireçtaşı (Kalker) Ocağı | Kçs Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi Ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. | 10.06.2024 |
Hatay | Yayladağı | Rn: 202301552 Ruhsat Ve Er: 3483187 Erişim Numaralı Mermer Ocağı İşletmesi | Güngör Dizayn Yapı Yatırım Limited Şirketi | 7.06.2024 |
Diyarbakır | Bismil | 21/2024-03 (Er:3482236) Hüib Nolu I-A Grubu Ariyet Ocağı | Dsi 10. Bölge Müdürlüğü | 7.06.2024 |
Konya | Beyşehir | Rn: 202300205 (Er: 3424406) Numaralı Mermer Ocağı | Andmersan Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 7.06.2024 |
Kütahya | Merkez | A.R.202201030 (E.R.3423028) Ruhsat Numaralı Sahada Yarma Yöntemiyle Mermer Arama Faaliyeti | Ahmet Engin Parlakyıldız | 7.06.2024 |
Ağrı | Diyadin | Iı-B Grubu Maden (Traverten-Oniks Mermeri) Ocağı, Kırma-Eleme Tesisi Ve Hazır Beton Tesisi | Öz Erse İnş. Hafr. Tem. Yemek Gıda Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 7.06.2024 |
Karaman | Ayrancı,Merkez | Iı-B Grubu Mermer(Traverten) Ocağı Kapasite Artışı (Rn: 202201866) | Antalya Mermer Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 6.06.2024 |
Diyarbakır | Kayapınar | Rn: 202300817 Ve Er: 3442414 Nolu-B Grubu Blok Bazalt Ocağı | Ramed Madencilik İnşaat Nakliyat Turizm Tarım İthalat Ve İhracaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 6.06.2024 |
Hatay | Yayladağı | 3483205 Erişim Numaralı Sahada Iı-A Grup Maden(Kalker) Ocağı,Kırma Eleme,Hazır Beton Ve Asfalt Plent Tesisi | Denas Madencilik San.Ve Tic. Ltd.Şti. | 6.06.2024 |
Şanlıurfa | Eyyübiye | S:20068918 (Er:3090317) Ruhsat Numaralı Iı-A Grubu Kalker Maden Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı İle Hazır Beton Tesisi Eklenmesi | Say Mıcır Madencilik İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. | 5.06.2024 |
Kütahya | Altıntaş | S: 201700871 Sicil Ve Er: 3356924 Erişim Nolu Mermer Ocağı | Qsm Madencilik Mermer Müh. San. İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. | 5.06.2024 |
Niğde | Çamardı | 202201840 Ruhsat 3433542 Erişim Numaralı Iı-B Grubu Mermer Ocağı | Mot Madencilik Ithalat Ihracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | 5.06.2024 |
Bursa | İnegöl | Patlatma Patern Değişikliği | Güneşli Group Maden Enerji Beton Lojistik İnşaat Hafriyat San. Ve Tic. A. Ş. | 5.06.2024 |
Konya | Derebucak | Iı-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı Patlatma İlavesi (İr:65818) | Antalya Mermer Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 5.06.2024 |
Antalya | Akseki | Iı-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı Patlatma İlavesi (İr:65818) | Antalya Mermer Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 5.06.2024 |
Aydın | Merkez | Rn: 202101263 (Er:3405486) Mermer Ocağı | Af Yon Çelik İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 4.06.2024 |
Manisa | Alaşehir | Rn: 2024/2 (Er:3489810) Numaralı Sahada I(A) Grubu Kum-Çakıl Ocağı Ve Eleme Tesisi (50.000 Ton/Yıl (29.412 M3/Yıl) Kapasiteli, 8,46 Hektar) | Serap Varol | 4.06.2024 |
Nevşehir | Acıgöl | Kırma Eleme Tesisi | Artem Madencilik Nakliye Ve Tic. Ltd. Şti. | 4.06.2024 |
Van | Tuşba | Rn:200904797 (Er:3234771) Nolu Iı-A Grubu İşletme Ruhsatlı Sahada Patlatma Tasarım Değişikliği Ve Kalker Ocağı Üretim Kapasite Artışı | Asa İnşaat Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti. | 4.06.2024 |
Trabzon | Akçaabat | Kırma Yıkama Eleme Tesisi | Kct Yol Yapı İnş. Tic. A.Ş. | 4.06.2024 |
Van | Erciş | S:88594 (Er:3387991) Nolu Kalker Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Ren Yol Yapı A.Ş. | 4.06.2024 |
Samsun | Terme | 89611 (Er:3412919) Ruhsat Numaralı Iı-A Grubu Andezit Ocağı Kapasite Artışı, Patlatma Paterni Eklenmesi Ve İlave Kırma Eleme Tesisi | Terçam Madencilik Hafriyat İnşaat Nakliye Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 3.06.2024 |
Ordu | İkizce | 89611 (Er:3412919) Ruhsat Numaralı Iı-A Grubu Andezit Ocağı Kapasite Artışı, Patlatma Paterni Eklenmesi Ve İlave Kırma Eleme Tesisi | Terçam Madencilik Hafriyat İnşaat Nakliye Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 3.06.2024 |
İlginizi Çekebilir
Özbekistan Taşkent Vilayetinde Bir Lityum Madeni Geliştirilmesi Planlanıyor
Smederevo’da Petrol Rafinerisi İnşaatı
Zambi̇ya Maden ve Yatırım Zi̇rvesi̇ (7-11 Ekim 2024)