Başvuru Sahibi | Tesis Adı | Kayıt Tarihi | İl | İlçe | Yerleşim | Ünite Gücü (Kwe) | Toplam Kurulu Güç (Kwe) | | |
| |
Kroman Çelik Sanayi A.Ş. | Bandırma Eko 2 Lisanssız Elektrik Üretimi Projesi | 1.08.2024 | Balıkesir | Bandırma | Şirinçavuş | 7800 | 7800 | | |
Super Tekstıl Sanayı Ve Tıcaret Anonım Sırketı | Super Res | 17.07.2024 | Malatya | Arapgir | Kayakesen | 3750 | 3750 | | |
Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş | Nadir Rüzgar Enerji Santrali | 31.07.2024 | Kırklareli | Kırklareli Merkez | Yoğuntaş | 2000 | 2000 | | |
Amcol Mineral Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Amcol Res | 1.08.2024 | Edirne | Enez | Büyükevren | 2000 | 2000 | | |
Obel Civata Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Obel 1 Res (Revize) | 22.07.2024 | Manisa | Yunusemre | Recepli | 4200 | 4200 | | |
Obel Civata Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Obel 2 Res (Revize) | 23.07.2024 | İzmir | Kınık | Örtülü | 4200 | 4200 | | |
Kayseri Ulaşım Tur.İnş.Taah.Pro.Tel. San.Tic.A.Ş. | Kayseri Ulaşım Res 1 | 10.07.2024 | Kayseri | İncesu | Fırınönü | 7000 7000 7000 | 21000 | | |
Burkay Uğur Kauçuk Kimya Ve Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Burkay 1 Res | 1.08.2024 | Balıkesir | Karesi | Aktarma | 3600 | 3600 | | |
Burkay Uğur Kauçuk Kimya Ve Petrol Ürünleri San.Tic. A.Ş | Burkay Res | 1.08.2024 | Balıkesir | Karesi | Aktarma | 3600 | 3600 | | |
Pasifik Doğaltaş Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | Pasifik Res | 30.07.2024 | Balıkesir | Karesi | Taşkesiği | 1000 | 1000 | | |
İlginizi Çekebilir
Akkuyu NGS’de 3 No’lu Ünitenin Türbin Ünitesinin Temel Betonu Tamamlandı
Kameno Fotovoltaik Enerji Santrali Projesi
Smederevo’da Petrol Rafinerisi İnşaatı