
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi

Temmuz 2024 ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen Enerji Projeleri
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) OLUMLU | ||||
---|---|---|---|---|
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Tarih |
Denizli | Sarayköy | Sazak Güneş Enerji Santrali (55 Mwm/40 Mwe-61,18 Ha) | Uğurlular Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 26.07.2024 |
Konya | Karapınar | Denizbank Arazi Ges (12,1264 Mwm / 12,1264 Mwp / 10 Mwe- 13,72 Ha) | Denizbank A.Ş. | 26.07.2024 |
Kırşehir | Merkez | Keas Say Ges (21,75 Mwm /17,80 Mwe-21,72 Ha) | Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 26.07.2024 |
Burdur | Yeşilova | Güneş Enerjisi Santrali Alansal Kapasite Artışı (81,677 Ha-55,484 Mwm/53,35 Mwe) | Fine Otel Turizm İşletmecilik A.Ş. | 26.07.2024 |
Kahramanmaraş | Pazarcık | Narlı Tm Lisanssız Güneş Enerji Santrali (14.4 Mwm/12 Mwe, 16,32 Ha) | Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 26.07.2024 |
Nevşehir | Ürgüp | Güneş Enerji Santrali (Koç Üniversitesi Ürgüp Ges-2 (8,50 Mwe/11,82 Mwm-10,45 Ha)) | Koç Üniversitesi | 26.07.2024 |
Kars | Merkez | Keas İstasyon Ges-1(13,3 Mwm/11,4 Mwe-12,62 Ha) Ve Keas İstasyon Ges-2( 3,811 Mwm/3,3 Mwe-5,27 Ha) | Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 26.07.2024 |
Elazığ | Baskil | Doğancık Güneş Enerji Santrali (Ges) (10,0 Mwm/ 10,0 Mwe/ 10,0 Mwp-15,0 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (Edt) (10,0 Mwm-10,0 Mwe-10,0 Mwh) | Sycs İnşaat Çimento San. Ve Tic. A.Ş. | 26.07.2024 |
Yozgat | Çayıralan | G3-Yozgat-2-4 Ges (15 Mwm/15 Mwp/15 Mwe-29,91 Ha Alanda) | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | 26.07.2024 |
Antalya | Elmalı,Korkuteli | Are Antalya Depolamalı Güneş Enerji Santrali (Ges Kurulu Güç: 50 Mwm/49,9 Mwe Depolama Kurulu Güç: 49,9 Mwh, 75 Ha) | Are Elektrik Üretim Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 26.07.2024 |
Kars | Merkez | 42,67459 Mwm / 32 Mwe (40,93 Ha) Kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali | Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 26.07.2024 |
Şırnak | İdil | Cezeri Güneş Enerji Santrali (195mwm / 150mwe; 226 Ha) Ve Enerji Depolama Tesisi (150mwe / 150mwh) | Yakut Yenilenebilir Enerji Ticaret Ltd. Şti. | 17.07.2024 |
Sivas | Merkez | Sivas Belediyesi Ges 4 Ve Ges 5 (16,874 Mwm/15 Mwe – 21,4 Ha) | Sivas Belediye Başkanlığı | 17.07.2024 |
Denizli | Bekilli | Gömce Güneş Enerji Santrali (38,160 Mwm/38,160 Mwe-40,41 Ha) | Eti Krom A.Ş. | 17.07.2024 |
Şanlıurfa | Siverek | Sedef Gemi 2 Ges-Güneş Enerji Santrali (15,565 Mwm/12 Mwe) | Sedef Gemi İnşaatı Anonim Şirketi | 10.07.2024 |
Manisa | Gölmarmara | Şişecam Ges 1 (18 Mwe/20,3302 Mwm, 22,05 Ha) | Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 10.07.2024 |
Bitlis | Merkez,Tatvan | Örenlik Rüzgar Enerji Santraline Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (Yardımcı Ges Kaynak Kapasitesi: 19,9993 Mwm/19,9993 Mwe, 30 Ha; Toplam Tesis Kapasitesi: 55,3993 Mwm/32,2 Mwe) | Beres Elektrik Üretim A.Ş. | 9.07.2024 |
Mardin | Artuklu,Kızıltepe | Taha Doğal Gaz Kombine Çevrim Santraline Yardımcı Kaynak Hibrit Güneş Enerji Santrali (92,9995 Mwm, 130,987571 Ha) | Genergy Enerji Anonim Şirketi | 9.07.2024 |
Muğla | Milas | Falp Rüzgâr Enerji Santrali (18 Adet Türbin – 75,6 Mwm / 54 Mwe) | En 2 Rüzgar Enerjisi Yatırım Anonim Şirketi | 9.07.2024 |
Aydın | Karpuzlu | Falp Rüzgâr Enerji Santrali (18 Adet Türbin – 75,6 Mwm / 54 Mwe) | En 2 Rüzgar Enerjisi Yatırım Anonim Şirketi | 9.07.2024 |
Hakkari | Merkez | G3-Hakkari-1-1 Güneş Enerji Santrali (10 Mwe/11,997 Mwm-15,13 Ha) | Öz Kut Elektrik Üretimi Mad. Taş. İnş. İth. Elektrik Üretimi Mad. Taş. İnş. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 5.07.2024 |
Ankara | Gölbaşı | Özbek Gölbaşı Depolamalı Ges Güneş Enerji Santrali (20 Mwe/20,001 Mwm) Ve Elektrik Depolama Tesisi (20 Mwe/20 Mwh) (Santral Alanı: 26,1 Ha) | Asy Gayrimenkul İnş. A.Ş. | 5.07.2024 |
Sinop | Boyabat,Gerze | Fener Res Kapasite Artışı (2 Türbin- 5,1 Mwm/5 Mwe’den, 9 Türbin- 46,4 Mwm/44,74 Mwe’ye) | Cengiz Enerji Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketi | 4.07.2024 |
Konya | Çumra | Efes Çumra-1 Ges (1,500 Mwe/1,881 Mwm -2,093 Ha), Efes Çumra-2 Ges (7,000 Mwe/8,8088 Mwm -10,754 Ha) Güneş Enerjisi Santrali | Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayi A.Ş. | 4.07.2024 |
Konya | Seydışehir | Eti-4 Ges Kapasite Artışı (Alan Büyümesi-60,4887 Ha Dan 65,80 Ha A, 63,99 Mwe/63,99 Mwp/63,99 Mwm) | Eti Alüminyum A.Ş. | 2.07.2024 |
Nevşehir | Derinkuyu | Özlüce Güneş Enerji Santrali (21,622 Mwm / 15,4 Mwe – 23,62 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (15,4 Mwe / 15,4 Mwh) | Akın Ges Elektrik Üretim A.Ş. | 2.07.2024 |
Çorum | Alaca | Alaca Güneş Enerji Santrali (13,728 Mwm/10 Mwe-13,7 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe/10 Mwh) | Kuvvet Enerji Limited Şirketi | 2.07.2024 |
Muğla | Bodrum,Milas | Arturna Iı Rüzgâr Enerji Santrali (22 Adet Türbin – 92,4 Mwm / 66 Mwe) | En 2 Rüzgar Enerjisi Yatırım Anonim Şirketi | 2.07.2024 |
Batman | Gercüş | Bist Ges (16,50 Mwm / 15,96 Mwe / 20,44 Ha) | Borsa İstanbul A.Ş. | 2.07.2024 |
Çorum | Alaca | Çorum Güneş Enerji Santrali (13,728 Mwm/10 Mwe-14,5 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe/10 Mwh) | Safe Enerji Anonim Şirketi | 2.07.2024 |
Bayburt | Aydıntepe | Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali (Res) Kapasite Artışı (Faz-Iıı) (21 Türbin 101,8 Mwm/99,8 Mwe’den 24 Türbin 104,0 Mwm/99,8 Mwe’ye) | Esyel Global Enerji Üretim A.Ş. | 5.06.2024 |
Kırıkkale | Merkez | 2901 Kazan Yenileme (Kazan Isıl Gücü: 112,83 Mwt, Toplam Isıl Güç: 328,22 Mwt) | Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Kırıkkale Rafineri Müdürlüğü | 5.06.2024 |
Burdur | Merkez | Voyag Ges Kapasite Artışı (Voyag Ges-17 2,8 Mwe/4,2 Mwm-3,79 Ha’lık Artış) | Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi Ve İnş. San. Tic. A.Ş. | 5.06.2024 |
Burdur | Merkez | Kocaeli Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (Toplam Kurulu Gücü 66 Mwe/92,4 Mwm Ve Toplam Alan 62,43 Hektar) | Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi | 5.06.2024 |
Edirne | Enez,Keşan | Edirne Res (295 Mwm/295 Mwe 59 Adet Türbin) | Yeka Res Elektrik Üretim A.Ş. | 5.06.2024 |
Kars | Sarıkamış | Şişecam Güneş Enerji Santrali-2 (32,704 Mwm / 25 Mwe – 38,30 Ha) | Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 1.06.2024 |
Karabük | Ovacık | R-3-Karabük -2 Yeka Res (40 Mwm-20 Mwe – 3 Rüzgar Türbini) | A15 Enerji Anonim Şirketi | 1.06.2024 |
Nevşehir | Ürgüp | Güneş Enerji Santrali (Şişecam Ürgüp Ges-1 (8,00 Mwe/11,58 Mwm-10,41 Ha)) | Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 1.06.2024 |
Nevşehir | Ürgüp | Ürgüp Elektrik Depolama Tesisi (50 Mwe / 50 Mwh) Güneş Enerji Santrali (50 Mwm / 50 Mwe) (74,87 Ha) | Traktek Enerji Tedarik Depolama Ticaret Anonim Şirketi | 1.06.2024 |
Kırklareli | Vize | Balkaya Res (260 Mwm / 260 Mwe, 52 Adet Türbin) | Yeka Res Elektrik Üretim A.Ş. | 1.06.2024 |
Nevşehir | Ürgüp | Güneş Enerji Santrali (Şişecam Ürgüp Ges-2 (12,00 Mwe/16,32 Mwm-14,63 Ha)) | Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 1.06.2024 |
Kars | Sarıkamış | Şişecam Güneş Enerji Santrali-1 (28,28 Mwm / 21 Mwe – 31,50 Ha) | Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 1.06.2024 |
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) GEREKLİ DEĞİL | ||||
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Tarih |
Antalya | Finike | Yazır 2 Ges (7,240 Mwm / 5,000 Mwe, 5,654 Ha) | Cw Enerji Mühendislik Tic. Ve San. A.Ş. | 30.07.2024 |
Burdur | Karamanlı | Biyokütle Enerji Santrali Projesi (10 Mwe/10.5mwm/37 Mwt) | Ceta Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | 29.07.2024 |
Mersin | Mut | Güneş Enerji Santrali (1,46 Mwe / 1,95078 Mwm – Mwp) | Göktaş Yassı Hadde Mamülleri San. Ve Tic. A.Ş. | 29.07.2024 |
Mersin | Tarsus | Jeotermal Kaynak Arama | Tekiroluk Jeotermal Enerji İnşaat Hafriyat Gayrimenkul Danışmanlık Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 29.07.2024 |
Kayseri | Sarıoglan | 1,5 Mwm Kurulu Güce Sahip Güneş Enerji Santrali | Avrupakent Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | 29.07.2024 |
Kayseri | Sarıoglan | 1,5 Mwm Kurulu Güce Sahip Güneş Enerji Santrali | Doruk Ticari Yat. Ve İnş. A.Ş. | 29.07.2024 |
Muğla | Marmaris | Marmaris Güneş Enerji Santrali (Ges) (2,4 Mwm, 2,4 Mwe, 3,015 Mwp, 3,5 Ha) | Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı | 26.07.2024 |
Muğla | Marmaris | Marmaris Güneş Enerji Santrali (Ges) (2,4 Mwm, 2,4 Mwe, 3,015 Mwp, 3,5 Ha) | Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı | 26.07.2024 |
Şanlıurfa | Vıranşehir | Güneş Enerji Santrali (5,99 Mwm / 5,99 Mwp / 5 Mwe – 7,42 Ha) | Oymaağaç Tarım Ve Hayv. İnş. Gıda. Taşımacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 25.07.2024 |
Gaziantep | Şehitkamil | Güneş Enerji Santrali | Aslankaya Kimya Ve Sağlık Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi | 24.07.2024 |
Elazığ | Palu | 2,2176 Mwm/1,85 Mwe Kapasiteli Güneş Enerji Santrali | Murat Demirci İnş. A.Ş. | 24.07.2024 |
İzmir | Bergama | Karaburun Rüzgar Enerji Santrali (Res) (10 Türbin 48 Mwm/48mwe) | Saden Enerji Üretim A. Ş. | 19.07.2024 |
Balıkesir | İvrindi | Karaburun Rüzgar Enerji Santrali (Res) (10 Türbin 48 Mwm/48mwe) | Saden Enerji Üretim A. Ş. | 19.07.2024 |
İzmir | Bergama | Karaburun Rüzgar Enerji Santrali (Res) (10 Türbin 48 Mwm/48mwe) | Saden Enerji Üretim A. Ş. | 19.07.2024 |
Balıkesir | İvrindi | Karaburun Rüzgar Enerji Santrali (Res) (10 Türbin 48 Mwm/48mwe) | Saden Enerji Üretim A. Ş. | 19.07.2024 |
İzmir | Bergama | Karaburun Rüzgar Enerji Santrali (Res) (10 Türbin 48 Mwm/48mwe) | Saden Enerji Üretim A. Ş. | 19.07.2024 |
Balıkesir | İvrindi | Karaburun Rüzgar Enerji Santrali (Res) (10 Türbin 48 Mwm/48mwe) | Saden Enerji Üretim A. Ş. | 19.07.2024 |
İzmir | Bergama | Karaburun Rüzgar Enerji Santrali (Res) (10 Türbin 48 Mwm/48mwe) | Saden Enerji Üretim A. Ş. | 19.07.2024 |
Balıkesir | İvrindi | Karaburun Rüzgar Enerji Santrali (Res) (10 Türbin 48 Mwm/48mwe) | Saden Enerji Üretim A. Ş. | 19.07.2024 |
İzmir | Bergama | Karaburun Rüzgar Enerji Santrali (Res) (10 Türbin 48 Mwm/48mwe) | Saden Enerji Üretim A. Ş. | 19.07.2024 |
Balıkesir | İvrindi | Karaburun Rüzgar Enerji Santrali (Res) (10 Türbin 48 Mwm/48mwe) | Saden Enerji Üretim A. Ş. | 19.07.2024 |
Kahramanmaraş | Elbistan | Saf Mensucat I Güneş Enerji Santrali (6,370 Mwm-5,400 Mwe/ 6,119 Ha) | Saf Mensucat San. Ve Tic. A.Ş. | 19.07.2024 |
Çorum | Merkez | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (2,16489 Mwm/1,65 Mwe ) | İska Bilgisayar İnş. Nak. Turz. Müh. Ve Özel Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti | 19.07.2024 |
Kayseri | Talas | 1,5 Mwm Kurulu Güce Sahip Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı | Doruk Ticari Yat. Ve İnş. A.Ş. | 18.07.2024 |
Kayseri | Bünyan | 1,5 Mwm Kurulu Güce Sahip Güneş Enerji Santrali | Doruk Ticari Yat. Ve İnş. A.Ş. | 12.07.2024 |
Tokat | Erbaa | Güneş Enerji Santrali (Ges-1:1,6 Mwe/1,728 Mwm 1,997265 Ha Ges-2:1,6 Mwe/1,728 Mwm 1,997419 Ha (Toplam Kurulu Güç: 3,2 Mwe/3,456 Mwm Toplam Çed Alanı: 7,552645 Ha) | Akhel İnşaat Maden Nakliyat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 12.07.2024 |
Kütahya | Merkez | 3,016 Mwm / 2,000 Mwe Lisanssız Güneş Enerji Santrali (Ges) [3,369 Ha] | Tlg Grup Enerji İnşaat Tarım Hayvancılık Limited Şirketi | 11.07.2024 |
Karaman | Merkez | Güneş Enerji Santrali (3,29 Hektarlık Alan Ve 1,446 Mwm/0,999 Mwe | Termosan Isıl İşlem San. Ve Tic. A.Ş. | 10.07.2024 |
Nevşehir | Merkez | Yenmak Motor-1 Ges (Güneş Enerjisi Santrali) Kapasite Artışı (0,665 Mwe/1,1297 Mwm/1,1297 Mwp-1,012333 Ha) | Yenmak Motor Gömlek San. Ve Tic. A.Ş. | 10.07.2024 |
Kahramanmaraş | Onikişubat | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (2,499915 Mwe ? 3,252015 Mwm – 32.856,16 M2) | Ezel Mensucat San. Ve Tic. A.Ş. | 9.07.2024 |
Kahramanmaraş | Onikişubat | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (2,499915 Mwe – 3,252015 Mwm? 33.530,43 M2) | Ezel Mensucat San. Ve Tic. A.Ş. | 9.07.2024 |
Karaman | Merkez | Biyokütle Santraline Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (2,6810 Mwe/ 2,6810 Mwp/ 2,6810 Mwm, 4,020021 Ha) | Fmh Enerji Ticaret Ltd. Şti. | 3.07.2024 |
Muğla | Fethiye | Çenger Güneş Enerji Santrali (3 Mwm/3 Mwe) | Isparta Elektrik Üretim A.Ş. | 2.07.2024 |
Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | Ar-Al Kapıçam 2 Güneş Enerji Santrali (1,553 Mwm-1,120 Mwe/ 1,598 Ha) | Ar-Al Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | 2.07.2024 |
Afyonkarahisar | İhsaniye | Sıfa Ges (Gunes Enerjı Santralı) | Afyon Şifa Tavukçuluk San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2.07.2024 |
İlginizi Çekebilir
Enerji Projeleri ÇED Sonuçları – Mayıs 2025
Üstyapı Projeleri ÇED Sonuçları – Mayıs 2025
Maden ve Atık Tesisi Projeleri ÇED Sonuçları – Mayıs 2025