T.C.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi
Şubat 2024 ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen Enerji Projeleri
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Alt Sektör | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) OLUMLU | |||||
Antalya | Elmalı | Antalya-2 Depges Güneş Enerji Santrali (20 Mwe/20,001 Mwm) Ve Enerji Depolama Tesisi (20 Mwe/20 Mwh) (Santral Alanı: 29,33 Ha) | Yeo Enerji Yatırımları A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 28.02.2024 |
Antalya | Elmalı | Antalya-1 Depges Güneş Enerji Santrali (50 Mwe/50 Mwm) Ve Enerji Depolama Tesisi (50 Mwe/50 Mwh) (Santral Alanı: 72,3 Ha) | Yeo Enerji Yatırımları A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 28.02.2024 |
Şanlıurfa | Siverek | Güneş Enerji Santrali (25,6 Mwm / 30 Mwp / 24 Mwe – 23 Ha) | Altek Döküm Hadde Mamulleri San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 28.02.2024 |
Van | Başkale | Erdemir-1 Ges (16,4736 Mwm/11,00 Mwe/16,4736 Mwe -15,41 Ha) | Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 26.02.2024 |
Van | Erciş | Erdemir-6 Ges (19,2192 Mwm/17,6 Mwe/19,2192 Mwp -19,46 Ha) | Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 23.02.2024 |
Manisa | Alaşehir | Güneş Enerji Santrali (50,1 Mwm/33,4 Mwe, 56,3 Ha) | Doğuş Çay Ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İth. İhr. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 23.02.2024 |
Van | Başkale | Erdemir-2 Ges (11,86877 Mwm/8,00 Mwe/11,86877 Mwp-11,18 Ha), Erdemir-3 Ges (11,6688 Mwm/8,00 Mwe/11,6688 Mwp-11,20 Ha), Erdemir-4 Ges (27,456 Mwm/20,00 Mwe/27,456 Mwp-27,81 Ha), Erdemir-5 Ges (27,456 Mwm/20,00 Mwe/27,456 Mwp-27,83 Ha) | Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 23.02.2024 |
Şanlıurfa | Vıranşehir | Güneş Enerji Santrali (28,028 Mwm / 28,028 Mwp / 21 Mwe – 31,38 Ha) | Beşan Nişasta Gıda San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 23.02.2024 |
Samsun | Havza | Havza Res Yardımcı Kaynak Ges (71,99 Ha – 47,9925 Mwm / 48 Mwe) | Ekim Elektrik Müh. Müşv. İnş. Tur. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 20.02.2024 |
Şanlıurfa | Vıranşehir | Güneş Enerji Santrali (17,875 Mwm / 15,223 Mwe / 21,23 Ha) | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 12.02.2024 |
Van | İpekyolu | Boyteks Ges-1 (22,007 Mwm/22,007 Mwp/17 Mwe -27,141 Ha) | Boyteks Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 12.02.2024 |
Van | İpekyolu | Boyçelik Ges-1 (15,5331 Mwm/15,5331 Mwp/12,0 Mwe -20,28 Ha) | Boyçelik Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 12.02.2024 |
Ankara | Polatlı | Topçu Depges Güneş Enerji Santrali (50 Mwe/50 Mwm) Ve Enerji Depolama Tesisi (50 Mwe/50 Mwh) (Santral Alanı: 74,42 Ha) | Yeo Enerji Yatırımları A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 7.02.2024 |
Eskişehir | Sivrihisar | Ekinciler 1 Güneş Enerji Santrali (31,185 Mwm/ 27,50 Mwe- 41,9565 Ha) | Ekinciler Demir Ve Çelik Sanayi A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 6.02.2024 |
Manisa | Yunusemre | Lisanssız Rüzgar Enerji Santrali (1 Adet Türbin 5 Mwm/5 Mwe) | Şenova Tekstil İç Ve Dış Tic. San. A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | 6.02.2024 |
Kayseri | Bünyan | Uğur Payza Güneş Enerji Santrali (15,0696 Mwm-23,44 Ha) | Uğur Payza Döküm Metal İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 6.02.2024 |
Eskişehir | Sivrihisar | Çekim-2 (Kurulu Güç:120 Mwm/120 Mwe/ 120 Mwp/ 120 Mwh, 149,93 Ha) Ve Çekim-3 (Kurulu Güç:120 Mwm/120 Mwe/ 120 Mwp/ 120 Mwh, 175,72 Ha) Depolamalı Güneş Enerji Santralleri | Çekim İnşaat Beton A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 6.02.2024 |
Eskişehir | Sivrihisar | Oze Depolamalı Güneş Enerji Santrali (Kurulu Güç: 29 Mwm/28,998 Mwe/ 29 Mwp/ 29 Mwh, 40 Ha) | Oze İnşaat Beton Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 6.02.2024 |
Şanlıurfa | Akçakale | Güneş Enerji Santrali (13 Mwm / 13 Mwp / 10 Mwe – 14,32 Ha) | İlka Plastik Ambalaj Gıda San. Ve Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | 5.02.2024 |
Şanlıurfa | Akçakale | Güneş Enerji Santrali (45 Mwm / 45 Mwp / 35,1 Mwe – 48,67 Ha) | Öz Ka Lastik Ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 1.02.2024 |
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Alt Sektör | Tarih |
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) GEREKLİ DEĞİL | |||||
Şanlıurfa | Vıranşehir | Güneş Enerji Santrali (1,306 Mwm / 1,306 Mwp / 0,960 Mwe – 1,95 Ha) | Doqu Ev Tekstili San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 28.02.2024 |
Şanlıurfa | Vıranşehir | Güneş Enerji Santrali (4 Mwm / 4 Mwp / 2,97 Mwe – 5,64 Ha) | Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 28.02.2024 |
Şanlıurfa | Vıranşehir | Güneş Enerji Santrali (1,7 Mwm / 1,7 Mwp / 1,3 Mwe – 2,29 Ha) | Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 28.02.2024 |
Nevşehir | Ürgüp | Güneş Enerji Santrali (Koç Üniversitesi Ürgüp Ges-3 (4,25 Mwe/6,15 Mwm-5,59 Ha)) | Koç Üniversitesi | Güneş Enerji Santralleri | 28.02.2024 |
Nevşehir | Ürgüp | Güneş Enerji Santrali (Koç Üniversitesi Ürgüp Ges-1 (4,00 Mwe/5,625 Mwm-5,30 Ha)) | Koç Üniversitesi | Güneş Enerji Santralleri | 28.02.2024 |
Nevşehir | Ürgüp | Güneş Enerji Santrali (Koç Okulu Ürgüp Ges (2,10 Mwe/2,423 Mwm-2,225 Ha)) | Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu Ortaokulu ve Lisesi İktisadi İşletmesi | Güneş Enerji Santralleri | 28.02.2024 |
Bingöl | Solhan | 2,00035 Mwm Den 2,00035 Mwe Ye Kurulu Gücünde Güneş Enerji Santrali | Karivan Gıda Su Ambalajlama İnşaat Tekstil Tarım Hayvancılık Yakıt Nakliyat Turizm Tic. ve San. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 28.02.2024 |
Kahramanmaraş | Elbistan | Güneş Enerji Santrali Projesi (6 Mwm / 5 Mwe – 77.188,38 M2) | Novaplast Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 28.02.2024 |
Çanakkale | Ayvacık | Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (Ges) İlavesi (Yardımcı Kaynak Kapasitesi: 1,4688 Mwm/Mwe ve 1,442 Ha Ges Toplam Tesis Kapasitesi: 20,4688 Mwm/19 Mwe ve 1,442 Ha) | Transmark Turkey Gülpınar Yenilenebilir Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 28.02.2024 |
Karaman | Merkez | Güneş Enerji Santrali (1,44 Mwe, 1,727 Mwm, 3,01 Hektarlık Alanda) | Enerji Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 27.02.2024 |
İzmir | Bergama | Güneş Enerji Santrali (9.997 Mwm / 9.120 Mwe, 12,206475 Ha.) | Aksu Yenilenebilir Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 27.02.2024 |
Balıkesir | Susurluk | 1,306 Mwm / 1,00 Mwe Kapasiteli Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali | Medi-Ce Sağlık Hizmetleri Tıbbi Malz. ve Tem. Hiz. San. Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 27.02.2024 |
Van | Tuşba | Happy-2 Güneş Enerji Santrali (Ges) (5,320 Mwm/3,660 Mwe/5,320 Mwp, 5,491 Ha) | Altun Gıda İhtiyaç Tüketim Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 27.02.2024 |
Şanlıurfa | Akçakale | Güneş Enerjisi Santrali (İstikbal Yukarı Ges 4,158 Mwm/4,158 Mwp/ 3,2 Mwe) | İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 27.02.2024 |
Şanlıurfa | Vıranşehir | Güneş Enerji Santrali (1,68 Mwm / 1,68 Mwp / 1,3 Mwe – 2,27 Ha) | Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 27.02.2024 |
Şanlıurfa | Akçakale | Güneş Enerjisi Santrali (İstikbal Mobilya Ges 1,55925 Mwm/1,55925 Mwp/ 1,2 Mwe) | İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 27.02.2024 |
Şanlıurfa | Akçakale | Güneş Enerjisi Santrali (İstikbal Mobilya Ges 1,55925 Mwm/1,55925 Mwp/ 1,2 Mwe) | İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 27.02.2024 |
Şanlıurfa | Akçakale | Güneş Enerjisi Santrali (İstikbal Mobilya Ges 1,55925 Mwm/1,55925 Mwp/ 1,2 Mwe) | İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 27.02.2024 |
Şanlıurfa | Akçakale | Güneş Enerjisi Santrali (İstikbal Mobilya Ges 1,55925 Mwm/1,55925 Mwp/ 1,2 Mwe) | İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 27.02.2024 |
Şanlıurfa | Akçakale | Güneş Enerjisi Santrali (İstikbal Mobilya Ges 1,55925 Mwm/1,55925 Mwp/ 1,2 Mwe) | İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 27.02.2024 |
Şanlıurfa | Vıranşehir | Güneş Enerji Santrali (2,88 Mwm / 2,88 Mwp / 2,2 Mwe – 4,06 Ha) | Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 27.02.2024 |
Şanlıurfa | Halfeti | Güneş Enerji Santrali (5,94 Mwm / 5,94 Mwp / 4,95 Mwe – 7,28 Ha) | Gür Grup İnş. San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 27.02.2024 |
Konya | Kulu | Ece-1 Güneş Enerjisi Santrali (6,00 Mwe/7,26 Mwm – 6,43 Ha) | Ece Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Ürt. İth. İhr. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 27.02.2024 |
Şanlıurfa | Haliliye | Güneş Enerji Santrali (6 Mwm / 6 Mwp / 5 Mwe – 7,65 Ha) | Global Terminal Hizmetleri A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 26.02.2024 |
Afyonkarahisar | Merkez | Jeotermal Kaynak Arama Sondaj Çalışması Kapasite Artışı | Emt Mermer Gıda Tarım Hayvancılık Turizm Enerji Jeotermal San. ve Tic. Ltd. Şti. | Jeotermal Enerji Santralleri | 23.02.2024 |
Kahramanmaraş | Elbistan | Güneş Enerji Santrali Projesi (4,8 Mwm / 4 Mwe – 66.812,63 M2) | Novaplast Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 23.02.2024 |
Kırıkkale | Merkez | Güneş Enerji Santrali (9,8 Mwm) | İçanadolu Doğalgaz Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 23.02.2024 |
Amasya | Taşova | Umutlu Hes Yardımcı Kaynak Ges Kapasite Artışı (3,051 Mwm /4,53 Ha `Dan Toplam 4,396 Mwm/ 6,49 Ha) | Ga Elektrik Enerji Üretim Sat. San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 23.02.2024 |
Tokat | Merkez | Güneş Enerji Santrali Projesi (1,250 Mwe/1,589 Mwm-1,874 Ha) | Er Yatırım Turizm ve İnşaat A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 22.02.2024 |
Çorum | Merkez | Borsan-2 Güneş Enerji Santrali (1,93 Ha – 1,998 Mwm) | Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 22.02.2024 |
Çorum | Merkez | Borsan-1 Güneş Enerji Santrali (5,80 Ha – 6,18048 Mwm) | Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 22.02.2024 |
Ankara | Sincan | Güneş Enerji Santrali (9,9957 Mwm / 17,8 Hektar) | Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 21.02.2024 |
Kırşehir | Çıçekdagı | Lisanssız Güneş Enerji Santrali (3,4 Mwm/3,2 Mwe (4,08 Hektar)) | Çevikler Un Fabrikası Sanayi ve Ticaret A. Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 21.02.2024 |
Eskişehir | Alpu | Dereköy Güneş Enerji Santrali (Kurulu Güç 9,9957 Mwm/8,4 Mwe, Ges Alanı 11,25 Hektar) | Hascevher Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 20.02.2024 |
Balıkesir | Bigadiç | Güneş Enerji Santrali (4,189 Mwm/3,1 Mwe-4,62 Ha ) | Gümülcine Yapı İnşaat Enerji ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 20.02.2024 |
Uşak | Merkez | Penguen Güneş Enerji Santrali (6,82 Mwm/ 6,125 Mwe? 12.402 Adet Panel ? 49 Adet İnverter) | Penguen Gıda San. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 20.02.2024 |
Afyonkarahisar | Emirdağ | Emırdag Onur 1 Ges (Gunes Enerjı Santralı) | Onur İnşaat Doğalgaz Sıh. ve Elekt. Tes. Tar. ve Hayv. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | 20.02.2024 |
Afyonkarahisar | Emirdağ | Zuhre Yol Yapı Ges (Gunes Enerjı Santralı) | Zühre Yol Yapı Müh. İnş. Nak. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | 20.02.2024 |
Konya | Ereğli | Güneş Enerjisi Santrali (Kurulu Gücü: 1,6632 Mwm /1,39 Mwe, 1,89 Ha) | Toprak Tarım Hayvancılık Gıda İlt. ve Nak. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti | Güneş Enerji Santralleri | 20.02.2024 |
Ankara | Beypazarı | 2,598 Mwm / 2 Mwe (3,045 Ha) Kapasiteli Eti Soda Ges-3 | Etı Soda Üretım Paz. Nak. ve Elektrık Üretim San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 19.02.2024 |
Mersin | Mut | Güneş Enerji Santrali (2,1 Mwe / 2,7495 Mwm – Mwp) | Ahmet Tekeci Döküm Otomotiv Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | 19.02.2024 |
Erzurum | İspir | 1,564 Mwm (4,27 Hektar) Kapasiteli Lisanssız Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi | Cevahir Hazır Beton Mıcır Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 19.02.2024 |
Kırşehir | Çıçekdagı | 1,2298 Mwm / 0,99 Mwe Lisanssız Güneş Enerji Santrali (Ges) [1,36 Ha] | Caldini Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 19.02.2024 |
Afyonkarahisar | Emirdağ | Emırdag Onur 2 Ges (Gunes Enerjı Santralı) | Ali Karyağdı | Güneş Enerji Santralleri | 16.02.2024 |
Antalya | Korkuteli | Güzle Güneş Enerji Santrali (1,875 Mwm/1,250 Mwe, 1,90 Ha) | Yeğenler Elektrik Tarım Turizm San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 16.02.2024 |
Şanlıurfa | Harran | Güneş Enerji Santrali (6,484 Mwm/4,4 Mwe- 5,242ha) | Cw Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 15.02.2024 |
Kütahya | Merkez | Mega Metal Alayunt Ges (2,76 Mwp/ 2,76 Mwm / 2,20 Mwe, 2,2005 Ha) | Mega Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 15.02.2024 |
Kütahya | Gediz | Ağır Güneş Enerji Santrali | Ağır Haddecilik A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 15.02.2024 |
Tokat | Merkez | Güneş Enerji Santrali Projesi (1,128 Mwe/1,360 Mwm-1,347 Ha) | Er Kömür Pazarlama Madencilik Denizcilik Turizm ve Tic.A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 15.02.2024 |
Kastamonu | Araç | Araç Barajı ve Hes Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali(4,9787 Mwp / 4,9787 Mwm / 4,0 Mwe – 6,7 Ha) | Dafne Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | 15.02.2024 |
Diyarbakır | Eğil | 1,87 Mwm/ 1,6 Mwe Kurulu Gücünde Güneş Enerji Santrali | Sts Alüminyum İnşaat San. ve Tic.Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | 14.02.2024 |
Kayseri | Hacılar | Güneş Enerji Santrali (1.30240 Mwm/1.2 Mwe-1.62 Ha) | Rainbow Polikarbonat San. Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 14.02.2024 |
Bilecik | Pazaryeri | Bulancak Belediye Güneş Enerji Santrali (1.911 Mwm / 1.560 Mwe) | Bulancak Belediye Su ve Kanalizasyon İşletmesi | Güneş Enerji Santralleri | 13.02.2024 |
Sivas | Ulaş | 1,487 Mwm/1,487 Mwp/ 1,2 Mwe Güneş Enerjisi Santrali (Hç Ges-3) | Has Çelık Sanayı ve Tıcaret A.S. | Güneş Enerji Santralleri | 13.02.2024 |
Sivas | Ulaş | 4,919 Mwm/ 4,919 Mwp/ 3,94 Mwe Güneş Enerjisi Santrali (Hç Ges-2) | Has Çelık Sanayı ve Tıcaret A.S. | Güneş Enerji Santralleri | 13.02.2024 |
Denizli | Tavas | Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali (44.453,82 M2 Yüzölçümlü, 3,3858 Mwm Kapasiteli) | Ardöküm Merdane Sanayi Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 13.02.2024 |
Mersin | Mut | Güneş Enerji Santrali (6,8 Mwe / 9,1476 Mwm – Mwp) | Ardent Plastik A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 13.02.2024 |
Malatya | Battalgazi | 3,6 Mwm/2,4 Mwe Kapasiteli Güneş Enerji Santrali | İnönü Üniversitesi Rektörlüğü | Güneş Enerji Santralleri | 9.02.2024 |
Gümüşhane | Kelkit | Şişecam Kelkit Güneş Enerji Santrali-2 (3,684 Mwm / 3,00 Mwe – 3,67 Ha) | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 9.02.2024 |
Gümüşhane | Kelkit | Şişecam Kelkit Güneş Enerji Santrali-1 (3,854 Mwm / 3,25 Mwe- 3,045 Ha) | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 9.02.2024 |
Formun Üstü | Kelkit | Aslı Tekstil-2 Güneş Enerji Santrali (3,046 Mwm / 2,200 Mwe – 3,27 Ha) | Aslı Tekstil Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 9.02.2024 |
Gümüşhane | Kelkit | Aslı Tekstil-1 Güneş Enerji Santrali (3,904 Mwm / 2,800 Mwe- 4,24 Ha) | Aslı Tekstil Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 9.02.2024 |
Şanlıurfa | Hilvan | Güneş Enerji Santrali (2,40 Mwm / 1,60 Mwe) | Db Otelcilk ve Turistik İşletmeler A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 8.02.2024 |
Uşak | Merkez | Güneş Enerji Santrali | Terra Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 8.02.2024 |
Çanakkale | Bıga | Güneş Enerji Santrali (2200 Kwp / 2 Mwe/ 2,2 Mwm) | Çahan Tekstil San.Tic.A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 7.02.2024 |
Çorum | Alaca | Osmaniye Otelcilik Güneş Enerji Santrali (Ges) Kapasite Artışı (1,2078 Mwm / 0,960 Mwe) | Osmaniye Otelcilik ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 6.02.2024 |
Çorum | Sungurlu | Kadife Güneş Enerji Santrali (4,530 Mwe/5,572 Mwm, 6,34 Ha) | Kadifeteks Mensucat Sanayi Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 6.02.2024 |
Çankırı | Çerkes | Güneş Enerji Santrali (0,99 Mwe / 1,2069 Mwm) | Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi | Güneş Enerji Santralleri | 6.02.2024 |
Aydın | Buharkent(Çubukdagı) | Güneş Enerji Santrali | Mrt Maden Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 5.02.2024 |
Tokat | Merkez | İes Güneş Enerji Santrali Projesi Ges-1:0,898 Mwm/0,75 Mwe (0,4946 Ha) Ges 2: 0,308 Mwm/0,249 Mwe (0,1174 Ha) Toplam Kurulu Güç ve Ges Alanı 1,206 Mwm/0,999 Mwe (0,612 Ha) Toplam Çed Alanı: (1,2828 Ha) | İes Yenilenebilir Enerji Sis. San.Ve Tic.Ltd.Şti. | Güneş Enerji Santralleri | 5.02.2024 |
Van | Tuşba | Altun Güneş Enerji Santrali (Ges)(4,848 Mwm/3,410 Mwe/4,848 Mwp,5,104 Ha) | Altun Gıda İhtiyaç Tüketim Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 5.02.2024 |
Balıkesir | Bandırma | Güneş Enerji Santrali | Biltur Catering ve Gıda A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 5.02.2024 |
Bilecik | Pazaryeri | Bulancak Belediye Güneş Enerji Santrali (1,092 Mwm / 1,00 Mwe) | Bulancak Belediye Başkanlığı | Güneş Enerji Santralleri | 5.02.2024 |
Çankırı | Merkez | Maslak (Maslak 8) Girişi Hes | Çankırı Belediyesi | Güneş Enerji Santralleri | 5.02.2024 |
Kastamonu | Araç | Hoşseven Güneş Enerji Santrali (1,6 Mwe/2 Mwm, 2,46 Ha) | Hoşseven Isı ve Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 5.02.2024 |
Şanlıurfa | Harran | Güneş Enerji Santrali (7,82 Mwm / 7,82 Mwp / 6,3 Mwe – 10,51 Ha) | Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 2.02.2024 |
Batman | Kozluk | 1,22625 Mwm Kurulu Gücünde Güneş Enerji Santrali | Roza Tekstil Fermuar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 2.02.2024 |
Batman | Kozluk | 1,22625 Mwm Kurulu Gücünde Güneş Enerji Santrali | Roza Tekstil Fermuar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 2.02.2024 |
İlginizi Çekebilir
Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi’den GES Yatırımı
Kahramanmaraş Büyükşehir’den 160 Milyon TL’lik GES Projesi
Türkiye’nin İlk Deniz Üretim Tesisi