T.C.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi
Ocak 2024 ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen Enerji Projeleri
Karar Tarihi | Projenin Adı | Proje Sahibi | İli | Proje Yeri | Raporu Hazırlayan Kurum/Kuruluş |
---|---|---|---|---|---|
ÇED OLUMLU | |||||
3.01.2024 | Uluborlu Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı (36 Türbin 61,2 Mwm/60 Mwe’den, 40 Türbin 85,6 Mwm/84,4 Mwe’ye Çıkarılması) | Kavram Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret A.Ş. | Isparta | Gönen Ve Uluborlu İlçeleri,İnhisar Ve İleydağı Mevkii | Selin İnş. Tur. Müş. San. Tic.Ltd. Şti. |
3.01.2024 | Dokuboy Güneş Enerji Santrali (22,032 Mwm – 17,000 Mwe / 32,08 Ha) | Dokuboy Dokumacılar Tekstil Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu İlçesi, Arslanbey Çiftliği Mahallesi, Gayretli Mevkii, 101 Ada, 21 – 22 Parsel | Mavi Yeşil Müh.Arıtım Teknolojileri Dan.San.Tic.Ltd.Şti |
3.01.2024 | R3-Adıyaman-1 Rüzgar Enerji Santrali (10 Adet Türbin 42 Mwm/40 Mwe Kurulu Gücünde) | Akçadağ İnşaat Ticaret Ve Taah. Ltd. Şti. | Adıyaman | Sincik İlçesi, Sakız, Balkaya Ve Narlı Mahallesi Mevkii | Mgs Proje. Müş. Müh. Tic. Ltd. Şti. |
3.01.2024 | G3-Bingöl-2-2 Ges (12,06 Mwm/ 12,06 Mwp/10 Mwe-19,63 Ha) | Elezen İnşaat Limited Şirketi | Bingöl | Genç İlçesi, Doğanca Köyü Mevkii (Ada No: 107, Parsel No:15) | Global Çed Çevre Mühendislik Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
3.01.2024 | Pervari B Regülatörü Ve Hes(87,32 Mwm-83,86 Mwe) | Şahinoğlu İnş.Petrol Ürünleri Ot.Tarım San.Tic.Ltd.Şti. | Siirt | Pervari İlçesi, Beğendik Beldesi, Kale Mahallesi Ve Gümüşören Köyü Sınırlarında Bahçesaray Deresi Üzerinde | Obelya Müh. Çevre Ve Yat. Danış.Hizm. Tic. Ltd. Şti. |
3.01.2024 | Güneş Enerji Santrali (9,1 Mwe / 13,65 Mwm / 13,65 Mwp / 10,723639 Ha) | Halk Hijyenik Ürünler Det. San. Ve Tic. A.Ş. | Niğde | Bor İlçesi, Yenigöçmen Köyü, 1737 Ada, 23 Parsel | Alta Çed Proje Mühendislik A.Ş. |
4.01.2024 | Mks Res (2 Türbin 14,4 Mwm/14,4 Mwe) | Mks Marmara Entegre Kimya Sanayi A.Ş. | Balıkesir | Havran İlçesi, Taşarası Mahallesi, 195 Ada, 1 Nolu Parselinde (92.609,15 M2 Alanda) 1 Adet, 207 Ada 12 Parselde (53.689,82 M2 Alanda) 1 Adet Olmak Üzere Toplamda 146.298,97 M2 Alanda | Mim Çevre İş Sağlığı Ve Güvenliği Danışmanlık Mühendislik Limited Şirketi |
4.01.2024 | Yellice Res (160 Mwm/160 Mwe 32 Adet Türbin) | Yeka Res Elektrik Üretim A.Ş. | Sivas | Gürün Ve Kangal İlçeleri, Etyemez, Karagücük, Kuzyaka, Mescit Köyleri Ve Sarıca Köyü Mevkii | Çınar Müh. Müş. A.Ş. |
4.01.2024 | Ziraat 1 Ges (25,368 Mwm/17,5 Mwe-23,2 Ha), Ziraat 2 Ges (25,983 Mwm/17,5 Mwe-26,7 Ha) Ve Ziraat 3 Ges (30,187 Mwm/18 Mwe-26,9 Ha) | T.C. Ziraat Bankası A.Ş. | Kayseri | Pınarbaşı İlçesi, Büyükpotuklu Mahallesi, 106 Ada 265 Numaralı Parsel Ve Avşarpotuklu Mahallesi, 102 Ada 3 Numaralı Parsel | Almer Çevre Denetim Müş. İş. Sağ. Ve Güv. Proje Tic. Ltd. Şti. |
5.01.2024 | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (9,99 Mwm/ 9,25 Mwe-10,635 Ha) Dan (19,64 Mwm/ 17,25 Mwe- 21,82 Ha) | Gülsan Sentetik Dokuma Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Gaziantep | Şehitkamil İlçesi, Dülük Mahallesi,130 Ada, 15 Nolu Parselde | Deng Mühendislik İnş. Gıda Emlak Gümr. Pro. Tıb. Cihaz. San. Tic. Ltd. Şti. |
9.01.2024 | Işık Kurtalan Ges (12,039 Mwm/ 12,039 Mwp/10,0 Mwe-15,26 Ha) | Işık Plastik Sanayi Ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi | Siirt | Kurtalan İlçesi, Oyacık Köyü, Deştasor Mevkii (Ada No:125, Parsel No:2) | Global Çed Çevre Mühendislik Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
9.01.2024 | Karatepe Rüzgar Enerji Santraline Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (Yardımcı Kaynak Kapasitesi: 13,00 Mwm / 13,00 Mwe-19,49 Ha) | Tepe Enerji Santrali Elektrik Ür. San. Ve Tic. A.Ş. | Çanakkale | Gelibolu İlçesi, Yülüce Mahallesi, 0 Ada, 1477 Parsel | De-Planlama İnşaat Danışmanlık Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi |
12.01.2024 | İstanbul Akvaryum Ges (28,56 Mwm/ 28,56 Mwp/ 20,4 Mwe- 31,06 Ha) | İstanbul Akvaryum Turizm Ve Ticaret Ltd. Şti. | Burdur | Merkez İlçesi, Büğdüz Köyü | Ençev Enerji Ve Çevre Yatırımları Ve Dan. Haritacılık İmar İnş. A.Ş. |
15.01.2024 | 154 Kv Tufanbeyli – Yamanlı-2 Hes Elektrik Enerjisi İletim Hattı | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Adana | Saimbeyli, Tufanbeyli İlcesi Kumlupınar, Kireçocağı, Beypınar, Susuz, Armutlarındibi, Gölbucağı, Pazaryoluköprüsü Ve Adaköprüsü Mevkii | Eltem-Tek Elektrik Tesisleri Mühendislik Müteahhitlik Danışmanlık Ve Ticaret Anonim Şirketi |
15.01.2024 | Mlp Sağlık-2 Güneş Enerji Santrali (12 Mwm/10 Mwe/12 Mwp/12,35 Ha) | Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. | Sivas | Merkez İlçesi. Hasbey Köyü, Gölbaşı Mevkii 115 Ada 184 No’lu Parsel | Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. |
18.01.2024 | Güneş Enerji Santrali (33,75 Mwe/38,868 Mwm-40,3 Ha) | Arçelik A.Ş. | Aksaray | Ortaköy İlçesi, Balcı Mahallesi Ve Cumali Köyü | Enva Çevre İş Sağl. Ve Güv. Enerji Müh. Müş. Dan. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
18.01.2024 | Güneş Enerji Santrali (8,2mwe / 11,6116 Mwm /12,29ha) | Büyük Hekimoğulları Gıda San. Ve Tic. A.Ş. | Afyonkarahisar | Dinar, İlçesi Kınık Köyü, 0 Ada, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2018, 2022, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2037, 2039, 2067, 2024, 2008, 2009, 2038, 2033, 2034, 2035 Parsel | Çevregen Mühendislik Danışmanlık Marka Patent San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
19.01.2024 | Gelinkaya Güneş Enerji Santrali (35,75 Mwm / 30 Mwe – 44,86 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (30 Mwe / 60 Mwh) | Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | Erzurum | Aşkale İlçesi, İstasyon Mahallesi (112 Ada 1-2-3 Nolu Parseller İle 113 Ada 3-4-5-7-13-14-21 Nolu Parsellerde) | Enva Çevre İş Sağl. Ve Güv. Enerji Müh. Müş. Dan. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
19.01.2024 | Lisanssız Güneş Enerji Santrali (Tesis Kapasitesi: 12,86 Mwm/9,84 Mwe, 13,39 Ha) | Sezersan Matbaacılık Ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Aksaray | Sultanhanı İlçesi, 4860 Nolu Parsel | Berka Müh. Çevre Madencilik Ve Dan. Hizmetleri Ltd. Şti. |
23.01.2024 | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı(39mwm/30,03 Mwe- 43,395ha ) | Koruma Klor Alkali Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Gaziantep | Islahıye İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Leçe Mevkii (Ada No: 0 Parsel No: 1210,1214,1215,1216,1217,1280 Toplam Alan 43,395 Ha | Gazi Mühendislik Ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi |
23.01.2024 | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (15,6 Mwm/12,210 Mwe- 13,316ha) | Koruma Klor Alkali Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Gaziantep | Islahıye İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Leçe Mevkii Ada No: 0 Parsel No:1273,1277,1289 Toplam Alan 13,316 Ha | Gazi Mühendislik Ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi |
25.01.2024 | Gemak Güneş Enerjisi Santrali (11,00 Mwe/14,30 Mwm) | Gemak Gemi İnş. San. Ve Tic. A.Ş. | Nevşehir | Avanos İlçesi Alaaddin Mahallesi, 208 Ada, 10 Ve 41 Nolu Parseller | Düzey Çevre Madencilik Müh. Müş. Ltd. Şti. |
24.01.2024 | Eskişehir Depges Güneş Enerji Santrali (50 Mwe/50 Mwm) Ve Enerji Depolama Tesisi (50 Mwe/50 Mwh) (Santral Alanı: 74,29 Ha) | Yeo Enerji Yatırımları A.Ş. | Eskişehir | Sivrihisar İlçesi Kurşunlu Mahallesi, 270 Ada, 18 Nolu Parsel | Proçed Çevre Danışmanlığı Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. |
24.01.2024 | G3-Bursa-1-1 Güneş Enerji Santrali (14,85 Mwm/ 10 Mwe-14,9 Hektar) | Miraç-Yol Altyapı Üstyapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Bursa | Büyükorhan İlçesi, Kuşlar Mahallesi, 130 Ada, 157 Parsel | Çev-Med Çevre Med. Müh. Eğt. Mad. Mak. Dan. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
25.01.2024 | Güneş Enerjisi Santrali (10.92 Mwm / 10.2 Mwe-9.51 Ha) | Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A. Ş. | Konya | Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi (0 Ada 3860, 3876, 3890, 3891, 3892, 3893 Parsel) | Meram Çevre İş Sağlığı Ve Güvenliği Çevre Danışmanlık Mühendislik Müşavirlik Ölçüm Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. |
30.01.2024 | Alaşehir Jeotermal Enerji Santraline Yardımcı Kaynak Faz-2 Güneş Enerji Santrali (14,695 Mwm/14,695 Mwp/12 Mwe/17,06 Ha) | Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. | Manisa | Alaşehir İlçesi Gülistan, 154 Ada 3, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 Nolu Parseller, 17,06 Hektar | Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. |
30.01.2024 | Kocahacılı Tm Lisanssız Güneş Enerji Santrali (83,996 Mwm / 70 Mwe, 105,01 Ha) | Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | Polatlı İlçesi, Kocahacılı Mahallesi, 216 Ada, 1 Parsel | De Planlama İnş. Dan. Müh. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
30.01.2024 | Censtorage-5 Cengiz Ges Ve Enerji Depolama Tesisi (75 Mwm/75 Mwe / 75 Mwh-112,47 Ha) | Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş | Ankara | Polatlı İlçesi, Kocahacılı Mahallesi | Ençev Enerji Çevre Yatırımları Ve Dan. Haritacılık İmar İnş. A.Ş. |
31.01.2024 | Süloğlu Rüzgâr Enerji Santrali (Res) (20,1916 Mwm / 20,00 Mwe, 18,649 Ha) Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (Ges) | Entek Elektrik Üretimi Anonim Şirketi | Edirne | Lalapaşa İlçesi, Hacılar Köyü | Moment Çevre Danışmanlık Mühendislik Tic. Ltd. Şti. |
ÇED GEREKLİ DEĞİL | |||||
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Alt Sektör | Tarih |
Aydın | Köşk | Dora-5 (19,8 Mwe) Jeotermal Enerji Santrali As 25 Üretim Kuyusu | Menderes Geothermal Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Jeotermal Enerji Santralleri | 30.01.2024 |
Şanlıurfa | Harran | Üneş Enerji Santrali (9,5 Mwm/6,6 Mwe-7,8758ha) | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 29.01.2024 |
Şanlıurfa | Harran | Güneş Enerji Santrali (5,02 Mwm / 5.02 Mwp / 3,84 Mwe – 7,68 Ha) | Mondi Mobilya San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 29.01.2024 |
Gaziantep | Şehitkamil | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (8,4985 Mwm/6,07 Mwe) | Özmen Un Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 26.01.2024 |
Ağrı | Eleşkirt | Toprakkale Ges-2 (5,96 Mwm/4,580 Mwe-6,55 Ha) | Proen Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 26.01.2024 |
Tekirdağ | Süleymanpaşa | Güneş Enerji Santrali (3,5 Mwm-3 Mwe, Alan: 4,65 Hektar) | Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi (Teski) Genel Müdürlüğü | Güneş Enerji Santralleri | 26.01.2024 |
Diyarbakır | Yenişehir | 4,2 Mwm Kurulu Güç Kapasiteli Ges Santrali | Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı | Güneş Enerji Santralleri | 26.01.2024 |
Konya | Karapınar | Güneş Enerjisi Santrali (5,8201 Mwm /4,2 Mwe, 6,12 Ha) | Fmc Hidrolik Otomotiv Mak. San. Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 25.01.2024 |
Tekirdağ | Ergene | Güneş Enerji Santrali (2,574 Mwm-2,2 Mwe) | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi | Güneş Enerji Santralleri | 25.01.2024 |
Gaziantep | Şehitkamil | Güneş Enerji Santrali (8,582mwm/6,26 Mwe-9,1768 Ha ) | Civil Mağazacılık Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 24.01.2024 |
Antalya | Kumluca | Gölcük 1 Güneş Enerji Santrali (6,279 Mwm/4,250 Mwe, 5,165 Ha) | Cw Enerji Mühendislik Tic. Ve San. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 24.01.2024 |
Antalya | Finike | Yazır 1 Güneş Enerji Santrali (5,140 Mwm/3,480 Mwe, 5,248 Ha) | Cw Enerji Mühendislik Tic. Ve San. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 24.01.2024 |
Samsun | Vezırköprü | Kuyma Hidroelektrik Santraline Yardımcı Kaynak Olarak Güneş Enerjisi Santrali (9,73 Mwm/9,5 Mwe/12,19 Ha.) | Kuyuma Elektrik Üretim A.Ş | Güneş Enerji Santralleri | 24.01.2024 |
Kütahya | Simav | Güneş Enerji Santrali | Vig Metal San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 23.01.2024 |
Kütahya | Merkez | Mega Metal Çayca 1 Ges (4,14 Mwp/ 4,14 Mwm/ 3,30 Mwe, 3,9368 Ha) | Mega Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 23.01.2024 |
Kütahya | Merkez | Mega Metal Çayca 2 Ges (4,50 Mwp/ 4,50 Mwm / 3,60 Mwe, 4,2948 Ha) | Mega Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 23.01.2024 |
Bitlis | Tatvan | 6,8849 Mwm /5,1 Mwe Kapasiteli Güneş Enerji Santrali | Duyar Vana Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 23.01.2024 |
Muş | Bulanık | 9,52224 Mwm (8 Mwe) Kurulu Gücünde Güneş Enerji Santrali | Kardemir Çelik Sanayi Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 23.01.2024 |
Uşak | Ulubey | Güneş Enerji Santrali (Kurulu Güç: 1,901 Mwm (Mwp), Alan: 2,1 Ha) | Prodem Ürün Geliştirme Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 22.01.2024 |
Erzincan | Tercan | Güneş Enerji Santrali (Lisanssız 9 Mwm – 7 Mwe) | İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Ve Ek Binaları (İsu-Suam) | Güneş Enerji Santralleri | 19.01.2024 |
Karaisalı | Eğlence 1 Hes Hibrit (Birden Çok Kaynaklı) Güneş Enerjisi Santrali (9,918 Mwm / 9,0 Mwe – 11,72 Ha) | Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 19.01.2024 | |
Kahramanmaraş | Elbistan | Güneş Enerji Santrali (3 Mwe, 3,9039 Mwm) | Atik Pasha Turizm Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 19.01.2024 |
Kahramanmaraş | Elbistan | Güneş Enerji Santrali (9,28 Mwe, 9,3 Mwm) | Tayeks Dış Ticaret Ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 19.01.2024 |
Kahramanmaraş | Elbistan | Güneş Enerji Santrali (2 Mwe, 2,6026 Mwm) | Sultanahmet Turizm Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 19.01.2024 |
Malatya | Yazıhan | 2,8 Mwe / 3,3572 Mwm Kapasiteli Güneş Enerji Santrali | Mgg Malatya Girişim Grubu Tekstil Turizm Enerji İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 19.01.2024 |
Kütahya | Emet | Güneş Enerji Santrali | İpeks Teks. San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 19.01.2024 |
Muğla | Seydikemer | Çetinler Bes (Biyokütle Enerji Santrali) 7.252 Mwm/7.000 Mwe | Çetinler Enerji Üretim Tarım İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Biyokütleden Enerji Üretimi | 18.01.2024 |
Erzurum | Yakutiye | 1,167 Mwe/ 2,5 Mwm Kapasiteli Lisanssız Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi | Düzgün Marketcilik Gıda İnşaat Taahhüt Ve Turizm Sanayi Ticaret Pazarlama Limited Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 18.01.2024 |
Konya | Yunak | Güneş Enerji Santrali ( 2,5 Mwm, 1,8 Mwe, 2.15 Ha) | Yps Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 18.01.2024 |
Kayseri | Pınarbaşı | Güneş Enerji Santrali (0,999 Mwe/ 1,397 Mwp/ 1,397 Mwm, 2,431507 Ha) | Okandan Cam Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 18.01.2024 |
Kayseri | Pınarbaşı | Güneş Enerji Santrali (0,999 Mwe/ 1,397 Mwp/ 1,397 Mwm, 2,431507 Ha) | Okandan Cam Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 18.01.2024 |
Manisa | Akhisar | Atmalıoğlu Güneş Enerji Santrali (2.602,6 Mwm/ 2 Mwe? 4732 Adet Panel ? 6 Adet İnverter) | Atmalıoğlu İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | 18.01.2024 |
Eskişehir | Beylikova | Doğanoğlu Güneş Enerji Santrali (Kurulu Güç 5,693 Mwm/4,5 Mwe, Ges Alanı 6,15 Hektar) | Hascevher Metal San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 17.01.2024 |
Kars | Kağızman | Sena Hes Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (İlave 3,4283 Mwm/5,126 Ha – Nihai 6,643 Mwm/9,935 Ha) Kapasite Artışı | Hoşdere Enerji Üretim Ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 17.01.2024 |
Bilecik | Merkez | Güneş Enerji Santrali (8,10 Mwp / 8,10 Mwm / 6,9 Mwe, 9,63 Ha) | Yd Madencilik Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 16.01.2024 |
Adana | Saimbeyli | Güneş Enerji Santrali (1,85 Ha Ve 0,990 Mwe/1,250 Mwm) | Mobak Tarım Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | 16.01.2024 |
Malatya | Arapgir | Mym Cevher Güneş Enerji Santrali (9,8956 Mwm/8,7 Mwe – 8,85163 Ha) | Mym Cevher Madencilik İnş. Taahhüt San. Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 16.01.2024 |
Malatya | Arapgir | Efor Çay Güneş Enerji Santrali (5,80635 Mwm/4,8 Mwe – 7,478372 Ha) | Efor Çay San. Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 16.01.2024 |
Malatya | Arapgir | Efor Çay Güneş Enerji Santrali (5,80635 Mwm/4,8 Mwe – 7,478372 Ha) | Efor Çay San. Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 16.01.2024 |
Malatya | Arapgir | Efor Çay Güneş Enerji Santrali (5,80635 Mwm/4,8 Mwe – 7,478372 Ha) | Efor Çay San. Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 16.01.2024 |
Malatya | Arapgir | Efor Çay Güneş Enerji Santrali (5,80635 Mwm/4,8 Mwe – 7,478372 Ha) | Efor Çay San. Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 16.01.2024 |
Malatya | Arapgir | Efor Çay Güneş Enerji Santrali (5,80635 Mwm/4,8 Mwe – 7,478372 Ha) | Efor Çay San. Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 16.01.2024 |
İzmir | Karabağlar | Karabağlar Pompa İstasyonu (P11) Hidroelektrik Santrali (Kurulu Güç: 535 Kwm, 487,5 Kwe) | İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) | Güneş Enerji Santralleri | 15.01.2024 |
Nevşehir | Ürgüp | Vadistanbul Avm 1 Ges (1,7545 Mwm/1,350 Mwe) | Vadistanbul Avm Hizmetleri A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 15.01.2024 |
Nevşehir | Ürgüp | Vadistanbul Avm 2 Ges (6,102 Mwm/4,9 Mwe) | Vadistanbul Avm Hizmetleri A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 15.01.2024 |
Nevşehir | Avanos | Kesit Arazi Güneş Enerjisi Santrali Kapasite Artışı (0,8 Mwe/1,1583 Mwm-2,711129 Ha) | Kesit Tarım Gıda Ve Depolama San. Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | 15.01.2024 |
Kırıkkale | Keskin | Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (Ges Kurulu Gücü: 8.270 Mwm/7.081 Mwe, Ges Alanı: 10.73 Ha) | Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | 12.01.2024 |
Kayseri | Melikgazi | 2,53 Mwm/ 2,20 Mwe Kapasiteli Güneş Enerji Santrali | Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Kaski) | Güneş Enerji Santralleri | 12.01.2024 |
Hatay | Defne,Yayladağı | Harbiye Rüzgar Enerji Santrali (Res) (7 Türbin 22,5 Mwm / 22,5 Mwe) | Defne Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | 12.01.2024 |
Bilecik | Merkez | 2,376 Mwm/2,00 Mwe Kapasiteli Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali | Demka Dövme Çelik İml. San. Tic. Paz. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | 11.01.2024 |
Bilecik | Bozüyük | Akçapınar Güneş Enerji Santrali (8,3743 Mwm/6,90 Mwe) | Hascevher Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 11.01.2024 |
Kırşehir | Merkez | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (1,515 Mwe/1,91391 Mwp/1,91391 Mwm-3,6186495 Ha) | Atlas Enerji Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | 11.01.2024 |
Çanakkale | Ezine | 3,564 Mwm / 3,0 Mwe Lisanssız Güneş Enerji Santrali (Ges) [5,01 Ha] | Sevinçler İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 11.01.2024 |
Konya | Selçuklu | Güneş Enerji Santrali (4,16 Mwm, 3,2 Mwe, 4,78 Ha) | Daxler Enerji A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 11.01.2024 |
Eskişehir | Sivrihisar | 1.327 Mwm , 0.99 Mwe Güneş Enerji Santrali | Adnan Saygın Plastik Boru Nakliye Kuyumculuk Hayvancılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | 11.01.2024 |
Eskişehir | Sivrihisar | 1.3167 Mwm, 0.99 Mwe Güneş Enerji Santrali | Formtek Çelik Dövme Sanayi Ve Dış Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | 11.01.2024 |
Bursa | Harmancık | Güneş Enerji Santrali (2,4068 Mwm / 1,75 Mwe) | Alkam Madencilik Turizm İnşaat Taşımacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | 10.01.2024 |
Bilecik | Merkez | Lisanssız Güneş Enerji Santrali (Ges 1: 1,43 Mwm, 2.22 Ha; Ges 2: 2,218 Mwm, 2.79 Ha) | Dağ İş Madencilik Nakliyat Hafriyat İnşaat Petrol Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | 10.01.2024 |
Bilecik | Merkez | Lisanssız Güneş Enerji Santrali (Ges 1: 1,43 Mwm, 2.22 Ha; Ges 2: 2,218 Mwm, 2.79 Ha) | Dağ İş Madencilik Nakliyat Hafriyat İnşaat Petrol Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | 10.01.2024 |
Ankara | Çubuk | 1,1115 Mwm / 0,934 Mwe Güneş Enerji Santrali (Ges) (1,1568 Ha) | Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 10.01.2024 |
Uşak | Banaz | Toprakkale Güneş Enerji Santrali | Toprakkale Sac Sanayi Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | 10.01.2024 |
Uşak | Banaz | Güneş Enerji Santrali (2,99 Mwm) Projesi | Medmar Madencilik San. Ve Tic. Aş. | Güneş Enerji Santralleri | 10.01.2024 |
Antalya | Gazipaşa | Boz Güneş Enerji Santrali | Boz Emlak Turizm İşletmecilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 9.01.2024 |
Karaman | Merkez | Güneş Enerjisi Santrali Kapasite Atışı (12,99 Ha,5,7 Mwe/7,35 Mwm) | Aydoğan Turızm Taahhüt Tıcaret Ve San. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 9.01.2024 |
Karaman | Merkez | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (3,76155 Mwm, 2,88 Mwe, 4,021 Ha) | Sys Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 9.01.2024 |
Karaman | Merkez | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (3,76155 Mwm, 2,88 Mwe, 4,021 Ha) | Sys Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | 9.01.2024 |
Karaman | Ermenek | Güneş Enerjisi Santrali (1,2584 Mwm/1,125 Mwe) | Kçs Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi Ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 9.01.2024 |
Uşak | Banaz | Azak Güneş Enerji Santrali | Azak Takım Teknolojileri A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | 9.01.2024 |
