
2024 Yılı Eylül Ayı Lisanssız Rüzgar Enerji Santrali Başvurularının Teknik Değerlendirme Sonuçları
| Başvuru Numarası | Başvuru Sahibi | Tesis Adı | Kayıt Tarihi | İl | İlçe | Yerleşim | Ünite Gücü (Kwe) | Toplam Kurulu Güç (Kwe) | Son Onay Tarihi | ||
| Uludağ-Res-373 | Orpan Makina Metal Plastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Orpan Res | 11.09.2024 | Balıkesir | Savaştepe | Deveören | 2000 | 2000 | 2.10.2024 | ||
| Uludağ-Res-404 | Kula Yağ Ve Emek Yem Sanayi Ticaret A.Ş | Karakaya Res | 16.09.2024 | Balıkesir | Altıeylül | Karakaya | 4200 | 4200 | 2.10.2024 | ||
| Gediz-Res-129 | Ipm Endüstriyel Madencilik A.Ş. | Ipm Res (Revize) | 25.09.2024 | İzmir | Bergama | Maruflar | 2300 | 2300 | 2.10.2024 | ||
| Gediz-Res-157 | Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Keas Çoraklı Res (Revize) | 18.09.2024 | Manisa | Soma | Karacahisar | 3000 | 3000 | 2.10.2024 | ||
| Boğaziçi-Res-90 | Fırat Plastik Kauçuk San Ve Tic. A.Ş | Fırat Res | 11.09.2024 | İstanbul | Silivri | Akören | 5000 | 5000 | 4.10.2024 |





İlginizi Çekebilir
Dalaman, Tamamen Çatıdaki Güneş Panelleriyle Çalışan Dünyanın İlk Havalimanı Terminali Oldu
YEKA Yarışmalarında 2.285 MW Kapasite İçin Tarih Belli Oldu
Türkiye ile KKTC, Akdeniz’in Altından Doğal Gaz Boru Hattı ile Bağlanacak