
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi

Nisan 2025 – ÇED Olumlu, ÇED Gerekli Değildir, ÇED Süreci Başlayan, Nihai Karar, İptal/İade, HKT (Halkın Katılımı Toplantısı), İDK (İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı) Kararı Verilen Enerji Projeleri
İDK – İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı | HKT – Halkın Katılımı Toplantısı | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Alt Sektör | Toplantı/Karar Tipi | Tarih |
Amasya | Merzifon | Kayadüzü Res Yardımcı Kaynak Olarak Güneş Enerji Santrali (Hibrit) Projesi Alan Ve Kapasite Değişikliği (Ges Kurulu Güç: 19,33 Mwm/16,625 Mwe, Toplam Alan: 25,9511 Hektar) | Eksim Enerji Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 29.04.2025 |
Denizli | Bekilli | İçdaş Denizli Güneş Enerji Santrali (44 Mwe/ 50,331 Mwm/ 61,41 Ha) | İçdaş Çelik Enerji Tersane Ve Ulaşım A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 29.04.2025 |
Tekirdağ | Malkara | Yapı Kredi Güneş Enerji Santrali (25,00 Mwe/35,97 Mwm-31,01 Ha) | Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 29.04.2025 |
Manisa | Soma | Keas Kıran Res (1 Adet Türbin- 5,56 Mwm/5,56 Mwe) | Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Rüzgar Enerji Santralleri | Nihai Karar | 29.04.2025 |
Adıyaman | Gölbaşı | Artfa Yukarı Nasırlı Güneş Enerji Santrali (10 Mwe/10 Mwm, 15,37 Hektar) Ve Enerji Depolama Tesisi (10 Mwh / 10 Mwe, 0,35 Hektar) | Artfa Enerji İnş. Müh. Mim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 29.04.2025 |
Van | Başkale | Van_Başkale-2 Ges (15 Mwm/15 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (15 Mwh/15 Mwe) 22,12 Ha | Özbal İnş. Elek. Temizlik Turizm Ve Orman Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 29.04.2025 |
Batman | Merkez | Beşiri Ges 2 Kurulu Güç (23,244 Mwm/17,880 Mwe) Depolama Kurulu Güç (17,88 Mwe/17,88 Mwh) 33,09 Ha | Conoğlu İnş. San. Ve Spor Tesisleri Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 29.04.2025 |
Hakkari | Merkez | G3-Hakkari-2-1 (Ges Kurulu Güç : 14,999 Mwm/10 Mwe,15,28 Ha) | Varen İnş. Makina Elektrik Nak. Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 29.04.2025 |
Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | Elektrik Enerjisi Ve Buhar Üretim Tesisi Kapasite Artışı | İskur Tekstil Enerji Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Kahramanmaraş Kojenerasyon Şubesi | Kojenerasyon | Çed Gerekli Değil | 29.04.2025 |
Antalya | Serik | Güneş Enerji Santrali (3,7422 Mwm Kurulu Güç Ve 4.41 Ha Alan ) | T.C. Serik Belediye Başkanlığı | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 29.04.2025 |
Balıkesir | Dursunbey | Güneş Enerji Santrali | Mescier Demir Çelik San. Ve Tic. A. Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 29.04.2025 |
Ağrı | Eleşkirt | Eleşkirt-2 Güneş Enerjisi Santrali (10 Mwm / 10 Mwe – 15,04 Hektar) Ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe / 10 Mwh) | Vien Enerji Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 29.04.2025 |
Denizli | Acıpayam | Uğurlular Darıveren Güneş Enerji Santrali (12,496 Mwm / 10,10 Mwe – 14,73 Ha) | Uğurlular Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 29.04.2025 |
Antalya | Alanya | İleri Regülatörü Ve Hidroelektrik Santrali(9.90 Mwm-9.72 Mwe) | İleri Enerji Üretim Turizm İnşaat San. Ve Tic.Ltd.Şti. | Hidroelektrik Santraller | Çed Olumsuz | 29.04.2025 |
Balıkesir | Bigadiç | Nil Güneş Enerji Santrali | Nil Unlu Mamüller Gıda Pastacılık San. Ve Tic. A. Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 29.04.2025 |
Çanakkale | Lapseki | Gelibolu Rüzgâr Enerji Santrali Kapasite Artışı [8 Türbin – 30,4 Mwm/30 Mwe’ Den – Toplam 9 Türbin – 36,5 Mwm/36,1 Mwe’ Ye Çıkarılması] | Sone Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Idk | 28.04.2025 |
Elazığ | Sivrice | Dereboğazı Güneş Enerji Santrali (16,25 Mwm / 13,00 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (13,00 Mwe /13,00 Mwh) (19,88 Ha) | Depower Enerji Üretim Limited Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 28.04.2025 |
Elazığ | Sivrice | Dereboğazı Güneş Enerji Santrali (16,25 Mwm / 13,00 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (13,00 Mwe /13,00 Mwh) (19,88 Ha) | Depower Enerji Üretim Limited Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 28.04.2025 |
Şanlıurfa | Vıranşehir | Beyazkule Ges (12 Mwm / 10 Mwe – 15,27 Ha) Ve Enerji Depolama Tesisi (10 Mwe / 10 Mwh) | Gesantek Enerji Üretim Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 28.04.2025 |
Sinop | Boyabat | Ulusoy Un Boyabat Güneş Enerjisi Santrali (1,515 Mwe/2,172 Mwm) | Ulusoy Un San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 28.04.2025 |
Kayseri | Melikgazi | Güneş Enerji Santrali (1,830 Mwe/ 2,36408 Mwp/ 2,36408 Mwm-3,086783ha) | Pantur Otelcilik Ve Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 28.04.2025 |
Şanlıurfa | Karaköprü | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı Ges(2,74mwm-2,7 Ha) | Limak Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | İptal/İade | 28.04.2025 |
Kahramanmaraş | Onikişubat | Kaynar Res (6 Türbin – 21 Mwm/21 Mwe) Ve Edt (21 Mwh/21 Mwe) | Avares Enerji Üretim Anonim Şirketi | Rüzgar Enerji Santralleri | İptal/İade | 26.04.2025 |
Aksaray | Sarıyahşi | Maya Res (9 Türbin-54,9 Mwm/50,4 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (50,4 Mwh/50,4 Mwe) | Entek Elektrik Üretimi A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Idk | 25.04.2025 |
Ankara | Şereflikoçhisar | Maya Res (9 Türbin-54,9 Mwm/50,4 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (50,4 Mwh/50,4 Mwe) | Entek Elektrik Üretimi A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Idk | 25.04.2025 |
Elazığ | Karakoçan | Hamzalı Güneş Enerji Santrali (13 Mwm / 10 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe / 10 Mwh) (16,22 Ha) | Fil Plastik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 25.04.2025 |
Mersin | Mut | Lisanssız Güneş Enerji Santrali (4,12238 Mwm, 3,96 Mwe / 51.536,39 M2) | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 25.04.2025 |
Edirne | Enez | Binom Depolamalı Güneş Enerji Santrali (10 Mwm/10 Mwe- Depolama Gücü:10 Mwe/Mwh -15,18 Ha) | Binom Enerji Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 25.04.2025 |
Mardin | Yeşilli | Artuklu Müstakil Depolamalı Güneş Enerji Santrali (85 Mwm/60 Mwe-149,95 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (60 Mwh/60 Mwe-0,64 Ha) | Ecowind 1 Enerji A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 25.04.2025 |
Gümüşhane | Kelkit | Ödf Yılmazlar Güneş Enerji Santrali (1,899 Mwm / 1,5 Mwe) | Ö.D.F. Yılmazlar İnşaat Turizm Madencilik Nakliyat Ve Ticaret Limited Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 25.04.2025 |
Adıyaman | Tut | Doğankaya Hes Yardımcı Kaynak Ges (9,9997 Mwm-9,9997 Mwe; 12,803 Ha) Birleşik Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi | Mar-En Enerji Üretim Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 25.04.2025 |
Şanlıurfa | Harran | 10 Mwe/12,980 Mwm Kapasiteli Güneş Enerji Santrali (11,532768 Ha) | Kuzey Boru Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 24.04.2025 |
Muğla | Milas | Kemerköy Termik Santrali Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (25,9212 Mwm / 25,9212 Mwe -28,25 Ha Dan, Toplam 33,7793 Mwm / 33,7793 Mwe – 38,24 Ha A ) Kapasite Artışı | Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 24.04.2025 |
Adana | Ceyhan | Uzunlar Tekstil Arazi Güneş Enerji Santrali (13,8414 Mwm / 10,360 Mwe – 12,67 Ha) | Uzunlar İplik Kumaş Çamaş. İmal. Tic. Ve San. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 24.04.2025 |
Uşak | Sivaslı | Sivaslı-1 Depolamalı Güneş Enerji Santrali (30 Mwm/30 Mwe-46,15 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (30 Mwh/30 Mwe-0,050 Ha) | Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 24.04.2025 |
Aksaray | Merkez | Lisanssız Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (Ges-1 Kapasitesi: 4,687 Mwm/3,75 Mwe, Ges-2 Kapasitesi: 0,562 Mwm/0,45 Mwe, Toplam Kurulu Güç: 5,249 Mwm/4,2 Mwe, Toplam Çed Alanı:6,3135 Ha) | Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 24.04.2025 |
Balıkesir | Bigadiç | Güneş Enerji Santrali | Dikici Tekstil İthalat İhracaat San. Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 24.04.2025 |
Şanlıurfa | Hilvan | Yeşilyurt Hilvan 3 Ges (50 Mwe/ 54,38 Mwm- 66,5 Ha) | Yeşilyurt Demir Çelik Endüstri Ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 24.04.2025 |
Kırklareli | Demirköy,Merkez,Pınarhisar,Vize | Velika Depolamalı Res (30 Adet Türbin-75 Mwm/75 Mwe/ 75 Mwh) | Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim Anonim Şirketi | Rüzgar Enerji Santralleri | İptal/İade | 24.04.2025 |
Şırnak | İdil | İsdemir Şırnak 2 Ges (Kurulu Güç:35,99mwm/25mwe/35,99mwp, Alan:37,77 Ha) | İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 24.04.2025 |
Van | Başkale | Kaptan Demir Çelik Van Ges 2 (37,31 Mwm/30,00 Mwe-36,7 Ha) | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi Ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 24.04.2025 |
Kars | Sarıkamış | Gökhan Tekstil Arazi Güneş Enerji Santrali-1 Projesi (14,3964 Mwm/11,040 Mwe 14,61 Ha) | Gökhan Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 24.04.2025 |
Eskişehir | Sivrihisar | Ges-1 Güneş Enerji Santrali (22 Mwm / 22 Mwe – 32,15 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (22 Mwe / 22 Mwh) | Gemer Proje Mimarlık Mühendislik Müşavirlik İnşaat Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 24.04.2025 |
Şanlıurfa | Vıranşehir | Doğuş Çay Sözeri Güneş Enerji Santrali (21,16 Mwm / 21,16 Mwp / 16,31 Mwe – 21,52 Ha) | Doğuş Çay Ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İth. İhr. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 24.04.2025 |
Malatya | Doğanşehir | Çetin Ges-2 9,900 Mwe Kurulu Gücünde Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı 11,16 Hektar | Çetin Cıvata Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 24.04.2025 |
Osmaniye | Kadirli | Caba Otel Güneş Enerji Santrali 1 (2,5498 Mwm/1,7 Mwe-2,547641 Ha) | Caba İnş. Enerji Tur. San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 24.04.2025 |
Osmaniye | Kadirli | Caba Otel Güneş Enerji Santrali 2 (1,8216 Mwm/1,3 Mwe-2,120915 Ha) | Caba İnş. Enerji Tur. San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 24.04.2025 |
Osmaniye | Kadirli | Ege Meltemi Güneş Enerji Santrali (1,056 Mwm/0,75 Mwe-1,45406 Ha) | Ege Meltemi Turz. Tic. Ve San. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 24.04.2025 |
Eskişehir | Tepebaşı | Eskişehir Res (50 Mwm/50 Mwe, 10 Adet Türbin) | Enerji İşleri Genel Müdürlüğü | Rüzgar Enerji Santralleri | Idk | 22.04.2025 |
Çankırı | Şabanözü | 12,2364 Mwm / 10,100 Mwe Lisanssız Güneş Enerji Santrali (Ges) [5,45 Ha] | Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım Ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | İptal/İade | 22.04.2025 |
Tekirdağ | Merkez,Muratlı,Çorlu | Emir Res Depolamalı Üretim (20 Adet Türbin-81 Mwm/80 Mwe/ 80 Mwh) | Hidiv Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi | Rüzgar Enerji Santralleri | Idk | 22.04.2025 |
Kırklareli | Merkez | Tekir-1 Rüzgar Enerji Santrali Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi (Res: 11 Adet Türbin, 60 Mwm/40 Mwe, Edt: 40 Mwe/40 Mwh) | Powergy Enerji A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Idk | 22.04.2025 |
Tunceli | Pertek | 3 Mwe / 3,572 Mwm Kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali | Anl Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 22.04.2025 |
Kırşehir | Merkez | Kırşehir Şeker Fabrikası İlave Buhar Kazanı (Kojenerasyon Ünitesi) (55,44 Mwt Kapasiteden 132,99 Mwt Kapasitesine Artış) | Tutgu Gıda A. Ş. | Kojenerasyon | Çed Süreci Başlayan | 22.04.2025 |
Tekirdağ | Malkara | Sarıpolat Rüzgâr Enerji Santrali (Res) (7 Türbin-21 Mwm/21 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (21 Mwe /21 Mwh) | Sycs İnşaat Çimento San. Ve Tic. A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 22.04.2025 |
Edirne | Keşan | Sarıpolat Rüzgâr Enerji Santrali (Res) (7 Türbin-21 Mwm/21 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (21 Mwe /21 Mwh) | Sycs İnşaat Çimento San. Ve Tic. A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 22.04.2025 |
Elazığ | Sivrice | Güneş Enerji Santrali (2,0592 Mwm/1,6 Mwe) | Öztek Etiket Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 22.04.2025 |
Elazığ | Sivrice | Güneş Enerji Santrali (2,0592 Mwm/1,6 Mwe) | Öztek Etiket Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 22.04.2025 |
Elazığ | Merkez | 1.6 Mwe (1.9 Mwm) Kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali | Hardem Dört Enerji San. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 22.04.2025 |
Adana | Aladağ(Karsantı) | Gizem İplik Ges-2 (3,75 Mwe / 5,63568 Mwm / 5,63568 Mwp-5,601681 Ha) | Gizem İplik San. Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 22.04.2025 |
İstanbul | Silivri | Çanta Res Kapasite Artışı (21 Türbin- 54,7 Mwm/ 50 Mwe’den, 24 Türbin- 65,5 Mwm/ 59,30 Mwe’ye) | Rhg Enertürk Enerji Üretim Ve Ticaret A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Idk | 22.04.2025 |
Balıkesir | Manyas | Şamlı Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı (Mevcut 47 Adet Türbin 128,6 Mwm/126,5 Mwe’den 49 Adet Türbin 141 Mwm/136,5 Mwe Çıkartılması) | Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Rüzgar Enerji Santralleri | Idk | 22.04.2025 |
Kahramanmaraş | Göksun | Fındık-2 Güneş Enerji Santrali (12,208 Mwm/10 Mwe-14,40 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe/Mwh) | Küresel Elektrik Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 22.04.2025 |
Batman | Merkez | G3- Batman-1-1 Yeka Güneş Enerji Santrali (19,499 Mwm/15 Mwe-22,75 Ha) | Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 22.04.2025 |
Afyonkarahisar | Dinar | Asaş Gençali Güneş Enerji Santrali (Ges) (32,0034 Mwm / 22,90 Mwe / 33,72 Ha Alan) | Asaş Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 21.04.2025 |
Kırklareli | Demirköy,Merkez | Şükrüpaşa Res (15 Türbin, 108 Mwm / 99,9 Mwe) Ve Enerji Depolama Tesisi (99,9 Mwe / 99,9 Mwh) | Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Idk | 21.04.2025 |
Afyonkarahisar | Çay | Eber Biyokütle Enerji Santraline Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (26,99931 Mwm / 26,99931 Mwe / 28,98 Ha Alan) | Oltan Ve Köleoğlu Elektrik Ve Enerji Üretimi Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 21.04.2025 |
Erzurum | Karaçoban | Kahve Güneş Enerji Santrali (80 Mwm / 80 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (80 Mwh / 80 Mwe) (119,8 Ha) | Flaş Yenişehir Bio Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 21.04.2025 |
Denizli | Honaz | Buhar Ve Kızgın Yağ Üretimi Kapasite Artışı Ve Kızgın Yağ Kazanı İlavesi | Gamateks Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Termik Santraller | Çed Gerekli Değil | 21.04.2025 |
Muğla | Milas | Yeniköy Maden Zenginleştirme Tesisi Ges (0,95 Mwe / 1,150 Mwm-1,414 Ha) Ve Esan Maden Zenginleştirme Tesisleri Ges (4,00 Mwe / 5,226 Mwm-6,146 Ha) | Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 21.04.2025 |
Uşak | Sivaslı | Sivaslı-1 Depolamalı Güneş Enerji Santrali (30 Mwm/30 Mwe-46,15 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (30 Mwh/30 Mwe-0,050 Ha) | Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 21.04.2025 |
Elazığ | Karakoçan | Hamzalı Güneş Enerji Santrali (13 Mwm / 10 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe / 10 Mwh) (16,22 Ha) | Fil Plastik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 21.04.2025 |
Elazığ | Karakoçan | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (3,38 Hektarlık Alan Ve 3,7232 Mwm/2,8 Mwe Kurulu Güç Kapasiteli) | Altavox Isıl İşlem San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 21.04.2025 |
İstanbul | Silivri | Mahmut Şevket Paşa-1 Rüzgâr Enerji Santrali Kapasite Artışı [3 Türbin – 9,6 Mwm/8 Mwe’ Den – Toplam 5 Türbin – 21,5 Mwm/19,9 Mwe’ Ye Çıkarılması] | Paşa Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Nihai Karar | 21.04.2025 |
Ağrı | Eleşkirt | Diler Ağrı Ges (55,999 Mwp/55,999 Mwm/45 Mwe-67,89 Ha) | Diler Demir Çelik Endüstri Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 21.04.2025 |
Denizli | Honaz | Rwe Doğalgaz Kombine Çevrim Enerji Santrali Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (20,0029 Mwm/20,0029 Mwe – 24,83 Ha) | Rwe & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 21.04.2025 |
Batman | Merkez | Batman-1 Ve Batman-2 Depolamalı Güneş Enerji Santrali (40 Mwm / 40 Mwe – 59,74 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (40 Mwh/40 Mwe-0,152 Ha) | Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 21.04.2025 |
Kars | Merkez | Migros Güneş Enerji Santrali (38,8531 Mwm/30,0 Mwe – 43,67 Ha) | Migros Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 21.04.2025 |
Bitlis | Adilcevaz | Çanakyayla Güneş Enerjisi Santrali (85 Mwm / 85 Mwe ? 126,08 Hektar) Ve Elektrik Depolama Tesisi (85 Mwe / 85 Mwh) | Kiler Tekstil Enerji Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 21.04.2025 |
Muğla | Menteşe | Algı Güneş Enerji Santrali (3,712 Mwm/2,4525 Mwe-3,77 Ha) | Schmıd Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 21.04.2025 |
Kars | Kağızman | Deha Ges-1 (0,999 Mwe/0,999 Mwm/0,999 Mwp-1,8205 Ha) | Deha Kırtasiye Madencilik İnşaat Petrol Nakliye Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 21.04.2025 |
Malatya | Yazıhan | 1 Mwe (1,247 Mwm) Kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali | Asya Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 18.04.2025 |
Elazığ | Palu | Rhofa Ges 2,06856 Mwm/ 1,840 Mwe Kurulu Gücünde | Rhofa Enerji Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 18.04.2025 |
Elazığ | Palu | Akkim Ges 6,40224 Mwm/ 5,400 Mwe Kurulu Gücünde | Akkim Yapı Kimyasalları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 18.04.2025 |
Manisa | Gölmarmara | Kamil Öz Ges Ve Edt (12,1 Mwm/10 Mwp/10 Mwe/10 Mwh/13,5 Ha) | Şükra Enerji Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 18.04.2025 |
Uşak | Banaz | Çiftlik Depolamalı Güneş Enerji Santrali (Ges Kurulu Güç: 21,6 Mwm/17,6 Mwe Depolama Kurulu Güç : 17,6 Mwh, 26,98 Ha) | Akın Ges Elektrik Üretim A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 18.04.2025 |
Gaziantep | Şehitkamil | Pamuk Depolamalı Güneş Enerji Santrali (Ges Kurulu Güç: 40,5 Mwm/40,5 Mwe Depolama Kurulu Güç : 40,5 Mwh, 60,5 Ha) | Aksa Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 18.04.2025 |
Diyarbakır | Lice | İsdemir Diyarbakır 2 Ges (Kurulu Güç:50,99 Mwm/40mwe/50,99 Mwp, Alan:79,91 Ha) | İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 18.04.2025 |
Muğla | Milas | Yeniköy Termik Santrali Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (16,1233 Mwm / 16,1233 Mwe , 17,2 Ha Dan, Toplam 21,0215 Mwm / 21,0215 Mwe , 23,9156 Ha A ) Kapasite Artışı | Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 18.04.2025 |
Malatya | Darende | G24 Malatya Güneş Enerji Santrali (100 Mwm / 75 Mwe – 153 Ha.) | Enerji İşleri Genel Müdürlüğü | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 18.04.2025 |
Malatya | Hekimhan | Özyaşar Ges 9,4302 Mwm/ 7,875 Mwe Kurulu Gücünde | Özyaşar Tel Ve Galvanizleme Sanayi Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 18.04.2025 |
Şanlıurfa | Hilvan | Yeşilyurt Hilvan 3 Ges (50 Mwe/ 54,38 Mwm- 66,5 Ha) | Yeşilyurt Demir Çelik Endüstri Ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 17.04.2025 |
Manisa | Yunusemre | Obel Civata Res-1 (4,2 Mwm/4,2 Mwe), Obel Civata Res-2 (4,2 Mwm/4,2 Mwe), Obel Civata Res-3 (5,56 Mwm/5,56 Mwe) | Obel Civata Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Nihai Karar | 17.04.2025 |
İzmir | Kınık | Obel Civata Res-1 (4,2 Mwm/4,2 Mwe), Obel Civata Res-2 (4,2 Mwm/4,2 Mwe), Obel Civata Res-3 (5,56 Mwm/5,56 Mwe) | Obel Civata Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Nihai Karar | 17.04.2025 |
Elazığ | Ağın | Windsun Ağın Ges (12.378 Mwm / 10 Mwe, 15.20 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe / 10 Mwh, 0.66 Ha) | Windsun Enerji Üretim İletimi Dağıtımı Toptan Ve Perakende Satış İnş. Mad. Tar. San. Hayv. Piyasa İşletim İth. İhr. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 17.04.2025 |
