T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi

Mayıs 2025 – ÇED Olumlu, ÇED Gerekli Değildir, ÇED Süreci Başlayan, Nihai Karar, İptal/İade, HKT (Halkın Katılımı Toplantısı), İDK (İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı) Kararı Verilen Enerji Projeleri
| İDK – İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı | HKT – Halkın Katılımı Toplantısı | |||||
| İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Alt Sektör | Toplantı/Karar Tipi | Tarih |
| Antalya | Elmalı | Özaltın Otel Ges Kapasite Artışı (Toplam Güç: 53,6 Mwe/62,5 Mwp’den 48,47 Mwe/61,51 Mwp, Toplam Alan: 52,58 Ha’dan 73,74 Ha’ya | Özaltın Otel İşletmeleri A.Ş. | Enerji | Çed Olumlu | 30.05.2025 |
| Kahramanmaraş | Göksun | Defer Depolamalı Ges Güneş Enerji Santrali (10 Mwe/10 Mwm) Ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe/10 Mwh) (Santral Alanı: 15,26 Ha) | Defer Enerji Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.05.2025 |
| Yalova | Armutlu,Çınarcık | Göktepe Rüzgar Enerji Santrali (29 Türbin 121,1 Mwm/118,4 Mwe’ye İlave 105,64 Mwm/108,34 Mwe Kurulu Güçte 19 Türbin, Toplam Kurulu Güç: 48 Türbin 226,74 Mwm/226,74 Mwe) Kapasite Artışı Ve Enerji Depolama (108,34 Mwh) Tesisi | Erguvan Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | Nihai Karar | 30.05.2025 |
| Çanakkale | Ayvacık,Bayramiç | Dağahmetçe Rüzgar Enerji Santrali (10 Türbin 40 Mwm / 40 Mwe ) Ve Enerji Depolama Tesisi (40 Mwe / 40 Mwh Edt) | Daven Enerji Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş. | Enerji | Nihai Karar | 30.05.2025 |
| İzmir | Kınık | Güneş Enerji Santrali (10,2816 Mwm/10,08 Mwe/12,58 Ha) | Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Enerji | Nihai Karar | 30.05.2025 |
| Manisa | Saruhanlı | Salihli-1 Güneş Enerji Santrali (20 Mwm/20 Mwe-30,67 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (20 Mwh/20 Mwe) | Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.05.2025 |
| Kahramanmaraş | Göksun | Kumer Depolamalı Ges Güneş Enerji Santrali (10 Mwe/10 Mwm) Ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe/10 Mwh) (Santral Alanı: 12,5 Ha) | Kumer Enerji Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.05.2025 |
| Kayseri | Develi | Güneş Enerji Santrali (4,51 Mwm – 3,5 Mwe) Alan Artışı | Mlp Gaziantep Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.05.2025 |
| Manisa | Soma | Keas Kıran Res (1 Adet Türbin- 5,56 Mwm/5,56 Mwe) | Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Enerji | Çed Olumlu | 30.05.2025 |
| Mardin | Yeşilli | Artuklu Müstakil Depolamalı Güneş Enerji Santrali (85 Mwm/60 Mwe-149,95 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (60 Mwh/60 Mwe-0,64 Ha) | Ecowind 1 Enerji A.Ş. | Enerji | Çed Olumlu | 30.05.2025 |
| Edirne | Lalapaşa | Süloğlu Rüzgar Enerji Santrali (Res) Kapasite Artışı (20 Türbin 86,19 Mwm/66 Mwe 18,649 Ha Dan 22 Türbin 100,59 Mwm/80,4 Mwe 18,649 Ha Ya) | Entek Elektrik Üretimi A.Ş. | Enerji | Çed Olumlu | 30.05.2025 |
| Ağrı | Eleşkirt | Köksan Ges-1 Güneş Enerjisi Santrali Kapasite Artışı (40,9659 Ha-35,0064 Mwm/25 Mwe) | Köksan Pet Ve Plastik Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. | Enerji | Çed Olumlu | 30.05.2025 |
| Van | Başkale | Med Doğaltaş Güneş Enerjisi Santrali (0,999 Mwe/1,35936 Mwm-1,499203 Ha) | Med Doğal Taş Yapı A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.05.2025 |
| Karaman | Merkez | Karaman 4 Güneş Enerji Santrali (15 Mwm/15 Mwe-17,46 Ha) Ve Enerji Depolama Tesisi (15 Mwe/15 Mwh-0,15 Ha) | Torpal Enerji Anonim Şirketi | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.05.2025 |
| Ankara | Polatlı | File Ankara Polatlı Ges (46 Mwm/ 30 Mwe- 38,04 Ha) | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.05.2025 |
| İzmir | Ödemiş | Ovares Rüzgâr Enerjisi Santrali Kapasite Artışı | Ayres Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.05.2025 |
| Aydın | Köşk | Ovares Rüzgâr Enerjisi Santrali Kapasite Artışı | Ayres Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.05.2025 |
| Van | Tuşba | Hoşap Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe / 10 Mwh) Güneş Enerji Santrali (12,5 Mwm / 10 Mwe) (15,24 Ha) | Exen Solar Enerji Üretim Ve Depolama Anonim Şirketi | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.05.2025 |
| Uşak | Merkez | 30 Mw Güneş Enerjisi Santrali (30,001 Mwm/30 Mwe-43.0928 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (30 Mwh/30m Mwe-0.69129 Ha) | Mevne Enerji Anonim Şirketi | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.05.2025 |
| Mardin | Artuklu | Alımlı Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe / 10 Mwh) Güneş Enerji Santrali (12,5 Mwm / 10 Mwe) (14,81 Ha) | Exen Solar Enerji Üretim Ve Depolama Anonim Şirketi | Enerji | Nihai Karar | 30.05.2025 |
| Çanakkale | Ezine | İtimat-1 Rüzgar Enerji Santrali (1 Adet Türbin 3 Mwm/1,5 Mwe) | İtimat Peynircilik Süt Ve Süt Ürünleri İmalat Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. | Enerji | Hkt | 30.05.2025 |
| Şanlıurfa | Bozova | Narsait-Fu Güneş Enerji Santrali (10,99912 Mwm / 10 Mwe-18,13 Hektar) Ve Enerji Depolama Tesisi (10 Mwe / 10 Mwh-0,5 Hektar) | Scorpion Elektrik Enerjisi Danışmanlık Anonim Şirketi | Enerji | Idk | 30.05.2025 |
| Kastamonu | Merkez | Zintaş-1 Güneş Enerjisi Santrali ((1,200 Mwe/1,417 Mwm) | Zintaş Kastamonu Zincir Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.05.2025 |
| Mersin | Silifke | Elmalı Hibrit Güneş Enerji Santrali (Ges) 9,99 Mwm | Hanay Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 30.05.2025 |
| Denizli | Bekilli | Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali (30.728,1 M2 Yüzölçümlü, 2 Mwm Kapasiteli) | İlke Çelik Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Enerji | İptal/İade | 29.05.2025 |
| Denizli | Honaz | Rwe Doğalgaz Kombine Çevrim Enerji Santrali Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (20,0029 Mwm/20,0029 Mwe – 24,83 Ha) | Rwe & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | Çed Olumlu | 29.05.2025 |
| Konya | Karatay | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı | Al-San Gıda Tic. Ve San. A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 29.05.2025 |
| Konya | Karatay | Güneş Enerjisi Santrali (2,94408 Mwm/2,250 Mwe, 2,94 Ha) | Sovo Mekanik A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 29.05.2025 |
| Manisa | Kula | Trio Güneş Enerji Santrali (Ges) (0,880 Mwe / 1,37592 Mwm / Santral Alanı: 2,0325 Ha) | Trio Kompozit Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 29.05.2025 |
| Eskişehir | Beylikova | Kıran Depolamalı Ges (Ges Kurulu Güç: (40 Mwm / 40 Mwe-56,36 Ha / Depolama Kurulu Güç: 40 Mwh/40 Mwe-0,20 Ha)) | Aynages Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | İptal/İade | 29.05.2025 |
| Kırklareli | Demirköy,Merkez,Pınarhisar,Vize | Velika Depolamalı Res (30 Adet Türbin-75 Mwm/75 Mwe/75 Mwh) | Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim Anonim Şirketi | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 28.05.2025 |
| Çanakkale | Ezine | İtimat-1 Rüzgar Enerji Santrali (1 Adet Türbin 3 Mwm/1,5 Mwe) | İtimat Peynircilik Süt Ve Süt Ürünleri İmalat Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 28.05.2025 |
| Manisa | Salihli | 105 Mwm/105 Mwe Jeotermal Enerji Santralleri (2x(25 Mwm/25 Mwe), 40 Mwm/40 Mwe, 15 Mwm/15 Mwe) Ve Arama Sondajı Entegre | Sanjes Enerji San. Ve Tic. A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 28.05.2025 |
| Adana | Yumurtalık | Sugözü Enerji Santrali-Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (21,1208 Mwm/21 Mwe-30,1 Ha’dan 47,4937 Mwm / 47,222 Mwe-59,9 Ha’ya) Ve Yardımcı Kaynak Rüzgâr Enerji Santrali (9,5839 Mwm / 9,5839 Mwe) | İskenderun Enerji Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi | Enerji | Nihai Karar | 28.05.2025 |
| Eskişehir | Tepebaşı | Yeldeğirmeni Rüzgar Enerji Santrali (6 Adet Türbin- 36 Mwm/36 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (36 Mwe/36 Mwh) | Fazlı Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | Nihai Karar | 28.05.2025 |
| Bilecik | Söğüt | Yeldeğirmeni Rüzgar Enerji Santrali (6 Adet Türbin- 36 Mwm/36 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (36 Mwe/36 Mwh) | Fazlı Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | Nihai Karar | 28.05.2025 |
| Erzurum | Aşkale | Gelinkaya Güneş Enerji Santrali (35,75 Mwm / 30 Mwe – 44,88 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (30 Mwe / 60 Mwh) | Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | Enerji | Nihai Karar | 28.05.2025 |
| Isparta | Sarkıkaraagaç | Server Nakliyat Arazi Ges (Güneş Enerji Santrali 1,2177 Mwm/0,999 Mwe-1,36 Ha) | Server Nakliyat Oto. İnş. Emlak Taah. Yen. Enerji Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 28.05.2025 |
| Kayseri | Kocasinan | Fatih Depolamalı Güneş Enerji Santrali (Ges Kurulu Güç: 12,6412 Mwm/10 Mwe Depolama Kurulu Güç: 10 Mwh, 14,99 Ha) | Ankatech Enerji Mühendislik Müşavirlik A.Ş. | Enerji | Idk | 27.05.2025 |
| İzmir | Urla | 40 Mwm/40 Mwe Demircili Rüzgar Enerji Santraline Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (Yardımcı Kaynak Kapasitesi: 2,5003 Mwm Toplam Tesis Kapasitesi: 42,5003 Mwm / 40 Mwe, 3,39 Ha) | Demircili Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | Idk | 27.05.2025 |
| Kahramanmaraş | Andırın,Onikişubat | Kaynar Res (8 Türbin – 21 Mwm/21 Mwe) Ve Edt (21 Mwh/21 Mwe) | Avares Enerji Üretim Anonim Şirketi | Enerji | Hkt | 27.05.2025 |
| Kahramanmaraş | Andırın,Onikişubat | Kaynar Res (8 Türbin – 21 Mwm/21 Mwe) Ve Edt (21 Mwh/21 Mwe) | Avares Enerji Üretim Anonim Şirketi | Enerji | Hkt | 27.05.2025 |
| Diyarbakır | Hanı | Kuyular Güneş Enerji Santrali (22,1mwm / 17mwe; 26 Ha) Ve Enerji Depolama Tesisi (17mwe / 17mwh) | Bakır Yenilenebilir Enerji Ticaret Ltd. Şti. | Enerji | Hkt | 27.05.2025 |
| Van | Edremit(Gümüsdere) | Hoşap Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe / 10 Mwh) Güneş Enerji Santrali (12,5 Mwm / 10 Mwe) (15,05 Ha) | Exen Solar Enerji Üretim Ve Depolama Anonim Şirketi | Enerji | İptal/İade | 27.05.2025 |
| Mardin | Derik | Güneş Enerjisi Santrali-31,34222 Mwm/22,35 Mwe, 26,63 Ha (Bossan Arazi Mardin-1 Ges 15,53188 Mwm / 11,100 Mwe – Bossan Arazi Mardin-2 Ges 15,81034 Mwm / 11,250 Mwe) | Uğur Demir Halı Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | Enerji | Idk | 27.05.2025 |
| Ağrı | Diyadin | İpektepe Hibrit Arazi Ges (20 Mwm) | Kocatepe Arslanlar Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | İptal/İade | 27.05.2025 |
| Sinop | Gerze,Merkez | Çattepe Rüzgâr Enerji Santrali (Res) (50,00 Mwm/50,00 Mwe-12 Adet Türbin) Ve Elektrik Depolamalı Üretim Tesisi (Edt) (50,00 Mwe/50,00 Mwh) | Temo Elektrik Enerji Üretim Pazarlama Ticaret A.Ş. | Enerji | Hkt | 27.05.2025 |
| Edirne | Lalapaşa,Süleoğlu(Süloglu) | Şarköy Res (19türbin, 105,64 Mwm/105,64mwe) Ve Enerji Depolama Tesisi (105,64 Mwe/105,64 Mwh) | Reis Rs Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Enerji | Hkt | 27.05.2025 |
| Şırnak | İdil | İsdemir Şırnak 2 Ges (Kurulu Güç:35,99mwm/25mwe/35,99mwp, Alan:37,77 Ha) | İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş. | Enerji | Nihai Karar | 27.05.2025 |
| Tokat | Reşadiye | Akpınar Res (6 Türbin/ 21 Mwm / 21mwe ? 691 Ha) Ve Enerji Depolama Tesisi (21 Mwe / 21 Mwh) | Natures Enerji Üretim Anonim Şirketi | Enerji | Idk | 27.05.2025 |
| Malatya | Arapgir | İş Bankası Malatya Güneş Enerji Santrali (17,5 Mwm/12,5 Mwe – 19,11 Ha) | Türkiye İş Bankası A.Ş. | Enerji | Hkt | 27.05.2025 |
| Malatya | Arapgir | İş Bankası Malatya Güneş Enerji Santrali (17,5 Mwm/12,5 Mwe – 19,11 Ha) | Türkiye İş Bankası A.Ş. | Enerji | Hkt | 27.05.2025 |
| Manisa | Soma | Çoraklı Res (1 Türbin – 3 Mwm/3 Mwe) | Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Enerji | Hkt | 27.05.2025 |
| Manisa | Soma | Çoraklı Res (1 Türbin – 3 Mwm/3 Mwe) | Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Enerji | Hkt | 27.05.2025 |
| Manisa | Soma | Çoraklı Res (1 Türbin – 3 Mwm/3 Mwe) | Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Enerji | Hkt | 27.05.2025 |
| Tekirdağ | Malkara,Şarköy | Depolamalı Çelebi Rüzgâr Enerji Santrali (Res) (7 Adet Türbin: 49,4 Mwm / 45,0 Mwe, Depolama: 45,0 Mwe / 45,0 Mwh) | Ic İçtaş Enerji Yatırım Holding Anonim Şirketi | Enerji | Idk | 27.05.2025 |
| Şanlıurfa | Vıranşehir | Göktepe Ges (15 Mwm / 12,5 Mwe – 19,12 Ha) Ve Enerji Depolama Tesisi (12,5 Mwe / 12,5 Mwh) | Gesantek Enerji Üretim Anonim Şirketi | Enerji | Çed Olumlu | 27.05.2025 |
| Burdur | Kemer | Çallıca Güneş Enerji Santrali (100 Mwm / 100 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (100 Mwh / 100 Mwe) (149 Ha) | Obruk Elektrik Ticaret Anonim Şirketi | Enerji | İptal/İade | 27.05.2025 |
| Gaziantep | Şehitkamil | Floraplast Ges-1 Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (5,555 Mwm/4,010 Mwe) | Floraplast Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Enerji | Çed Gerekli Değil | 26.05.2025 |
| Bolu | Gerede | Soğukoluk (Solo Gerede) Güneş Enerji Santrali (Ges) (21,6 Mwm/ 21,6 Mwe/ 21,6 Mwp-30,9 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (Edt) (22 Mwe/ 22 Mwh) | Solo Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Enerji | Hkt | 26.05.2025 |
| Şanlıurfa | Vıranşehir | Carrefoursa-1 Ges (23,438 Mwe / 29,30044 Mwm-27,85 Ha) | Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. | Enerji | Hkt | 26.05.2025 |
| Ağrı | Diyadin | İpektepe Rüzgâr Enerji Santrali (Res) Kapasite Artışı(Mevcut 9 Türbin 50,12 Mwm/46,12 Mwe Kurulu Gücünden, 1 Adet Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (Ges) 20 Mwm/20 Mwe İlave İle Toplam Kapasitenin 70,12 Mwm/46,12 Mwe Kurulu Gücüne Çıkarılması) | Kocatepe Arslanlar Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | Nihai Karar | 26.05.2025 |
| Manisa | Yunusemre | Aby-2 Rüzgar Enerji Santrali (1 Adet Türbin 6 Mwm/6 Mwe) | Aby Plastik Ambalaj Ve Enerji San. Ve Tic. A.Ş. | Enerji | Nihai Karar | 26.05.2025 |
| Manisa | Yunusemre | Çayırlar Res (9 Türbin-35,1 Mwm / 33,1 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (33,1 Mwe / 33,1 Mwh) | Ova Enerji A.Ş. | Enerji | Nihai Karar | 26.05.2025 |
| İzmir | Bergama | Çayırlar Res (9 Türbin-35,1 Mwm / 33,1 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (33,1 Mwe / 33,1 Mwh) | Ova Enerji A.Ş. | Enerji | Nihai Karar | 26.05.2025 |
| Mardin | Artuklu | Akbağ Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe / 10 Mwh) Güneş Enerji Santrali (12,5 Mwm / 10 Mwe) (15,15 Ha) | Vega Solar Enerji Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi | Enerji | Nihai Karar | 26.05.2025 |
| Mersin | Çamlıyayla | Çamlıyayla Res Ve Enerji Depolama Tesisi (10 Türbin-50,4 Mwm /50 Mwe – 50 Mwe /50 Mwh) | Asia Global Enerji Yatırım Anonim Şirketi | Enerji | Nihai Karar | 26.05.2025 |
| Muğla | Milas | Carya 4 Ges (18,018 Mwm / 13,5 Mwe- 16,55 Ha) | Carya Turizm Yatırımları A.Ş. | Enerji | Nihai Karar | 26.05.2025 |
| Tekirdağ | Muratlı | Res-3 Rüzgâr Enerji Santrali (7 Adet Türbin, 42 Mwm / 30 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (30 Mwe /30 Mwh) | Gemer Proje Mimarlık Mühendislik Müşavirlik İnşaat Ticaret Limited Şirketi | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 26.05.2025 |
| Edirne | Enez | Rüzgar Enerji Santrali (2 Mwm / 2 Mwe ? 1 Adet Türbin) | Amcol Mineral Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Enerji | Hkt | 24.05.2025 |
| Niğde | Bor | Boyalı Güneş Enerji Santrali (100 Mwm / 100 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (100 Mwh / 100 Mwe) (148,5 Ha) | Çatak Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş. | Enerji | Hkt | 24.05.2025 |
| Konya | Ereğli | Ereğli Bozkurt Ges (17 Mwe / 17 Mwm, 25,75 Hektar) Ve Enerji Depolama Tesisi (17 Mwh / 17 Mwe, 0,278 Hektar) | Anadolu Res 6 Yenilenebilir Enerji Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Hkt | 24.05.2025 |
| Konya | Ereğli | Ereğli Bozkurt Ges (17 Mwe / 17 Mwm, 25,75 Hektar) Ve Enerji Depolama Tesisi (17 Mwh / 17 Mwe, 0,278 Hektar) | Anadolu Res 6 Yenilenebilir Enerji Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Hkt | 24.05.2025 |
| Şanlıurfa | Siverek | A101 Ortanca Ges (82 Mwm/51 Mwe/62,5 Ha) | Yeni Mağazacılık A.Ş. | Enerji | Hkt | 24.05.2025 |
| Karaman | Ayrancı | Sudurağı Güneş Enerji Santrali (100 Mwm / 100 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (100 Mwe / 100 Mwh) (173,24 Ha) | Rnc Avrasya Enerji Tedarik Depolama Ticaret Anonim Şirketi | Enerji | Idk | 24.05.2025 |
| Diyarbakır | Ergani | Ergani 1 Güneş Enerji Santrali Ve Edt (10 Mwm/10 Mwe/10 Mwh/15,0 Ha) | Sovilar İnşaat Enerji Elektrik Üretim Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Idk | 24.05.2025 |
| Eskişehir | Sivrihisar | Eskişehir Depges, Güneş Enerji Santrali (50 Mwe/50 Mwm) Ve Elektrik Depolama Tesisi (50 Mwe/50 Mwh) (Santral Alanı: 74,29 Ha) | Yeo Enerji Yatırımları A.Ş. | Enerji | Idk | 23.05.2025 |
| Kırıkkale | Merkez | Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi Lisanssız Güneş Enerji Santrali (Ges)(55 Mwm/50 Mwe-84,3 Ha) | Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Enerji | Idk | 23.05.2025 |
| Şanlıurfa | Harran | Harran-6 Ges (4,4863 Mwm /4486,3 Kwp/ 2,800 Mwe, 3,003 Ha) | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Enerji | Çed Gerekli Değil | 23.05.2025 |
| Şanlıurfa | Harran | Harran-6 Ges (4,4863 Mwm /4486,3 Kwp/ 2,800 Mwe, 3,003 Ha) | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Enerji | Çed Gerekli Değil | 23.05.2025 |
| Tekirdağ | Merkez,Muratlı,Çorlu | Emir Res Depolamalı Üretim (20 Adet Türbin-81 Mwm/80 Mwe/ 80 Mwh) | Hidiv Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi | Enerji | Nihai Karar | 23.05.2025 |
| Eskişehir | Odunpazarı | Besa-3 Güneş Enerji Santrali (14,225 Mwm/10 Mwe /15,35 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe / 10 Mwh) | Esbesa Enerji İnş. Müh. Nak. San. Ve Tic. A.Ş | Enerji | Nihai Karar | 23.05.2025 |
| Ankara | Polatlı | Topçu Depges, Güneş Enerji Santrali (50 Mwe/50 Mwm) Ve Elektrik Depolama Tesisi (50 Mwe/50 Mwh) (Santral Alanı: 74,39 Ha) | Yeo Enerji Yatırımları A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 23.05.2025 |
| Manisa | Akhisar | Seydan Res (10 Türbin-52 Mwm/50 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (50 Mwe/50 Mwh) | Nesma Enerji Yatırım Anonim Şirketi | Enerji | Nihai Karar | 23.05.2025 |
| Balıkesir | Sındırgı | Seydan Res (10 Türbin-52 Mwm/50 Mwe) Ve Elektrik Depolama Tesisi (50 Mwe/50 Mwh) | Nesma Enerji Yatırım Anonim Şirketi | Enerji | Nihai Karar | 23.05.2025 |
| Aydın | Kuyucak | Medicana Ges (2,3775 Mwe/3,31344 Mwm-3,59 Ha) | Medicana Hastane İşletmeciligi Anonim Şirketi | Enerji | Çed Gerekli Değil | 23.05.2025 |
| Aydın | Kuyucak | Medicana Ges (2,3775 Mwe/3,31344 Mwm-3,59 Ha) | Medicana Hastane İşletmeciligi Anonim Şirketi | Enerji | Çed Gerekli Değil | 23.05.2025 |
| Aydın | Kuyucak | Medicana Ges (2,3775 Mwe/3,31344 Mwm-3,59 Ha) | Medicana Hastane İşletmeciligi Anonim Şirketi | Enerji | Çed Gerekli Değil | 23.05.2025 |
| Aydın | Kuyucak | Medicana Ges (2,3775 Mwe/3,31344 Mwm-3,59 Ha) | Medicana Hastane İşletmeciligi Anonim Şirketi | Enerji | Çed Gerekli Değil | 23.05.2025 |
| Diyarbakır | Hanı | Kuyular Güneş Enerji Santrali (22,1mwm / 17mwe; 26 Ha) Ve Enerji Depolama Tesisi (17mwe / 17mwh) | Bakır Yenilenebilir Enerji Ticaret Ltd. Şti. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 23.05.2025 |
| Konya | Ereğli | Ereğli Bozkurt Ges (17 Mwe / 17 Mwm, 25,75 Hektar) Ve Enerji Depolama Tesisi (17 Mwh / 17 Mwe, 0,278 Hektar) | Anadolu Res 6 Yenilenebilir Enerji Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 23.05.2025 |
| Şanlıurfa | Siverek | A101 Ortanca Ges (82 Mwm/51 Mwe/62,5 Ha) | Yeni Mağazacılık A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 23.05.2025 |
| Diyarbakır | Silvan | Nazar Diyarbakır Ges (28,028 Mwm / 22 Mwe-33,82 Ha.) | Nazar Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 23.05.2025 |
| Malatya | Arapgir | İş Bankası Malatya Güneş Enerji Santrali (17,5 Mwm/12,5 Mwe – 19,11 Ha) | Türkiye İş Bankası A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 23.05.2025 |
| Ağrı | Diyadin | İpektepe Hibrit Arazi Ges (9,99 Mwm) | Kocatepe Arslanlar Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 23.05.2025 |
| Ağrı | Diyadin | İpektepe Hibrit Arazi Ges (9,99 Mwm) | Kocatepe Arslanlar Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji | Çed Süreci Başlayan | 23.05.2025 |
| Siirt | Merkez | Siirt-4 Güneş Enerji Santrali (Ges) (10 Mwm/10 Mwe/ 10 Mwp-13,07 Ha)Ve Elektrik Depolama Tesisi (Edt)(10 Mwe/ 10 Mwh) | Temo Elektrik Enerji Üretim Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi | Enerji | Çed Olumlu | 23.05.2025 |
| Şanlıurfa | Siverek | Kıvançlı Ges (12,5 Mwm-10 Mwe-14,87 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe-10 Mwh) | Exen Solar Enerji Üretim Ve Depolama Anonim Şirketi | Enerji | Çed Olumlu | 23.05.2025 |
| Malatya | Yazıhan | Yazıhan Güneş Enerji Santrali (92,664 Mwm/78 Mwe/136,9 Ha) Ve Enerji Depolama Tesisi (78 Mwe/ 93,6 Mwh) | Viva 5 Enerji A.Ş. | Enerji | Çed Olumlu | 23.05.2025 |
| Ankara | Polatlı | Ges-3 Güneş Enerji Santrali (11,6 Mwm / 11,6 Mwe – 16,92 Ha) Ve Elektrik Depolama Tesisi (11,6 Mwe / 11,6 Mwh) | Gemer Proje Mimarlık Mühendislik Müşavirlik İnşaat Tic. Ltd. Şti. | Enerji | Çed Olumlu | 23.05.2025 |
| Antalya | Gazipaşa | G3-Antalya-2-1 Ges (24 Mwm / 20 Mwe – 35,39 Ha) | Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Enerji | Çed Olumlu | 23.05.2025 |
| Sakarya | Akyazı,Taraklı | Adapazarı Res Kapasite Artışı [16 Türbin – 84,80 Mwm/80 Mwe’ Den – Toplam 22 Türbin – 121,40 Mwm/116,60 Mwe’ye Çıkarılması] | Uygun Enerji Yatırım Üretim Ve Tic. A.Ş. | Enerji | Çed Olumlu | 23.05.2025 |
