
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi

Mart 2025 – ÇED Olumlu, ÇED Gerekli Değildir, ÇED Süreci Başlayan, Nihai Karar, İptal/İade, HKT (Halkın Katılımı Toplantısı), İDK (İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı) Kararı Verilen Enerji Projeleri
İDK – İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HKT – Halkın Katılımı Toplantısı | ||||||
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Alt Sektör | Toplantı/Karar Tipi | Tarih |
Şanlıurfa | Vıranşehir | Güneş Enerji Santrali (8,37 Mwm / 8,37 Mwp / 7 Mwe /10,83 Ha) | Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İth. İhr. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 28.03.2025 |
Kahramanmaraş | Göksun | Keklikoluk Güneş Enerji Santrali (12,208 Mwm/10 Mwe-13,34 Ha) ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe/Mwh) | Küresel Elektrik Enerji Üretim San. ve Tic. A. Ş. | Güneş Enerji Santralleri | İptal/İade | 28.03.2025 |
Karaman | Merkez | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı(1,49994 Mwm, 0,96 Mwe 1,44 Ha Alanda) | Metsan İnovasyon Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 28.03.2025 |
Konya | Selçuklu | Güneş Enerji Santrali (4,8069 Mwm, 5,32 Ha) | Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 28.03.2025 |
Van | Başkale | G3-Van-1-2 Ges (24 Mwm/24 Mwp/20 Mwe-39,90 Ha) | Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 28.03.2025 |
Van | Başkale | G3-Van-2-2 Ges (24 Mwm/24 Mwp/20 Mwe-39,90 Ha) | Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 28.03.2025 |
Van | Başkale | G3-Van-3-2 Ges (12 Mwm/12 Mwp/10 Mwe-19,78 Ha) | Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 28.03.2025 |
Siirt | Aydınlar,Merkez,Pervari | Ekmekçiler Rüzgâr Enerji Santrali (Res) (23,4 Mwm/23,4 Mwe-6 Adet Türbin) ve Elektrik Depolama Tesisi (Edt) (23,4 Mwe/23,4 Mwh) | White Diamond Enerji Üretim A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Nihai Karar | 28.03.2025 |
Aksaray | Ortaköy | Güneş Enerjisi Santrali (0,999 Mwe/ 1,204 Mwm) | Akova Süt ve Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 28.03.2025 |
Mersin | Toroslar | Lisanssız Güneş Enerji Santrali (1,4751 Mwm – Mwp / 1,375 Mwe – 16.140 M2) | Doğakan Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 28.03.2025 |
Aksaray | Merkez | Jeotermal Kaynak Arama ve Sondaj | Team Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Jeotermal Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 28.03.2025 |
Artvin | Arhavi | Çamlıca 2 Regülatörü ve Hes (19,971 Mwm/19,179 Mwe) | Reis Rs Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Hidroelektrik Santraller | Hkt | 27.03.2025 |
Trabzon | Çaykara | Uzungöl-1 Regülatörü ve Hes (29,076 Mwm / 28,21 Mwe) | Trabzonspor Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. | Hidroelektrik Santraller | Hkt | 27.03.2025 |
Antalya | Elmalı | İmrahor Güneş Enerji Santrali Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi (Ges: 36,0295 Mwm/30 Mwe, Edt: 30 Mwe/30 Mwh, Toplam Alan: 44,8282 Hektar) | Hisarüstü Enerji Yatırımları A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 27.03.2025 |
İzmir | Seferihisar | Güneş Enerji Santrali (Kurulu Güç: 7,95 Mwe / 9,43 Mwm – Alan: 18,42 Ha) | Brnk Tarım Hayvancılık Enerji San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 27.03.2025 |
Trabzon | Arsın | Tiski Arsin İçmesuyu Maslak-1 Mikro Hes (0.610 Mwm-0.555 Mwe) | Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | Hidroelektrik Santraller | Çed Gerekli Değil | 27.03.2025 |
Kahramanmaraş | Afşin | Solis Depolamalı Ges (13 Mwm/13 Mwe/13 Mwh – 19,40 Ha) | Solis Grup Enerji Maden Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 27.03.2025 |
Tekirdağ | Malkara | Süleymaniye Rüzgâr Enerji Santrali (Res) (4 Türbin-27 Mwm/27 Mwe) ve Elektrik Depolama Tesisi (27 Mwe /27 Mwh) | Sycs İnşaat Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Nihai Karar | 27.03.2025 |
Edirne | Uzunköprü | Süleymaniye Rüzgâr Enerji Santrali (Res) (4 Türbin-27 Mwm/27 Mwe) ve Elektrik Depolama Tesisi (27 Mwe /27 Mwh) | Sycs İnşaat Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Nihai Karar | 27.03.2025 |
Şanlıurfa | Siverek | Kıvançlı Ges (12,5 Mwm-10 Mwe-14,87 Ha) ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe-10 Mwh) | Exen Solar Enerji Üretim ve Depolama Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 27.03.2025 |
Tekirdağ | Marmaraereğlisi,Muratlı,Süleymanpaşa,Çorlu | Yeniçiftlik Rüzgar Enerji Santrali (250 Mwm/ 250 Mwe, 42 Adet Türbin) Enerji Depolama Tesisi (250 Mwe/ 250 Mwh) | Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat, İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Nihai Karar | 27.03.2025 |
Şanlıurfa | Vıranşehir | Gölcük-5 Güneş Enerji Santrali (Ges) (23,22432 Mwm/ 20,6534 Mwe / 23,22432 Mwp -32,73 Ha) | Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 27.03.2025 |
Malatya | Yazıhan | Aktif Yazıhan Güneş Enerji Santrali (11,999 Mwm / 10,00 Mwe – 14,97 Hektar) ve Enerji Depolama Tesisi (10 Mwh/10mwe) | Aktif Grup Elektrik Üretim ve Depolama Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 27.03.2025 |
Edirne | Enez | Boreas I Enez Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı (10 Türbin 30,9 Mwm/30,9 Mwe?Den 11 Türbin 37,9 Mwm/37,9 Mwe?Ye, 506,71 Ha) | Boreas Enerji Üretim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Hkt | 26.03.2025 |
Erzurum | Şenkaya | Şenkaya Belediye Güneş Enerji Santrali (1,118 Mwm/0,999mwe/2,52 Ha) | Şenkaya Belediye Başkanlığı | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 26.03.2025 |
Mardin | Yeşilli | Mardin Biyogaz Santrali – Yardımcı Kaynak Ges 3,10014 Mwm (1,4076 Mwm / 3,04 Ha’dan 4,50774 Mwm / 7,42 Ha’a) Kapasite Artışı | Sanvar İnşaat Elektrik Enerji Malzeme Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 26.03.2025 |
Konya | Cihanbeyli | 202407092 Truva Ges (0,860 Mwe/ 1,28975 Mwp/ 12887,72 M²) | Truva Pirinç Ürünleri Metal Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 26.03.2025 |
Samsun | 19 Mayıs(Ballıca) | Güneş Enerji Santrali 3,4584 Ha.Lık Alanda Erçal Fındık-1: 1,68831 Mwm (1,26 Mwe) Erçal Fındık-2: 0,83655 Mwm (0,63 Mwe) Erçal Fındık-3: 1,36614 Mwm (1,00 Mwe) | Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 26.03.2025 |
Artvin | Arhavi | Çamlıca 2 Regülatörü ve Hes (19,971 Mwm/19,179 Mwe) | Reis Rs Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Hidroelektrik Santraller | Çed Süreci Başlayan | 25.03.2025 |
Uşak | Eşme | Yeşilkavak Güneş Enerji Santrali (70,605 Mwm/70,605 Mwp/41,000mwe-62,9839 Ha)) | Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 25.03.2025 |
Eskişehir | Sivrihisar | Yeşilköy Güneş Enerji Santrali (200 Mwm / 200 Mwe – 299,80 Ha) ve Elektrik Depolama Tesisi (200 Mwe / 200 Mwh) | Eh Enerji Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 25.03.2025 |
Muğla | Milas | Carya 4 Ges (18,018 Mwm / 13,5 Mwe- 16,55 Ha) | Carya Turizm Yatırımları A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 25.03.2025 |
Niğde | Bor | Bor Yeka Güneş Enerji Santrali (1.500 Mwm / 1.100 Mwe – 1926,8 Ha.) | Enerji İşleri Genel Müdürlüğü | Güneş Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 25.03.2025 |
Çanakkale | Merkez | Köseler Rüzgâr Enerji Santrali (11 Adet Türbin, 72,6 Mwm/71,4 Mwe) | Pne Wınd Yenilenebilir Enerjiler Ltd. Şti. | Rüzgar Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 25.03.2025 |
Şanlıurfa | Siverek | Ottoman Ges (35 Mwm – 35 Mwe – 50,73 Ha) ve Elektrik Depolama Tesisi (35 Mwe – 35 Mwh) | Elestaş Elektrik Üretim A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | İptal/İade | 25.03.2025 |
Eskişehir | Sivrihisar | Hisar Güneş Enerji Santrali (100 Mwm/ 100 Mwe 149,66 Ha) ve Elektrik Depolama Tesisi (100 Mwe/ 100 Mwh) | Hisar Biogaz Tarım ve Hayvancılık A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 25.03.2025 |
Şanlıurfa | Siverek | Çubuklu Ges (12,5 Mwm-10 Mwe-14,87 Ha) ve Elektrik Depolama Tesisi(10 Mwe-10 Mwh) | Vega Solar Enerji Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 25.03.2025 |
Kahramanmaraş | Afşin | Büyüktatlar Güneş Enerji Santrali (30 Mwm / 30 Mwe) ve Elektrik Depolama Tesisi (30 Mwh / 30 Mwe)] [44,97 Ha] | Salur Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 25.03.2025 |
Antalya | Elmalı | Özaltın Otel Ges Kapasite Artışı (Toplam Güç: 53,6 Mwe/62,5 Mwp?Den 48,47 Mwe/57,796 Mwp, Toplam Alan: 52,58 Ha?Dan 68,92 Ha?Ya) | Özaltın Otel İşletmeleri A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 25.03.2025 |
Muş | Bulanık,Korkut | Aktaş Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali Projesi (7 Türbin 31,5 Mwm / 31,5 Mwe / 31,5 Mwh Edt) | Pusula Su Yapıları Denetim Hizmetleri A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Idk | 25.03.2025 |
Antalya | Korkuteli | Sanko Korkuteli Güneş Enerji Santrali (20,02 Mwm / 20 Mwe / 19,05 Ha.) | Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A. Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 24.03.2025 |
Diyarbakır | Silvan | Cami Ges (25 Mwm / 22,5 Mwe- 32,19 Ha.) ve Elektrik Depolama Tesisi (22,5 Mwe / 22,5 Mwh) | Gessolar Enerji Üretim A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 24.03.2025 |
Kayseri | Yahyalı | Çamlıca Res (15 Türbin-50 Mwm/50 Mwe) ve Elektrik Depolama Tesisi (50 Mwe/50 Mwh) | Galata Wind Enerji Anonim Şirketi | Rüzgar Enerji Santralleri | Hkt | 24.03.2025 |
Diyarbakır | Çüngüs | Mila-6 Res ve Elektrik Depolama Tesisi (7 Adet Türbin-50,4 Mwm/50,4 Mwe/50,4 Mwh) | Milak Enerji Anonim Şirketi | Rüzgar Enerji Santralleri | Hkt | 24.03.2025 |
İzmir | Aliağa | Lisanssız Çelik Res (1 Türbin-3,6 Mwm/Mwe) ve Çelik Ges (1,701 Mwm/1,250 Mwe-1,61 Ha) | Kardemir Çelik San. A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Hkt | 24.03.2025 |
Uşak | Eşme | Yeşilkavak Güneş Enerji Santrali (70,605 Mwm/70,605 Mwp/41,000mwe-62,9839 Ha)) | Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 24.03.2025 |
Karaman | Merkez | Karaman Rüzgar Enerji Santrali (40 Türbin – 240 Mwm/200 Mwe) ve Elektrik Depolama Tesisi (200 Mwh/200 Mwe) | Energen Enerji Yatırımları San. ve Dış Tic. A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Nihai Karar | 24.03.2025 |
Mersin | Mut,Silifke | Karaman Rüzgar Enerji Santrali (40 Türbin – 240 Mwm/200 Mwe) ve Elektrik Depolama Tesisi (200 Mwh/200 Mwe) | Energen Enerji Yatırımları San. ve Dış Tic. A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Nihai Karar | 24.03.2025 |
Niğde | Merkez | Güneş Enerji Santrali (9,89992 Mwm/9,89991 Mwe-11,27 Ha) | Mikrokal Maden Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 24.03.2025 |
Diyarbakır | Çüngüs | Mila-6 Res ve Elektrik Depolama Tesisi (7 Adet Türbin-50,4 Mwm/50,4 Mwe/50,4 Mwh) | Milak Enerji Anonim Şirketi | Rüzgar Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 24.03.2025 |
Konya | Akşehir | Karatay Res (12 Türbin-50 Mwm/50 Mwe) ve Elektrik Depolama Tesisi (50 Mwe/50 Mwh) | Nesma Enerji Yatırım Anonim Şirketi | Rüzgar Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 24.03.2025 |
Aydın | Bozdogan | Bozdoğan 2 Depolamalı (10 Mwh/10 Mwe) Güneş Enerji Santrali (14 Mwm/10 Mwe-18,60 Ha) | Depower Enerji Üretim Limited Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 24.03.2025 |
Ağrı | Eleşkirt | Köksan Ges-1 Güneş Enerjisi Santrali Kapasite Artışı (40,9659 Ha-35,0064 Mwm/25 Mwe) | Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 24.03.2025 |
Batman | Merkez | Şikeftan Ges Kurulu Güç (59,107 Mwm/45,467 Mwe) Elektrik Depolama Tesisi (46 Mwe/46 Mwh) 74,2 Ha | Conoğlu İnş. San. ve Spor Tesisleri Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 24.03.2025 |
Ağrı | Doğubeyazıt | Tt Ağrı Doğubayazıt Ges (102,02 Mwm/102,02 Mwp/85 Mwe/127,118 Ha) | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 24.03.2025 |
Trabzon | Çaykara | Uzungöl-1 Regülatörü ve Hes (29,076 Mwm / 28,21 Mwe) | Trabzonspor Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. | Hidroelektrik Santraller | Çed Süreci Başlayan | 24.03.2025 |
Mersin | Gülnar (Gülpınar) | Viaport İstanbul Miracle Otel Ges Projesi (2,11419 Mwm – 1,6 Mwe / 4,32 Ha) | Mıracle Asıa Turizm İnş. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 24.03.2025 |
Gaziantep | Şehitkamil | Pamuk Depolamalı Güneş Enerji Santrali (Ges Kurulu Güç: 40,5 Mwm/40,5 Mwe Depolama Kurulu Güç : 40,5 Mwh, 60,5 Ha) | Aksa Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 24.03.2025 |
Kırklareli | Merkez | Tellakzade Depges, Güneş Enerji Santrali (21,2 Mwe/21,2 Mwm) ve Elektrik Depolama Tesisi (21,2 Mwe/21,2 Mwh) (Santral Alanı: 24,96 Ha) | Yeo Enerji Yatırımları A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 22.03.2025 |
Hakkari | Merkez | G3-Hakkari-1-1 Güneş Enerji Santrali (10 Mwe/11,997 Mwm, 14,91 Ha) | Öz Kut Elektrik Üretimi Mad. Taş. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 22.03.2025 |
Bitlis | Merkez,Tatvan | Miskevank Rüzgar Enerji Santrali (6 Adet Türbin – 20 Mwm / 20 Mwe) | Difer Enerji San. ve Tic. A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Hkt | 22.03.2025 |
Bitlis | Adilcevaz | Çanakyayla Güneş Enerjisi Santrali (85 Mwm / 85 Mwe ? 126,08 Hektar) ve Elektrik Depolama Tesisi (85 Mwe / 85 Mwh) | Kiler Tekstil Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 21.03.2025 |
Van | Edremit | Engil Hes Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (4,43 Mwm) | Haliç Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 21.03.2025 |
Uşak | Ulubey | Güneş Enerji Santrali | Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 21.03.2025 |
Şanlıurfa | Hilvan | Kırbaşı Ges (15 Mwm / 12,5 Mwe -18,94 Ha) ve Elektrik Depolama Tesisi (12,5 Mwe / 12,5 Mwh) | Apricus Enerji Üretim Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 20.03.2025 |
Edirne | Keşan,İpsala | Akça Beyendik Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali (27 Adet Türbin,Res Kurulu Güç:100 Mwm/100 Mwe, Enerji Depolama Tesisi Kurulu Güç:100 Mwe/100 Mwh) | Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 20.03.2025 |
Mardin | Artuklu | Cevizlik Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe / 10 Mwh) Güneş Enerji Santrali (12,5 Mwm / 10 Mwe) (14,01 Ha) | Start Elektrik Üretim ve Depolama Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 20.03.2025 |
Kütahya | Tavşanlı | Güneş Enerjisi Santrali (2098,98 Kwp / 1560 Kwe/ 2,09898 Mwm) | Altınel Liman ve Terminal İşletmeleri A.Ş | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 20.03.2025 |
Niğde | Merkez | Güneş Enerji Santrali (7,47958 Mwm/ 6,4 Mwe -11,92 Ha) | Mikrokal Maden Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 20.03.2025 |
Muş | Bulanık | Akçaarmut-1 Ges Alan Artışı (6,01188 Mwm/6 Mwe-6,7 Ha’dan 7,88 Ha’a) | Fernas İnşaat A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 20.03.2025 |
Erzurum | Aziziye(Ilıca) | Demirgeçit Güneş Enerjisi Santrali (71,296 Mwm / 70 Mwe – 104,65 Hektar) ve Elektrik Depolama Tesisi (70 Mwe / 70 Mwh) | Bayburt Grup İnşaat Nakliyat Mad. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 20.03.2025 |
Antalya | Korkuteli | Sanko Korkuteli Güneş Enerji Santrali (20,02 Mwm / 20 Mwe / 19,05 Ha.) | Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A. Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 20.03.2025 |
Burdur | Merkez | Çallıca Güneş Enerji Santrali (120 Mwe / 156 Mwm, 184,60 Ha) | Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 20.03.2025 |
Kahramanmaraş | Göksun | Fındık-2 Güneş Enerji Santrali (12,208 Mwm/10 Mwe-14,40 Ha) ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe/Mwh) | Küresel Elektrik Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 20.03.2025 |
Amasya | Merzifon | Kayadüzü Res Yardımcı Kaynak Olarak Güneş Enerji Santrali (Hibrit) Projesi Alan ve Kapasite Değişikliği (Ges Kurulu Güç: 19,33 Mwm/16,625 Mwe, Toplam Alan: 25,9511 Hektar) | Eksim Enerji Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 20.03.2025 |
Siirt | Merkez | Siirt-4 Güneş Enerji Santrali (Ges) (10 Mwm/10 Mwe/ 10 Mwp-13,07 Ha)Ve Elektrik Depolama Tesisi (Edt)(10 Mwe/ 10 Mwh) | Temo Elektrik Enerji Üretim Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 20.03.2025 |
Mersin | Mut | İşemik Depolamalı Rüzgâr Enerji Santrali (Dres) (3 Türbin 21 Mwm / 21 Mwe – 21 Mwe / 21 Mwh Edt) | Acerler Enerji Geri Dönüşüm İnşaat Madencilik Akaryakıt Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Nihai Karar | 20.03.2025 |
Ankara | Şereflikoçhisar | Nepsun Kızılkale Güneş Enerji Santrali (10 Mwm / 10 Mwe – 14,20 Ha) ve Elektrik Depolama Tesisi (10 Mwe / 10 Mwh) | Nepsun Solar Hidro Enerji Savunma Sanayi Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 20.03.2025 |
Samsun | Vezırköprü | 1,199 Mwm/1 Mwe Kapasiteli Güneş Enerji Santrali (1,14 Ha) Projesinden 1,35369 Mwm/0,999 Mwe Kapasiteli Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (1,34 Ha) | Doğan Tuğla Kiremit Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 20.03.2025 |
Aksaray | Gülagaç(Agaçlı),Güzelyurt | Güzelyurt Jeotermal Enerji Santrali (2*[10,00] Mwm / 2*[10,00] Mwe) | Güzelyurt Jeotermal Enerji A.Ş. | Jeotermal Enerji Santralleri | Hkt | 19.03.2025 |
Aksaray | Gülagaç(Agaçlı),Güzelyurt | Güzelyurt Jeotermal Enerji Santrali (2*[10,00] Mwm / 2*[10,00] Mwe) | Güzelyurt Jeotermal Enerji A.Ş. | Jeotermal Enerji Santralleri | Hkt | 19.03.2025 |
Sivas | Merkez | Sarıdemir Ges (159,26976 Mwm / 118,0000 Mwe – 104,979422 Ha) | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 19.03.2025 |
Sivas | Altınyayla | Güneş Enerji Santrali (1,305 Mwp/1,305 Mwm/0,999 Mwe) | Dızmirler Enerji ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 19.03.2025 |
Sivas | Divriği | Güneş Enerji Santrali (1,95 Mwm) | Arat-Er Mühendislik Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 19.03.2025 |
Erzurum | Şenkaya | Şenkaya Belediye Güneş Enerji Santrali (1,118 Mwm/0,999mwe/2,52 Ha) | Şenkaya Belediye Başkanlığı | Güneş Enerji Santralleri | İptal/İade | 19.03.2025 |
Niğde | Bor | Tosçelik Niğde Ges Projesi (130,99185 Mwm / 100,00 Mwe – 199,99 Ha) | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Nihai Karar | 19.03.2025 |
Bolu | Göynük,Mudurnu | Doğan Res (10 Türbin-62 Mwm/61 Mwe) ve Enerji Depolama Tesisi (61 Mwh/61 Mwe) | Doğan Yenilenebilir Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret Anonim Şirketi | Rüzgar Enerji Santralleri | Hkt | 18.03.2025 |
Uşak | Sivaslı | Karahallı-1 Güneş Enerjisi Santrali (18 Mwm/18 Mwe – 27,69 Ha) ve Elektrik Depolama Tesisi (18 Mwh/18 Mwe – 0,050 Ha) | Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 18.03.2025 |
Edirne | Enez | Binom Depolamalı Güneş Enerji Santrali (10 Mwm/10 Mwe- Depolama Gücü:10 Mwe/Mwh -15,18 Ha) | Binom Enerji Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Idk | 18.03.2025 |
Erzincan | İliç | 4,243 Mwm (3,6 Mwe) Kapasiteli Lisanssız Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi | Termesos Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Gerekli Değil | 18.03.2025 |
Ankara | Bala | Beynam Abb Güneş Enerji Santrali (Abb Ges-1, Abb Ges-2, Abb Ges-3, Abb Ges-4, Abb Ges-5, Abb-1 Ges-1, Abb-1 Ges-2, Abb-1 Ges-3, Abb-1 Ges-4, Abb-1 Ges-5, Toplam Kurulu Gücü 62,5 Mwm-50,0 Mwe /82,34 Ha) | T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi | Güneş Enerji Santralleri | Çed Olumlu | 18.03.2025 |
Ağrı | Doğubeyazıt | Migros Doğubeyazıt Ges-1 (39,90 Mwm/30 Mwe Kapasite-41,33 Ha) ve Migros Karaca Ges (5 Mwm/3,75 Mwe Kapasite-5 Ha) Güneş Enerjisi Santrali | Migros Ticaret A.Ş. | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 18.03.2025 |
Erzurum | Hınıs | Karaçoban Güneş Enerji Santrali (24,939 Mwm/20 Mwe-39,998 Ha) ve Elektrik Depolama Tesisi (20 Mwe / 20 Mwh) | Kuvvet Enerji Limited Şirketi | Güneş Enerji Santralleri | Hkt | 18.03.2025 |
Bursa | Mustafakemalpaşa | Yarış Rüzgâr Enerji Santrali Yer Değişikliği (8 Adet Türbin ? 46,8 Mwm/45 Mwe) | Ber Enerji Üretim A.Ş. | Rüzgar Enerji Santralleri | Idk | 18.03.2025 |
Tekirdağ | Kapaklı,Saray | Bahçeağıl Res (6 Adet Türbin / 34,20 Mwm – 30,00 Mwe) ve Elektrik Depolama Tesisi (30,00 Mwe – 30,00 Mwh) | Azrax Elektrik Tedarik ve Depolama Limited Şirketi | Rüzgar Enerji Santralleri | Hkt | 18.03.2025 |
Konya | Karatay | Güneş Enerji Santrali (2,088 Mwm/1,60 Mwe, 2,21 Ha) | Rompharm İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. | Güneş Enerji Santralleri | Çed Süreci Başlayan | 18.03.2025 |
