
| Başvuru Sahibi | Tesis Adı | İl | İlçe | Yerleşim | Ünite Gücü (Kwm / Kwe) | Toplam Kurulu Güç (Kwm/ Kwe) | Son Onay Tarihi | |
| Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim A.Ş. | Koyuneli Res-5 | İzmir | Bergama | Koyuneli | 7000 Kwm / 7000 Kwe | 7000 Kwm / 7000 Kwe | 26.09.2025 | |
| Mel 3 Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnş. Ve Tic. A.Ş. | Koyuneli Res-4 | İzmir | Bergama | Koyuneli | 7000 Kwm / 7000 Kwe | 7000 Kwm / 7000 Kwe | 26.09.2025 | |
| Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim A.Ş. | Koyuneli Res-1 | İzmir | Bergama | Koyuneli | 7000 Kwm / 7000 Kwe | 7000 Kwm / 7000 Kwe | 26.09.2025 | |
| Esentepe Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Koyuneli Res-2 | İzmir | Bergama | Koyuneli | 7000 Kwm / 6300 Kwe | 7000 Kwm / 6300 Kwe | 26.09.2025 | |
| Altunizade Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Koyuneli Res-3 | İzmir | Bergama | Koyuneli | 7000 Kwm / 6000 Kwe | 7000 Kwm / 6000 Kwe | 26.09.2025 | |
| Harput Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | Miranlı Res | Çanakkale | Bayramiç | Köylü | 4200 Kwm / 4000 Kwe | 4200 Kwm / 4000 Kwe | 25.09.2025 | |
| Gönenli Süt Ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Gönenli Res | Manisa | Akhisar | Atatürk | 6800 Kwm / 6300 Kwe | 13600 Kwm / 12600 Kwe | 2.10.2025 | |
| 6800 Kwm / 6300 Kwe |




İlginizi Çekebilir
Dalaman, Tamamen Çatıdaki Güneş Panelleriyle Çalışan Dünyanın İlk Havalimanı Terminali Oldu
YEKA Yarışmalarında 2.285 MW Kapasite İçin Tarih Belli Oldu
Türkiye ile KKTC, Akdeniz’in Altından Doğal Gaz Boru Hattı ile Bağlanacak