

.
01.02.2023 – 28.02.2023 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri
Firmanın Adı | Yatırımın Yeri İli | lçesi | Cinsi | Toplam Kapasitesi | Yatırım Tutarı (Tl) | İthal Makine Ve Teçhizat ($) | İstihdam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almin Alüminyum Profil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Ankara | Sincan | Ürün Çeşitlendirme | Alüminyumdan Muhtelif İnşaat Malzemeleri 1.000.000 Kg/Yıl | 4.178.283 | 219.556 | 20 |
Chromer Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Kocaeli | Gebze | Tevsi | Rulo Banttan Sac Dilme 480.092.600 Kg/Yıl, Sac Boy Kesme Ve Ebatlama 1.389.150 Adet/Yıl, Şekillendirilmiş Paslanmaz Sac Parçalar {Otomotiv Ve Makine Sanayi Ankastre Ev Aletleri Mutfak Ekipmanları Vb } 349.700 Adet/Yıl | 32.597.895 | 809.933 | 10 |
Nemak İzmir Döküm Sanayi Anonim Şirketi | İzmir | Çiğli | Ürün Çeşitlendirme | Kara Taşıtları Vites Kutuları Aksam Ve Parçası 250.000 Adet/Yıl | 11.816.000 | 425.594 | 4 |
Mesud Tekstil Ve Örme Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Kocaeli | İzmit | Nakil, Tevsi | Kumaş Boyama Ve Apreleme 2.950.000 Kg/Yıl | 67.196.750 | 0 | 10 |
Vizyon Grup Tekstil İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi | Şırnak | Silopi | Komple Yeni Yatırım | 1810.3.01 – Muhtelif Konfeksiyon 1.500.000 Adet/Yıl | 3.995.500 | 0 | 85 |
Ag Tarım Gıda İnşaat Petrol Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Hatay | Dörtyol | Komple Yeni Yatırım | Entegre Lojistik Hizmetleri 13.000 M2 | 58.603.000 | 0 | 20 |
Başaran Kazan Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi | İzmir | Aliağa | Komple Yeni Yatırım | Demir, Çelik Veya Alüminyumdan Tank, Sarnıç Ve Benzeri Kaplar {Hacmi 300 Lt. Den Fazla} 500 Ton/Yıl | 46.579.391 | 0 | 30 |
Ekrem Köksal Tarım Makinaları İmalat Ve Ticaret Anonim Şirketi | Sakarya | Kaynarca | Nakil, Tevsi | Tek Dingilli Römork 1.200 Adet/Yıl, İki Dingilli Römork 550 Adet/Yıl, Üç Dingilli Römork 20 Adet/Yıl, Su Tankeri 410 Adet/Yıl, Gübre Dağıtma Römorku 80 Adet/Yıl, Yem Karma Makinesi 300 Adet/Yıl | 70.631.000 | 0 | 21 |
Hüseyin Yıldırım | Gaziantep | Nizip | Komple Yeni Yatırım | 2812.2.01.21 – Alüminyum Radyatör 60.000 Adet/Yıl, 2812.2.01.21 – Alüminyum Havlu Kurutucu {Havlupan} 20.000 Adet/Yıl | 24.830.000 | 0 | 30 |
Sedef Gıda Maddeleri Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi | Bursa | İnegöl | Tevsi | Memba Suyu Dolumu 274.440.800 Litre/Yıl | 74.500.000 | 0 | 15 |
Almodi Mobilya Tekstil Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Samsun | Tekkeköy | Komple Yeni Yatırım | Ağaç Aksamlı Oturmaya Özgü Mobilyalar 6.000 Takım/Yıl | 89.495.800 | 0 | 45 |
Esc Demir Çelik Ve Endüstriyel Ürünler Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Bursa | Nilüfer | Tevsi | Otomotiv Sanayisine Yönelik Metal Parça 900.000 Kg/Yıl, Muhtelif Ebatlarda Taşıma Kasası 600.000 Kg/Yıl, Muhtelif Metal Sehpa 200.000 Kg/Yıl, Muhtelif Metal Raf 4.000 Adet/Yıl, Taşıma Arabaları 100.000 Kg/Yıl | 4.904.608 | 154.966 | 10 |
Başaran Prefabrik Konteyner Yapı Makina Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Kayseri | Melikgazi | Tevsi | Konteynır 125 Adet/Yıl, Panel Kabin 250 Adet/Yıl, Hafif Prefabrik Yapı 53 Adet/Yıl, Römork{Karavan} 40 Adet/Yıl | 17.960.000 | 0 | 5 |
Özüdoğru Otomotiv Medikal Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Konya | Karatay | Tevsi | B.Y.S. Dokuma Kumaş { Oto Kılıf Dikimi } 2.900.000 Kg/Yıl | 3.250.000 | 0 | 10 |
Giresun Belediye Başkanlığı | Giresun | Alucra | Komple Yeni Yatırım | Elektrik Enerjisi Üretimi 0,99 Mw | 20.736.279 | 84.000 | 0 |
Gotec-G Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Bursa | Nilüfer | Komple Yeni Yatırım | Elektrik Enerjisi Üretimi {Çatı Ges} 0,60 Mw | 8.880.700 | 0 | 1 |
Arif Öztan | Uşak | Merkez | Komple Yeni Yatırım | Elektrik Enerjisi Üretimi{Çatı Ges} 0,25 Mw | 3.200.860 | 0 | 1 |
Gürsan Cam Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Ankara | Akyurt | Komple Yeni Yatırım | Elektrik Enerjisi Üretimi {Çatı Ges} 1 Mw | 23.557.645 | 0 | 1 |
Sali Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Adana | Seyhan | Komple Yeni Yatırım | Kağıttan Torba Ve Çantalar, Kesekağıtları | 4.900.000 | 250.000 | 10 |
May Fren Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Bursa | Nilüfer | Komple Yeni Yatırım | 4010.0.01 – Elektrik Enerjisi Üretimi{Çatı Ges} 0,27 Mw | 5.060.011 | 0 | 1 |
Baylan Ölçü Aletleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | İzmir | Çiğli | Komple Yeni Yatırım | Elektrik Enerjisi Üretimi 1,50 Mw | 22.052.941 | 124.716 | 1 |
Mkm Kalıp Metal Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | İstanbul | Ümraniye | Tevsi | Av Tüfeği Parçaları {Her Çap Ve Model Tek Veya Otomatik Atışlı Yivli Setli Tüfekler, Keskin Nişancı Tüfekleri, Yivli Setli Av Tüfekleri Ana Parçaları; Gövde, Çerçeve, Kapak Takımı, Üst Gövde, Namlu, Mekanizma Kompleksi Vb.} 950.000 Kg/Yıl, Muhtelif Silah Aksam Ve Parçaları {Her Çap Ve Model Ateşli Yivli Setli Tabancalar, Makinalı Tabancaların Ana Parçaları; Gövde, Çerçeve, Sürgü Kapak Takımı, Üst Gövde, Namlu, Toplu Tabancalar İçin Top, Hazne, Silindir, Mekanizma Kompleksi Vb.} 425.000 Kg/Yıl, Bomba Atar Ve Benzeri Silahların Aksam Ve Parçaları {Roket Fırlatıcı, Alev Atıcılar, El Bombası Atıcıları, Torpil Tüpleri, Gaz, Duman, Sis, Ses Ve Işık Fişeği Atıcıları Ana Parçaları; Namlu, Tetik Tertibatı, Gövde, Nişangah/Optik Nişangah Vb.} 149.000 Kg/Yıl | 22.742.534 | 895.000 | 20 |
Global Pazarlama Gıda Kumanyacılık Denizcilik Madencilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Burdur | Tefenni | Komple Yeni Yatırım | Elektrik Enerjisi Üretimi {Arazi Ges} 1,60 Mw | 23.912.966 | 0 | 1 |
Aslanoğlu Altyapı Ve Üst Yapı Anonim Şirketi | İzmir | Konak | Komple Yeni Yatırım | Çimento, Beton Veya Suni Taştan İnşaat Amaçlı Prefabrik Yapı Elemanları 78.000 M2/Yıl | 58.937.929 | 0 | 30 |
Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi | Tokat | Turhal | Modernizasyon | Antimuan Konsantre 4.695 Ton/Yıl | 25.033.144 | 0 | 10 |
İmpa İçecek Ve Meşrubat Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Niğde | Merkez | Komple Yeni Yatırım | Gazlı İçecek 900.000 Litre/Yıl | 35.793.000 | 0 | 15 |
Daşkanlar Plastik Soğuk Hava Depo İşletmeciliği Tarım Gıda Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Manisa | Turgutlu | Komple Yeni Yatırım | Elektrik Enerjisi Üretimi {Çatı Ges} 0,70 Mw | 8.263.895 | 36.655 | 1 |
Kensan Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Ankara | Kahramankazan | Tevsi | Taş Kırma Ve Eleme Tesisi Ekipmanları Üretimi 295 Adet/Yıl | 23.250.371 | 0 | 15 |
Natek Organizasyon Dış Ticaret Limited Şirketi | Yozgat | Boğazlıyan | Tevsi | Pe Boru Üretimi 963.840 Kg/Yıl | 12.264.877 | 225.000 | 10 |
Ahmet Sercan Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi | İstanbul | Üsküdar | Komple Yeni Yatırım | Metal Kron 600.000 Adet/Yıl, Zirkon Kron 90.000 Adet/Yıl | 4.750.000 | 0 | 10 |
Turuk Bor Teknolojileri Anonim Şirketi | Yozgat | Akdağmadeni | Komple Yeni Yatırım | Borlu Sıvı Gübre 900 Ton/Yıl | 35.200.000 | 0 | 35 |
Refresh Kimya Kozmetik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Tekirdağ | Saray | Komple Yeni Yatırım | Temizlik, Kişisel Bakım Ürünleri, Çamaşır Deterjanları, Oda Kokuları, Sıvı Sabun 5.000.000 Litre/Yıl | 15.199.455 | 0 | 30 |
Majority Polimer Petrokimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Ankara | Sincan | Komple Yeni Yatırım | Plastik Compound 4.250 Ton/Yıl, Masterbach Üretimi 4.250 Ton/Yıl | 50.135.709 | 937.315 | 20 |
Sürplast Plastik Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi | İstanbul | Esenyurt | Tevsi | Plastikten Banyo Küvetleri, Lavabolar, Bide Ve Alafranga Tuvaletlerin Oturak Ve Kapakları, Sifon Dep 4.427 Kg | 28.651.621 | 248.834 | 10 |
Kanaat İnşaat Nakliyat Ve Gıda Limited Şirketi | Konya | Karatay | Tevsi | Bims Briket 120.350.000 Kg/Yıl | 23.370.000 | 0 | 20 |
Nisan Medikal Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Ankara | Yenimahalle | Tevsi | Hastane Ekipmanları 986 Ton/Yıl | 4.417.572 | 0 | 15 |
Atilla Profil Boru Metal Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Kocaeli | Gebze | Tevsi | Çeşitli Fırın , Makina Sac Parçaları, Çelik Konstrüksiyon Sac Parçaları, Otomotiv Yan Sanayi İçin Muhtelif Sac Parçaları 2.141.000 Kg/Yıl | 6.205.000 | 0 | 10 |
Karakaya 86 Katoforez Kaplama Kimyevi Maddeler Makina İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Kocaeli | Çayırova | Komple Yeni Yatırım | Kataforez Boyadan Geçirilmiş Metal Parçalar 22.080.000 Kg/Yıl, Elektrostatik Toz Boyanmış Metal Parçalar 576.000 Kg/Yıl, Çinko Kaplama Yapılmış Metal Parçalar 59.731 Kg/Yıl, Çinko Fosfat Kaplama 960.000 Kg/Yıl, Oksilan Kaplama 154.000 Kg/Yıl, Karartma 78.000 Kg/Yıl, Pasivasvon 403.000 Kg/Yıl | 30.545.280 | 0 | 50 |
Devka Kalıp Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Adana | Seyhan | Komple Yeni Yatırım | Kalıp 100 Adet/Yıl | 4.326.426 | 142.750 | 10 |
Stkn Mühendislik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Nevşehir | Merkez | Komple Yeni Yatırım | Özel Konaklama Tesisi {11 Oda} 22 Yatak | 9.100.450 | 0 | 5 |
Baltu Tarım Paketleme Depolama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Adana | Seyhan | Komple Yeni Yatırım | Elektrik Enerjisi Üretimi 0,30 Mw | 3.719.234 | 0 | 1 |
Extruder Makine Üretim Anonim Şirketi | Tekirdağ | Çerkezköy | Tevsi | Ekstruder Makinası 77 Adet/Yıl, Ekstruder {Ön Hatlı} 88 Adet/Yıl | 11.200.000 | 0 | 10 |
Sorgun Belediye Başkanlığı | Yozgat | Sorgun | Komple Yeni Yatırım | Belediye Hizmetleri | 7.214.950 | 0 | 0 |
Beltaş İmar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Şanlıurfa | Eyyübiye | Tevsi | Kilitli Parke Taşı 89.805.670 Kg/Yıl, Bordür 1.996.800 Kg/Yıl, Büz Boru 11.980.800 Kg/Yıl, Baca Tabanı 99.456.000 Kg/Yıl, Hazır Beton 100 M3/Saat | 37.225.000 | 0 | 18 |
Okyay Örme Boya Baskı Apre Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Bursa | Osmangazi | Tevsi | Yuvarlak Örme 2.089.800 Kg/Yıl | 22.199.627 | 1.080.000 | 3 |
Yunus Kendir Demir Çelik Anonim Şirketi | Osmaniye | Merkez | Komple Yeni Yatırım | Tel 95.600.000 Kg/Yıl | 15.886.019 | 0 | 10 |
Idea Makina İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Balıkesir | Bandırma | Komple Yeni Yatırım | Jeneraör İmalatı 1.800 Adet/Yıl | 42.503.669 | 162.881 | 30 |
Tdm Kalıp Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Kocaeli | Gebze | Komple Yeni Yatırım | Kalıp 150 Adet | 9.172.003 | 384.000 | 10 |
Tlc Kalıp Makine Kompozit İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | İzmir | Bornova | Tevsi | Muhtelif Kalıp İmalatı { Döküm, Enjeksiyon,Sıvama,Kesme Vb} 231 Adet/Yıl, Döküm Model Kalıp İmalatı { Kokil Döküm İçin} 248 Adet/Yıl | 4.933.000 | 0 | 8 |
Numec Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Samsun | Havza | Komple Yeni Yatırım | Güneş Paneli İmalatı 450.000 Adet/Yıl | 169.386.375 | 7.876.911 | 20 |
Emay Makine Mühendislik Endüstriyel Ürünler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Bolu | Merkez | Tevsi, Ürün Çeşitlendirme | Taşıma Aktarma Ekipmanları İmalatı 39 Adet/Yıl, Gıda İşleme Makinası 12 Adet/Yıl, Laminat Kesme Makinası 7 Adet/Yıl | 4.775.000 | 0 | 4 |
Roza Tekstil Fermuar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Diyarbakır | Yenişehir | Komple Yeni Yatırım | Elektrik Enerjisi Üretimi 0,55 Mw | 7.432.132 | 0 | 1 |
Altınbilek Makina İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Eskişehir | Odunpazarı | Komple Yeni Yatırım | Elektrik Enerjisi Üretimi {Çatı Ges} 0,85 Mw | 12.500.000 | 0 | 1 |
Mysilo Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi | Eskişehir | Mahmudiye | Tevsi | Lisanslı Depoculuk Tesisi. 83.000 Ton/Yıl | 21.300.000 | 0 | 7 |
Kaftt Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Karaman | Merkez | Komple Yeni Yatırım | Gofret Üretim Hattı 4 Hat/Yıl, Kek Üretim Hattı 5 Hat/Yıl, Çikolata Üretim Hattı 7 Hat/Yıl, Bisküvi Üretim Hattı 4 Hat/Yıl | 15.953.084 | 764.529 | 5 |
Baştaş-Başkent Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Ankara | Elmadağ | Komple Yeni Yatırım | Elektrik Enerjisi Üretimi 8,50 Mw | 104.708.180 | 0 | 1 |
Baylanlar Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Bursa | Kestel | Komple Yeni Yatırım | 4010.0.01 – Elektrik Enerjisi Üretimi {Çatı Ges} 0,24 Mw | 4.004.265 | 0 | 1 |
Çağlayan Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Ankara | Kahramankazan | Komple Yeni Yatırım | Elektrik Enerjisi Üretimi {Çatı Ges} 0,70 Mw | 11.274.381 | 0 | 1 |
Meridyen Vida Cıvata Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Osmaniye | Kadirli | Komple Yeni Yatırım | Elektrik Enerjisi Üretimi {Çatı Ges} 1,10 Mw | 14.392.050 | 0 | 1 |
Agrobay Seracılık İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | İzmir | Bergama | Komple Yeni Yatırım | Elektrik Enerjisi Üretimi {Arazi Ges} 0,96 Mw | 19.193.030 | 45.000 | 1 |
Güler Metal Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Eskişehir | Tepebaşı | Komple Yeni Yatırım | 4010.0.01 – Elektrik Enerjisi Üretimi {Çatı Ges} 0,98 Mw | 16.540.774 | 0 | 1 |
Cm Solar Cem Otomotiv Yedek Parça Ve Akü Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi | Balıkesir | Altıeylül | Komple Yeni Yatırım | Led Ampul 3.000.000 Adet/Yıl | 3.475.519 | 166.154 | 10 |
Kardeşler Kepçe Gemi Makina İnşaa Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Kocaeli | Gebze | Tevsi | Kepçe Ve Polip Ataşman 367.000 Kg/Yıl | 4.880.477 | 190.000 | 10 |
Enka Hijyen Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Gaziantep | Şehitkamil | Tevsi | Hasta Bezi, Hasta Bezi Pantolon, Bebek Bezi Pantolon 1.821.600.000 Adet/Yıl | 584.705.418 | 19.805.833 | 150 |
Aydın Ünlüer Turizm Gıda Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Antalya | Kemer | Komple Yeni Yatırım | 5 Yıldızlı Tatil Köyü {304 Oda} 620 Yatak | 328.678.159 | 0 | 195 |
Kaya Pano Elektrik İnşaat Makine Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Malatya | Yeşilyurt | Komple Yeni Yatırım | Kablo Taşima Kanalı 70.000 M/Yıl, B.Y.S. Adi Metallerden Diğer Eşyalar – Metal Pano {Boş} 20.000 Adet/Yıl | 14.345.575 | 0 | 18 |
Eyüboğlu Torna Ve Vinç İşletmeciliği Ticaret Sanayi Limited Şirketi | Rize | Çayeli | Modernizasyon, Tevsi | Muhtelif Çelik Konstürüksiyon Mamul Eşya {İş Makinası Yedek Parça Tamir Ve İmalatı, Pim Burç İş Makinası Kova Yenileme Ve Tamiratı, Beton Santrali Konik Kırıcı Mil İmalatı Ve Tamiri, Redüktör İç Millerinin Tamiri, Çelik Konstürüksiyon 9.074,65 Kg/Yıl | 4.900.000 | 0 | 10 |
Cra Otomasyon Makine Mühendislik Anonim Şirketi | Bursa | Nilüfer | Komple Yeni Yatırım | Muhtelif Kalıp İmalatı 15.000 Kg/Yıl, Muhtelif Aparat, Fikstür İmalatı 10.000 Adet/Yıl | 18.603.590 | 626.000 | 15 |
Özinan Asansör Sanayi Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi | Samsun | İlkadım | Tevsi | İnsan, Yük, Servis Ve Hasta Asansörü 1.164 Adet/Yıl, Muhtelif Asansör Parçaları 143,60 Kg/Yıl, Yangın Kapısı 2.015 Adet/Yıl, İnsan, Yük, Servis Ve Hasta Asansörünün Montaj Yoluyla İmali 294 Adet/Yıl | 45.750.000 | 0 | 20 |
Ages Makina Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Bursa | Nilüfer | Komple Yeni Yatırım | Fikstür İmalatı 20.000 Kg/Yıl, Kalıp İmalatı 50 Adet/Yıl, Özel Amaçlı Makine İmalatı {Rolform Makineleri Vb.} İle Makine Sanayine Yönelik Yedek Parça İmalatı 50.000 Kg/Yıl | 4.611.025 | 197.939 | 15 |
Gülnar Plastik Makinaları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Kayseri | Melikgazi | Tevsi | Eksdruder Hattı 600 Adet/Yıl, Levha Makinesi 600 Adet/Yıl, Halı İplik Makinası 177 Adet/Yıl | 9.799.956 | 402.000 | 10 |
Atek Kaynak Gaz Armatürleri Ve Plastik Malzemeleri İmalat İthalat İhracat Pazarlama Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi | İstanbul | Esenyurt | Tevsi | Kaynak Ekipmanları {Kaynak Pensesi, Topraklama Şasi Grubu, Kablo Bağlantı Elemanları} 862.478 Kg/Yıl, Kaynak Plastik Maske Grubu {Baş, El, Kolormatik} 2.907.400 Adet/Yıl, Gaz Armatürleri {Saatleri, Geri Tepme Valfleri Vb.} 102.550 Kg/Yıl, Kaynak Kablosu 1.571.000 Kg/Yıl | 3.361.451 | 95.500 | 10 |
Güven Transformatör Nüve Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Şanlıurfa | Eyyübiye | Tevsi | Transformatör 1.039 Adet/Ay, Transformatör Nüvesi 481 Adet | 1.717.940 | 44.876 | 10 |
Nasaplast Pvc Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Gaziantep | Şehitkamil | Tevsi | Pvc Profil {Contalı} 13.541.102 Kg/Yıl, Lamine Kaplamalı Pvc Profil {Contalı} 3.756.996 Kg/Yıl, Lamine Kaplamalı Lambri 990.084 Kg/Yıl, Lambri 959.736 Kg/Yıl, Conta {391.986 Kilogramı Kendi Üretiminde Kullanılmaktadır} 541.986 Kg/Yıl | 14.360.368 | 441.300 | 10 |
Nef Makine Endüstriyel Sanayi Anonim Şirketi | Gaziantep | Şehitkamil | Komple Yeni Yatırım | Genleşme Tankları 1.940 Adet/Yıl | 4.900.000 | 0 | 15 |
Ebrar Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Denizli | Honaz | Komple Yeni Yatırım | Elektrik Enerjisi Üretimi 0,44 Mw | 6.797.000 | 0 | 1 |
Beşgöz Tarım Hayvancılık Nakliyat Enerji Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Amasya | Suluova | Komple Yeni Yatırım | 4010.0.01 – Elektrik Enerjisi Üretimi 0,60 Mw | 7.915.954 | 0 | 1 |
Standart Yay Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Kocaeli | Çayırova | Nakil, Tevsi | Otomotiv Sanayi İçin Helezon Yay, Çekme Yayı Ve Bant Yay 40.000.000 Adet/Yıl | 62.950.000 | 0 | 15 |
Güleç Kimya Temizlik Ürünleri Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Kütahya | Tavşanlı | Tevsi | Sabun Ve Organik Yüzey Aktif Ürünler Ve Sabun Olarak Kullanılan Müstahzarlar 48.796.000 Kg | 13.675.000 | 0 | 5 |
Asyapı Enerji Elektrik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Amasya | Merkez | Komple Yeni Yatırım | Plastiklerden Kutu, Kasa, Sandık Ve Benzeri Eşyalar 4.000.000 Adet/Yıl | 12.214.019 | 441.000 | 5 |
Ican Çatı Sistemleri İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Zonguldak | Çaycuma | Modernizasyon, Tevsi | Beton Briket 512.000 Adet/Yıl, Beton Baca Tuğlası 77.000 Adet/Yıl, Beton Kiremit 3.000.000 Adet/Yıl | 3.634.590 | 0 | 10 |
Altıntaş Kiziroğlu Granit Mermer İnşaat Nakliyat Maden İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | İzmir | Torbalı | Komple Yeni Yatırım | Mermer Ürünlerin İşlenmesi 150.000 Kg/Yıl | 6.114.713 | 40.000 | 25 |
Özel Eriz Eğitim Kurumları Limited Şirketi | Sakarya | Adapazarı | Modernizasyon | İlkokul Eğitimi Hizmetleri. 636 Öğrenci/Yıl | 4.388.600 | 0 | 35 |
Devpelet Orman Ürünleri İnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Zonguldak | Devrek | Komple Yeni Yatırım | Ahşap Pelet 1.440 Ton/Yıl | 2.267.500 | 0 | 10 |
Dost Tropik Tarım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Antalya | Serik | Komple Yeni Yatırım | Serada Bitkisel Yetiştiricilik 23.400 M2 | 12.184.000 | 0 | 7 |
Burhan Yurt Texside | Samsun | Çarşamba | Nakil, Tevsi | Muhtelif Konfeksiyon 200.000 Adet/Yıl | 5.219.281 | 0 | 40 |
Sanpet Petrokimya Anonim Şirketi | Kocaeli | Gebze | Komple Yeni Yatırım | Madeni Yağlar 15.000 Ton/Yıl, Gres Yağı 1.000 Ton/Yıl | 122.138.453 | 293.457 | 30 |
Gökböğet Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Isparta | Eğirdir | Komple Yeni Yatırım | Elektrik Enerjisi Üretimi {3,339 Mwm/3,176 Mwe Hes Mevcuda İlave Hibrit Ges} 0,47 Mw | 13.641.292 | 0 | 1 |
Özpalandöken Geri Dönüşüm İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi | Bayburt | Merkez | Komple Yeni Yatırım | Yumurta Viyolu 9.000 Adet/Saat | 24.500.000 | 0 | 15 |
Nural Dış Ticaret Limited Şirketi | Sakarya | Söğütlü | Komple Yeni Yatırım | Muhtelif Güzellik, Makyaj Ve Cilt Bakım Müstahzarları {Brozlaşma İçin Kullanılanlar Dahil} 35 Ton/Gün | 53.127.591 | 743.000 | 40 |
Baltu Tarım Paketleme Depolama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Adana | Seyhan | Komple Yeni Yatırım | Elektrik Enerjisi Üretimi 0,30 Mw | 3.719.143 | 0 | 1 |
Vefa Group Madencilik İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Van | Gürpınar | Komple Yeni Yatırım | Linyit Kömürü İstihracı {Ruhsat No:202100334} 300.000 Ton/Yıl | 131.100.240 | 1.301.029 | 48 |
Emek Doğal Sağlık Ürünleri İklimlendirme Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Konya | Karatay | Komple Yeni Yatırım | Elektrık Enerjısı Üretım {Çatı Ges} 0,60 Mw | 8.155.925 | 0 | 1 |
Özgüven Kömür Madencilik İnşaat Nakliye Ticaret Limited Şirketi | Bitlis | Tatvan | Komple Yeni Yatırım | Elektrik Enerjisi Üretimi {Çatı Ges} 0,24 Mw | 3.905.600 | 0 | 1 |
Coffee Pacifica Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | İzmir | Bornova | Tevsi | Bitkisel Çay Karışımları, Toz İçecekler, Muhtelif Kahve 1.853.000 Kg/Yıl | 14.037.500 | 0 | 20 |
Gencer Tekstil Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Uşak | Merkez | Komple Yeni Yatırım | Kısa Elyaf {Open-End} İplik Üretimi 850.000 Kg/Yıl | 138.574.118 | 5.101.636 | 60 |
Eb Rebosıo Elektrik Makina İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Ankara | Sincan | Tevsi | 20-36 Kv {4 Ton Ve 10 Ton} Silikon İzolatör 1.544.380,50 Kg/Yıl, 170 Kv {154 Kv} {10 Ton Ve 12 Ton} Silikon İzolatör 651.232,50 Kg/Yıl, 420 Kv {380 Kv} {16 Ton Ve 21 Ton} Silikon İzolatör 1.214.334 Kg/Yıl, Konsol-Honban-Fider Ve Gergi Demiryolları Silikon İzolatörleri 211.263 Kg/Yıl, Interfaz-36 Kv Silikon İzolatör 117.117 Kg/Yıl, Interfaz-170 Kv Silikon İzolatör 213.184,50 Kg/Yıl, Interfaz-420 Kv Silikon İzolatör 229.782 Kg/Yıl | 4.875.407 | 134.194 | 10 |
Emrullah Atakan | Antalya | Kaş | Tevsi | Serada Bitkisel Yetiştiricilik 60.100 M2 | 13.855.000 | 0 | 15 |
İldam Cam Laboratuvar Malzemeleri Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Ankara | Kahramankazan | Modernizasyon, Nakil | Laboratuvarda Veya Eczacılıkta Kullanılan Cam Eşyalar; Hijyenik Cam Eşyalar; Cam Ampuller 1.078.908 Kg/Yıl | 13.136.750 | 0 | 3 |
Rafif Gold Kuyumculuk İthalat Ve İhracat Limited Şirketi | İstanbul | Bahçelievler | Tevsi | Mücevherci, Kuyumcu Veya Gümüşçü Eşyası Ve Bunların Aksamı 1.395 Kg/Yıl | 12.446.060 | 661.265 | 5 |
Aydem Demir Metal İnşaat İskele İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | İstanbul | Ataşehir | Tevsi | İnşaat İskelesi 2.596.000 Kg/Yıl | 3.587.437 | 180.000 | 2 |
