
T.C.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi

Kasım 2023 ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen Maden Projeleri
Karar Tarihi | Sektör | Projenin Adı | Proje Sahibi | İli | Proje Yeri | Raporu Hazırlayan Kurum/Kuruluş |
---|---|---|---|---|---|---|
ÇED Olumlu | ||||||
3.11.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | Mermer (Traverten) Ocağı Kapasite Artışı Ve Traverten İşleme Tesisi İlavesi (Sicil: 202100138, Er: 3400833) | Ysn Mermer Maden İnşaat Nakliyat İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. | Karaman | Merkez İlçesi, Taşkale Köyü | Çimençed Çevre Teknolojileri Ölç. Hiz. Müh. Dan. Ve İnş. Tic. Ltd. Şti. |
9.11.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | 201901323 (Er:3185215) Ruhsat Numaralı Sahada Mermer Ocağı Kapasite Artışı | Fimar Mermer Mad. İnş. Akaryakıt Turizm Seracılık Hayv. Gıda Ürün. Tic. San. A.Ş. | Mersin | Silifke İlçesi, Özboynuinceli Mahallesi (Pafta No: N31c4) | Esa Çevre Tekn.Müh.Dan.Hiz.Ve Taah.İnş.İta.İhr. San. Ve Tic.Ltd.Şti |
9.11.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | 69124 Ruhsat Numaralı (Er:2331066) Mermer (Traverten) Ocağı Kapasite Artışı Ve Mermer İşleme Tesisi | Aymar Doğal Taş Madencilik Dış Tic. Ltd. Şti. | Karaman | Merkez İlçesi, Taşkale Köyü | Nota Çevre Proje Dan.Müh.İnş.San.Ve Tic. Ltd. Şti. |
14.11.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | Er:3348298 No’lu Mermer Ocağı Kapasite Artışı | Telmar Mermer Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Konya | Bozkır İlçesi, Yolören Mahallesi 201700284 Ruhsat Numaralı Saha | Meram Çevre İş Sağlığı Ve Güvenliği Çevre Danışmanlık Mühendislik Müşavirlik Ölçüm Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. |
14.11.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | 76416 Ruhsat Numaralı Iv. Grup Feldispat Ocağı Kapasite Artışı | Alinda Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | Aydın-Muğla | Çine Ve Ve Milas İlçeleri, Akkovanlık Ve Soğukoluk Mahalleleri | Mgs Proje. Müş. Müh. Tic. Ltd. Şti. |
27.11.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | 55319 Ruhsat Nolu Kurşun-Çinko Ocağı Kapasıte Artışı | Rcr Ve Seyitoğlu Madencilik İth. İhr. Tic. Ve Sanayi A.Ş. | Hakkari | Merkez İlçesi, Kavaklı Ve Yoncalı Köyleri Mevkii | Tektonik Mühendislik Mad. Müş. İş Sağ. Ve Güv. Eğt. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
28.11.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | Sicil: 84523 Kalker Ocağı Kapasite Artışı | Çebi İnşaat Taah. San. Turz. Ve Tic. Ltd. Şti. | Bolu | Merkez İlçesi, Çatakören Köyü | Targim Tarım Gıda Çevre Müş. Geri Dön. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
30.11.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | Rn: 82182 (Er: 3294857) Ruhsat Numaralı Sahada Sulu Tel Kesme Yöntemi İle Mermer Ocağı | Demircioğlu Beton A.Ş. | İzmir | Bergama İlçesi, Cevaplı Mahallesi, Rn:82182 (Er:3294857) Nolu Saha | Vadi Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. |
30.11.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | 201801121 (Er:3335176) Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı Alansal Kapasite Artışı | Adb Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Burdur | Karamanlı İlçesi, Kağılcık | Özdemir Çevre Arıt. Müh. Müş. Orm. Mad. İnş. Taş. Tem. Hiz. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
30.11.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | S:201900498 (En:3336512) Pomza Ocağı Kapasite Artışı | Nueva Bims A.Ş. | Nevşehir | Ürgüp İlçesi, Mazı Köyü (Pafta No: L33b1) | Esa Çevre Tekn.Müh.Dan.Hiz.Ve Taah.İnş.İta.İhr. San. Ve Tic.Ltd.Şti |
30.11.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | 3400066 Erişim Numaralı Pomza Ocağı (Arama-İşletme) Ve Mobil Eleme Tesisi | Mesko Maden San. Tic. A.Ş. | Nevşehir | Merkez İlçe,Çardak Köyü, İğdecik Mevkii | Topçuoğlu Madencilik San. Ve Tic. Ltd.Şti. |
30.11.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | Bakırtepe Altın Madeni İşletmesi (Açık Ocak İşletmesi, Kırma Eleme Tesisi Ve Yığın Liç Prosesi) Kapasite Artışı | Demir Export A.Ş. | Sivas | Kangal İlçesi, Eğricek Köyü | Savra İnş. Mak. Müh. Çevre Dan. San. Tic. Ltd. Şti. |
ÇED Gerekli Değil | ||||||
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Sektör | Tarih | |
Elazığ | Merkez | Iı-B Grubu Mermer Ocağı (Rn:202000701) | Ro-Mer Mermer Madencilik Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 30.11.2023 | |
Eskişehir | Sivrihisar | 202200408 Ruhsat Ve 3383415 Erişim Numaralı Iı-B Grubu Mermer Ocağı İşletmeciliği | Ahmet Doğan | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 30.11.2023 | |
Eskişehir | Sarıcakaya | Dağküplü Göleti Ve Sulaması Projesi Kapsamında Hüib:26/2020-08 (Er:3397758) Numaralı Iı-A Grubu Peridodit Ocağı | Dsi 3. Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 30.11.2023 | |
Edirne | Lalapaşa | Rn:89349 (Er:3402650) Nolu Kalker Ocağı | Cantaş İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 29.11.2023 | |
Adıyaman | Merkez | Rn:90726 (Er:3447409) Numaralı Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Mostarlı Grup Restorasyon İnş. San. Ve Tic. A.Ş. | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 29.11.2023 | |
Bayburt | Merkez | 90616 Ruhsat Nolu(Er:3251541) Iı-A Grubu Kalker Ocağı | Mintiha Kaymaz | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 28.11.2023 | |
Niğde | Merkez | S:202201794 (Er:3252159) Ruhsat Numaralı Iı (B) Grubu Mermer (Traverten) Maden Ocağı | Noche Madencilik Gıda Turizm İnşaat Ticaret Ve San. A.Ş. | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 27.11.2023 | |
Niğde | Altunhisar | 0,47 Hektarlık Alanda 60.000 Ton/Yıl Kapasiteli 90(Er:3450924) Ruhsat Numaralı Kum-Çakıl Ocağı | Adnan Dilcan | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 27.11.2023 | |
Uşak | Ulubey | Iı B Grubu Maden Ocağı (Mermer) İşletmesi | Majen Madencilik Enerji San. Ve Tic. A.Ş. | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 24.11.2023 | |
Uşak | Ulubey | Iı B Grubu Maden Ocağı (Mermer) İşletmesi | Majen Madencilik Enerji San. A.Ş. | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 24.11.2023 | |
Erzincan | Tercan | 24/2023-01(Er:3449049) İzin Numaralı Kum-Çakıl Ocağı | Dsi 8. Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 24.11.2023 | |
Ordu | İkizce | Rn:89923 Vern:89924 Nolu Iı-A Grubu Andezit-Bazalt Ocağı | Kaygılar Beton İnşaat Hafriyat Nakliye Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 24.11.2023 | |
Ordu | İkizce | Rn:89923 Vern:89924 Nolu Iı-A Grubu Andezit-Bazalt Ocağı | Kaygılar Beton İnşaat Hafriyat Nakliye Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 24.11.2023 | |
Ankara | Kahramankazan | Iı(A) Grubu Andezit Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Kazanbel Beton İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 23.11.2023 | |
Diyarbakır | Eğil | İr:88037(Er:3052870) Nolu Iı-A Grubu Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı (Alan Yönünden) | Şimşek Grup Müşavirlik İnşaat Petrol Ve Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 23.11.2023 | |
Çanakkale | Bayramiç | Çanakkale Bayramiç Karaköy Göleti Projesi Kapsamında Kırma-Eleme Tesisi | Limanyol İnşaat Mad. Müh. San. Ve Tic. A.Ş. | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 23.11.2023 | |
Edirne | Keşan | Rn: 200709420 Nolu Iı-A Grubu Kalker Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Saros Madencilik Ve İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 22.11.2023 | |
Erzurum | Pazaryolu,İspir | Süleymanbağı Göleti, Er:3441757 Numaralı Kum-Çakıl Ve Er:3441508 Numaralı Patlatmalı Kaya Malzeme Ocağı, Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi Ve Hazır Beton Santrali | Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 22.11.2023 | |
Kars | Akyaka | 2022/2 İzin (Er:3416759) Numaralı Kum Çakıl Ocağı | Dsi 24. Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 22.11.2023 | |
Gaziantep | Islahıye | Yapı Kimyasalları (Pro-Ser İzo Sıva Beyaz, Sıva Gri, Levha Sıvası, Levha Yapıştırıcı, Dekoratif Sıva, Fayans Ve Seramik Yapıştırıcı, Flex Fayans Ve Yapıştırıcı, Tamir Harcı, Gazbeton Ve Bims Yapıştırıcı, Granit Yapıştırıcı, Derzdolgu, İzo Saten Ve Yüzey Sertleştirici) Üretim Tesisi | Gün-San İnşaat Boya San. Tic. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 21.11.2023 | |
Hatay | Defne | 3481857 Erişim Numaralı Sahada Iı-A Grubu Maden (Kalker) Ocağı, Kırma Eleme Tesisi Ve Hazır Beton Üretim Santrali | Hatay Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 20.11.2023 | |
Hatay | Antakya | 31/2023-09 (Er: 3480631) Numaralı Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisleri | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 20.11.2023 | |
Hatay | Antakya | Taş Ocağı, Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı Ve Yıkama Tesisi | Ahmet Karaköse | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 20.11.2023 | |
Hatay | Antakya | Kalker Ocağı, Kırma Eleme, Hazır Beton, Asfalt Plent Ve Mekanik Plent Tesisi | Ahmet Karaköse | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 20.11.2023 | |
Hatay | Antakya | S:83229(Er:3293576) Ruhsat Nolu Mermer Ocağı, İşleme Ve Sayalama Tesisi | Ahmet Karaköse | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 20.11.2023 | |
Karaman | Merkez | 202100350 Ruhsat Ve 3379874 Erişim Numaralı Mermer Ocağı İşletmeciliği | Esma Şen | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 17.11.2023 | |
Bursa | Keleş | Rn: 202100261 (Er: 3402719) Numaralı Mermer Ocağı İşletmesi | Ercan Mermer Madencilik Gıda Tekel Dekarasyon Dayanıklı Tüketim Hayvancılık Yem Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 17.11.2023 | |
Düzce | Çilimli | 2022/2 İzin Numaralı (Er.3416723) Ariyet Ocağı Teknoloji Değişikliği (Patlatmalı) | Çilimli Belediye Başkanlığı | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 13.11.2023 | |
Kahramanmaraş | Pazarcık | Iı-A Grup Maden (Kalker) Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 13.11.2023 | |
Gümüşhane | Merkez | Kırma Eleme Tesisi | Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 13.11.2023 | |
Karaman | Merkez | Iı-B Grubu Mermer Ocağı (Traverten) (Rn:202200548 Er: 3133700) | Tuva Mermer Maden Nakliye İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 10.11.2023 | |
Niğde | Merkez | 3448477 Erişim Nolu Bazalt Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Mustafa Kirazcı | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 10.11.2023 | |
Osmaniye | Düziçi | Rn:80291 (Er:3254858) Nolu Iı-A Grubu Maden (Kalker) Ocağı 2. Kapasite Artışı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 10.11.2023 | |
Ankara | Elmadağ | Kayadibi (Topçalı) Taş Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi (İzin No: 06/2017-03)(Erişim No: 3342716) | Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 10.11.2023 | |
Konya | Akşehir | Altuntaş Depolaması Ve Sulama Projesi Kapsamında Kırma Eleme Yıkama Tesisi | Dsi 18. Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 10.11.2023 | |
Konya | Selçuklu | Iı-A Grubu Kalker Ocağı İşletmeciliği | Naya Proje Mimarlık Mühendislik İnş. San. Oto. Tic. Ltd. Şti | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 10.11.2023 | |
Bolu | Merkez | 250 T/H Kapasiteli Kırma Eleme Tesisi Ve 160 T/H Kapasiteli Asfalt Plent Tesisi | T.C. Bolu Valiliği İl Özel İdaresi | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 10.11.2023 | |
Hatay | Yayladağı | 86057 Sicil Numaralı (Er:3316729) Kalker Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı | Aslar Beton Ürn.İnş.Asf.Mad.Tic. Ve San.A.Ş. | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 9.11.2023 | |
Kırşehir | Boztepe | Kayseri Yamula Projesi Kalaba-Seyfe Sulaması Proje Yapımı 40/2023-02 Hammadde İzin Numaralı Kaya 3 A Ocağı | Dsi 12. Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 9.11.2023 | |
Şanlıurfa | Birecik | Er No:3326065,86919 Ruhsat No’lu Kalker Ocağı Kırma Eleme Tesisi,Hazır Beton Üretim Tesisi Kapasite (Alan) Artış | Birecik Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 8.11.2023 | |
Sinop | Türkeli | Er: 3478600 (Hüib No: 57/2023-02) Numaralı Iı-A Grubu Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 8.11.2023 | |
Sinop | Boyabat | 17,00 Hektarlık Alanda Yıllık 240.000 Ton/Yıl Üretim Kapasiteli S: 90061 İşletme Ruhsat Nolu Tuğla-Kiremit Kili Ocağı | Hisar Toprak Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 8.11.2023 | |
Diyarbakır | Bismil | Kum-Çakıl Ocağı Ve Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi | Dsi 10. Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 8.11.2023 | |
Trabzon | Yomra | Kırma Eleme Tesisi | Orkay İnşaat Hafriyat Madencilik Tic. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 8.11.2023 | |
Hatay | Antakya | 31/2023-07 (Er:3481648) Numaralı Kalker Ocağı, Kırma Eleme, Hazır Beton Ve Yapı Elemanları Üretim Tesisi | Hatay Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 8.11.2023 | |
Ankara | Haymana | 89282 Ruhsat Numaralı (Er.3374834) I-B Grubu Kil Ocağı | Limak Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 7.11.2023 | |
Kars | Merkez | Er:3446952 Nolu Bazalt Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Reşit Salduz | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 7.11.2023 | |
Niğde | Merkez | 89 Ruhsat Numaralı I-A Grubu (Ariyet) Ocağı İşletmeciliği | T.C. Niğde İl Özel İdaresi | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 6.11.2023 | |
Malatya | Akçadağ | Kürecik Göleti Ve Sulaması Projesi Kapsamında Kullanılacak B Geçirimsiz (Er:3416729), D Geçirimli, Kaya-1 (Er:3418907), Kaya-2 (Er: 3418901) Ve Kaya-3 (Er:3418898) Malzeme Sahaları İle Kırma-Eleme, Yıkama-Eleme Ve Hazır Beton Üretim Tesisleri | T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 6.11.2023 | |
Kayseri | Kocasinan | 200611083 Ruhsat Numaralı (Er: 2368398) Bazalt Ocağı Kapasite Artışı Ve Kırma Eleme Tesisi | Ak-El Mermer Madencilik Nak. İnş. Taah. San. Tic. Ltd.Şti | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 6.11.2023 | |
Malatya | Doğanşehir | Malzeme (Granit) Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Tcdd İşletmesi Genel Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 6.11.2023 | |
Denizli | Acıpayam | Denizli Acıpayam Olukbaşı Göleti Ve Sulaması Projesi Kapsamında Hüib No:20/2023-05 (Er:3446665) Nolu Kaya (Kaya-1) Ve Hüib No:20/2023-04 (Er:3446666) Nolu Kaya (Kaya-2) Ocakları İle Kırma-Eleme Tesisi Ve Hazır Beton Santrali | Dsi 21. Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 3.11.2023 | |
Kilis | Polateli | S:87760 (Er:3378298) Nolu Kalker Ocağı Ve Kırma-Eleme Tesisi | İsmail Kaya | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 3.11.2023 | |
Karaman | Merkez | Traverten Ocağı Ve Ebatlama Tesisi Kapasite Artışı (İr: 20063801, Er: 2646454) | Polmer Madencilik Turizm Ve Nakliyecilik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 2.11.2023 | |
Çanakkale | Bayramiç | Çanakkale Bayramiç Karaköy Göleti Ve Sulaması Projesi Kapsamında Er:3364928 Nolu Kalker Ocağı Alan Artışı | Dsi 25. Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 2.11.2023 | |
Ankara | Mamak | Kalker Ocağı, Kırma Eleme Tesisine İlave Bypass Kırma-Yıkama-Eleme Tesisi | Erza Madencilik Nakliyat İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 2.11.2023 | |
Kırklareli | Vize | İr:79351 Nolu Tras Ocağına İlave Kırma-Eleme Tesisi | İlkur Madencilik Nakliye Turizm Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 1.11.2023 | |
Erzincan | Refahiye | Diyarlar Iı-A Grubu Bazalt Ocağı (Er: 3300531) Ve Kırma-Eleme Tesisi | Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 1.11.2023 | |
Kastamonu | Seydiler | 202000123 Ruhsat Numaralı Iı 2b Grup Mermer Ocağı | Aydağ Mermer Madencilik San. Tic. Ltd. Şti | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 1.11.2023 | |
Hatay | Antakya | 31/2023-06 (Er:3481595) Numaralı Kalker Ocağı, Kırma Eleme, Asfalt Plent Ve Mekanik Plent Tesisi | Hatay Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı | I., Iı. Ve V. Grup Madenler | 1.11.2023 | |
Kahramanmaraş | Onikişubat | S.202001439 (Er: 3388404) Iv. Grup Maden Arama Faaliyeti | Dönmezoğlu Maden A.Ş. | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 30.11.2023 | |
Kahramanmaraş | Onikişubat | S.202200321 (Er: 3414811) Iv. Grup Maden Arama Faaliyeti | Dönmezoğlu Maden A.Ş. | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 30.11.2023 | |
Kahramanmaraş | Ekinözü,Nurhak | 20066414 Ruhsat Numaralı (Er: 3108740) Boksit Ocağı Patlatma Dizayn Değişikliği | Csk Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 30.11.2023 | |
Karaman | Merkez | S.200707441 Mangan Ocağı Teknoloji Değişikliği, Zenginleştirme Tesisi Veyeraltı Suyu Çıkarma | Marmara Metal Mamülleri Tic. A.Ş. | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 29.11.2023 | |
Karaman | Merkez | S.200707441 Mangan Ocağı Teknoloji Değişikliği, Zenginleştirme Tesisi Veyeraltı Suyu Çıkarma | Marmara Metal Mamülleri Tic. A.Ş. | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 29.11.2023 | |
Artvin | Murgul(Göktaş) | 200702082 Ruhsat Numaralı (Er:3133942) Sahada Yeraltı Ve Yerüstü Bakır Ocağı İşletmesi | Tuğrul Büyüktürk | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 28.11.2023 | |
Diyarbakır | Sur | Sebyan-4 Petrol Arama Sondajı | Tpao Batman Bölge Müdürlüğü | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 27.11.2023 | |
Hakkari | Merkez | Ar/Tpo/K/M51-D Ruhsat Numaralı Hakkari-1 Petrol Arama Sondajı | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 27.11.2023 | |
Adana | Ceyhan | Kömür Depolama, Eleme Ve Paketleme Tesisi Kapasite Artışı Ve İlave Kırıcı Ünitesi | Süper Enerji Madencilik İnş. San. Ve Tic. A.Ş. | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 23.11.2023 | |
Bingöl | Kiğı | 201002042 Nolu Iv. Grup Kompleks Cevher (Kurşun, Çinko, Gümüş) Ocağı Kapasite Artışı (Üretim Miktarı Ve Patlayıcı Madde Miktarı Yönünden) | Bingöl Metal Madencilik San. Ve Tic. A. Ş. | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 22.11.2023 | |
Hatay | Payas | İr:202001148 (Er:3386551) Ruhsat Numaralı Sahada Iv. Grup Maden (Boksit) Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Akiş Madencilik Nakliyat İnşaat Turizm Hafriyat Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 20.11.2023 | |
Kayseri | Yeşilhisar | Jeotermal Kökenli Gaz (Karbondioksit) Aranması Ve Çıkarılması | Sabri Çelik | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 20.11.2023 | |
Bursa | Orhaneli | Fiziksel Yöntemlerle Krom Cevheri Zenginleştirme Tesisi Ve Atık Depolama Tesisi | Or Krom Madencilik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 17.11.2023 | |
Eskişehir | İnönü | İr: 23671 Nolu Maden Sahası, Manyezit Ocağı, Kırma Eleme Ve Zenginleştirme Tesisleri Kapasite Artırımı | Akdeniz Mineral Kaynakları A.Ş. | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 15.11.2023 | |
Çankırı | Orta | 201900541 Ruhsat Numaralı Sahada Diatomit Ocağı | Clariant (Türkiye) Boya Kimyevi Maddeler Ve Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 13.11.2023 | |
Kahramanmaraş | Onikişubat | İr: 20051333 (Er: 3058170) Ruhsat Numaralı Sahada Demir Ocağı Kapasite Artışı Ve Kırma Eleme Tesisi | Tekbir Madencilik İnş. Gıda Nak. Pet. Tar. Elek. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 13.11.2023 | |
Gümüşhane | Kürtün | S:200810733 Kompleks Cevher Madeni (Au, Ag, Cu, Pb, Zn) Açık Ocak İşletmesi | Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 13.11.2023 | |
Diyarbakır | Çınar | Ar/Tpo/K/M44-B4 Ruhsat Numaralı Şükürlü-2 Ve Şükürlü-3 Petrol Arama Sondajı | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 10.11.2023 | |
Adıyaman | Merkez | 200709307 Ruhsat Numaralı (Er:3151424) Manganez Ocağı | Şimşek Grup Müşavirlik İnşaat Petrol Ve Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 10.11.2023 | |
Hakkari | Çukurca | Ar/Tpo/K/N51-C1, C2 Ruhsat Numaralı Çınarlı-1 Petrol Arama Sondajı | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 10.11.2023 | |
İzmir | Foça | Termal Turizm Amaçlı Jeotermal Kaynak Arama Sondajı (2 Adet) (Ar:1623, Er:3406887) | Miray Madencilik Mühendislik İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 9.11.2023 | |
Sivas | Hafik | İr:202101577 (Er:3411099) Iv. Grup Maden (Manganez) Ocağı | Dörtyıldız Hafriyat Taşocağı Nak. Tur. İnş. Pet. Ve Tic. Ltd. Şti. | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 8.11.2023 | |
İstanbul | Silivri | Doğalgaz Arama Ve Çıkarma Faaliyeti | Türkiye Petrolleri A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 8.11.2023 | |
Adana | Aladağ(Karsantı) | Iv. Grup Maden (Krom) Ocağı Yer Üstü Ocak İşletmeciliği Kapasite Artışı Ve Yeraltı Ocak İşletmeciliği | Ülgen Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 7.11.2023 | |
Aydın | Söke | S. 202001578 (Er. 3385116) Numaralı Ruhsat Sahasında Iv. Grup Maden (Feldspat) Ocağı İşletme | Dinçler Madencilik Mühendislik İnşaat Petrol Medikal Nakliyat Organizatörlük Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 6.11.2023 | |
Yozgat | Sorgun | 202200174 Ve 202200175 Ruhsatlı Sahalar İçerisinde Kırma Eleme Tesisi | Mym Cevher Mad.İnş.Taah.San. Tic. A.Ş. | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 6.11.2023 | |
Malatya | Hekimhan | Demir Madeni Cevher Hazırlama Tesisi Alansal Kapasite Artışı | Hekimhan Madencilik İth. İhr. San. Ve Tic. Aş. | Petrol-Doğalgaz-Iıı. Ve Iv. Grup Madenler | 6.11.2023 | |
