Değerlendirilmeye alınan ve sonlandırılan Elektrik Piyasası Önlisans başvuruları sonuçları
Önlisans Durumu | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Unvan | Tesis Türü | Tesis Adı | Tesis İli | Kurulu Gücü (MWm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yürürlükte | 3.08.2023 | 3.08.2026 | Özarı Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim Limited Şirketi | Güneş | Özarı-7 | Kırklareli | 65,012 |
Yürürlükte | 3.08.2023 | 3.02.2026 | Depower Enerji Üretim Limited Şirketi | Güneş | Çivril Güneş Enerji Santrali | Denizli | 42 |
Yürürlükte | 3.08.2023 | 3.02.2026 | Depower Enerji Üretim Limited Şirketi | Güneş | Didim 1 Güneş Enerji Santrali | Aydın | 14 |
Yürürlükte | 3.08.2023 | 3.08.2026 | Powergy Enerji Anonim Şirketi | Rüzgar | Tekir1 Res | Kırklareli | 60 |
Yürürlükte | 3.08.2023 | 3.08.2026 | Enko Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Rüzgar | Araban Res | Adıyaman | 288 |
Yürürlükte | 3.08.2023 | 3.08.2026 | Çatak Elektrik Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi | Rüzgar | Genco Res | Niğde | 100 |
Yürürlükte | 3.08.2023 | 3.02.2028 | Kançal Enerji Yatırımları Anonim Şirketi | Güneş | Akpınar Ges | Aksaray | 12 |
Yürürlükte | 3.08.2023 | 3.02.2026 | Nepsun Solar Hidro Enerji Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Güneş | Nepsun Gaziantep Ges | Gaziantep | 25,0003 |
Reddedildi | 9.08.2023 | 9.08.2023 | Mesa Mağazacılık Hazır Giyim Tekstil Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Biyokütle | Mesa Biyokütle Tesisi | Kahramanmaraş | 0,35 |
Yürürlükte | 10.08.2023 | 10.02.2026 | Oruçoğlu 5 Enerji Anonim Şirketi | Güneş | Ankara Cimşit Ges | Ankara | 10 |
Yürürlükte | 10.08.2023 | 10.02.2026 | Start Elektrik Üretim Ve Depolama Ticaret Anonim Şirketi | Güneş | Edremit Edt Ges | Van | 25 |
Yürürlükte | 10.08.2023 | 10.02.2026 | Pars Enerji Yatırım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Rüzgar | Hayra Res | Tekirdağ | 48 |
Yürürlükte | 10.08.2023 | 10.08.2026 | Ilgaz Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Rüzgar | Üçdanişment Depolamalı Res | Kırklareli | 64,8 |
Yürürlükte | 10.08.2023 | 10.02.2026 | Anadolu Res 6 Yenilenebilir Enerji Ticaret Limited Şirketi | Güneş | Sincan | Ankara | 10 |
Yürürlükte | 10.08.2023 | 10.02.2028 | Hns Enerji Üretim Anonim Şirketi | Rüzgar | Akkus1 Res | Ordu | 20 |
Yürürlükte | 10.08.2023 | 10.02.2026 | Sycs İnşaat Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Rüzgar | İncebayır Edt Res | Elazığ | 21 |
Yürürlükte | 10.08.2023 | 10.02.2026 | Cemak Enerji Üretim Anonim Şirketi | Güneş | Cemak Depolamalı Ges | Eskişehir | 10,0003 |
Yürürlükte | 10.08.2023 | 10.02.2026 | Oruçoğlu 5 Enerji Anonim Şirketi | Güneş | Elazığ Merkez Ges | Elazığ | 24 |
Yürürlükte | 10.08.2023 | 10.02.2026 | Kıy Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Güneş | Cıglık2 Ges | Malatya | 24 |
Yürürlükte | 10.08.2023 | 10.02.2026 | Akın Ges Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Güneş | Özlüce Ges | Nevşehir | 21,6216 |
Yürürlükte | 10.08.2023 | 10.02.2026 | Akın Ges Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Güneş | Çiftlik Ges | Uşak | 21,6 |
Yürürlükte | 10.08.2023 | 10.08.2026 | Hidiv Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi | Rüzgar | Emir Res | Tekirdağ | 80 |
Reddedildi | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Göktekin Enerji Anonim Şirketi | Biyokütle | Göktekin Bes | Antalya | 12 |
Yürürlükte | 17.08.2023 | 17.08.2026 | Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi | Rüzgar | 19 Mayıs Res | Samsun | 251,6 |
Yürürlükte | 24.08.2023 | 24.02.2026 | Smart Ges Enerji Üretim Anonim Şirketi | Güneş | Çapalı Ges | Gaziantep | 45,5 |
Yürürlükte | 24.08.2023 | 24.02.2026 | Varen İnşaat Makina Elektrik Nakliye Bilgi Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Güneş | Örenkuyu Ges – 1 | Diyarbakır | 34,9168 |
Yürürlükte | 24.08.2023 | 24.08.2029 | Aksa Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş | Rüzgar | Eskişehir Res | Eskişehir | 168 |
Yürürlükte | 24.08.2023 | 24.02.2026 | Smart Ges Enerji Üretim Anonim Şirketi | Güneş | Örenkuyu Ges | Diyarbakır | 14,011 |
Yürürlükte | 24.08.2023 | 24.02.2026 | Torpal Enerji Anonim Şirketi | Güneş | Gölbaşı | Ankara | 10,0001 |
Yürürlükte | 24.08.2023 | 24.08.2026 | Entek Elektrik Üretimi Anonim Şirketi | Rüzgar | Gökçebel Res | Kütahya | 72 |
Yürürlükte | 24.08.2023 | 24.02.2026 | Acerler Enerji Geri Dönüşüm İnşaat Madencilik Akaryakıt Plastik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Rüzgar | İşemik Res | Mersin | 21 |
Yürürlükte | 29.08.2023 | 28.02.2026 | Göynük Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Hidroelektrik | Derinçay Regülatörü Ve Hes | Bingöl | 23,047 |
Yürürlükte | 29.08.2023 | 29.08.2026 | Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş. | Rüzgar | Geçitağzı Res | Kırklareli | 100 |
İlginizi Çekebilir
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Kapsamında Lisans Verilen ve Sona Erdirilen Tüzel Kişiler – Kasım 2024
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Kapsamında Lisans Verilen ve Sona Erdirilen Tüzel Kişiler – Ekim 2024
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Kapsamında Lisans Verilen ve Sona Erdirilen Tüzel Kişiler – Eylül 2024