Başvuru Sahibi | Tesis Adı | Kayıt Tarihi | İl | İlçe | Yerleşim | Toplam Kurulu Güç (Kwe) | Son Onay Tarihi | |
|
Hisar Çelik Döküm Sanayii Ve Ticaret A.Ş. | Sanayi | 22.02.2023 | Çanakkale | Lapseki | Kocabaşlar | 4200 | 3.03.2023 | |
Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Depolama-I Daire Başkanlığı-Silivri İşletme Müdürlüğü | Botaş Silivri Res-2 | 21.02.2023 | İstanbul | Silivri | Alipaşa | 4200 | 3.03.2023 | |
Ayplastik Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. | Ayplas Res | 13.02.2023 | Balıkesir | Altıeylül | Gökçeören | 2300 | 3.03.2023 | |
Kula Yağ Ve Emek Yem Sanayi Ticaret A.Ş | Karakaya Res | 22.02.2023 | Balıkesir | Altıeylül | Karakaya | 4200 | 6.03.2023 | |
Şenova Tekstil İç Ve Dış Ticaret A.Ş. | Şenova Res | 3.03.2023 | Manisa | Yunusemre | Seyitli | 5000 | 3.03.2023 | |
Ünteks Boya Baskı Arpe Tekstil Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş. | Amed Res | 3.03.2023 | Manisa | Yunusemre | Sarıahmetli | 5000 | 3.03.2023 | |
Copa Isı Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Besler 1 Res | 22.02.2023 | Balıkesir | Savaştepe | Tavşancık | 7000,99 | 3.03.2023 | |
Tokgöz Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Tokgöz Res | 2.03.2023 | Balıkesir | Savaştepe | Söğütlügözle | 2400 | 3.03.2023 | |
Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş. Adres Ehlibeyt Mah. | Işıksoy Res 1 | 2.03.2023 | Balıkesir | Savaştepe | Ardıçlı | 4800 | 3.03.2023 | |
Hasteknik Makine Model Döküm Metal Sanayi Ve Tic Ltd Şti | Hst Res | 2.03.2023 | Balıkesir | Savaştepe | Deveören | 2000 | 6.03.2023 | |
Samsun Makina San.A.Ş | Sms Res | 21.02.2023 | Kayseri | Yahyalı | Karaköy | 4800 | 3.03.2023 | |
İlginizi Çekebilir
Yenilenebilir Enerjide Hedef : Her Yıl 5 Bin Megavat
Enerji Projeleri ÇED Sonuçları – Ağustos 2024
Çekya Nükleer Santral Projeleri