Başvuru Sahibi | Tesis Adi | İl | İlçe | Yerleşim | Ünite Gücü (Kwe) | Toplam Kurulu Güç (Kwe) | Son Onay Tarihi | Abone Tipi | |
|
Altunizade Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi | Koyuneli Res-3 | İzmir | Bergama | Koyuneli | 4500 | 7000 | 23.01.2023 | Ticarethane | |
Esentepe Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm | Koyuneli Res-2 | İzmir | Bergama | Koyuneli | 6300 | 7000 | 25.01.2023 | Ticarethane | |
Ünteks Boya Baskı Arpe Tekstil Sanayi | Hamza Res | Manisa | Yunusemre | Yunusemre | 4600 | 4600 | 25.01.2023 | Sanayi | |
Mel 2 Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnş. | Koyuneli Res-5 | İzmir | Bergama | Koyuneli | 7000 | 7000 | 25.01.2023 | Ticarethane | |
Mel 3 Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnş. | Koyuneli Res-4 | İzmir | Bergama | Koyuneli | 7000 | 7000 | 24.01.2023 | Ticarethane | |
Aby Plastik Ambalaj ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. | Ayb 1 Res | Manisa | Yunusemre | Örselli | 5500 | 5500 | 2.02.2023 | Sanayi | |
Ege Çelik Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş | Ege Çelik Rüzgar Enerji Santrali | İzmir | Aliağa | Bozköy | 6800 | 6800 | 13.01.2023 | Sanayi | |
Akpa Kimya Ambalaj Sanayi ve Ticaret | Akpa Res | Tekirdağ | Muratlı | İstiklal-Kurtpinar | 2350 | 2350 | 10.01.2023 | Sanayi | |
Üçler Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Üçler Tekstil Res | Tekirdağ | Ergene | Ulaş Osb | 4200 | 4200 | 2.02.2023 | Sanayi | |
Orpan Makina Metal Plastik Sanayi ve | Orpan Res | Balıkesir | Savaştepe | Deveören | 2000 | 2000 | 25.01.2023 | Sanayi | |
Birler Çelik Sanayive Ticaret Anonim Şirketi | Birler Res | Çanakkale | Ezine | Kumburun | 2300 | 2300 | 9.01.2023 | Sanayi | |
Elyaf Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Elyaf Res | Balıkesir | Susurluk | Duman | 1000 | 999 | 2.02.2023 | Sanayi | |
Balcıoğlu Grup Standart İzolasyon | Balsim Res | Balıkesir | Altieylül | Kilcilar | 1000 | 999 | 2.02.2023 | Sanayi | |
Muharrem Akyildiz | Akyildiz Res | Balıkesir | Susurluk | Duman | 1000 | 999 | 13.01.2023 | Sanayi | |
T.K.S Teknik Kumaş San. ve Tic. Ltd. Şti. | Tks Üvecik Res_2 | Çanakkale | Ezine | Üvecik | 2300 | 2300 | 11.01.2023 | Sanayi | |
Copa İsi Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Besler Res 2 | Balıkesir | Savaştepe | Tavşancık | 7000 | 7000 | 23.01.2023 | Sanayi | |
İşiksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. | İşiksoy Res 3 | Balıkesir | Gönen | Kocapinar | 2399 | 2400 | 25.01.2023 | Sanayi | |
Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye | Kaltun Res 1 | Balıkesir | Gönen | Sebepli | 5600 | 6000 | 24.01.2023 | Sanayi | |
Oren Ordu Çevre Enerji San. ve Tic A.Ş. | Akkuş İlçesi Argan Yaylasi Res 1 | Ordu | Akkuş | Gedikli | 6000 | 5800 | 25.01.2023 | Sanayi | |
Oren Ordu Çevre Enerji San. ve Tic A.Ş. | Akkuş İlçesi Argan Yaylasi Res 2 | Ordu | Akkuş | Gökçebayir | 6000 | 5800 | 25.01.2023 | Sanayi | |
Oren Ordu Çevre Enerji San. ve Tic A.Ş. | Akkuş İlçesi Argan Yaylasi Res 3 | Ordu | Akkuş | Gökçebayir | 6000 | 5800 | 25.01.2023 | Ticarethane | |
Oren Ordu Çevre Enerji San. ve Tic A.Ş. | Akkus İlçesi Argan Yaylasi Res 4 | Ordu | Akkuş | Gedikli | 6000 | 5800 | 26.01.2023 | Ticarethane | |
İlginizi Çekebilir
Akkuyu NGS’de 3 No’lu Ünitenin Türbin Ünitesinin Temel Betonu Tamamlandı
Kameno Fotovoltaik Enerji Santrali Projesi
Smederevo’da Petrol Rafinerisi İnşaatı