
T.C.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi
.

.
Ocak 2023 ÇED Olumlu Kararı Verilen Projelerin Listesi
KARAR TARİHİ | SEKTÖR | PROJENİN ADI | PROJE SAHİBİ | İLİ | PROJE YERİ | RAPORU HAZIRLAYAN KURUM/KURULUŞ | KARAR SONUCU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01.2023 | Ulaşım Ve Kıyı Yatırımları | Akdeniz Tersanesine Ait Rehabilitasyon Projesi | Akdeniz Gemi İnşa Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Adana Yumurtalık Serbest Bölge Şubesi | Adana | Ceyhan İlçesi, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi, Sarımazı Sb Mahallesi, 2. Cadde, No: 3-2 | Atasar Müh. İmar İnş. Maden Petrol Ve Sağlık Ürünleri Dan. Ltd. Şti. | Olumlu |
3.01.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Ankara Merkezi (Tatlar) Atıksu Arıtma Tesisi Ve Kojenerasyon Tesislerinin Kapasite Artışı (17,3 Mwe / 41,2 Mwt), Tesisin İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Olarak Revize Edilmesi Ve 8,125 Mwe/8,208 Mwp Güneş Enerji Santrali | T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | Ankara | Sincan Ve Ayaş İlçeleri, Tatlar Mahallesi Ve Gökler Mahallesi | 2u1k Mühendislik Ve Danışmanlık A.Ş. | Olumlu |
3.01.2023 | Tarım Ve Gıda | Denizde Ağ Kafeslerde Kültür Balığı Yetiştiriciliği Kapasite Artışı(4.000 Ton/Yıl Türk Somonu) | Yomra Su Ürünleri Yet. Ar-Ge İnş. Harf. Nak. Tur. Tic. Ltd. Şti. | Trabzon | Vakfıkebir İlçesi, Kirazlık Mevkii Açıkları | Eylül Madencilik Mühendislik İş Sağlığı Ve Güvenliği Özel Eğitim Hizm.Danışmanlık İnş. Tic.Ltd.Şti. | Olumlu |
3.01.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Kimyasal Madde Üretim Tesisi Ve Fecl3 Üretimine Esas Tehlikeli, Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi | Asat Kimya Gıda Tekstil Nakliye San. Ve Tic. A.Ş. | Adana | Sarıçam İlçesi, Acıdereosb Mah. İsmet Atlı Cad. No:1 | Btb Çevre Danışmanlık Ve Mühedislik Hizmetleri Ltd. Şti. | Olumlu |
3.01.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı | Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü | Bursa | Nilüfer İlçesi, Bursa Organize Sanayi Bölgesi | Mim Çevre İş Sağlığı Ve Güvenliği Danışmanlık Mühendislik Limited Şirketi | Olumlu |
3.01.2023 | Enerji Yatırımları | Birsu Hidroelektrik Santrali (88,886 Mwm – 86,279 Mwe) | Silvan Elektrik Üretim Ltd.Şti. | Bingöl-Diyarbakır | Genç Ve Lice İlçeleri, Dicle Havzası, Sarım Çayı Ve Yan Kolları Üzerinde | Obelya Müh. Çevre Ve Yat. Danış.Hizm. Tic. Ltd. Şti. | Olumlu |
3.01.2023 | Sanayi Yatırımları | Lastik Üretimi Kapasite Artışı | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. Ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | İzmit İlçesi, Alikahya Fatih Mahallesi, Sanayi Caddesi, No:98 | Temsat Tek. Müh. Su Arıt.Dan.İnş.Ltd.Şti. | Olumlu |
3.01.2023 | Sanayi Yatırımları | Kumaş Kasar – Boyama Kapasite Artışı Ve İplik Kasar – Boyama Tesisi Kurulumu | İskur Boya Tekstil Tic. Ve San. A.Ş | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu İlçesi, Karacasu Ferhuş Mah, Yıldırım Beyazıt Cad, No:3 | Mavi Yeşil Müh.Arıtım Teknolojileri Dan.San.Tic.Ltd.Şti | Olumlu |
3.01.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | 201700760 (E.R:3349641) Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı | Ecefam Maden San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Uşak | Sivaslı İlçesi, Eldeniz Köyü Mevkii | Jura Madencilik Mühendislik Müşavirlik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Olumlu |
3.01.2023 | Sanayi Yatırımları | Cam Ambalaj Üretim Tesisi Kapasite Artışı Projesi | Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. Şişecam Cam Ambalaj Yenişehir Fabrika Şubesi | Bursa | Yenişehir İlçesi, Yenişehir Organize Sanayii Bölgesi, Tabakhane Mah. Şişecam Cad. No:1 | Çedfem Müh. Hizm. Ltd.Şti | Olumlu |
6.01.2023 | Tarım Ve Gıda | Denizde Ağ Kafeslerde Kültür Balığı Yetiştiriciliği(4.000 Ton/Yıl Türk Somonu) | Atılım Ambalajlama Müh. Tem. Hiz. İnş. Nak. Tur. Hayv. Gıda Ve Makine San. Tic. Ltd. Şti. | Trabzon | Arsin İlçesi, Yeşilyalı Mahallesi Açıkları | Eylül Madencilik Mühendislik İş Sağlığı Ve Güvenliği Özel Eğitim Hizm.Danışmanlık İnş. Tic.Ltd.Şti. | Olumlu |
6.01.2023 | Tarım Ve Gıda | Denizde Ağ Kafeslerde Kültür Balığı Yetiştiriciliği(4.000 Ton/Yıl Türk Somonu) | Muhammet Ali Akyaz | Trabzon | Arsin İlçesi, Yeşilyalı Mahallesi Açıkları | Eylül Madencilik Mühendislik İş Sağlığı Ve Güvenliği Özel Eğitim Hizm.Danışmanlık İnş. Tic.Ltd.Şti. | Olumlu |
6.01.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Burak-1 Biyokütle Elektrik Santrali Ve Atık Bertaraf/Geri Kazanım(Yakma) Tesisi Kapasite Artışı (15,25 Mwe/ 16,3 Mwm/47,5 Mwt) | Deba Atık Yönetimi Ve Elektrik Üretim Yatırım San. Tic. A.Ş. Sakarya Şubesi | Sakarya | Kaynarca İlçesi, Kızılcaali Mahallesi Mevkii | Mgs Proje. Müş. Müh. Tic. Ltd. Şti. | Olumlu |
6.01.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Zenginleştirilmiş Çinko Oksit Üretim (Tehlikeli Atık Geri Kazanımı) Tesisi | Yeşilyurt Demir Çelik Endüstri Ve Liman İşletmeleri A.Ş. | Samsun | Tekkeköy İlçesi, 19 Mayıs Osb Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi No: 3a (Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi, F36c04a2b Pafta, 2158 Ada, 7 Numaralı Parsel) | Almer Çevre Denetim Müş. İş. Sağ. Ve Güv. Proje Tic. Ltd. Şti. | Olumlu |
6.01.2023 | Sanayi Yatırımları | Çelikhane Ve Sürekli Döküm Entegre Tesisi Modernizasyon Ve Kapasite Artışı | Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. | Hatay | İskenderun İlçesi, Iı. Organize Sanayi Bölgesi | Çınar Müh. Müş. A.Ş. | Olumlu |
6.01.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | Kalker Ocağı İşletmeciliğinde Alan Genişlemesi | Hereke Maden İşletmeleri A.Ş. | Kocaeli | Körfez İlçesi, Hereke Beldesi, 3268145 Erişim Numaralı Ve 79547 Ruhsat Numaralı Saha | Temsat Tek. Müh. Su Arıt.Dan.İnş.Ltd.Şti. | Olumlu |
9.01.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | 201000236 Ruhsat Numaralı Mermer Ocagı Kapasıte Artısı | Şahin Kardeşler Elk. Ve Mer. San. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti. | Afyonkarahisar | Merkez, Sincanlı(Sinanpaşa) İlçeleri | Başar Çevre Müh. İnş. Mad. Pro. Dan. Nak. Tic. Ve San. Ltd. Şti. | Olumlu |
6.01.2023 | Tarım Ve Gıda | Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi Kapasite Artışı | Fuat Özkan | Çanakkale | Biga İlçesi, Yenimahalle Köyü, Doğandere Mevkii | Moment Çevre Danışmanlık Mühendislik Tic. Ltd. Şti. | Olumlu |
10.01.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Atık Madeni Yağ Geri Kazanım Tesisi Kapasite Artışı | Bura Madeni Yağ Petrol Ürünleri Ve Geri Kazanım İnşaat Lojistik San. Tic. A.Ş. | İzmir | Torbalı İlçesi, Karaselvi Mevkii | İzmir Doğa Çevre Danışmanlık İş Sağlığı Ve Güvenliği Kalite Ve Atık Yönetimi Müh. Tic. Ltd. Şti. | Olumlu |
10.01.2023 | Ulaşım Ve Kıyı Yatırımları | Yat, Bot, Tekne, Römorkör, Vb. Su Araçlarının İmalat, Bakım Ve Onarım Hizmetleri Kapasite Artışı | Mengi-Yay Yatçılık Turizm San. Ve Tic. A.Ş. | İstanbul | Tuzla İlçesi, Evliya Çelebi Mahallesi,Tersaneler Cad. S.S.Nuh Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi,A Blok No.5 Ve No.6,B Blok No.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Ve Hangar 2,28 Pafta, 8131 Parsel | Küpeli Mühendislik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Olumlu |
10.01.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Atık Madeni Yağ Geri Kazanımı Ve Madeni Yağ Üretimi Tesisi Alan Ve Kapasite Artışı | Bor Geri Dönüşüm Teknoloji Mad. Pet. İnş. Ve Nak.Tic. Ltd. Şti. | Niğde | Bor İlçesi, Karma Organize Sanayi Bölgesi, Ankara Asfaltı 9. Km, 14 Nolu Yol, No:9 | Antaş Proje Mühendislik İnş. Mad. San. Ve Tic. A.Ş. | Olumlu |
11.01.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | S: 61796 (Er:116508), S:200902387 (Er:3210686), S:200808574 (Er:3177634) Ve S:63642 (Er:1022372) Numaralı Ruhsat Sahaları Açık Ocak Kömür İşletmeciliği Kapasite Artışı | Avdan Madencilik Enerji San. Ve Tic. A.Ş. | Denizli | Kale Ve Tavas İlçeleri, Avdan Mahallesi | Çınar Müh. Müş. A.Ş. | Olumlu |
13.01.2023 | Ulaşım Ve Kıyı Yatırımları | Liman Amaçlı İlave Dolgu Alanı | Yazıcı Demir Çelik Sanayi Ve Turizm A.Ş. | Hatay | İskenderun İlçesi, Sarıseki Mahallesi, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi | Çınar Müh. Müş. A.Ş. | Olumlu |
13.01.2023 | Tarım Ve Gıda | Etlik Piliç Üretim Tesisi Kapasite Artışı | Nurettin Keskin | Mersin | Erdemli İlçesi, Esenpınar Merkez Mahallesi, İncirlihayat Mevkii | Çev Med Çevre Med.Müh.Eğt.Mad.Mak. Dan.Paz.Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | Olumlu |
13.01.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Atık Yag Rafinasyon, Madeni Yag Ve Gres Uretim, Tehlikeli Atık Geri Kazanım Ve Kojenarasyon Tesisi Kapasite Artışı | İksir Kimya Teknolojileri Makina Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Çandır Şubesi | Yozgat | Çandır İlçesi, Bahçelievler Mahallesi Dr. Mehmet Murat Bulvarı No:113, Üçortak Mevkii | Gazi Mühendislik Ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Olumlu |
16.01.2023 | Tarım Ve Gıda | Denizde Ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği | Meri Danışmanlık İth. İhr. Ltd. Şti. | Artvin | Arhavi İlçesi, Kurtoğlu Deniz Feneri Açıkları | Ekonorm Çevre İş Sağlığı Ve Güvenliği Ölçüm Hiz. Müh. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. | Olumlu |
13.01.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | 20061460 Rn Mermer Ocağı İşletmeciliği Kapasite Artışı Ve Mermer İşletme Tesisi | Bozbal Mermer Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Karaman | Merkez İlçesi, Kızıllarağını Köyü Mevkii | Meram Çevre İş Sağlığı Ve Güvenliği Çevre Danışmanlık Mühendislik Müşavirlik Ölçüm Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. | Olumlu |
17.01.2023 | Enerji Yatırımları | Aksa Göynük Termik Enerji Santrali Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (Ges Kurulu Gücü: 38,0074 Mwm / 38,0074 Mwp / 35 Mwe, 56,99 Ha) | Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. | Bolu | Göynük İlçesi, Himmetoğlu Köyü Mevkii | En-Çev Enerji Çevre Yatırımları Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş. | Olumlu |
17.01.2023 | Enerji Yatırımları | Söke Res Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (Ges) İlavesi (16,9494 Mwm/14,70 Mwe- 18,53 Ha) | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Aydın | Söke İlçesi, Savuca, Ağaçlı Ve Akçakonak Mahalleleri | Nartus Enerji Ve Çevre Yatırımları Müş. Mad. San. Dış Tic. Ltd. Şti. | Olumlu |
16.01.2023 | Sanayi Yatırımları | Kumaş Boya Baskı Ve Kasar Tesisi Kapasite Artışı | Marinboy Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Kahramanmaraş | Türkoğlu İlçesi, Merkez Mahallesi | Alta Çed Proje Mühendislik A.Ş. | Olumlu |
17.01.2023 | Ulaşım Ve Kıyı Yatırımları | Erzincan Erzurum Demiryolu | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzincan, Erzurum, Tunceli | Erzincan İli, Merkez, Üzümlü, Tercan İlçesi, Tunceli İli Pülümür İlçesi, Erzurum İli Aşkale, Aziziye, Yakutiye İlçesi | Mgs Proje. Müş. Müh. Tic. Ltd. Şti. | Olumlu |
18.01.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Madeni Yağ Rafinasyon Tesisi Kapasite Artışı | Sade Madeni Yağlar Geri Dönüşüm Nak. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Samsun | Kavak İlçesi, Yeni Cami, Osb Mahallesi | Meram Çevre İş Sağlığı Ve Güvenliği Çevre Danışmanlık Mühendislik Müşavirlik Ölçüm Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. | Olumlu |
18.01.2023 | Enerji Yatırımları | Melet Enerji Grubu Projesi(23,249 Mwm-22,097 Mwe) | Akyurt Enerji Üretim A.Ş. | Ordu, Sivas | Mesudiye Ve Koyulhisar İlçeleri, Doğu Karadeniz Havzası, Melet Irmağı | Obelya Müh. Çevre Ve Yat. Danış.Hizm. Tic. Ltd. Şti. | Olumlu |
18.01.2023 | Sanayi Yatırımları | Düzcam Ve Buzlucam Üretim Tesisi Projesi | Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. Düzcam Mersin Fabrikası Şubesi | Mersin | Tarsus İlçesi Tarsus Organize Sanayi Bölgesi | Çedfem Müh. Hizm. Ltd.Şti | Olumlu |
19.01.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | S:83369(Er:3309723) Nolu Saha Mermer Ocağı Kapasite Artışı | Metamar Mermer Granit Mad. San. Ve Tic. A.Ş. | Isparta | Sütçüler İlçesi, Ayvalıpınar Köyü, Öbektaş Sınırları | Adadem Çevre Müh.San. Ve Tic. Ltd.Şti. | Olumlu |
20.01.2023 | Enerji Yatırımları | 154 Kv Kınık-Kırkağaç Res Eeih | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İzmir, Manisa | Kınık İlçesi, Akhisar Ve Kırkağaç İlçeleri | Teiaş Türkiye Elektrik İletim A.Ş Çevre Müdürlüğü | Olumlu |
19.01.2023 | Tarım Ve Gıda | Yağlı Tohumlardan Ham Yağ, Linter, Küspe Üretimi Ve Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisi Kapasite Artışı | Özmirioğlu Pamuk Yağ Küspe San. Ve Tic. A. Ş. | Hatay | Şenbük İlçesi | Hatay Sinerji Çevre Danış. Müh. Ltd.Şti. | Olumlu |
23.01.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Karbon Elyaf, Pultruze Profil, Karbon Elyaftan Dokuma Kumaş, Karbon Elyaftan Çok Eksenli Dokuma Kumaş Ve Reçine Edilmiş Kumaş Üretim Tesisi Entegre | Dowaksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti. | Yalova | Çiftlikköy İlçesi, Taşköprü Mahallesi | Çınar Müh. Müş. A.Ş. | Olumlu |
24.01.2023 | Ulaşım Ve Kıyı Yatırımları | Tersane Alanı Dolgu | Rmk Marine Gemi Yapım Sanayii Ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi A.Ş. | İstanbul | Tuzla İlçesi | Küpeli Mühendislik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Olumlu |
24.01.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Hafif Silah Mühimmatı, Av Fişek, Ses Mermisi, Patlayıcı Madde Üretim Ve Depolama Tesisi Kapasite Artışı | Zsr Patlayıcı Sanayi A.Ş. | Balıkesir | Karesi İlçesi, Kavaklı Ve Ortaca Mahallesi | Mgs Proje Müşavirlik Mühendislik Tic. Ltd. Şti. | Olumlu |
24.01.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | S.202001305 (Er.3396286) Ruhsat Numaralı Iı-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı | Gökyar Mermer İnş. Tur. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Eskişehir | Sivrihisar İlçesi, Sarıkavak Mahallesi | Jura Madencilik Mühendislik Müşavirlik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Olumlu |
25.01.2023 | Enerji Yatırımları | G3-Siirt-2-3 Ges (Kurulu Güç:19,5 Mwm/15 Mwe/19,5 Mwp, Alan:37,25 Ha) | Hmn Enerji İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Siirt | Aydınlar İlçesi, Siirt İli, Tillo (Aydınlar) İlçesi, Sinep (Çatılı) Köyü | En-Çev Enerji Çevre Yatırımları Ve Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş. | Olumlu |
25.01.2023 | Enerji Yatırımları | Kayadüzü Res Yardımcı Kaynak Olarak Güneş Enerji Santrali (Hibrit) Projesi (Ges Kurulu Güç: 19,3311 Mwm/16,3 Mwe Toplam Alan: 24,754 Hektar) | Eksim Enerji A.Ş. | Amasya | Merzifon İlçesi, Kayadüzü Köyü, Hırka Tepe, Bakacak Tepe, Gölçukur Tepe, Sivritaş Tepe, Mercanağıl Tepe, Yığılıtaş Tepe, Göçene Tepe, Bakırharman Tepe Ve Kızılsenir Sınırları | Aktif Çevre Uluslar Arası Çevre Yat. Müh. Dan. Ltd.Şti. | Olumlu |
25.01.2023 | Enerji Yatırımları | G4-Viranşehir-7-Ges (65 Mwm/65 Mwp/50 Mwe-90 Ha Alanda) | Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş. | Şanlıurfa | Viranşehir İlçesi, Kadıköy Mahallesi | En-Çev Enerji Çevre Yatırımları Ve Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş. | Olumlu |
25.01.2023 | Enerji Yatırımları | G4-Viranşehir-8 (65 Mwp/ 65mwm/ 50mwe-90ha) Ges | Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş. | Şanlıurfa | Viranşehir İlçesi | En-Çev Enerji Çevre Yatırımları Ve Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş. | Olumlu |
25.01.2023 | Enerji Yatırımları | G4-Viranşehir-5-Ges (65 Mwm/65 Mwp/50 Mwe – 90 Ha Alanda) | Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş. | Şanlıurfa | Viranşehir İlçesi, Kadıköy Mahallesi | En-Çev Enerji Çevre Yatırımları Ve Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş. | Olumlu |
25.01.2023 | Sanayi Yatırımları | Konfeksiyona Hazır Örme Kumaş Üretim (İplik, Örme Kumaş, Boya, Baskı, Yıkama) Tesisi Kapasite Artışı | Deniz Eksport Tekstil Ürün. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Diyarbakır | Eğil İlçesi | Akya Proje Etüd Müh. Dan. Ltd. Şti. | Olumlu |
27.01.2023 | Enerji Yatırımları | 154 Kv Alibeyhöyüğü- Alakova Elektrik Enerjisi İletim Hattı | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | Karatay, Meram, Çumra İlçeleri | Eltem-Tek Elektrik Tesisleri Müh. Hiz. Telecom. Mad. İnş. Ve Tic. A.Ş. | Olumlu |
27.01.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | S: 84669 Ruhsat Nolu Mastra Altın Madeni Birinci Maden Atık Depolama Tesisi Yükseltme | Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | Gümüşhane | Merkez İlçesi, Demirkaynak Köyü | Srk Danışmanlık Ve Mühendislik A.Ş. | Olumlu |
31.01.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | 72862 Ruhsat Numaralı (Er:3064201) Mermer Ocağı Kapasite Artışı Ve Kırma-Eleme Tesisi | Osman Şen | Afyonkarahisar | İscehisar İlçesi, Fatih Mahallesi, Kızılburun Mevkii | Mers Çevre Mad.Müh.Pro.Dan.İş Sağ.Ve Güv. İnş. San.Ve Tic. Ltd. Şti. | Olumlu |
31.01.2023 | Sanayi Yatırımları | Tekstil Boyahane Tesisi (İplik Ve Kumaş Boyama, Kumaş Kasarlama, Örgü Kumaş Boyama, Havlu Kumaş Dokuma, Baskı, Yıkama Ve Konfeksiyon İşlemleri) Kapasite Artışı Ve İlave Tehlikesiz Atık Ön İşlem Ünitesi | Sanko Tekstil İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | Şehitkamil İlçesi, Başpınar (Organize) Osb Mahallesi, 3. Osb Sınırları İçerisinde | Rezerv Mühendislik Ve Danışmanlık Anonim Şirketi | Olumlu |
İlginizi Çekebilir
Enerji Projeleri ÇED Sonuçları – Mayıs 2025
Üstyapı Projeleri ÇED Sonuçları – Mayıs 2025
Maden ve Atık Tesisi Projeleri ÇED Sonuçları – Mayıs 2025