
.
T.C.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi
.

.
Mayıs 2023 ÇED Olumlu Kararı Verilen Projelerin Listesi
KARAR TARİHİ | SEKTÖR | PROJENİN ADI | PROJE SAHİBİ | İLİ | PROJE YERİ | RAPORU HAZIRLAYAN KURUM/KURULUŞ |
---|---|---|---|---|---|---|
3.05.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Atık Yağ Rafinasyon, Madeni Yağ Ve Gres Üretim Tesisi Kapasite Artışı | Marla Marqa Yağ Petrol Ürünleri Ve Geri Kazanım İnşaat Lojistik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Tekirdağ | Çorlu İlçesi, Türkgücü Osb Mah. Yılmaz Alpaslan Cad. No: 82/1 | Gazi Mühendislik Ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi |
3.05.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Demir Peletleme Ve Redüksiyon Tesisi (%60-95 Fe-Kapasite:600.000 Ton/Yıl) | Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı İşletmesi | Mardin | Mazıdağı İlçesi, Kocakent Mahallesi | En-Çev Enerji Çevre Yatırımları Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş |
3.05.2023 | Tarım Ve Gıda | Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi Kapasite Artışı | Ramazan Özdemir | Uşak | Eşme İlçesi, Göven Mevkii | Biomad Mühendislik San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
8.05.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | 200611031 Ruhsat Nolu Bentonit Ocağı Kapasite Artışı, Feldspat Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi | Odak Mad. Müş. Müh. İnş. Taah. Bilg. Yaz. Don. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Eskişehir | Seyitgazi İlçesi, Beşsaray Mah., Göknebi Mah. Ve Aşağısöğüt Mah. | Beşsaray Mah., Göknebi Mah. Ve Aşağısöğüt Mah. (J25 A1 Pafta) |
9.05.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | 06/2021-04 Hammadde Üretim İzin Belge Ve Er: 3401562 Erişim Numaralı Kalker Ocağı, Kırma-Eleme Ve Asfalt Plent Tesisi İşletmesi | Ankara Büyükşehir Belediyesi Portaş Proje İnş. Taah. Asfalt San. Ve Tic. A.Ş. | Ankara | Sincan İlçesi, Ücret Mahallesi Mevkii | Filizi Mühendislik Maden Çevre Jeoloji İş Güvenliği Enerji İnşaat Sanayi Ve Danışmanlık Uluslararası Ticaret Ltd. Şti. |
10.05.2023 | Enerji Yatırımları | G4-Erzin-1 Ges (140 Mwm / 100 Mwe / 140 Mwp / 199,6234 Ha) | Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hiz. Ve İnş. A.Ş. | Hatay | Erzin İlçesi, Hürriyet Mahallesi Mevkii, 639 Ada/1 Parsel | Çınar Müh. Müş. A.Ş. |
10.05.2023 | Enerji Yatırımları | Evrencik Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı [Mevcut 29 Türbin 129,6 Mwm/Mwe’den, İlave 24 Türbin (Toplam 53 Türbin) 292,8 Mwm/Mwe’ye] | Evrencik Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim A. Ş. | Kırklareli | Vize İlçesi; Sergen Köyü, Evrencik Köyü, Namıkkemal Mahallesi, Kışlakorusu Tepe, Kartal Tepe, Beşik Tepe, Kurtyeri Tepe, Keşişgöl Tepe Ve Süleyman Tepe İle Pınarhisar İlçesi; İslambeyli Köyü, Bekçi Tepe, Gürgenlik Tepe, Taşlı Tepe, Gürgenlik Sırtı | Aktif Çevre Uluslar Arası Çevre Yat. Müh. Dan. Ltd.Şti. |
10.05.2023 | Enerji Yatırımları | Koyulhisar Hes Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (Ges) İlavesi (Ana Kaynak: 65,25 Mwm/63mwe 3 Ünite, Yardımcı Kaynak: 7,6945 Mwm/Mwe-2 Ünite, Toplam Tesis Kapasitesi: 72,9495mwm/63 Mwe-5 Ünite) | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Sivas | Koyulhisar İlçesi, Şeyhler Ve Orta Mahalleleri | Nartus Enerji Ve Çevre Yatırımları Müş. Mad. San. Dış Tic. Ltd. Şti. |
10.05.2023 | Enerji Yatırımları | Güneş Enerji Santrali (Kurulu Güç: 167,036 Mwm/150 Mwe, Alan: 182,233 Hektar) | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Manisa | Salihli İlçesi, Hacıköseli Mahallesi, Arıklar Ve Küçükdüz Mevkiileri İle Kula İlçesi, Kenger Mahallesi, Gördes Mevkii | Aktif Çevre Uluslar Arası Çevre Yat. Müh. Dan. Ltd.Şti. |
10.05.2023 | Enerji Yatırımları | Güneş Enerji Santrali (62,88 Mwm/50,3 Mwe-120,57 Ha) | Van Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | Van | Edremit İlçesi, Bakımlı Mahallesi, Dağ Mevkii | Proçed Çevre Danışmanlığı Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti |
10.05.2023 | Enerji Yatırımları | G4-Viranşehir-10 Güneş Enerji Santrali (Kurulu Güç: 62,5 Mwm/50 Mwe, Alan: 100 Hektar) | Eksim Enerji A.Ş. | Şanlıurfa | Viranşehir İlçesi, Gölcük Mahallesi, 182 Numaralı Parsel | Aktif Çevre Uluslar Arası Çevre Yat. Müh. Dan. Ltd.Şti. |
10.05.2023 | Enerji Yatırımları | G4-Viranşehir-6 Güneş Enerji Santrali (Kurulu Güç: 62,5 Mwm/50 Mwe,Alan: 90 Hektar) | Eksim Enerji A.Ş. | Şanlıurfa | Viranşehir İlçesi, Kadıköy Mahallesi | Aktif Çevre Uluslar Arası Çevre Yat. Müh. Dan. Ltd.Şti. |
10.05.2023 | Enerji Yatırımları | G4-Viranşehir-2 Güneş Enerji Santrali (Kurulu Güç: 62,5 Mwm/50 Mwe,Alan: 90 Hektar) | Eksim Enerji A.Ş. | Şanlıurfa | Viranşehir İlçesi, Kadıköy Mahallesi | Aktif Çevre Uluslar Arası Çevre Yat. Müh. Dan. Ltd.Şti. |
10.05.2023 | Enerji Yatırımları | G4-Viranşehir-4-Ges (90 Ha-65 Mwm / 50 Mwe) | Ral Enerji A.Ş. | Şanlıurfa | Viranşehir İlçesi, Kadıköy Mahallesi | En-Çev Enerji Çevre Yatırımları Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş |
10.05.2023 | Enerji Yatırımları | G4-Viranşehir-9-Ges ( 90 Ha-65 Mwm/50 Mwe) | Ral Enerji A.Ş. | Şanlıurfa | Viranşehir İlçesi, Kadıköy Mahallesi | En-Çev Enerji Çevre Yatırımları Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş |
10.05.2023 | Enerji Yatırımları | G4-Erzin-2 Ges Projesi (140 Mwm / 100 Mwe / 140 Mwp/199,9552 Ha) | Ic İçtaş Enerji Yatırım Holding A.Ş. | Hatay | Erzin İlçesi, Hürriyet Mahallesi Mevkii | Çınar Müh. Müş. A.Ş. |
11.05.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Gübre Üretim Tesisi Kapasite Artışı Ve Liman Revizyonu | İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi | Kocaeli | Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, Funda Mevkii | Targim Tarım Gıda Çevre Müş. Geri Dön. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
11.05.2023 | Tarım Ve Gıda | Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisleri | Samsun Ve Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği | Sinop | Dikmen, Gerze İlçeleri, Gerze-Dikmen İlçesi Açıkları, 2 Nolu Su Ürünleri Yetiştiricilik Sahası Sınırları | Sistem Müh. Dan.İnş. Mad. Orm. Nak. İth. İhr. Eml. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
12.05.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | 73446 Ruhsat Numaralı Pomza Ocağı Kapasite Artışı | Öz Civelekler Mad. İnş. Ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti. | Nevşehir | Ürgüp İlçesi, Ortahisar Köyü Sınırları İçerisinde | Topçuoğlu Madencilik San. Ve Tic. Ltd.Şti. |
12.05.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | Halıköy Atık Depolama Tesisi Kapasite Artışı | Eti Bakır A.Ş. | İzmir | Beydağ İlçesi, Halıköy Mahallesi Sınırları İçerisinde | Mitto Consultancy Danışmanlık A.Ş. |
12.05.2023 | Turizm Ve Konut | Turizm Kenti | Akdeniz İnşaat Eğitim Hizmetleri A.Ş. | Muğla | Milas İlçesi, Dörttepe Mahallesi Mevkii | Aktel Çevre Danışmanlık Müşavirlik Ve Mühendislik Ltd. Şti. |
12.05.2023 | Sanayi Yatırımları | Kağıt Üretim Tesisi Kapasite Artışı (90.000 Ton/Yıl–>200.000 Ton/Yıl) | Alkim Kağıt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | İzmir | Kemalpaşa İlçesi, Ulucak Mahallesi | Mim Müh. Mak. İmalat Montaj Gıda Mad.Tekstil Pet. Ür.Taş. Ve End. Dan. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
12.05.2023 | Enerji Yatırımları | Mergi Regülatörü Ve Hes(20,00 Mwm-19,40 Mwe) | Tigris Enerji Üretim A.Ş. | Siirt | Eruh İlçesi, Kuşdalı Köyü Sınırları İçerisinde | Obelya Müh. Çevre Ve Yat. Danış.Hizm. Tic. Ltd. Şti. |
12.05.2023 | Enerji Yatırımları | Zilan Regülatörü Ve Hes(6,322 Mwm-6,070 Mwe) | Zilan Elektrik Üretim A.Ş. | Van | Erciş İlçesi, Ağaçören Mahallesi Sınırlarında Zilan Çayı Üzerinde | Obelya Müh. Çevre Ve Yat. Danış.Hizm. Tic. Ltd. Şti. |
12.05.2023 | Sanayi Yatırımları | Çelikhane Ve Haddehane (Sıvı Çelik Üretimi 4.000.000 Ton/Yıl, Sıcak Haddeleme Kapasitesi 3.500.000 Ton/Yıl) | Yıldız Demir Çelik Sanayi A.Ş. | Kocaeli | Kartepe İlçesi, Uzunbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Bahçealtı Ve Çayırlar Mevkii | Çınar Müh. Müş. A.Ş. |
12.05.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | S:202100667 (Er:3404046) Ve S:202100668 (Er:3408572) Numaralı Mermer Ocağı | Bej Mermer Mad. San. Ve Dış Tic. A.Ş. | Karaman | Merkez İlçesi, Burhan Köyü Sınırları İçerisinde | Adadem Çevre Müh.San. Ve Tic. Ltd.Şti. |
12.05.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | 87819 (Er: 3341135) Ve 87850 (Er:3340811) Ruhsat Numaralı Kalker Ocakları Ve Kırma Eleme Tesisi | Asya Madencilik İnş. Nak. Tekstil Orman Ür. Gıda Tarım Ve Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. | Samsun | Bafra İlçesi, Asar Mahallesi Mevkii Sınırları İçerisinde | Vira Çed Mühendislik Tic. Ltd. Şti. |
12.05.2023 | Tarım Ve Gıda | Bitkisel Ham Yağ Üretimi Kapasite Artışı (1500 Ton/Gün) Ve Rafinasyon İşlemi İlavesi (300 Ton/Gün) | Bek Tarım Limited Şirketi Samsun Çarşamba Şubesi | Samsun | Çarşamba İlçesi, Üçköprü Mahallesi, Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi | Çigem Çevre Ve İş Güvenliği Teknolojileri Danışmanlığı Ve Mü. Hi. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
12.05.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | Manyetit-Demir Cevheri Hazırlama Ve Zenginleştirme Tesisi Projesi Bakır Flotasyon Ünitesi Ve Atık Depolama Tesisi İlavesi | Dıscovery Madencilik İnş. San. Ve Tic. A.Ş. | Sivas | Yıldızeli İlçesi, Altınoluk Köyü | Moment Çevre Danışmanlık Mühendislik Tic. Ltd. Şti. |
12.05.2023 | Sanayi Yatırımları | Vezirhan Entegre Çimento Fabrikası İyileştirme İle Klinker Üretiminde Ve Maden Sahalarında Kapasite Artışı | Vezirhan Çimento Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | Bilecik | Merkez İlçesi, Vezirhan Beldesi, Çatalçam Mevkii | Serdar Müh. Çevre Ve Atık Yön. İnş Taah. San. Tic.Ltd. Şti. |
12.05.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | 202000063 (Er:3368444) Ve 202000064 (Er:3368445) Ruhsat Numaralı Mermer Ocakları | Mese Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Uşak | Karahallı İlçesi, Paşalar Köyü | Akya Proje Etüd Müh. Dan. Ltd. Şti. |
16.05.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | İr:69484 (Er:2547944) Numaralı Iv.Grup Maden (Demir) Ocağı Kapasite Artışı | Fimar Mermer Mad. İnş. Ak. Tur. Tar. Ser. Hay. Gıda Ür. Tic. San. A.Ş. | Erzincan-Sivas | Kemaliye Ve Divriği İlçeleri, Duruköy Köyü, Burmahan Mahallesi Ve Gümüşçeşme Köyü Akuşağı Mahallesi | Savra İnş. Mak. Müh. Çevre Dan. San. Tic. Ltd. Şti. |
17.05.2023 | Enerji Yatırımları | R3-Ordu-4 Res (10 Adet Türbin-42 Mwm/40 Mwe) | Kalen Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Ordu | Mesudiye Ve Gölköy İlçeleri, Mesudiye- Güzelce, Akkirik, Hamzalı, Mahmudiye, Topçam Ve Ortaalan Mahalleleri, Gölköy-Merkez, Kozören,Kuşluvan Ve Damarlı Mahalleleri | En-Çev Enerji Çevre Yatırımları Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş |
17.05.2023 | Enerji Yatırımları | Ihlamur Rüzgâr Enerji Santrali (18 Adet Türbin – 104,4 Mwm/ 54 Mwe) | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | Balıkesir, Çanakkale | Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Fındıklı Mahallesi Ve Çanakkale İli, Yenice İlçesi, Yalıoba, Karasu, Güzeloba Ve Kabalı Köyleri | Savra İnş. Mak. Müh. Çevre Dan. San. Tic. Ltd. Şti. |
17.05.2023 | Enerji Yatırımları | Güneş Enerji Santrali (19 Mwm-19 Mwe-24 Mwp- 49,45 Ha ) | Koski Genel Müdürlüğü | Konya | Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi Bulvarı No:42 | Meram Çevre İş Sağlığı Ve Güvenliği Çevre Danışmanlık Mühendislik Müşavirlik Ölçüm Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. |
16.05.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | R:49976 (Er:2386353) No’lu Kalker Ocağı Alan Artışı | R.K.D Enerji Madencilik Hazır Beton Nakliyat İnşaat Taahhhüt Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti | Ankara | Sincan, Gölbaşı İlçeleri, Temelli-Hisarlıkaya Mahallesi Ve Hallaçlı Mahallesi | Akya Proje Etüd Müh. Dan. Ltd. Şti. |
18.05.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Atık Akü Geri Kazanım Ve Akü Üretim Tesisi | Yılmaz Akü Üretim İth. İhr. San. Ve Tic. A.Ş. | Osmaniye | Kadirli İlçesi, Yusufızzettin Köyü, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi | Yusufızzettın Köyü, Kadırlı Organıze Sanayı Bölgesı, 135 Ada, 25 Parsel |
25.05.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | 200902404 Ruhsat Numaralı Krom Ocağı Kapasite Ve Alan Artışı, Krom Kırma-Eleme-Zenginleştirme Tesisi İle Atık Depolama Tesisi | Hestaş Demir Ticaret Sanayi A.Ş. | Sivas | Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü Taşgeçit Mevkii | Vadi Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. |
26.05.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | Rn:55968 Alçıtaşı Ocağı Alan Genişletilmesi, Kırma-Eleme Tesisi Ve Revizyonu | Atışkan Yapı Ve Endüstriyel Alçı Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | Ankara | Bala İlçesi, Bahçekaradalak, Kartaltepe Ve Aşıkoğlu Mahalleleri | Etc Çevre Teknolojileri Arıtma Sist. İnşaat Bilgisayar Dan.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti. |
29.05.2023 | Ulaşım Ve Kıyı Yatırımları | Yat Limanı, Yat Ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Arttırımı | Muçev Turizm Ticaret Anonim Şirketi | Muğla | Marmaris İlçesi, Karaca Mahallesi, İskele/Söğüt Mevkii | En-Çev Enerji Çevre Yatırımları Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş |
29.05.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | S:201700502 (Er:3355380) Ve S:201700861 (Er:3355150) Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı Kapasite Artışı | Sdr Madencilik A.Ş. | Isparta | Sütçüler İlçesi, Ayvalıpınar Ve Kuzca Köyü | Köklü Çevre Mühendislik Ormancılık Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
29.05.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | S:201700503 (Er:3355400) Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı Kapasite Artışı | Sdr Madencilik Anonim Şirketi | Isparta | Sütçüler İlçesi, Ayvalıpınar Köyü, Kuzca Köyü Ve Belence Köyü | Köklü Çevre Mühendislik Ormancılık Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
30.05.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | 20067441 Ruhsat Nolu (Er:3096745) Manyezit Ocağı Kapasite Artışı Ve Kırma Yıkama Eleme Tesisi | Turkmag Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | Erzincan | Çayırlı İlçesi, Hacıbektaş Köyü | Doğuçev Mühendislik Maden, Çevre Yön. Ve Arıtım Tek. Enerji Taah Tic Ve San Ltd Şti |
31.05.2023 | Ulaşım Ve Kıyı Yatırımları | Tekne İmalat Ve Bakım Tesisi Kapasite Artışı | Balaban Kardeşler Gemi Sanayi Nakliye Gıda Turizm İthalat İhracaat Ltd. Şti. | Balıkesir | Erdek İlçesi, Simo Sınırları İçerisinde | Ekonorm Çevre İş Sağlığı Ve Güvenliği Ölçüm Hiz. Müh. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. |
31.05.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | 201801365 (Er:3373137) Ruhsat Numaralı Iı-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı | İz-Ko Mermer Maden Mobilya Dekorasyon Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Antalya | Korkuteli İlçesi, Kargalık Mahallesi | Özdemir Çevre Arıt. Müh. Müş. Orm. Mad. İnş. Taş. Tem. Hiz. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
31.05.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | Öksüt Altın Madeni İşletmesi (Açık Ocaklar, Yığın Liçi Ve Cevher Zenginleştirme Tesisi) Kapasite Artışı | Öksüt Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Kayseri | Develi İlçesi, Yedek, Epce, Öksüt, Zile Sınırları İçerisinde | Encon Çevre Dan. Ltd. Şti. |
İlginizi Çekebilir
Enerji Projeleri ÇED Sonuçları – Aralık 2024
Maden Projeleri ÇED Sonuçları – Aralık 2024
Turizm Projeleri ÇED Sonuçları – Aralık 2024