T.C.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi
Kasım 2023 ÇED Olumlu Kararı Verilen Projelerin Listesi
Karar Tarihi | Sektör | Projenin Adı | Proje Sahibi | İli | Proje Yeri | Raporu Hazırlayan Kurum/Kuruluş |
---|---|---|---|---|---|---|
1.11.2023 | Enerji Yatırımları | 100,001 Mwm (80 Mwe) Kapasiteli Gürsoy Güneş Enerji Santrali-112,11 Hektar | Bg Maden Sanayi Ve Tic A.Ş. | Şanlıurfa | Hilvan İlçesi, 276 Ada, 31 Nolu Parsel, 112,11 Ha | Aktel Çevre Danışmanlık Müşavirlik Ve Mühendislik Ltd. Şti. |
1.11.2023 | Enerji Yatırımları | Alpaslan Iı Barajı Ve Hidroelektrik Santrali Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali Projesi (41,9916 Mwm-62,74 Ha) | Murat Nehri Enerji Üretim A.Ş. | Muş | Merkez İlçesi,Dumlusu Köyü Murat Mevkii Ve Akkonak Köyü Gölhazal Mevkii | Çınar Müh. Müş. A.Ş. |
1.11.2023 | Enerji Yatırımları | Söğüt İnşaat Ges (Kurulu Güç:12,5 Mwm/10 Mwe/12,5 Mwp, Alan:14,91 Ha) | Söğüt İnş. Taah. Pet. Maden. Gıda Nak. İç Ve Dış Tic. A.Ş. | Ankara | Bala İlçesi, Sofular Mahallesi (182 Ada 5 Nolu Parsel) | En-Çev Enerji Çevre Yatırımları Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş |
2.11.2023 | Sanayi Yatırımları | Tekstil Boyama Tesisi Kapasite Artışı (8.000 Ton/Yıl Kumaş Boyama, 8.000 Ton/Yıl Kumaş Kasarlama) | Mek Örme Tekstil Konfeksiyon Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Denizli | Honaz İlçesi, Denizli Organize Sanayi Bölgesi, Denizli O.S.B. Mahallesi Ali Yavuzçehre Caddesi No:3 Honaz/Denizli (Denizli İli, Honaz İlçesi, Gürlek Mahallesi, Yelgerisi Mevkii M22b.21a.1b Pafta, 245 Ada, 16.151,77 M2 Yüzölçümlü 5 Numaralı Parsel) | Kerem İş Sağlığı Ve Güvenliği Dan. Müh. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
3.11.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | Mermer (Traverten) Ocağı Kapasite Artışı Ve Traverten İşleme Tesisi İlavesi (Sicil: 202100138, Er: 3400833) | Ysn Mermer Maden İnşaat Nakliyat İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. | Karaman | Merkez İlçesi, Taşkale Köyü | Çimençed Çevre Teknolojileri Ölç. Hiz. Müh. Dan. Ve İnş. Tic. Ltd. Şti. |
7.11.2023 | Enerji Yatırımları | Güneş Enerji Santrali (17,649467 Ha-17,99972 Mwm/ 17,99972 Mwp/15,000 Mwe) | Hasçelik Kablo San. Ve Tic. A.Ş. | Kayseri | Kocasinan İlçesi, Molu Mahallesi, Kızılkaya Mevkii 108 Ada, 507, 513 Ve 514 Parsel | Masçev Müh. Dan. Çevre Tekn. Eğt. İş Sağ. Ve Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. |
8.11.2023 | Turizm Ve Konut | 154 Kv G4 -Viranşehir 4 – Ges Tm – Kırlık Tm Eeih | Teiaş Türkiye Elektrik İletim A.Ş. | Şanlıurfa | Viranşehir İlçesi, Kadıköy Mahallesi İle Kırbalı Mahallesi Arası | Duru Çevre Tek. Ve Lab. Hiz. Müh. Müş. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. |
8.11.2023 | Tarım Ve Gıda | Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi (185.856 Adet/Periyot Kapasiteli) | Akçayır Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Bilecik | Gölpazarı İlçesi,Küçükyenice Köyü, Ova Mevkii, 113 Ada, 18 Parsel, 39.599,26 M2 Tapulu Alan | Bilçed Çevre Danışmanlığı İş Güvenliği Eğitim Müh. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. |
8.11.2023 | Enerji Yatırımları | R3-Bingöl-1 Rüzgar Enerji Santrali (8 Türbin, 56 Mwm/30 Mwe) | Eksim Enerji A.Ş. | Bingöl | Karlıova İlçesi; Sudurağı Ve Göynük Mahalleleri Mevkileri İle Solhan İlçesi; Mutluca Mahallesi, Karadere Mevki | Aktif Çevre Uluslar Arası Çevre Yat. Müh. Dan. Ltd.Şti. |
8.11.2023 | Enerji Yatırımları | Seferihisar Res Kapasite Artışı,(8 Türbin 25,8 Mwm/18,8 Mwe Den 13 Türbin 50 Mwm/43 Mwe Ye) | Üçgen Seferihisar Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. | İzmir | Seferihisar İlçesi, Kılıçpınarıtepe Mevkii | Topçuoğlu Madencilik San. Ve Tic. Ltd.Şti. |
8.11.2023 | Enerji Yatırımları | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (51,8 Ha-45,60 Mwm/39,7 Mwe) | Biska Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | Nurdağı İlçesi, Altınova Mahallesi, 127 Ada, 3 Nolu Parsel | Verde Çevre Mühendislik Danışmanlık Proje Ve Ölçüm Hizmetleri İş Sağlığı Güvenliği Ticaret Limited Şirketi |
8.11.2023 | Enerji Yatırımları | Susurluk Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı [Mevcut 29 Türbin Ve 1 Adet Yardımcı Kaynak Ges 79,0095 Mwm/72,5 Mwe’den, İlave 1 Türbin (Toplam 30 Türbin Ve 1 Adet Ges) 85,8095 Mwm/79,3 Mwe’ye] | Eksim Enerji A.Ş. | Balıkesir | Karesi İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Kara Tarlalar Mevkii, 4250 Numaralı Parsel | Aktif Çevre Uluslar Arası Çevre Yat. Müh. Dan. Ltd.Şti. |
9.11.2023 | Enerji Yatırımları | Kılıçlar Mihalıcçık Ges (112,013 Mwm/112,013 Mwp/100 Mwe, 151,12 Ha) | Kılıçlar Hurdacılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Eskişehir | Mihalliççık İlçesi,Saray Mahallesi,127 Ada 58 Parsel | En-Çev Enerji Çevre Yatırımları Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş |
9.11.2023 | Enerji Yatırımları | Karlıtepe Res Kapasite Artışı (10 Türbin 35 Mwm / 30 Mwe’den 11 Türbin 40,56 Mwm / 35,56 Mwe’ye) | Karlıtepe Enerji A.Ş. | Hatay | Belen İlçesi, Benlidere Mahallesi Mevkii, P36a1 Ve P36a2, 1496,87 Ha | Uzel Proje Mühendislik Müşavirlik Ticaret Limited Şirketi |
9.11.2023 | Tarım Ve Gıda | Karma Yem Üretimi, Ham Yağ Ve Küspe Üretimi, Rafine Yağ Üretimi, Margarin Yağ Üretimi Tesisi Kapasite Artışı | Sınırlı Sorumlu Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Trakya Birlik Entegre Tesisleri Şubesi | Tekirdağ | Çorlu İlçesi, Yenice Mahallesi, Ali Osman Çelebi Bulvarı No: 246 (359 Ada 33-34-35 Parsel, 243 Ada 8-9-12 Parsel, 187 Ada 9 Parsel), 477. 340,35 M2 | Ema Grup Dan. Müh. Ltd. Şti. |
8.11.2023 | Sanayi Yatırımları | Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Alan İlavesi | Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü | Bursa | Nilüfer İlçesi Badırga Mahallesi | Burçed Müh.Hizm.Ltd. Şti. |
9.11.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | 201901323 (Er:3185215) Ruhsat Numaralı Sahada Mermer Ocağı Kapasite Artışı | Fimar Mermer Mad. İnş. Akaryakıt Turizm Seracılık Hayv. Gıda Ürün. Tic. San. A.Ş. | Mersin | Silifke İlçesi, Özboynuinceli Mahallesi (Pafta No: N31c4) | Esa Çevre Tekn.Müh.Dan.Hiz.Ve Taah.İnş.İta.İhr. San. Ve Tic.Ltd.Şti |
9.11.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | 69124 Ruhsat Numaralı (Er:2331066) Mermer (Traverten) Ocağı Kapasite Artışı Ve Mermer İşleme Tesisi | Aymar Doğal Taş Madencilik Dış Tic. Ltd. Şti. | Karaman | Merkez İlçesi, Taşkale Köyü | Nota Çevre Proje Dan.Müh.İnş.San.Ve Tic. Ltd. Şti. |
14.11.2023 | Enerji Yatırımları | G3-Nevşehir-1-2 Güneş Enerji Santrali (15,003 Mwm/10 Mwe) | Conoğlu İnşaat Sanayi Ve Spor Tesisleri Tic. Ltd. Şti | Nevşehir | Derinkuyu İlçesi, Baş Köyü | Mgs Proje. Müş. Müh. Tic. Ltd. Şti. |
14.11.2023 | Enerji Yatırımları | Güneş Enerji Santrali (13,3056 Mwm/10 Mwe-15 Ha) | Avrupakent Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi | Kayseri | Pınarbaşı İlçesi, Küçükgümüşgün Mahallesi, 437 Ada, 1 Parsel | Vadi Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. |
14.11.2023 | Enerji Yatırımları | G3-Kırşehir-1-1 Güneş Enerji Santrali (15,003 Mwm/10 Mwe) | Conoğlu İnşaat Sanayi Ve Spor Tesisleri Tic. Ltd. Şti | Kırşehir | Merkez İlçesi, Tepesidelik Köyü | Mgs Proje. Müş. Müh. Tic. Ltd. Şti. |
14.11.2023 | Enerji Yatırımları | Ovacık Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı [Mevcut 8 Türbin Ve 3 Adet Yardımcı Kaynak Ges 34,794 Mwm/18 Mwe’den, İlave 1 Türbin (Toplam 9 Türbin Ve 3 Adet Ges) 41,594 Mwm/24,8 Mwe’ye] | Eksim Enerji A.Ş. | İzmir | Bergama İlçesi, İsmailli Mahallesi, Değirmendere Mevkii, 102 Ada 235 Numaralı Parsel Sınırları | Aktif Çevre Uluslar Arası Çevre Yat. Müh. Dan. Ltd.Şti. |
14.11.2023 | Enerji Yatırımları | 154 Kv G4 – Viranşehir 2 Ges Tm-Dikmen Tm Elektrik Enerjisi İletim Hattı | Teiaş Türkiye Elektrik İletim A.Ş. | Mardin-Şanlıurfa | Derik İlçesi,Viranşehir İlçesi,Kadıköy Mahallesi Ve Kovalı Mahallesi Arası | Duru Çevre Tek. Ve Lab. Hiz. Müh. Müş. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. |
14.11.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | Er:3348298 No’lu Mermer Ocağı Kapasite Artışı | Telmar Mermer Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Konya | Bozkır İlçesi, Yolören Mahallesi 201700284 Ruhsat Numaralı Saha | Meram Çevre İş Sağlığı Ve Güvenliği Çevre Danışmanlık Mühendislik Müşavirlik Ölçüm Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. |
14.11.2023 | Enerji Yatırımları | Güneş Enerji Santrali (10,712 Mwm – 19.656 Adet Panel – 25 Adet İnverter- 12.6 Ha) | Uçak Tekstil Tur. İth. İhr. San. Ve Tic. A.Ş. | İzmir | Torbalı İlçesi, Tulum Mahallesi, 0 Ada 523 Parsel | Element Çevre Danışmanlık Ve Mühendislik A.Ş. |
14.11.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | 76416 Ruhsat Numaralı Iv. Grup Feldispat Ocağı Kapasite Artışı | Alinda Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | Aydın-Muğla | Çine Ve Ve Milas İlçeleri, Akkovanlık Ve Soğukoluk Mahalleleri | Mgs Proje. Müş. Müh. Tic. Ltd. Şti. |
15.11.2023 | Enerji Yatırımları | Uygar Rüzgar Enerji Santrali (Res) (252,5 Mwm/250 Mwe-60 Türbin) | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | Balıkesir-İzmir-Manisa | Burhaniye-Şavaştepe-İvrindi-Bergama-Soma İlçeleri, Haydar, İkizce, Büyükyenice, Taşdibi, Oruçlar, Ürkütler, Yukarıada, İneşir, Alhatlı, Durmuşlar, Yaldızdam, Çamoba, Kozluca, Kiraz Mahalleleri Mevkii | Nartus Enerji Ve Çevre Yatırımları Müş. Mad. San. Dış Tic. Ltd. Şti. |
15.11.2023 | Enerji Yatırımları | Akbük Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı (1 Adet İlave Türbin – Toplam 10 Adet Türbin; İlave Türbin Gücü: 4,8 Mwm/4,8 Mwe, Toplam Santral Kurulu Gücü:26,4 Mwm/26,4 Mwe) | Suay Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Aydın | Didim(Yenihisar) İlçesi,Beylerbeyi Mah. Abdullahağa Cad. No:19 Üsküdar/ İstanbul | De-Planlama İnşaat Danışmanlık Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi |
15.11.2023 | Ulaşım Ve Kıyı Yatırımları | Liman Kapasite Artışı | Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. | Tekirdağ | Süleymanpaşa İlçesi,86 Pafta, 541 Ada, 1-3-4 Ve 5 Parsel | Temsat Tek. Müh. Su Arıt.Dan.İnş.Ltd.Şti. |
16.11.2023 | Enerji Yatırımları | Güneş Enerji Santrali [(16,01 Mwm / 13,6 Mwe) (20,01 Ha)] | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | Ankara | Polatlı İlçesi,Tapunun J28-D-17-B Pafta, 102 Ada, 217 Parsel Numarasında Kayıtlı Toplam 200.120,31 M² Yüzölçümlü Alan İçerisinde 193.237,36 M² Uygulama Alanında | Ekoçed Çev. Dan. Müh. Hizm. Ltd. Şti. |
16.11.2023 | Enerji Yatırımları | Başören Regülatörü Ve Hes (15,62 Mwm/15.00 Mwe) | Reis Enerji Yapı Malzemeleri İnşaat Temizlik Gıda Nakliye Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Siirt | Baykan İlçesi, Engin Ve Çaykaya Köyleri İle Merkez İlçesi Tuzkuyusu Ve Sarıtepe Köyleri İçerisinde, Kurtalan İlçesi Tosunbağı Köyü Başören Deresi Üzeri, | Ppm Kir.Önl.Ve Yön. Dan. Müh. İnş. Taah. San.Ve.Tic. Ltd.Şti. |
15.11.2023 | Enerji Yatırımları | Güneş Enerji Santrali (18 Mwm / 15 Mwe / 18 Mwp – 14,891 Ha) | Sys Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Nevşehir | Kozaklı İlçesi, Merdanali Köyü 119 Ada 3-4-5 Ve 6 Numaralı Parseller | Alta Çed Proje Mühendislik A.Ş. |
15.11.2023 | Enerji Yatırımları | Güneş Enerji Santrali 13,2 Mwm- 24.220 Adet Panel- 56 Adet İnverter- 18,05 Ha) | Polibak Plastik Film San. Ve Tic. A.Ş. | Manisa | Salihli İlçesi, Gökçeköy Mahallesi, K20d2 Pafta, 149 Ada 6-7 Parseller, 18.05 Ha | Element Çevre Danışmanlık Ve Mühendislik A.Ş. |
15.11.2023 | Enerji Yatırımları | G3-Antalya-3-19 Güneş Enerji Santrali (20,00 Ha – 15 Mwm/10 Mwe) | Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Antalya | Korkuteli İlçesi, Bozova Mahallesi, 309 Ada – 264 Parsel | Etc Çevre Teknolojileri Arıtma Sist. İnşaat Bilgisayar Dan.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti. |
15.11.2023 | Enerji Yatırımları | Aksaray 1 Ges (36 Mwp/36 Mwm/30 Mwe-42 Ha) | Vitra Karo Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Aksaray | Merkez İlçesi, Dorukini Köyü, 133 Ada, 4-5-6-7-8-9-17-18-19-21-22-23-24-25-29-31 Parsel Nolu Taşınmazlar | En-Çev Enerji Çevre Yatırımları Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş |
16.11.2023 | Tarım Ve Gıda | Kesimhane Tesisi Kapasite Artışı (500 Adet/Gün Büyükbaş, 160 Adet/Gün Küçükbaş Hayvan Kesimi) | Resul Çetin | Kırşehir | Merkez İlçesi, Yenice Mahallesi, Suludere Mevkii | Moment Çevre Danışmanlık Mühendislik Tic. Ltd. Şti. |
16.11.2023 | Tarım Ve Gıda | Bitkisel Yağ Entegre Üretim Tesisi Kapasite Artışı | Küçükbay Yağ Ve Deterjan San. A.Ş. | İzmir | Kemalpaşa İlçesi,Akalan Köyü Ambarkavak Mevkii L18b05c4 Pafta 139 Ada 1 Nolu Parsel | Prd Çevre Yat. Plan. Ve İnş. Ltd. Şti. |
21.11.2023 | Enerji Yatırımları | Rüzgar Enerji Santrali (1 Türbin 6,2 Mwm/ 6,2 Mwe) | Estaş Eksantrik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Balıkesir | Şavaştepe İlçesi, Deveören Mahallesi, 104 Ada, 98 Ve 99 Nolu Parseller, Toplam 4,95 Ha (49530,96 M2) | Yeşil Doğa Müh. Dan. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
20.11.2023 | Enerji Yatırımları | 20,7500 Mwm /20,0000 Mwe Günaydın Rüzgar Enerji Santraline Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (Yardımcı Kaynak Kapasitesi: 19,9830 Mwm /19,9830 Mwe, Toplam Tesis Kapasitesi: 40,7330 Mwm / 20,0000 Mwe ) | Manres Elektrik Üretim A.Ş. | Balıkesir | Manyas İlçesi, Yayla Mahallesi | De-Planlama İnşaat Danışmanlık Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi |
21.11.2023 | Enerji Yatırımları | Pazarköy Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı (Mevcut 12 Adet Türbin 45,6 Mwm/44mwe’ Den 13 Adet Türbin 51,7 Mwm/50,1 Mwe Çıkartılması) | Tekno Rüzgar Enerji Yatırım Üretim Ve Tic. A.Ş. | Balıkesir | Balya İlçesi, Havutbaşı Mahallaesi | De-Planlama İnşaat Danışmanlık Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi |
27.11.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Tehlikeli Ve Tehlikesiz Atıkların İşlenmesiyle Külçe Alüminyum, Flaks Üretimi Ve Talaşlı İmalatı | Halil Metal Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Tekirdağ | Hayrabolu İlçesi, 571 Ada 07 Parsel | Serra Çevre Dan.Ve İnş.San. Tic. Ltd. Şti. |
27.11.2023 | Enerji Yatırımları | Güneş Enerji Santrali [(11,31 Mwm / 9,6 Mwe) (13,21 Ha)] | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | Şanlıurfa | Viranşehir İlçesi, Eyüpnebi Mahallesi, N43a2 Pafta, Tapunun 111 Ada, 6 No?Lu Parsel Numarasında Kayıtlı Toplam 132.132,68 M² (13,21 Ha) Yüzölçümlü Alan İçerisinde 132.026,76 M² Uygulama Alanında | Ekoçed Çev. Dan. Müh. Hizm. Ltd. Şti. |
27.11.2023 | Sanayi Yatırımları | Örgü Kumaş Ve Yıkama Tesisi | Akçam Örme Kumaş Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Tekirdağ | Muratlı İlçesi, Kuru Dere Mevkii, Muratlı Osb, 0 Ada 2676 Parsel | Enpark Çevre Enerji Mad.Müh.Danı..Ve Müş.Ltd.Şti. |
27.11.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | 55319 Ruhsat Nolu Kurşun-Çinko Ocağı Kapasıte Artışı | Rcr Ve Seyitoğlu Madencilik İth. İhr. Tic. Ve Sanayi A.Ş. | Hakkari | Merkez İlçesi, Kavaklı Ve Yoncalı Köyleri Mevkii | Tektonik Mühendislik Mad. Müş. İş Sağ. Ve Güv. Eğt. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
28.11.2023 | Tarım Ve Gıda | Ordu Mesudiye Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi, Mezbaha Tesisi, Et Entegre Tesisi Ve Biyogaz Tesisi | T.C. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı | Ordu | Mesudiye İlçesi, Güzle Mahallesi, 425 Ada 1 Parsel | Moment Çevre Danışmanlık Mühendislik Tic. Ltd. Şti. |
22.11.2023 | Enerji Yatırımları | Lidersan Taşyazı Güneş Enerji Santrali (71,744093 Ha- 40 Mwm/ 34,4 Mwe) | Lidersan Sağlık Ve Gıda Ürünleri Anonim Şirketi | Gaziantep | Oğuzeli İlçesi,Taşyazı Mahallesi, Çakmak Mevki (Pafta No: O38-B-15-A, Ada No: 107, Parsel No: 13) | Deng Mühendislik İnş. Gıda Emlak Gümr. Pro. Tıb. Cihaz. San. Tic. Ltd. Şti. |
28.11.2023 | Enerji Yatırımları | Diler Demir Çelik Güneş Enerji Santrali (26,385 Mwm/ 20 Mwe/ 26,385 Mwp/ 30,43 Ha) Projesi | Diler Demir Çelik Endüstri Ve Tic. A.Ş. | Sivas | Merkez İlçesi, Merakum Mevkii 136 Ada-5/10 Nolu Parseller | Çınar Müh. Müş. A.Ş. |
27.11.2023 | Enerji Yatırımları | Killik Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı [Mevcut 34 Türbin + 29 Yardımcı Kaynak Ges (123,4084 Mwm/89,5 Mwe’den), İlave 1 Türbin (Toplam 35 Türbin + 29 Yardımcı Kaynak Ges = 130,2084 Mwm/96,3 Mwe’ye)] | Eksim Enerji Anonim Şirketi | Tokat | Merkez İlçesi, Çayören Köyü, Hasanpınarı Mevkii | Aktif Çevre Uluslar Arası Çevre Yat. Müh. Dan. Ltd.Şti. |
28.11.2023 | Enerji Yatırımları | Gürün Res (90 Mwm/90 Mwe 18 Adet Türbin) | Yeka Res Elektrik Üretim A.Ş. | Sivas | Gürün İlçesi, Böğrüdelik, Eskibektaşlı, Konakpınar, Karadoruk, Gökçeyazı, Yuva Ve Külahlı Köyleri Mevkii | Çınar Müh. Müş. A.Ş. |
28.11.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | Sicil: 84523 Kalker Ocağı Kapasite Artışı | Çebi İnşaat Taah. San. Turz. Ve Tic. Ltd. Şti. | Bolu | Merkez İlçesi, Çatakören Köyü | Targim Tarım Gıda Çevre Müş. Geri Dön. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
28.11.2023 | Tarım Ve Gıda | Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi | Orm Tekstil Ürünleri İml.İth.İhr.San. Ve Tic.Ltd.Şti. | Adana | Sarıçam İlçesi, Cerenli Mahallesi, 16501 Ada, 45 Parsel | Atasar Müh. İmar İnş. Maden Petrol Ve Sağlık Ürünleri Dan. Ltd. Şti. |
28.11.2023 | Tarım Ve Gıda | Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi Kapasite Artışı | Gülsüm Gülseren Kızılkaya | Çanakkale | Biga İlçesi, Çeşmealtı Köyü, 708 Ada, 32 Parsel | Moment Çevre Danışmanlık Mühendislik Tic. Ltd. Şti. |
30.11.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | Rn: 82182 (Er: 3294857) Ruhsat Numaralı Sahada Sulu Tel Kesme Yöntemi İle Mermer Ocağı | Demircioğlu Beton A.Ş. | İzmir | Bergama İlçesi, Cevaplı Mahallesi, Rn:82182 (Er:3294857) Nolu Saha | Vadi Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. |
30.11.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Akaryakıt Ve Kimyasal Ürün Depolama Tesisi | Likit Depolama A.Ş. | Tekirdağ | Marmaraereğlisi İlçesi, Kamaradere Mahallesi (110 Ada 14 Parsel) | Armada Eğitim Ve Belgelendirme Dan. Müh. Enerji Denizcilik San Ve Tic.Ltd. Şti. |
30.11.2023 | Tarım Ve Gıda | Yumurta Tavukçuluğu Ve Yumurta Üretim Tesisi Kapasite Artışı | Bilken Tarım Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Gaziantep | Şehitkamil İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, Kurucuova Ada No: 115 Parsel No:246 Ve 141 | Gazi Mühendislik Ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi |
30.11.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Atık Yağ Rafinasyon Tesisi Kapasite Artışı Ve Baz Yağ, Madeni Yağ, Gres Yağı, Asfalt Emülsiyonu Üretimi | Şah Oil Madeni Yağ Geri Kazanım Nakliye İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Mersin | Akdeniz İlçesi, Nacarlı Osb Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 16 (183 Ada, 14 Parsel) | Atasar Müh. İmar İnş. Maden Petrol Ve Sağlık Ürünleri Dan. Ltd. Şti. |
30.11.2023 | Agrega Ve Doğaltaş | 201801121 (Er:3335176) Ruhsat Numaralı Mermer Ocağı Alansal Kapasite Artışı | Adb Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Burdur | Karamanlı İlçesi, Kağılcık | Özdemir Çevre Arıt. Müh. Müş. Orm. Mad. İnş. Taş. Tem. Hiz. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
30.11.2023 | Enerji Yatırımları | G3 Çorum 1-1 Güneş Enerji Santrali(17 Mwm/17 Mwp/10 Mwe-15,2 Ha) | Ybt Enerji Elektronik İnşaat San. Ve Tic.Ltd.Şti. | Çorum | Alaca İlçesi, Hışır(Boğaziçi) Köyü 0 Ada 633 Parsel 15,2 Ha. | Obelya Müh. Çevre Ve Yat. Danış.Hizm. Tic. Ltd. Şti. |
30.11.2023 | Enerji Yatırımları | G3 Yozgat 1-1 Güneş Enerji Santrali(25,5 Mwm/25,5 Mwp/15 Mwe-22,5 Ha) | Ybt Enerji Elektronik İnşaat San. Ve Tic.Ltd.Şti. | Yozgat | Boğazlıyan İlçesi, Devecipınar-Namıkkemal Köyü, Atağılı Mevkii, 143 Ada 163 Parsel J34c08d Pafta | Obelya Müh. Çevre Ve Yat. Danış.Hizm. Tic. Ltd. Şti. |
30.11.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | S:201900498 (En:3336512) Pomza Ocağı Kapasite Artışı | Nueva Bims A.Ş. | Nevşehir | Ürgüp İlçesi, Mazı Köyü (Pafta No: L33b1) | Esa Çevre Tekn.Müh.Dan.Hiz.Ve Taah.İnş.İta.İhr. San. Ve Tic.Ltd.Şti |
30.11.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | 3400066 Erişim Numaralı Pomza Ocağı (Arama-İşletme) Ve Mobil Eleme Tesisi | Mesko Maden San. Tic. A.Ş. | Nevşehir | Merkez İlçe,Çardak Köyü, İğdecik Mevkii | Topçuoğlu Madencilik San. Ve Tic. Ltd.Şti. |
30.11.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | 201101011 Ruhsat Nolu Bentonit Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Hazırlama İle Kırma-Eleme, Öğütme Tesisi Ve İlave Paketleme Tesisi | Benez Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Edirne | Enez İlçesi, 201101011 Ruhsat Numaralı Alan (Er:3275399) | Sien Çevre Danışmanlık Mühendislik Ölçüm Labaratuvarı Enerji Maden San. Tic. Ltd. Şti. |
30.11.2023 | Enerji Yatırımları | Mlp Sağlık-1 Güneş Elektrik Santrali (19,306 Mwm/ 11 Mwe/ 19,306 Mwp/ 16,87 Ha) | Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. | Yozgat | Boğazlayan İlçesi, Uzunlu, Beldesi Kemaliye Mahallesi, Şehir Yolu Mevkii, 172 Ada 510 No’lu Parsel | Çınar Müh. Müş. A.Ş. |
30.11.2023 | Enerji Yatırımları | Bim Güneş Enerji Santrali (22,163 Mwm/ 16,5 Mwe/ 22,163 Mwp/ 19,85ha) | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | Yozgat | Boğazlayan İlçesi, Uzunlu Beldesi, Kemaliye Mahallesi, Güllü Dağı Mevkii, 172 Ada, 311/331/333/340 Nolu Parseller | Çınar Müh. Müş. A.Ş. |
30.11.2023 | Enerji Yatırımları | Güneş Enerji Santrali (13.583 Ha-11.03 Mwm/11.03 Mwp/7.4 Mwe) | Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. | Kayseri | Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi. 2841 Ada 20-21-22-24-28 Parseller | Masçev Müh. Dan. Çevre Tekn. Eğt. İş Sağ. Ve Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. |
