T.C.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararları Listesi
Eylül 2023 ÇED Olumlu Kararı Verilen Projelerin Listesi
KARAR TARİHİ | SEKTÖR | PROJENİN ADI | PROJE SAHİBİ | İLİ | PROJE YERİ | RAPORU HAZIRLAYAN KURUM/KURULUŞ |
---|---|---|---|---|---|---|
1.08.2023 | Sanayi Yatırımları | Deri İşleme Ve Boyama Kapasite Artışı | Lider Deri Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.-İzmir Serbest Bölge Şubesi | İzmir | Menemen İlçesi,İzmir Serbest Bölgesi Mevkii (156 Ada, 3 Parsel) | İzmir Doğa Çevre Danışmanlık İş Sağlığı Ve Güvenliği Kalite Ve Atık Yönetimi Müh. Tic. Ltd. Şti. |
1.08.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Madeni Yağ Üretimi Ve Atık Madeni Yağ Geri Kazanım Tesisi Kapasite Artışı | Mizan Oil Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Aksaray | Merkez İlçesi, Taşpınar/Erenler Mahallesi 30. Sokak No:9 213 Ada Ve 8 Nolu Parsel | M.O.S.K. Çevre Arıtım Sis. Üretimi İnş. Emlak Mad. İş Sağ. Ve Güv. Çelik Kons. End. Ürün. Müh. Müş. Turizm Özel Eğitim Elek. Kuaför. Hiz. Tıbbi Malz. P.Az. Taahhüt Tic. Ve San. Ltd. Şti. |
2.08.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Kilis Katı Atık Tesisi(Mekanik Ayırma Tesisi Ve Kompost Tesisi) | Kilis İli Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği | Kilis | Merkez İlçesi, Çukuroba Köyü, Ceylanyazı Mevkii, 972 Numaralı Parsel | Duru Çevre Tek. Ve Lab. Hiz. Müh. Müş. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. |
24.07.2023 | Enerji Yatırımları | Medipolitan Ges (22,9801 Mwp/ 22,9801 Mwm/ 18 Mwe- 32,39 Ha) | Medipolitan Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. | Siirt | Kurtlalan İlçesi, Yayıkdere Köyü Sınırları İçerisinde | En-Çev Enerji Çevre Yatırımları Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş. |
24.07.2023 | Enerji Yatırımları | Medipol Ges (17,466 Mwp/17,466 Mwm/14,3 Mwe- 22,84 Ha) | İstanbul Medipol Üniversitesi | Siirt | Kurtlalan İlçesi, Akçalı Köyü Sınırları İçerisinde | En-Çev Enerji Çevre Yatırımları Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş. |
28.07.2023 | Enerji Yatırımları | Aliağa Res Yardımcı Kaynak Ges (84,9542 Mwm/84,9542 Mwe/ 84,9542 Mwp – 121,29 Ha) | Bergama Res Enerji Üretim Anonim Şirketi | İzmir | Bergama İlçesi, İsmailli, Atçılar Ve Seklik Mahalleleri Sınırları İçerisinde | En-Çev Enerji Çevre Yatırımları Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş. |
9.08.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Biyogaz Enerji Santrali (3,2 Mwe), Organik, Organomineral Ve Npk Kimyasal Gübre Üretim Tesisi Kapasite Artışı | Polres Elektrik Üretim İnşaat Tarım Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Ankara | Polatlı İlçesi, Sakarya Mahallesi | Almer Çevre Denetim Müş. İş. Sağ. Ve Güv. Proje Tic. Ltd. Şti. |
15.08.2023 | Enerji Yatırımları | 154 Kv Emirgazi – Selvili Eeih | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | Emirgazi, Ereğli, Karapınar İlçeleri | Eltem-Tek Elektrik Tesisleri Mühendislik Müteahhitlik Danışmanlık Ve Ticaret Anonim Şirketi |
15.08.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | Kaymaz Altın Ve Gümüş Madeni Üçüncü Kapasite Artışı İle İlave Maden Atık Depolama Tesisi (Madt-3) | Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | Eskişehir | Sivrihisar İlçesi, Kaymaz Mahallesi, S:82567 Ve S:43539 İşletme Ruhsat Nolu Sahalar | Wsp Danışmanlık Ve Mühendislik Limited Şirketi |
28.07.2023 | Enerji Yatırımları | Kuyucak Rüzgar Enerji Santraline Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (Yardımcı Kaynak Kapasitesi : 50 Mwm/50 Mwe, 58,64 Ha) | Alize Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Manisa | Kırkağaç İlçesi, Halkaavlu Mahallesi Sınırları İçerisinde | De-Planlama İnşaat Danışmanlık Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi |
17.08.2023 | Enerji Yatırımları | Kömür Hazırlama (Lavvar) Tesisleri Ve Dolgu Alanı İle Rıhtım | Hattat Enerji Ve Maden Ticaret A.Ş. | Bartın | Merkez Ve Amasra İlçeleri, Gömü, Çapak, Tarlaağzı, Kazpınar Ve Gavurpınar Köyleri Sınırları İçerisinde | Dokay-Çed Çevre Müh. Ltd. Şti. |
18.08.2023 | Tarım Ve Gıda | Defne Pirinçlik Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Alan Değişikliği Ve Kapasite Artışı | Defne Su Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | Hatay | Arsuz İlçesi, Pirinçlik Mahallesi Deniz Açıkları | Vadi Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. |
18.08.2023 | Enerji Yatırımları | 154 Kv Tunceli-Pülümür Yenileme Eeih | Teiaş Genel Müdürlüğü | Tunceli | Merkez, Nazımiye, Pülümür İlçeleri, Batman, Uzun Tarla Ve İsmet İnönü Mevkileri | Teiaş Türkiye Elektrik İletim A.Ş Çevre Müdürlüğü |
22.08.2023 | Sanayi Yatırımları | Kasar, Baskı, Boyama Ve Apre Tesisi (Kapasite Artışı) | Ağaoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | Uşak | Merkez İlçesi, Karma Organize Sanayi Bölgesi | Ekoen Mühendislik Çevre İnşaat Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi |
22.08.2023 | Sanayi Yatırımları | Kumaş Ve Tekstil Ürünleri Ağartma ,Boyama, Baskı Faaliyeti | Üçer Örme Anonim Şirketi-Ergene Şubesi | Tekirdağ | Ergene İlçesi, Velimeşe Osb Mahallesi | Proses Çevre Bilimleri Danışmanlık Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. |
22.08.2023 | Enerji Yatırımları | 154 Kv G4 Bor-1 (Atahan Ges) Ges – Yaysun Tm Elektrik Enerjisi İletim Hattı | Teiaş Genel Müdürlüğü | Konya, Niğde | Ereğli, Bor İlçeleri Sınırları İçerisinde | Mgs Proje. Müş. Müh. Tic. Ltd. Şti. |
22.08.2023 | Enerji Yatırımları | 154 Kv Elmacık Res Tm – Hamitabat Dgkçs Tm Elektrik Enerjisi İletim Hattı | Teiaş Genel Müdürlüğü | Kırklareli | Merkez, Kofçaz İlçeleri Sınırları İçerisinde | Vadi Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. |
28.08.2023 | Enerji Yatırımları | Güneş Enerji Santrali (23,795mwm/18,9 Mwe) | Erişler Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Şanlıurfa | Viranşehir İlçesi, Eyüpnebi Mahallesi | Gazi Mühendislik Ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi |
28.08.2023 | Enerji Yatırımları | Şadıllı Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı (14 Adet Türbin 38,5 Mwm/33 Mwe’den Toplam 18 Adet Türbin 59,7 Mwm/54,2 Mwe’ye Çıkarılması) | Çanres Elektrik Üretim A.Ş. | Çanakkale, Edirne, Tekirdağ | Gelibolu, Keşan, Malkara İlçeleri, Allıışık Mahallesi Mevkiinde | Selin İnş. Tur. Müş. San. Tic.Ltd. Şti. |
28.08.2023 | Enerji Yatırımları | Lisanssız Güneş Enerji Santrali (Tesis Kapasitesi: 15,62 Mwm/12,4 Mwe, 15,81 Ha) | Söke Değirmencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Konya | Ilgın İlçesi, Göstere Mahallesi | Berka Müh. Çevre Madencilik Ve Dan. Hizmetleri Ltd. Şti. |
28.08.2023 | Enerji Yatırımları | Metin Hes(Kayser Barajı) Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi Ve Beton Santrali | Maya Enerji Üretim Ltd.Şti. | Diyarbakır, Batman | Kulp, Sason İlçeleri, Dicle Havzası, Zori Çayı Üzerinde | Obelya Müh. Çevre Ve Yat. Danış.Hizm. Tic. Ltd. Şti. |
28.08.2023 | Enerji Yatırımları | Güneş Enerjisi Santrali (15,004 Mwm/14,400 Mwe – 15,29 Ha) | Erkon Döküm İnşaat Turizm Tic. Ve San. A.Ş. | Nevşehir | Merkez, Acıgöl İlçeleri, Balcın Köyü, Çallıdere Mevkii Ve Tepeköy Köyü | Çimençed Çevre Teknolojileri Ölç. Hiz. Müh. Dan. Ve İnş. Tic. Ltd. Şti. |
28.08.2023 | Enerji Yatırımları | Gümüşdoğa Güneş Enerji Santrali (26,60mwe / 35,61mwm – 40,31ha) | Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat Ve İthalat A.Ş. | Ankara | Polatlı İlçesi | Enva Çevre İş Sağlığı Ve Güvenliği Enerji Müh. Müş. Dan. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
28.08.2023 | Tarım Ve Gıda | Trend Arsuz Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Alan Değişikliği Ve Kapasite Artışı | Trend Deniz Ürünleri Ve İnş. Tic. Ltd. Şti. | Hatay | Arsuz İlçesi, Pirinçlik Mahallesi Deniz Açıkları Sınırları İçerisinde | Vadi Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. |
28.08.2023 | Enerji Yatırımları | Yarış Rüzgar Enerji Santrali (8 Adet Türbin / 48 Mwm/ 45mwe) | Ber Enerji Üretim A.Ş. | Balıkesir, Bursa | Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Paşalar, Bostandere, Karapınar Mahalleleri Ve Balıkesir İli, Susurluk İlçesi, Yaylaçayır, Gürece, Karaköy, Mahalleleri Sınırları İçerisinde | Savra İnş. Mak. Müh. Çevre Dan. San. Tic. Ltd. Şti. |
28.08.2023 | Enerji Yatırımları | Güneş Enerji Santrali (Toplam Kurulu Gücü 40 Mwm Ve Toplam Alan 40.22 Hektar) | Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi | Burdur | Merkez İlçesi, Boğaziçi Ve Çallıca Köyü Sınırları İçerisinde | Özdemir Çevre Arıt. Müh. Müş. Orm. Mad. İnş. Taş. Tem. Hiz. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
28.08.2023 | Enerji Yatırımları | Filmaşin Güneş Enerji Santrali-1 (24,79 Mwm/24,79 Mwp/20,9 Mwe/ 19,2 Ha) | Tosyalı Filmaşin Ve İnşaat Demir Üretim San. A.Ş. | Osmaniye | Toprakkale İlçesi, Türkmen Beldesi, Büyüktüysüz Mahallesi, Kısık Mevkii, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi | Çınar Müh. Müş. A.Ş. |
28.08.2023 | Enerji Yatırımları | Toyo Güneş Enerji Santrali (19,10 Mwm/19,10 Mwp/16,06 Mwe/ 14,67 Ha) | Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. Osmaniye Şubesi | Osmaniye | Toprakkale İlçesi, Türkmen Beldesi, Büyüktüysüz Mahallesi, Kısık Mevkii, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi | Çınar Müh. Müş. A.Ş. |
29.08.2023 | Enerji Yatırımları | Çubuklu Barajı, Sulaması Ve Malzeme Ocakları | Dsi 17. Bölge Müdürlüğü | Van | Çaldıran İlçesi, Çubuklu Köyü Mevkii | Yeşil Doğa Müh. Dan. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
29.08.2023 | Enerji Yatırımları | Arapkir Birleşik Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisine İlave (13,6 Mwm / 13,6 Mwe, 18,89 Ha Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali Ve 2 Adet Türbin İlavesi (Türbin Ünite Gücü 2 X 7 Mwm / 6,8 Mwe) İle Toplam Kapasitenin 49,2944 Mwm / 37,2 Mwe Çıkartılması | Süper Elektrik Üretim A.Ş. | Malatya | Arapgir İlçesi, Onar Mahallesi | De-Planlama İnşaat Danışmanlık Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi |
28.08.2023 | Enerji Yatırımları | Hamzabeyli Rüzgâr Enerji Santrali Kapasite Artışı [6 Türbin – 25,20 Mwm/ 25,12 Mwe’den Toplam 8 Türbin – 35,20 Mwm/ 25,12 Mwe’ye Çıkarılması] | Meriç Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. | Edirne | Lalapaşa İlçesi, Demirköy Köyü | Enva Çevre İş Sağlığı Ve Güvenliği Enerji Müh. Müş. Dan. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
28.08.2023 | Enerji Yatırımları | R3-Trabzon-1 Res (6 Adet Türbin-27,2 Mwm / 20 Mwe) | Kalen Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Trabzon, Bayburt | Çaykara,Merkez İlçeleri, Şekersu, Yaylaönü Mahalleleri Ve Kılıçkaya, Kozluk Köyleri | En-Çev Enerji Çevre Yatırımları Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş |
28.08.2023 | Enerji Yatırımları | Alibeyhüyüğü Rüzgar Enerji Santrali (Mevcut 1 Türbine 3,5 Mwm/ 3 Mwe?Den 2 Adet Türbin İlavesi İle 11,90 Mwm/11,40 Mwe) Kapasite Artışı | A.B.H. Elektrik Üretim Tarım Hayvancılık İnş. Tic. A.Ş. | Konya | Derbent İlçesi, Morbel | Mgs Proje. Müş. Müh. Tic. Ltd. Şti. |
28.08.2023 | Enerji Yatırımları | Güneş Enerji Santrali (15,00 Mwe / 17,16 Mwm / 22,725 Ha) | Olgun Çelik San. Ve Tic. A.Ş. | Yozgat | Yerköy İlçesi, Delice Köyü, 0 Ada, 285, 286, 287, 289, 293, 314, 315 Nolu Parseller | Proçed Çevre Danışmanlığı Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti |
28.08.2023 | Sanayi Yatırımları | Lastik Üretim Tesisi Kapasite Artışı | Prometeon Turkey Endüstriyel Ve Ticari Lastikler A.Ş | Kocaeli | Kartepe İlçesi, Ş. Uzunbey Kumlaçiftliği Mahallesi, 344 Ada, 40 Nolu Parsel (Köseköy Mahallesi, Ankara Caddesi, No:269) | Targim Tarım Gıda Çevre Müş. Geri Dön. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
28.08.2023 | Sanayi Yatırımları | Örme Kumaş Yıkama, Kasar, Boyama, Apre Ve Baskı Tesisi Kapasite Artışı | Mayteks Örme San. Ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi | Manisa | Yunusemre İlçesi, Keçiliköy Osb Mah. Atatürk Cad. No: 1 Adresinde, Tapunun K18c13d2 Pafta, 3742 Ada, 4 Parselde Kayıtlı 30.474,39 M2 Alan | Çedfem Müh. Hizm. Ltd.Şti |
28.08.2023 | Sanayi Yatırımları | Kumaş Boyama, Kasar, Yıkama Ve Baskı Kapasite Artışı | Ns Örme Tekstil Kumaş Boya Baskı İşlemleri San. Ve A.Ş. | Tekirdağ | Ergene İlçesi, Velimeşe Osb, Velimeşe Osb Mah., 213 Sk., No:3-5/1, Tapunun F19c03d4a Pafta, 211 Ada, 13 Ve 14 Parsel, 19.625,81m2 | Bioforum Çed.Ve Çevre Yönetim Sis.Ltd.Şti. |
25.08.2023 | Sanayi Yatırımları | Kâğıt Üretim Fabrikası Projesi (960.000 Ton/ Yıl Kâğıt Ve 205,4 Mwt/ 15,9 Mwe Buhar/Enerji Ünitesi Dâhil) | Halkalı Kâğıt Karton San. Ve Tic.A.Ş. | Kırklareli | Merkez İlçesi, Üsküpdere Köyü 136 Ada 299 Parsel | Çınar Müh. Müş. A.Ş. |
28.08.2023 | Sanayi Yatırımları | İlave Kumaş Boyama, Kasar Ve Baskı | Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil San. İç Ve Dış Tic. A.Ş. ? Diyarbakır Şubesi | Diyarbakır | Eğil İlçesi, Diyarbakır Ilave Organize Sanayi Bölgesi, 3. Etap Oyalı Osb Mah., 2 Nolu Cad. No:1 Eğil/Diyarbakır 111 Ada, 1 Parsel | Bioforum Çed.Ve Çevre Yönetim Sis.Ltd.Şti. |
31.08.2023 | Enerji Yatırımları | Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (Ges-1 Kapasitesi: 2,3 Mwm-3,90 Ha, Ges-2 Kapasitesi: 7,6 Mwm-11,33 Ha, İlave Ges-3 Kapasitesi: 20,0 Mwm-24,95 Ha; Toplam Tesis Kapasitesi: 29,9 Mwm- 40,18 Ha) | Kar Mineral Madencilik İnş. Tur. San. Ve Tic. A.Ş. Emirdağ Şubesi | Afyonkarahisar | Emirdağ İlçesi, Tepeköy Köyü, Ümraniye Bucağı, J25c10a Pafta, 106 Ada, 291 Parsel (40,18 Ha), | Erçev Danışmanlık Arıtma Çevre Denetimi İlaçlama İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
28.08.2023 | Enerji Yatırımları | G4 Viranşehir 1 – Güneş Enerji Santrali (64,99mwm/50 Mwe) (89,49 Ha ) | Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim Anonim Şirketi | Şanlıurfa | Viranşehir İlçesi, Kadıköy Mahallesi Parsel No:16 Alan: 89,49 Ha | Gazi Mühendislik Ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi |
28.08.2023 | Enerji Yatırımları | G3-Şırnak-2-1 Güneş Enerji Santrali (Kurulu Güç: 12,5 Mwm/10 Mwe, Alan: 20 Hektar) | Eksim Ges Enerji A.Ş. | Şırnak | İdil İlçesi, Bozburun Köyü, 399 Numaralı Parsel | Aktif Çevre Uluslar Arası Çevre Yat. Müh. Dan. Ltd.Şti. |
28.08.2023 | Enerji Yatırımları | G3-Şırnak-1-1 Güneş Enerji Santrali (Kurulu Güç: 12,5 Mwm/10 Mwe, Alan: 20 Hektar) | Eksim Ges Enerji A.Ş. | Şırnak | İdil İlçesi, Bozburun Köyü, 399 Numaralı Parsel | Aktif Çevre Uluslar Arası Çevre Yat. Müh. Dan. Ltd.Şti. |
28.08.2023 | Enerji Yatırımları | Yayla Ges (10 Mwm/10 Mwp/7,2 Mwe-10,72 Ha) | Yayla Agro Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Eskişehir | Odunpazarı İlçesi, 16179 Ada 39-45 Parseller | En-Çev Enerji Çevre Yatırımları Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş |
28.08.2023 | Enerji Yatırımları | Güneş Enerji Santrali (31,122 Mwe / 41,739 Mwm) | Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Ankara | Beypazarı İlçesi, Yukarıulucak Mahallesi, Harmanlar Mevkii, 110 Ada, 39 Nolu Parsel ,1,754 Ha. | Enova Grup Çevre Teknolojileri Müh. Dan. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. |
1.09.2023 | Ulaşım Ve Kıyı Yatırımları | Liman Tevsii | Nemport Liman İşletmeleri & Özel Antrepo Nakliye Tic. A.Ş. | İzmir | Aliağa İlçesi, Nemrut Körfezi Sınırları İçerisinde | Prd Çevre Yat. Plan. Ve İnş. Ltd. Şti. |
28.08.2023 | Enerji Yatırımları | R3-Bayburt-5 Res (13 Adet Türbin-57,4 Mwm / 40 Mwe) | Kalen Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Bayburt | Merkez Ve Aydıntepe İlçeleri, Kılıçkaya, Sırataşlar, Karlıca Ve Gümüşdamla Köyleri | En-Çev Enerji Çevre Yatırımları Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş |
28.08.2023 | Enerji Yatırımları | Güneş Enerjisi Santrali (Ges) 1. Kapasite Artışı (12,486 Mwm (9,99 Mwe)/12,2545 Ha’dan 18,49 Mwm (15,99 Mwe)/16,9845 Ha?A) | Samsun Makina San. A.Ş. | Adana | Sarıçam İlçesi, Acıdere Osb Mahallesi, Abdullah Gül Bulvarı No:15 (Uavt Kodu: 2055766972) (15672 Ada 1 Ve 4 Nolu Parseller) | Akdeniz Çevresel Etki Değerlendirme, Maden, Mühendislik, Çevre, Jeoloji İş Sağlığı Ve Güvenliği, Enerji Danışmanlık San. Tic. Ltd.Şti |
5.09.2023 | Petrol Ve Metalik Madenler | Rn:15859 Bentonit Ocağı Kapasite Artışı | Tolsa Turkey Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | Ordu | Fatsa İlçesi, Samsun F38-C3 Ve Tokat G38-B2 Paftası | Etc Çevre Teknolojileri Arıtma Sist. İnşaat Bilgisayar Dan.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti. |
5.09.2023 | Sanayi Yatırımları | Kumaş Boyama, Kasar, Baskı Ve Yıkama Kapasite Artışı | Şenova Tekstil İç Ve Dış Tic. San. A.Ş. – Ergene Şubesi | Tekirdağ | Ergene İlçesi, Ergene-2 Osb, Ulaş Osb. Mah., 216 Sok. No: 10, Tapunun F19-A-24-C-4 Pafta, 247 Ada, 2 Parsel, 17.599,62 M2 | Bioforum Çed.Ve Çevre Yönetim Sis.Ltd.Şti. |
7.09.2023 | Enerji Yatırımları | Atares-2 Rüzgar Enerji Santrali (Res) (23 Türbin 100 Mwm/100 Mwe) | Arb Rüzgar Enerji A.Ş. | Bursa | Karacabey İlçesi, Güngörmez Mevkii | Mim Çevre İş Sağlığı Ve Güvenliği Danışmanlık Mühendislik Limited Şirketi |
7.09.2023 | Enerji Yatırımları | Atares-1 Rüzgar Enerji Santrali (72 Mwm/70 Mwe) | Ataseven Enerji Üretim A.Ş. | Bursa | Karacabey İlçesi, Somak Mevkii | Mim Çevre İş Sağlığı Ve Güvenliği Danışmanlık Mühendislik Limited Şirketi |
7.09.2023 | Enerji Yatırımları | Akhisar Res Kapasite Artışı (22 Türbin 55 Mwm / 55 Mwe’den 23 Türbin 62 Mwm / 62 Mwe’ye, 1542,36 Ha) | Akhisar Res Enerji A.Ş. | Manisa | Akhisar İlçesi, Doğuca Mahallesi 1147 Parsel | Uzel Proje Mühendislik Müşavirlik Ticaret Limited Şirketi |
7.09.2023 | Enerji Yatırımları | Astor Bala Güneş Enerji Santrali (17,73252 Mwm/ 13,950 Mwe- 21,75 Ha) | Astor Enerji A.Ş. | Ankara | Bala İlçesi, Kuyular (Büyükbıyık) Mahallesi, Çiftehüyük Mevkii 1121, 1144 Ve 1145 Numaralı Parseller | Akya Proje Etüd Müh. Dan. Ltd. Şti. |
7.09.2023 | Enerji Yatırımları | Güneş Enerji Santrali (21,0078 Mwm / 17,00 Mwe / 25,505 Ha) | Tamcam Oto Cam Sanayii A.Ş. | Manisa | Demirci İlçesi, Sevinçler Mahallesi, 242 Ada 9-10-11-12-13-14-15-16-45-46 Nolu Parseller | Proçed Çevre Danışmanlığı Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti |
7.09.2023 | Enerji Yatırımları | Güneş Enerji Santrali (18,5031 Mwm / 13,80 Mwe / 21 Ha) | Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. Ve Tic. A.Ş. | Manisa | Demirci İlçesi, Sevinçler Mahallesi, 241 Ada, 1-4-5-6 Nolu Parseller;242 Ada, 1-2-3-5-6-8-85-86-89 Nolu Parseller;Hacıhamza Mahallesi, 336 Ada, 2-3-5 Nolu Parseller | Proçed Çevre Danışmanlığı Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti |
7.09.2023 | Enerji Yatırımları | Güneş Enerji Santrali (13,1076 Mwm / 10,56 Mwe / 20,95 Ha) | Pilenpak Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Manisa | Demirci İlçesi, Sevinçler Mahallesi, 242 Ada, 69-72-75-79-80-81-82-83-84-90 Nolu Parseller | Proçed Çevre Danışmanlığı Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti |
8.09.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi | S.S. Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi | Ankara | Ayaş İlçesi, Gökler Mahallesi | Çevtaş Araştırma Teknoloji Madencilik Mühendislik Müşavirlik Peyzaj Eğitim Danışmanlık Taahhüt Ticaret Limited Şirketi |
8.09.2023 | Enerji Yatırımları | Gökzirve Res Kapasite Artışı Projesi (7 Türbin 28 Mwm/25,2 Mwe’den 10 Türbin 44,68 Mwm /41,88 Mwe’ye) | Gökzirve Enerji A.Ş. | Muğla | Menteşe İlçesi, Muğlakarlığı Tepe Ve Sakar Tepe Mevkii, N20b3 Ve N20b4 Paftaları | Uzel Proje Mühendislik Müşavirlik Ticaret Limited Şirketi |
8.09.2023 | Atık Kimya Tesisleri | Viranşehir-Ceylanpınar Entegre Katı Atık Tesisi | Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi | Şanlıurfa | Ceylanpınar İlçesi, Kavurga Mahallesi (Merkez İşletmesi – 4513 Nolu Parsel) | Mgs Proje. Müş. Müh. Tic. Ltd. Şti. |
8.09.2023 | Ulaşım Ve Kıyı Yatırımları | Orhangazi-İznik-Mekece Devlet Yolu | T.C. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü | Bursa | İznik Ve Orhangazi İlçeleri, Mustafa Kemalpaşa, Yeniköy Mevkii | Dokay-Çed Çevre Müh. Ltd. Şti. |
8.09.2023 | Sanayi Yatırımları | Boya Terbiye İşletmeleri Kapasite Artışı | Palmiye Dokuma İplik Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Adana | Sarıçam İlçesi,Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Acıdere Osb Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 51 (15649 Ada, 12 Parsel) | Atasar Müh. İmar İnş. Maden Petrol Ve Sağlık Ürünleri Dan. Ltd. Şti. |
8.09.2023 | Sanayi Yatırımları | Sıcak Haddehane Tesisi (1.250.000 Ton/Yıl Ürün Kapasiteli) | Habaş Sinai Ve Tıbbi Gazlar İstihsal End. A.Ş | İzmir | Aliağa İlçesi, Bozköy Mahallesi, 352, 353, 357 Ve 359 Nolu Parseller | Almer Çevre Denetim Müş. İş. Sağ. Ve Güv. Proje Tic. Ltd. Şti. |
8.09.2023 | Sanayi Yatırımları | Lastik Üretimi, Lastik Kaplama Ve Kauçuk Levha Üretimi | Qualchem Dış Ticaret A.Ş. | Sakarya | Arifiye İlçesi, Sakarya 1.Osb Mah.,14. Cad. Blok No:4 ( Hanlı/Hanlıköy, 107 Ada, 29 Parsel) | Çevre Norm Danış. Müh.Ltd. Şti. |
11.09.2023 | Enerji Yatırımları | Korkmaz Res Kapasite Artışı (12 Türbin 25,2 Mwm/24 Mwe’den 13 Türbin 31,2 Mwm/30 Mwe’ye) | Ayen Enerji A.Ş. | İzmir | Seferihisar İlçesi,Sığacık Beldesi | Topçuoğlu Madencilik San. Ve Tic. Ltd.Şti. |
11.09.2023 | Enerji Yatırımları | Şeyhömer Güneş Enerisi Santrali-1 (18,99 Ha, 18,82 Mwm/15 Mwe) | Bakırlar Tekstil Tic. Ve A.Ş. | Mersin | Gülnar(Gülpınar) İlçesi, Şeyhömer Mahallesi, Sulutaş Mevkii, 162 Ada, 13-17-18-19-20 Parseller | Kök Çevre Müş. Müh. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
11.09.2023 | Enerji Yatırımları | 45,6 Mwm /44 Mwe Pazarköy Rüzgar Enerji Santraline Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (Yardımcı Kaynak Ges Kapasitesi: 31,1958 Mwm /31,1958 Mwe, Toplam Tesis Kapasitesi: 76,7958 Mwm / 44 Mwe ) | Tekno Rüzgar Enerji Yatırım Üretim Ve Tic. A.Ş. | Balıkesir | Balya İlçesi, Havutbaşı Mahallesi | De-Planlama İnşaat Danışmanlık Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi |
